Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
{{Navigationsleiste AV_LTW_NDS22}}

{| {{prettytable|width:100%;border:1px solid #999}} class="wikitable sortable"
|- style ="background: #ccc;"
! '''Kand.nr.''' !! '''Name''' !! '''Ort''' !! ''' Erfahrungen ''' !! '''Fragen''' !! '''Twitter''' !! '''Vorgeschlagen durch''' !! '''Unterstützer''' !! '''bereits Listenkandidat für BTW 21''' !! '''Fachgebiet''' !! Platz 1-7 Ja/Nein
|-
| || Klaus Maria Muster || Überall || Kreisbezirksstadtrat || wiki... || @... || na, wer wohl || jede Menge || hmm... || Wie es passt || Jein
|-
| 1 || [[Benutzer:Thomas_Ganskow|Thomas Ganskow]] || Hannover || Bezirksrat Linden-Limmer, Rest steht im Wiki || thomas.ganskow@piraten-nds.de || @tomvomizh || || || Ja || Wo es passt, programmatisch bin ich eine eierlegende Wollmilchsau || Ja
|-
|-
| 2 || Martina Broschei || Stolzenau || Mandat Samtgemeinderat Mittelweser u. Mandat Gemeinderat Stolzenau seit Nov. 2016, Vorsitzende KV Nienburg-Schaumburg, Mitglied seit 2012 || https://www.facebook.com/martina.broschei || || || || Ja || Bekennende Sozialpiratin, Gewerkschafterin aus Überzeugung, daher dann alles mit Arbeit u. Soziales etc. im Landtag ;-) || Wo jemand ab Platz 3 fehlt, gerne auch auf dem letzten Platz =).
|-
|-
| 3 || [[Benutzer:DaddyCool1964|Dirk Grundke]] || Hannover || man lernt nie aus || dirk.grundke@piratenhannover.de || @DdC1964 || || || nein || Verkehr, Klima, Migration || Ja
|-
|-
| 4 || Uwe Kopec || Wennigsen || Gemeinderat Wennigsen || uwe.kopec@piratenhannover.de || @ukopec || || || ja || Pflegepolitik, ÖPNV, Infrastruktur || Ja, ab Platz 5
|-
|-
| 5 || Angela Ries || Wennigsen || noch nicht || angela.ries@piratenwennigsen.de || @RiesXAngela || || || ja || Tierschutz, Sozialpolitik || Wie es passt
|-
|-
| 6 ||Mattis Glade ||Alfeld(Leine) || Bisher keine Mandate, aber schon länger Politisch aktiv || mattis@coded-it.de ||@glade_mattis || || || Nein || Rettungswesen, Katastrophenschutz || Ja
|-
|-
| 7 ||Kim Höfer || Elze || Bisher keine Mandate || kim.hoefer@piratenpartei-hildesheim.de ||@Kim_Hfr || || [[Benutzer:Stefan_Henke|Stefan Henke]] <br /> Stephan Franzelius || Nein || || Ja
|-
| 8 ||[[Benutzer:Stefan_Henke|Stefan Henke]] ||Alfeld(Leine) || Bewerbungen zur Landtagswahl 2013 und zur Landratswahl 2021 || stefan@coded-it.de || || || || Nein || öffentliche Verwaltung || Ja
|-
| 9 ||Stephan Franzelius ||Alfeld(Leine) || || || || || || Nein || || Ja
|}

'''Danke für die Blumen, aber Nein, danke:''' Abgelehnte Kandidatenvorschläge

{| {{prettytable|width:100%;border:1px solid #999}} class="wikitable sortable"
|- style ="background: #ccc;"
! '''Kand.nr.''' !! '''Name''' !! '''Ort''' !! ''' Erfahrungen ''' !! '''Fragen''' !! '''Twitter''' !! '''Vorgeschlagen durch''' !! '''Unterstützer''' !! '''bereits Listenkandidat für BTW 21''' !! '''Fachgebiet''' !! Platz 1-7 Ja/Nein
|-
| || Klaus Maria Muster || Überall || Kreisbezirksstadtrat || wiki... || @... || na, wer wohl || jede Menge || hmm... || Wie es passt || Jein
|-
| || || || || || || || || || ||
|-
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü