Mitglieder

Aus Piratenwiki Mirror
(Weitergeleitet von SN:Orga/Mitgliedsstatistik)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Vorlage:Über die Partei

Mitglied werden ist ganz einfach.

Mitglieder nach Landesverband

Tagesaktuelle Zahlen gibt es hier: finanzen.piratenpartei.de

Mitgliederentwicklung

Die tagesaktuelle Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es hier maschinenlesbarer Form.

Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr bzw. 6 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im jetzt laufenden Monat beitritt, zahlt also Vorlage:Mitgliedsbeitrag für den Rest dieses Jahres.

Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48€ pro Jahr zuzuordnen oder wieder zurück auf 72€ pro Jahr zu wechseln. Das Formular dazu findet ihr dort: Wahl der Beitragsstufe

Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es entsteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht folgen kann oder will.

  • Der Mitgliedsbeitrag ist im voraus für das ganze Jahr zu entrichten (aber nicht vor Dezember des Vorjahres überweisen!), der Beitrag ist also am 1. Januar zu überweisen.

Zentrales Beitragkonto

Hierfür steht das zentrale Beitragskonto als Service des Bundesverbandes zur Verfügung. Über dieses Konto ist eine sehr schnelle Buchung gewährleistet und die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools werden umgehend umgesetzt/aktiviert.

Kontoinhaber:   Piratenpartei Deutschland
Kontonummer:  7006027902
Bankleitzahl:     43060967
Kreditinstitut:    GLS Gemeinschaftsbank
IBAN:                 DE79 4306 0967 7006 0279 02
BIC:                   GENODEM1GLS

Verwendungszweck 2019: MB2019 <Mitgliedsnummer hier eintragen>
Verwendungszweck 2020: MB2020 <Mitgliedsnummer hier eintragen>

Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de

Der Bundesverband bietet ein Formular zum Lastschrifteinzug an. Damit werden die Mitgliedsbeiträge zeitnah eingezogen und die Stimmberechtigungen schnell aktualisiert. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann dann an die

   Piratenpartei Deutschland
   -Bundesgeschäftsstelle-
   Pflugstr. 9a
   10115 Berlin

geschickt werden.


ACHTUNG: Neumitglieder: Bitte überweist euren Beitrag erst, wenn ihr eine Bestätigung eurer Aufnahme zusammen mit einer Bankverbindung bekommen habt!

FAQ

Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.


Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

Vorlage:Top| # Vorlage:Top| Partei Vorlage:Top| Kürzel Vorlage:Top align="right"| Mitglieder
Vorlage:Top align="right"| Landes­verbände
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete im Europäischen Parlament
[1]
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete im Bundestag
[2] [3]
Vorlage:Top align="right"| Landtagsfraktionen
[4]
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete in Landtagen
[4]
Vorlage:Top align="right"| Parteien­finanzierung
[5]
Vorlage:Top| 1 Vorlage:Top| Christlich Demokratische Union Deutschlands Vorlage:Top| CDU Vorlage:Top align="right"| 000000000371986.0000000000371.986 Vorlage:Top align="right"| 17 Vorlage:Top align="right"| 23 Vorlage:Top align="right"| 152 Vorlage:Top align="right"| 15 Vorlage:Top align="right"| 513 Vorlage:Top align="right"| 000000051005911.450000003051.005.911,45 €
Vorlage:Top| 2 Vorlage:Top| Sozialdemokratische Partei Deutschlands Vorlage:Top| SPD Vorlage:Top align="right"| 000000000365190.0000000000365.190 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 207 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 453 Vorlage:Top align="right"| 000000047752553.170000001847.752.553,17 €
Vorlage:Top| 3 Vorlage:Top| Bundnis 90/Die Grunen Bündnis 90/Die Grünen Vorlage:Top| GRUNE GRÜNE Vorlage:Top align="right"| 000000000130000.0000000000130.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 21 Vorlage:Top align="right"| 118 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 313 Vorlage:Top align="right"| 000000029689661.410000000129.689.661,41 €
Vorlage:Top| 4 Vorlage:Top| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. Vorlage:Top| CSU Vorlage:Top align="right"| 000000000126855.0000000000126.855 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 45 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 85 Vorlage:Top align="right"| 000000011681109.560000000511.681.109,56 €
Vorlage:Top| 5 Vorlage:Top| Freie Demokratische Partei e.V. Vorlage:Top| FDP Vorlage:Top align="right"| 000000000072000.000000000072.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 91 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 72 Vorlage:Top align="right"| 000000014421999.369999999214.421.999,37 €
Vorlage:Top| 6 Vorlage:Top| Die Linke Vorlage:Top| DIE LINKE Vorlage:Top align="right"| 000000000054214.000000000054.214 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 28 Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 116 Vorlage:Top align="right"| 000000010701668.210000000910.701.668,21 €
Vorlage:Top| 7 Vorlage:Top| Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative Vorlage:Top| Die PARTEI Vorlage:Top align="right"| 000000000053768.000000000053.768 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000847864.3300000000847.864,33 €
Vorlage:Top| 8 Vorlage:Top| Alternative für Deutschland Vorlage:Top| AfD Vorlage:Top align="right"| 000000000040131.000000000040.131 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 9 Vorlage:Top align="right"| 79 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 254 Vorlage:Top align="right"| 000000010489854.160000000110.489.854,16 €
Vorlage:Top| 9 Vorlage:Top| Basisdemokratische Partei Deutschland Vorlage:Top| dieBasis Vorlage:Top align="right"| 000000000024000.000000000024.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000002270751.14999999992.270.751,15 €
Vorlage:Top| 10 Vorlage:Top| Freie Wahler Freie Wähler Vorlage:Top| FREIE WÄHLER Vorlage:Top align="right"| 000000000008600.00000000008.600 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 44 Vorlage:Top align="right"| 000000002315309.43000000022.315.309,43 €
Vorlage:Top| 11 Vorlage:Top| Ökologisch-Demokratische Partei Vorlage:Top| ÖDP Vorlage:Top align="right"| 000000000007486.00000000007.486 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000001036886.06000000011.036.886,06 €
Vorlage:Top| 12 Vorlage:Top| [[Piratenpartei Deutschland|Vorlage:Tf]] [6] Vorlage:Top| PIRATEN Vorlage:Top align="right"| 000000000005112.00000000005.112 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000287363.1900000000287.363,19 €
Vorlage:Top| 13 Vorlage:Top| Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei Vorlage:Top| Team Todenhöfer Vorlage:Top align="right"| 000000000005055.00000000005.055 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000167327.8700000000167.327,87 €
Vorlage:Top| 14 Vorlage:Top| WiR2020 [7] Vorlage:Top| WiR2020 Vorlage:Top align="right"| 000000000004300.00000000004.300 Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 15 Vorlage:Top| Die Republikaner Vorlage:Top| REP Vorlage:Top align="right"| 000000000004033.00000000004.033 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 16 Vorlage:Top| Volt Deutschland Vorlage:Top| Volt Vorlage:Top align="right"| 000000000004000.00000000004.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000556823.0500000000556.823,05 €
Vorlage:Top| 17 Vorlage:Top| Bayernpartei Vorlage:Top| BP Vorlage:Top align="right"| 000000000003637.00000000003.637 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000151720.2900000000151.720,29 €
Vorlage:Top| 18 Vorlage:Top| Sudschleswigscher Wahlerverband Südschleswigscher Wählerverband Vorlage:Top| SSW Vorlage:Top align="right"| 000000000003153.00000000003.153 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 4 Vorlage:Top align="right"| 000000000151381.4900000000151.381,49 €
Vorlage:Top| 19 Vorlage:Top| Die Heimat [8] Vorlage:Top| HEIMAT Vorlage:Top align="right"| 000000000003000.00000000003.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 20 Vorlage:Top| Deutsche Kommunistische Partei [9] Vorlage:Top| DKP Vorlage:Top align="right"| 000000000002850.00000000002.850 Vorlage:Top align="right"| 14 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 21 Vorlage:Top| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands [10] Vorlage:Top| MLPD Vorlage:Top align="right"| 000000000002800.00000000002.800 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 22 Vorlage:Top| Mensch Umwelt Tierschutz Vorlage:Top| Tierschutzpartei Vorlage:Top align="right"| 000000000002406.00000000002.406 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000001294053.09000000011.294.053,09 €
Vorlage:Top| 23 Vorlage:Top| Partei der Humanisten [11] Vorlage:Top| Die Humanisten Vorlage:Top align="right"| 000000000002200.00000000002.200 Vorlage:Top align="right"| 15 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 24 Vorlage:Top| Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit Vorlage:Top| BIG Vorlage:Top align="right"| 000000000002000.00000000002.000 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 25 Vorlage:Top| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands Vorlage:Top| APPD Vorlage:Top align="right"| 000000000001215.00000000001.215 Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 26 Vorlage:Top| V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer Vorlage:Top| V-Partei³ Vorlage:Top align="right"| 000000000001200.00000000001.200 Vorlage:Top align="right"| 12 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 27 Vorlage:Top| Bürgerbewegung pro Deutschland Vorlage:Top| pro Deutschland Vorlage:Top align="right"| 000000000001122.00000000001.122 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000038869.750000000038.869,75 €
Vorlage:Top| 28 Vorlage:Top| Deutsche Soziale Union Vorlage:Top| DSU Vorlage:Top align="right"| 000000000001060.00000000001.060 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 29 Vorlage:Top| Bündnis Deutschland Vorlage:Top| BD Vorlage:Top align="right"| 000000000001000.00000000001.000 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 9 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 30 Vorlage:Top| Freie Sachsen [12] Vorlage:Top| Freie Sachsen Vorlage:Top align="right"| 000000000001000.00000000001.000 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 31 Vorlage:Top| Bündnis C – Christen für Deutschland [13] Vorlage:Top| Bündnis C Vorlage:Top align="right"| 000000000001000.00000000001.000 Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 32 Vorlage:Top| Wir Bürger [14] Vorlage:Top| Wir Bürger Vorlage:Top align="right"| 000000000001000.00000000001.000 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 33 Vorlage:Top| Der dritte Weg [15] Vorlage:Top| III. Weg Vorlage:Top align="right"| 000000000000700.0000000000700 Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 34 Vorlage:Top| Familien-Partei Deutschlands [16] Vorlage:Top| FAMILIE Vorlage:Top align="right"| 000000000000700.0000000000700 Vorlage:Top align="right"| 7 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000059479.300000000059.479,30 €
Vorlage:Top| 35 Vorlage:Top| Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller Vorlage:Top| MENSCHLICHE WELT Vorlage:Top align="right"| 000000000000660.0000000000660 Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 36 Vorlage:Top| Burgerrechtsbewegung Solidaritat Bürgerrechtsbewegung Solidarität [17] Vorlage:Top| BuSo BüSo Vorlage:Top align="right"| 000000000000600.0000000000600 Vorlage:Top align="right"| 10 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 37 Vorlage:Top| Deutsche Zentrumspartei Vorlage:Top| ZENTRUM Vorlage:Top align="right"| 000000000000600.0000000000600 Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 38 Vorlage:Top| Freie Bürger-Initiative Freie Bürger-Initiative Vorlage:Top| FBI Vorlage:Top align="right"| 000000000000550.0000000000550 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 39 Vorlage:Top| Bündnis Sahra Wagenknecht Vorlage:Top| BSW Vorlage:Top align="right"| 000000000000521.0000000000521 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 10 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 40 Vorlage:Top| Deutsche Mitte Politik geht anders... Deutsche Mitte Politik geht anders... [18] Vorlage:Top| DM Vorlage:Top align="right"| 000000000000500.0000000000500 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 41 Vorlage:Top| PETO Die junge Alternative Vorlage:Top| PETO Vorlage:Top align="right"| 000000000000500.0000000000500 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 42 Vorlage:Top| Die Urbane. Eine HipHop Partei [19] Vorlage:Top| du. Vorlage:Top align="right"| 000000000000489.0000000000489 Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 43 Vorlage:Top| Freie Union Vorlage:Top| FU Vorlage:Top align="right"| 000000000000484.0000000000484 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 44 Vorlage:Top| Die Rechte [20] Vorlage:Top| DIE RECHTE Vorlage:Top align="right"| 000000000000450.0000000000450 Vorlage:Top align="right"| ? Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 45 Vorlage:Top| diePinken/BÜNDNIS21 [21] Vorlage:Top| BÜNDNIS21 Vorlage:Top align="right"| 000000000000450.0000000000450 Vorlage:Top align="right"| 12 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 46 Vorlage:Top| Klimaliste Baden-Württemberg Klimaliste Baden-Württemberg [22] Vorlage:Top| KlimalisteBW Vorlage:Top align="right"| 000000000000411.0000000000411 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 47 Vorlage:Top| mut [23] Vorlage:Top| mut Vorlage:Top align="right"| 000000000000400.0000000000400 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 48 Vorlage:Top| Feministische Partei DIE FRAUEN Vorlage:Top| DIE FRAUEN Vorlage:Top align="right"| 000000000000400.0000000000400 Vorlage:Top align="right"| 13 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,0 €
Vorlage:Top| 49 Vorlage:Top| Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei Vorlage:Top| BGE Vorlage:Top align="right"| 000000000000350.0000000000350 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 50 Vorlage:Top| Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen [24] Vorlage:Top| Volksabstimmung Vorlage:Top align="right"| 000000000000350.0000000000350 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000030324.250000000030.324,25 €
Vorlage:Top| 51 Vorlage:Top| Graue Panther [25] Vorlage:Top| Graue Panther Vorlage:Top align="right"| 000000000000350.0000000000350 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 52 Vorlage:Top| Gartenpartei [26] Vorlage:Top| Gartenpartei Vorlage:Top align="right"| 000000000000349.0000000000349 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 53 Vorlage:Top| Okologische Linke Ökologische Linke Vorlage:Top| OkoLi ÖkoLi Vorlage:Top align="right"| 000000000000345.0000000000345 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 54 Vorlage:Top| Aktion Partei für Tierschutz [27] Vorlage:Top| TIERSCHUTZ hier! Vorlage:Top align="right"| 000000000000332.0000000000332 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 55 Vorlage:Top| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung Vorlage:Top| Verjüngungsforschung Vorlage:Top align="right"| 000000000000321.0000000000321 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
56 Vorlage:Top| Sozialistische Alternative SAV e.V. Vorlage:Top| SAV Vorlage:Top align="right"| 000000000000300.0000000000300 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 57 Vorlage:Top| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale [28] Vorlage:Top| SGP Vorlage:Top align="right"| 000000000000280.0000000000280 Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 58 Vorlage:Top| Die Violetten für spirituelle Politik Vorlage:Top| Die Violetten Vorlage:Top align="right"| 000000000000270.0000000000270 Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 59 Vorlage:Top| Deutsche Partei Vorlage:Top| DP Vorlage:Top align="right"| 000000000000250.0000000000250 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 60 Vorlage:Top| Partei der Vernunft Vorlage:Top| PDV Vorlage:Top align="right"| 000000000000249.0000000000249 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 61 Vorlage:Top| Demokratie in Bewegung [29] Vorlage:Top| DiB Vorlage:Top align="right"| 000000000000220.0000000000220 Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 62 Vorlage:Top| Partei des Fortschritts Vorlage:Top| PdF Vorlage:Top align="right"| 000000000000171.0000000000171 Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
Vorlage:Top| 63 Vorlage:Top| DIE SONSTIGEN X [30] Vorlage:Top| sonstige Vorlage:Top align="right"| 000000000000171.0000000000171 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 000000000000000.00000000000,00 €
