Mitglieder
Mitglied werden ist ganz einfach.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder nach Landesverband
Tagesaktuelle Zahlen gibt es hier: finanzen.piratenpartei.de
Mitgliederentwicklung
Die tagesaktuelle Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es hier maschinenlesbarer Form.
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr bzw. 6 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im jetzt laufenden Monat beitritt, zahlt also 66 € für den Rest dieses Jahres.
Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48€ pro Jahr zuzuordnen oder wieder zurück auf 72€ pro Jahr zu wechseln. Das Formular dazu findet ihr dort: Wahl der Beitragsstufe
Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es entsteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht folgen kann oder will.
- Der Mitgliedsbeitrag ist im voraus für das ganze Jahr zu entrichten (aber nicht vor Dezember des Vorjahres überweisen!), der Beitrag ist also am 1. Januar zu überweisen.
Zentrales Beitragkonto
Hierfür steht das zentrale Beitragskonto als Service des Bundesverbandes zur Verfügung. Über dieses Konto ist eine sehr schnelle Buchung gewährleistet und die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools werden umgehend umgesetzt/aktiviert.
Kontoinhaber: Piratenpartei Deutschland
Kontonummer: 7006027902
Bankleitzahl: 43060967
Kreditinstitut: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE79 4306 0967 7006 0279 02
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck 2019: MB2019 <Mitgliedsnummer hier eintragen>
Verwendungszweck 2020: MB2020 <Mitgliedsnummer hier eintragen>
Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de
Der Bundesverband bietet ein Datei:Lastschrift Piratenpartei Deutschland.pdf an. Damit werden die Mitgliedsbeiträge zeitnah eingezogen und die Stimmberechtigungen schnell aktualisiert. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann dann an die
Piratenpartei Deutschland -Bundesgeschäftsstelle- Pflugstr. 9a 10115 Berlin
geschickt werden.
FAQ
- Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
- Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
- Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
- Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
# | Partei | Kürzel | Mitglieder |
Landesverbände |
Abgeordnete im Europäischen Parlament [1] |
Abgeordnete im Bundestag [2] [3] |
Landtagsfraktionen [4] |
Abgeordnete in Landtagen [4] |
Parteienfinanzierung [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 384.204 | 17 | 23 | 152 | 15 | 491 | 51.005.911,45 € |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 379.861 | 16 | 16 | 206 | 16 | 461 | 56.110.142,99 € |
3 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | 134.000 | 1 | 6 | 45 | 1 | 84 | 15.705.761,08 € |
4 | Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 125.126 | 16 | 21 | 118 | 16 | 331 | 30.092.465,94 € |
5 | Freie Demokratische Partei e.V. | FDP | 77.276 | 16 | 5 | 92 | 6 | 98 | 16.033.499,25 € |
6 | Die Linke | DIE LINKE | 57.320 | 16 | 5 | 39 | 10 | 130 | 12.598.257,49 € |
7 | Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 53.768 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503.186,83 € |
8 | Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis | 34.011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
9 | Alternative für Deutschland | AfD | 28.636 | 16 | 9 | 80 | 16 | 228 | 11.002.878,01 € |
10 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 8.225 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.284.601,44 € |
11 | Freie Wähler | FREIE WÄHLER | 6.225 | 16 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2.300.538,12 € |
12 | Piratenpartei Deutschland [6] | PIRATEN | 6.000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 727.530,89 € |
13 | Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei [7] | Team Todenhöfer | 5.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
14 | WiR2020 [8] | WiR2020 | 4.300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
15 | Die Republikaner | REP | 4.033 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
16 | Bayernpartei [9] | BP | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.262,36 € |
17 | Volt Deutschland | Volt | 3.000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 377.536,47 € |
18 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands [10] | NPD | 3.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.325,19 € |
19 | Südschleswigscher Wählerverband [11] | SSW | 3.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88.662,51 € |
20 | Deutsche Kommunistische Partei [12] | DKP | 3.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
21 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands [13] | MLPD | 2.800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
22 | Mensch Umwelt Tierschutz | Tierschutzpartei | 2.200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376.698,14 € |
23 | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
24 | Partei der Humanisten [14] | Die Humanisten | 1.920 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
25 | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | APPD | 1.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
26 | Bürgerbewegung pro Deutschland | pro Deutschland | 1.122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.869,75 € |
27 | Deutsche Soziale Union | DSU | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
28 | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer [15] | V-Partei³ | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
29 | Bündnis C – Christen für Deutschland [16] | Bündnis C | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
30 | Liberal-Konservative Reformer [17] | LKR | 1.000 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53.931,61 € |
31 | Die Rechte [18] | DIE RECHTE | 700 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
32 | Familien-Partei Deutschlands [19] | FAMILIE | 700 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.159,89 € |
33 | Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller [20] | MENSCHLICHE WELT | 669 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
34 | Der dritte Weg [21] | III. Weg | 631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
35 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität [22] | BüSo | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
36 | Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
37 | Freie Bürger-Initiative | FBI | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
38 | Deutsche Mitte Politik geht anders... [23] | DM | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
39 | Newropeans | Newropeans | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
40 | PETO Die junge Alternative | PETO | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
41 | Freie Union | FU | 484 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
42 | diePinken/BÜNDNIS21 [24] | BÜNDNIS21 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
43 | Klimaliste Baden-Württemberg [25] | KlimalisteBW | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
44 | Die Violetten für spirituelle Politik [26] | Die Violetten | 400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
45 | mut [27] | mut | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
46 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 € |
47 | Deutsche Konservative [28] | Deutsche Konservative | 380 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
48 | Partei der Vernunft | PDV | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.122,31 € |
49 | Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen [29] | Volksabstimmung | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.324,25 € |
50 | Graue Panther [30] | Graue Panther | 350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
51 | Gartenpartei [28] | Gartenpartei | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
52 | Ökologische Linke | ÖkoLi | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
53 | Aktion Partei für Tierschutz [31] | TIERSCHUTZ hier! | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
54 | Die Urbane. Eine HipHop Partei [32] | du. | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
55 | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | BGE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
56 | Sozialistische Alternative SAV e.V. | SAV | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
57 | Partei für Gesundheitsforschung [33] | Gesundheitsforschung | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
58 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale [34] | SGP | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
59 | Deutsche Partei | DP | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
60 | Partei des Fortschritts [35] | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |
61 | Demokratie in Bewegung [36] | DiB | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
62 | DIE SONSTIGEN X [37] | sonstige | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
63 | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel [38] | BÜRGERBEWEGUNG | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
64 | bergpartei, die überpartei ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken [39] | B* | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
65 | Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
66 | Unabhängige für bürgernahe Demokratie [14] | UNABHÄNGIGE | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
67 | Die Grauen - für alle Generationen [40] | Die Grauen | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
68 | Humanwirtschaftspartei | HUMANWIRTSCHAFT | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
69 | Demokratie in Europa - DiEM25 [41] | DiEM25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
70 | Bürger in Wut | BIW | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
71 | Partei für Kinder, Jugendliche und Familien – Lobbyisten für Kinder [42] | LfK | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
72 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz [43] | Tierschutzallianz | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.703,94 € |
73 | Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands | JED | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
74 | Partei für die Tiere Deutschland [44] | Partei für die Tiere | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
75 | SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung [45] | SGV | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
76 | Lausitzer Allianz | SLS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
77 | Thüringer Heimatpartei [46] | THP | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
78 | Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen [47] | LD | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
79 | Europäische Partei Liebe [48] | LIEBE | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.
Anzahl | Anteil | BPT | Ort |
---|---|---|---|
496 | 2,7 % | 2015.1 | Würzburg |
1059 | 3,8 % | 2014.2 | Halle a.d.Saale |
800 | 2,7 % | 2014.1 | Bochum |
1100 | 3,6 % | 2013.2 | Bremen |
1262 | 4 % | 2013.1 | Neumarkt i.d.Opf |
2000 | 6 % | 2012.2 | Bochum |
1491 | 5,2 % | 2012.1 | Neumünster |
1255 | 6,7 % | 2011.2 | Offenbach am Main |
783 | 6,6 % | 2011.1 | Heidenheim an der Brenz |
560 | 4,6 % | 2010.2 | Chemnitz |
1001 | 8,2 % | 2010.1 | Bingen am Rhein |
232 | 6,2 % | 2009.1 | Hamburg |
43 | 5,1 % | 2008.2 | Bielefeld |
102 | 12,7 % | 2008.1 | Hannover |
55? | 12,7 % | 2007 | Stockheim (Oberfranken) |
52 | 100 % | 2006 | Berlin |
Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Europäischen Parlament: Derzeitige Zusammensetzung des europäischen Parlaments (12. Dezember 2014)
- ↑ Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ 4,0 4,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
- ↑ Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
- ↑ [1] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [2] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [3] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [4] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [5] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [6] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [7] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [8] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ 14,0 14,1 [9] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [10] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [11] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [12] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [13] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [14] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [15] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [16] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [17] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [18] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [19] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [20] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [21] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [22] (Artikel vom 20.09.2018)
- ↑ 28,0 28,1 [23] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [24] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [25] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [26] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [27] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [28] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [29] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [30] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [31] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [32] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [33] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [34] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [35] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [36] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [37] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [38] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [39] (Artikel vom 03.05.2019)
- ↑ [40] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [41] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [42] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
- ↑ [43] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)