Benutzer:Evil scientist
Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daniel Flachshaar | PirateCamp Dortmund 2010 CC BY-SA 2.0 |
Bewerbung 2010 Copyright |
BPT Bingen 2010 CC BY-SA 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | evil scientist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort | Nürnberg (Bayern) Schleusingen (Thüringen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
berufliche Qualifikation | Diplom Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit | Virtual Business Manager @ Cisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familienstand | ledig, vierjährige Tochter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 15. Mai 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partei | Persönliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partei | Piratenpartei Deutschland |
Interessen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsdatum | 11. Juni 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsnummer | 2246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesverband | Thüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squad | Pogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammtisch | Nürnberg und Fürth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politischer Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGO-Aktivitäten | - Mehr Demokratie e.V. - AK Vorratsdatenspeicherung - AK Zensur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere Aktivitäten / Funktionen in der Piratenpartei (Auszug) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesverband | - Beisitzer Bundesvorstand (Verantwortlicher für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bundespressesprecher & Koordinator - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Mitglied - AG-Rat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen | - 1. Richter - Landesschiedsgericht - Pressesprecher & Koordinator - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gründung - Landesverband Thüringen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | - Gründung - 1. Crew Bonn - Jambalaya Island - Mitarbeit - AG Presse NRW - Gründung - Hochschulgruppe Bonn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundestagswahl Deutschland 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesliste | Spitzenkandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidatur | Politische Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | 197 (SHL - SM - MGN - HBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlergebnis | 2,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahl zum Bundesvorstand der Piratenpartei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidatur | - Fragen Wiki - Persönliche Gedanken (derzeit offline) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtszeit | - Tätigkeitsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahl zum Bundesvorstand der Piratenpartei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidatur | - Fragen Wiki / Formspring - Persönliche Gedanken (derzeit offline) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahl zum Bundesvorstand der Piratenpartei 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidatur | tba |
Mein Weg zum Piraten |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://flachshaar.net (derzeit offline) | Flachshaar | Daniel Flachshaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daniel.flachshaar [at] piratenpartei.de | Identi.ca | Flachshaar | Daniel Flachshaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGP | Public Key | Jabber | daniel.flachshaar@jabber.piratenpartei.de daniel.flachshaar@jabber.org |
Google+ | Daniel Flachshaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil - Piratenpartei | Skype | flachshaar | Foursquare | Daniel Flachshaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil - Privat (WhatsApp, Viber, yuilop) | ICQ | 588368479 | Diaspora | Flachshaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax - Privat | WebEx (Connect) | dflachsh [at] cisco.com | MeinVZ - Privat | Daniel Flachshaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formspring | MSN | flachshaar [at] live.de | MeinVZ - Edelprofil | Daniel Flachshaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flattr | Flachshaar | Mumble NRW | flachshaar_TH_BY_NRW | wer-kennt-wen | Daniel Flachshaar |
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Benutzer aus Thüringen
- Benutzer aus Nordrhein-Westfalen
- Benutzer aus Bonn
- Benutzer kann Rechtschreibung
- Benutzer kann Reden
- Benutzer kann Teamführung
- Benutzer kann Pressemitteilungen schreiben
- Benutzer kann Tutorials schreiben
- Benutzer kann Zeit für Parteiarbeit aufwenden
- Benutzer kann Organisieren
- Benutzer kann Ökologie
- Benutzer kann Deutsch
- Benutzer kann Englisch
- Benutzer kann Russisch
- Benutzer kann Spanisch
- Benutzer kann (X)HTML
- Benutzer kann CSS
- Benutzer kann PHP
- Benutzer kann C
- Benutzer kann C++