Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BW:Kreisverband Karlsruhe-Land/Kontostand/2013 (Quelltext anzeigen)
Version vom 4. Juli 2013, 20:19 Uhr
, 20:19, 4. Jul. 2013→Übersicht des Kontostandes für das Jahr 2013
== Übersicht des Kontostandes für das Jahr 2013 ==
'''Bankkonto'''
*{{Kontostand|5.637,98 €|31.01.2013}}
*{{Kontostand|6.197,98 €|28.02.2013}}
*{{Kontostand|6.292.98 €|31.03.2013}}
*{{Kontostand|3.878,81 €|30.04.2013}}
*{{Kontostand|4.152,81 €|31.05.2013}}
*{{Kontostand|4.401,95 €|30.06.2013}}
'''Barkasse'''
*{{Kontostand|57,11 €|31.01.2013}}
*{{Kontostand|41,93 €|28.02.2013}}
*{{Kontostand|35,43 €|31.03.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|30.04.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|31.05.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|30.06.2013}}
'''Bankkonto'''
*{{Kontostand|5.637,98 €|31.01.2013}}
*{{Kontostand|6.197,98 €|28.02.2013}}
*{{Kontostand|6.292.98 €|31.03.2013}}
*{{Kontostand|3.878,81 €|30.04.2013}}
*{{Kontostand|4.152,81 €|31.05.2013}}
*{{Kontostand|4.401,95 €|30.06.2013}}
'''Barkasse'''
*{{Kontostand|57,11 €|31.01.2013}}
*{{Kontostand|41,93 €|28.02.2013}}
*{{Kontostand|35,43 €|31.03.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|30.04.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|31.05.2013}}
*{{Kontostand|19,50 €|30.06.2013}}