Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
=== Ausszahlung 2012 - Stand 15.12.2012 ===
Dies ist eine erste Überlegung, wie die restlichen Mittel des Bundes verteilt werden könnten.

{| {{prettytable}}
! /
! align=center | &nbsp;eig.Einnahmen &nbsp;<br/>2011
! align=center | &nbsp; Anspruch &nbsp;<br/>2012
! align=center | &nbsp; Diff. zur PartFin &nbsp;<br/>2012
! align=center | &nbsp; Mitglieder &nbsp;<br/>Stand 01.12.2012
! align=center | &nbsp; Durchschn.pro Mitgl. &nbsp;<br/>
! align=center | &nbsp; Faktor Zuzahlung &nbsp;<br/>
! align=center | Zahlung Bund <br/>&nbsp; 2012&nbsp;
|- style='background-color: #FFDD00; border-top: 3px solid #000;' |
| style='border-right: 3px solid #000;' | '''Bund'''
| align=right | 194.978
| align=right | 126.423
| align=right |
| align=right | 20.300
| align=right | 5,84
| align=right |
| align=right |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BW
| align=right | 62.946
| align=right | 51.809
| align=right | 11.809
| align=right | 2.215
| align=right | 23,39
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BY
| align=right | 88.066
| align=right | 0,00
| align=right | -88.066
| align=right | 3.732
| align=right | 0,00
| align=right | 1,5
| align=right | 32.677
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BE
| align=right | 74.399
| align=right | 65.052
| align=right | -9.346,47
| align=right | 1.788
| align=right | 36,38
| align=right | 0,00
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BB
| align=right | 7.815
| align=right | 0,00
| align=right | -7.815
| align=right | 498
| align=right | 0,00
| align=right | 1,0
| align=right | 2.907
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HB
| align=right | 9.054
| align=right | 2.522
| align=right | -6.532
| align=right | 156
| align=right | 16,17
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HH
| align=right | 32.215
| align=right | 7.393
| align=right | -24.821
| align=right | 827
| align=right | 8,94
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HE
| align=right | 43.783
| align=right | 0,00
| align=right | -43.783
| align=right | 1.891
| align=right | 0,00
| align=right | 1,5
| align=right | 16.547
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | MV
| align=right | 5.410
| align=right | 6.363
| align=right | 953
| align=right | 269
| align=right | 23,66
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | NDS
| align=right | 42.710
| align=right | 0,00
| align=right | -42.710
| align=right | 1.578
| align=right | 0,00
| align=right | 1,5
| align=right | 13.817
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | NRW
| align=right | 54.211
| align=right | 304.478,5
| align=right | 250.267,96
| align=right | 3.976
| align=right | 76,58
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | RLP
| align=right | 18.206
| align=right | 14.659
| align=right | -3.546
| align=right | 914
| align=right | 16,04
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SL
| align=right | 3.036
| align=right | 17.828
| align=right |14.792
| align=right | 500
| align=right | 35,66
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SN
| align=right | 9.073
| align=right | 17.325
| align=right | 8.253
| align=right | 365
| align=right | 47,47
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | LSA
| align=right | 5.327
| align=right | 6.914
| align=right | 1.587
| align=right | 427
| align=right | 16,19
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SH
| align=right | 9.235
| align=right | 54.370
| align=right | 45.135
| align=right | 578
| align=right | 94,07
| align=right | 0,0
| align=right | 0,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | TH
| align=right | 14.675
| align=right | 0,00
| align=right | -14.675
| align=right | 586
| align=right | 0,00
| align=right | 1,0
| align=right | 3.420
|- style='background-color: #CCCCCC; border-top: 3px solid #000;' |
| style='border-right: 3px solid #000;' | Summen
| align=right | 675.139
| align=right | 548.716
| align=right | 91.502
| align=right | 20.300
| align=right |
| align=right |
| align=right | 69.300
|}

==== Begründung: ====

Wir sind eine Partei und sollen die von uns eingesetzten Gelder dafür verwenden, um den Wähler politisch zu bilden. Aus diesem Grund wurde von den Teilnehmern des Verwaltungstreffen 2010 in Hamm der Schlüssel nach Einwohnern und Fläche pro Bundesland beschlossen, zuzüglich eines Sockelbetrages, damit auch der Bund die Infrastruktur für diese Partei bezahlen kann.

Auf dem BPT 2012.2 in Bochum habe ich bei der Vorstellung des SÄA042 festgestellt, dass dieser Schlüssel für viele Piraten zu komplex ist und deshalb nicht nachvollziehbar. Damit wir aber alle Mitglieder mitnehmen können, ist es notwendig, den Schlüssel zu vereinfachen. Da sehe ich nur die Möglichkeit, die stimmberechtigten [[Mitglieder]] für die Verteilung heranzuziehen, denn diese Zahl wird von allen verstanden. Mir persönlich wäre es ja lieber, die strukturschwachen Gebiete zu stärken und das Geld von den bevölkerungsdichten Gebieten dafür abzuziehen, aber wenn es mir nicht gelingt, das mit 1-2 Sätzen zu erklären, dann ist ein derartiger Schlüssel für diese Partei zu komplex.

Die Bundespartei wird nach meinem jetzigen Informationsstand ca. 118.000,-- Euro erhalten. Von einem LV liegen noch keine endgültigen Zahlen vor. Wäre der SÄA042 vom BPT122 angenommen worden, hätte der Bund etwa 85.000,-- Euro erhalten. Mit der o.a. Tabelle wird der Bund ca. 69.000,-- Euro an die Länder weitergeben und ca. 49.000,-- Euro behalten. Hierbei sind die beiden Länder, die in diesem Jahr einen Landtagswahlkampf zusätzlich zum Bundestagswahlkampf haben, stärker berücksichtigt, als die anderen Länder, die noch keine eigenen Mittel erhalten.

Ich möchte an dieser Stelle alle Gliederungen bitten, '''KEINE''' Darlehen von anderen Gliederungen aufzunehmen. Denn mit Darlehen wird das Reich/Arm-Gefälle zwischen den Gliederungen nur verstärkt und auf Dauer zementiert. An die Gliederungen mit hohen Zuschüssen aus der Parteienfinanzierung möchte ich hingegen appelieren, ärmeren Gliederungen durch Zuschüsse zu helfen. Selbstverständlich könnt Ihr auch den Bund unterstützen, der dann die direkten Zahlungen erhöhen kann.

Wir alle sind EINE Piratenpartei und es hilft keinem, wenn wir in einzelnen Gebieten keinerlei Wahlkampf machen können, weil dort kein Geld vorhanden ist.

Für Anregungen dürft Ihr gerne die Diskussionsseite benutzen oder noch besser: Nehmt Kontakt mit dem von Euch gewählten Vertreter des Finanzrates auf. Ihr findet die Übersicht hier: [[Finanzrat/Mitglieder]]

Hamburg, den 01.12.2012
Swanhild Goetze
Bundesschatzmeister

=== Umsetzung SÄA042 ===
Der SÄA042 erhielt 51% Zustimmung auf dem BPT 2012.2 in Bochum. Als sonstiger Antrag wäre er angenommen worden. Die Auswirkungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

[[Datei:Parteienfinanzierung_2012_-_Umsetzung_S%C3%84A042.pdf]]

Hamburg, den 02.12.2012
Swanhild Goetze
Bundesschatzmeister

=== Hochrechnung 2012 ===
Dies ist eine Hochrechnung, wie die staatliche Teilfinanzierung 2012 aussehen könnte.

{| {{prettytable}}
! /
! align=center | &nbsp; Stimmenkonto &nbsp;<br/>2011
! align=center | &nbsp; Festsetzungsbeitrag &nbsp;<br/>2011
! align=center | &nbsp; Stimmenkonto &nbsp;<br/>2012
! align=center | &nbsp; Festsetzungsbeitrag &nbsp;<br/>2012
! align=center | Änderung <br/>&nbsp;2011 zu 2012&nbsp;
|- style='background-color: #FFDD00; border-top: 3px solid #000;' |
| style='border-right: 3px solid #000;' | '''Bund'''
| align=right | 1.077.334
| align=right | 331.238,05
| align=right | 1.680.804
| align=right | 29.503,05
| style='border-left: 3px solid #000;' align=right | <span style="color: red">-301.735,00</span>
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BW
| align=right | 103.618
| align=right | 51.809,00
| align=right | 103.618
| align=right | 51.809,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BY
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | --
| align=right | 0,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BE
| align=right | 130.105
| align=right | 65.052,50
| align=right | 130.105
| align=right | 65.052,50
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | BB
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | --
| align=right | 0,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HB
| align=right | 5.045
| align=right | 2.522,50
| align=right | 5.045
| align=right | 2.522,50
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HH
| align=right | 14.787
| align=right | 7.393,50
| align=right | 14.787
| align=right | 7.393,50
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | HE
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | --
| align=right | 0,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | MV
| align=right | 12.727
| align=right | 6.363,50
| align=right | 12,727
| align=right | 6.363,50
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | NDS
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | --
| align=right | 0,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | NRW
| align=right | 121.046
| align=right | 60.523,00
| align=right | <span style="color: red">608.957</span>
| align=right | 304.478,50
| style='border-left: 3px solid #000;' align=right | +243.955,50
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | RLP
| align=right | 29.319
| align=right | 14.659,50
| align=right | 29.319
| align=right | 14.659,50
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SL
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | <span style="color: red">35.656</span>
| align=right | 17.828,00
| style='border-left: 3px solid #000;' align=right | +17.828,00
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SN
| align=right | 34.651
| align=right | 17.325,50
| align=right | 34.651
| align=right | 17.325,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | LSA
| align=right | 13.828
| align=right | 6.914,00
| align=right | 13.828
| align=right | 6.914,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | SH
| align=right | 28.837
| align=right | 14.418,50
| align=right | <span style="color: red">108.740</span>
| align=right | 54.370,00
| style='border-left: 3px solid #000;' align=right | +39.951,50
|-
| style='border-right: 3px solid #000;' | TH
| align=right | --
| align=right | 0,00
| align=right | --
| align=right | 0,00
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|- style='background-color: #CCCCCC; border-top: 3px solid #000;' |
| style='border-right: 3px solid #000;' | Summen
| align=right | 1.571.297
| align=right | 578.219,55
| align=right | 2.778.237
| align=right | 578.219,55
| style='border-left: 3px solid #000;' |
|}

=== 2011 ===

TOP 3 Anträge

Änderung des Umlageschlüssels zur Parteienfinanzierung

http://vorstand.piratenpartei.de/2011/07/24/protokoll-zur-vorstandssitzung-2011-07-21/#nderung_des_Umlageschlssels_zur_Parteienfinanzierung ([http://vorstand.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-21-Aufzeichnung-der-Vorstandssitzung.mp3 MP3] aus [http://vorstand.piratenpartei.de/2011/07/ Vorstandsarchiv 7/2011])

Antragsteller: René Brosig

Antragstext: Der Umlageschlüssel der Parteienfinanzierung wird gemäß dem Vorschlag der Verwaltungskonferenz in Erfurt wie folgt geändert: Die Umlage der Parteienfinanzierung erfolgt zu 50%, mindestens jedoch 93.600 EUR, als Sockelbetrag zu gleichen Teilen an die Landesverbände, die Bundespartei erhält dabei das 10fache eines Landesverbandes. Der verbleibende Betrag verteilt sich jeweils zur Hälfte nach den Anteilen an Fläche und Einwohnern der Bundesländer an die Landesverbände. Die Änderung tritt für die Umlage der staatlichen Parteienfinanzierung 2011 in Kraft.

Begründung: Der Antrag folgt der Empfehlung der Verwaltungskonferenz in Erfurt. Der variable Anteil ist im aktuellen Umlageschlüssel zu stark. Die Änderung gleicht die Nachteile kleiner Landesverbände gegenüber den großen Landesverbänden aus. Zudem wird die Finanzkraft des Bundes gestärkt, so dass zukünftig wieder verstärkt überregionale Aufgaben wahrgenommen werden können.

René stellt den Antrag vor. Ist Empfehlung der Verwaltungskonferenz.

Beschlusstitel: Änderung des Umlageschlüssels zur Parteienfinanzierung

Beschlusstext:

Der Umlageschlüssel der Parteienfinanzierung wird gemäß dem Vorschlag der Verwaltungskonferenz in Erfurt wie folgt geändert: Die Umlage der Parteienfinanzierung erfolgt zu 50%, mindestens jedoch 93.600 EUR, als Sockelbetrag zu gleichen Teilen an die Landesverbände, die Bundespartei erhält dabei des 10fache eines Landesverbandes. Der verbleibende Betrag verteilt sich jeweils zu Hälfte nach den Anteilen an Fläche und Einwohnern der Bundesländer an die Landesverbände. Die Änderung tritt für die Umlage der staatlichen Parteienfinanzierung 2011 in Kraft.
Antragsteller:
René Brosig

* dafür Sebastian Nerz
* dafür Bernd Schlömer
* dafür René Brosig
* dafür Wilm Schumacher
* dafür Matthias Schrade
* dafür Gefion Thürmer

[[Kategorie:Finanzrat|Parteienfinanzierung]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü