Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip | 1.219 (2,3 %) | 2.074.081.581 Bytes (1,93 GB; 7,33 %) |
| application/x-7z-compressed | .7z | 38 (0,0718 %) | 131.190.414 Bytes (125,11 MB; 0,464 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.205.271.995 Bytes (2,05 GB; 7,8 %).
Textdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| text/html | .html, .htm, .shtml | 4 (0,00756 %) | 56.366 Bytes (55 KB; 0,000199 %) |
| text/vcard | .vcf, .vcard | 1 (0,00189 %) | 303 Bytes (303 Bytes; 0,00000107 %) |
| application/xml | .xml, .xsd | 1 (0,00189 %) | 32.285 Bytes (32 KB; 0,000114 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 88.954 Bytes (87 KB; 0,000314 %).
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 18.249 (34,5 %) | 10.561.914.536 Bytes (9,84 GB; 37,3 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 857 (1,62 %) | 113.495.629 Bytes (108,24 MB; 0,401 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 338 (0,639 %) | 21.448.397 Bytes (20,45 MB; 0,0758 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 172 (0,325 %) | 145.322.786 Bytes (138,59 MB; 0,514 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 59 (0,112 %) | 24.885.847 Bytes (23,73 MB; 0,088 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text-template | .ott | 3 (0,00567 %) | 139.981 Bytes (137 KB; 0,000495 %) |
| application/msword | .doc, .dot | 3 (0,00567 %) | 786.944 Bytes (769 KB; 0,00278 %) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pps | 2 (0,00378 %) | 1.920.512 Bytes (1,83 MB; 0,00679 %) |
| application/pgp-keys | .key | 2 (0,00378 %) | 4.630 Bytes (5 KB; 0,0000164 %) |
| unknown/unknown | 2 (0,00378 %) | 5.379.832 Bytes (5,13 MB; 0,019 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 10.875.299.094 Bytes (10,13 GB; 38,4 %).
Videodateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 11 (0,0208 %) | 31.909.599 Bytes (30,43 MB; 0,113 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 31.909.599 Bytes (30,43 MB; 0,113 %).
Audiodateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3, .mpega, .m4a | 157 (0,297 %) | 797.013.297 Bytes (760,09 MB; 2,82 %) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 54 (0,102 %) | 742.008.491 Bytes (707,63 MB; 2,62 %) |
| audio/wav | 1 (0,00189 %) | 422.617 Bytes (413 KB; 0,00149 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.539.444.405 Bytes (1,43 GB; 5,44 %).
Vektordateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg, .svgz | 1.613 (3,05 %) | 195.053.862 Bytes (186,02 MB; 0,69 %) |
| application/postscript | .ps, .ai, .eps, .epsi, .epsf, .eps2, .eps3 | 43 (0,0813 %) | 12.618.071 Bytes (12,03 MB; 0,0446 %) |
| image/x-eps | 14 (0,0265 %) | 15.930.558 Bytes (15,19 MB; 0,0563 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 223.602.491 Bytes (213,24 MB; 0,79 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 20.209 (38,2 %) | 10.668.557.931 Bytes (9,94 GB; 37,7 %) |
| image/png | .png | 9.075 (17,2 %) | 2.460.307.552 Bytes (2,29 GB; 8,7 %) |
| image/gif | .gif | 692 (1,31 %) | 140.950.662 Bytes (134,42 MB; 0,498 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 58 (0,11 %) | 134.488.694 Bytes (128,26 MB; 0,475 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 7 (0,0132 %) | 7.029.562 Bytes (6,7 MB; 0,0249 %) |
| image/x-icon | 6 (0,0113 %) | 44.126 Bytes (43 KB; 0,000156 %) | |
| video/x-jng | 1 (0,00189 %) | 79.434 Bytes (78 KB; 0,000281 %) | |
| application/x-bittorrent | .torrent | 1 (0,00189 %) | 715 Bytes (715 Bytes; 0,00000253 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 13.411.458.676 Bytes (12,49 GB; 47,4 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 28.287.075.214 Bytes (26,34 GB).