SH:Mitglieder

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kategorie im Wiki

Mitglieder aus Schleswig-Holstein können sich hier eintragen.


Mitgliederentwicklung

Datei:SHMitgliedergrafik.png

Stand: 20.03.2013 (1062 Mitglieder)

Diese Grafik steht unter CC-BY-ND-Lizenz. Sie darf bei Namensnennung "Piratenpartei Schleswig-Holstein" vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie kommerziell genutzt werden. Eine nachträgliche Bearbeitung, die ihre Werte verfälscht, ist natürlich nicht gestattet.


Mitglieder nach Kreisen

500px


Kreis Anzahl der Mitglieder davon stimmberechtigt[1] Einwohner in 1.000[2] Mitgl. je 1.000 Einw.
Dithmarschen (HEI) 17 6% (1) 136,4 0,12
Flensburg (FL) 17 24% (4) 87,8 0,19
Herzogtum Lauenburg (RZ) 25 36% (9) 187,1 0,13
Kiel (KI) 96 43% (41) 236,9 0,41
Lübeck (HL) 52 52% (27) 211,5 0,25
Neumünster (NMS) 25 40% (10) 77,6 0,32
Nordfriesland (NF) 28 36% (10) 166,7 0,17
Ostholstein (OH) 21 43% (9) 205,7 0,10
Pinneberg (PI) 56 32% (18) 301,3 0,19
Plön (PLÖ) 21 48% (10) 135,4 0,16
Rendsburg-Eckernförde (RD) 50 40% (20) 272,5 0,18
Schleswig-Flensburg (SL) 23 30% (7) 199,1 0,12
Segeberg (SE) 40 40% (16) 258,3 0,15
Steinburg (IZ) 18 56% (10) 134,7 0,13
Stormarn (OD) 21 57% (12) 226,2 0,09
SH gesamt 517[3] 39% (204) 2.834,2 0,18
  1. Stimmberechtigungen werden jeweils zum Jahresanfang zurück gesetzt. Etwaige bereits für 1015 gezahlte beiträge sind hier nicht berücksichtigt.
  2. Einwohnerdaten: 31. Dezember 2007
  3. Einige Mitglieder mit unvollständiger Anschrift erfaßt, einige aus anderen Bundesländern oder Ländern.


Angaben ohne Gewähr.

Stand: 09.06.2015