NRW:Events/Veranstaltungsorte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
50px | Dieser Artikel ist veraltet. Es wird geprüft, ob er gelöscht oder aber aktualisiert wird. Du kannst den Artikel aber auch auf den neuesten Stand bringen oder archivieren. |
Dieser Artikel ist seit 4055 Tagen ohne Bearbeitung.archivieren
Eine Übersicht der Veranstaltungsorte in NRW.
Siehe auch Crew:PG/Landtagswahlkampf_NRW_2010/Räume
Bonn
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Joyce Irish Pub | Obergeschoss Kneipe | 30 | kostenlos | ja | http://www.jamesjoyce-bonn.de/ | Mauspfad 6-10, 53111 Bonn | 0228/3695671 | |
Biergarten Machold | Nebenraum Kneipe | 30 | kostenlos | nein | http://www.bierhaus-machold.com/ | Heerstr. 52 · 53111 Bonn | 0228/9637877 | |
Kult 41 | Veranstaltungsraum | 100 | Miete? | ? | http://www.kult41.de/ | Hochstadenring 41, 53119 Bonn | 0228/9085707 | |
Netzladen, | Stadtteilzentrum | 12 | Miete | ja | http://www.netzladen.org/ | Wolfsstrasse 10 HH, 53111 Bonn | 0228/9093171 | |
Uniclub Bonn | mehrere Tagungsräume | 120-250 / 55-110 / 24-40 / 28-60 / 16-30 / 12 | Miete | ja | http://www.uniclub-bonn.de/ | Konviktstr.9, 53113 Bonn | 0228/72960 | Preisliste: http://www.uniclub-bonn.de/tagen_02.htm |
Haus der Geschichte der BRD | Museum und Veranstaltungsort | ca. 150 | Miete | ja | http://www.hdg.de/ | Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn | 0228/91 65-0 | |
Brückenforum Bonn | Veranstaltungsort | ca. 1000 | Miete | ja? | http://www.brueckenforum.de/ | Friedrich-Breuer-Straße 17-19, 53225 Bonn | 0228/40009-0 |
Hagen
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Hauptschule | Schulfoyer | ca. 50 bei parl. Best. | ca. 80 € | (wahrscheinlich) | Homepage | Kapellenstr. 38, 58099 Hagen | via Hagen erfragen | Benutzt für MV Hagen; mit Bühne und Kaffeecke |
Stadthalle Hagen | Mehrzweckveranstaltungshalle | max. 851 bei parl. Best. plus weitere Sitzplätze (auch »kleiner Saal« verfügbar); auch riesiger Parkplatz | XX.000 € | Massiv | Informationen zur Halle | Wasserloses Tal 2, 58093 Hagen | Kontaktmöglichkeiten | Wird regelmäßig für die Junien (700+ Lan-Party) benutzt; luxuriös: Regieraum, Backstage-Bereich, Lichttechnik, Restaurant, ital. Designerstühle, viel Service etc. pp. |
Haltern
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seestadthalle | Mehrzwekhalle | ca. 400 palamentarische Bestuhlung | kA | kA | http://www.seestadthalle.de/ | Lippspieker 25, 45721 Haltern am See | http://www.seestadthalle.de/kontakt.html | Bilder: http://www.seestadthalle.de/360/vr360.html |
Köln
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerzentrum Ehrenfeld (Büze) | Stadtteilzentrum | 50 | Miete | ? | http://www.buergerzentrum.info/ | Venloer Str. 429, 50825 Köln | ? | |
Bürgerhaus Stollwerk | Stadtteilzentrum | 80/200/500 | Miete | ? | http://www.buergerhausstollwerck.de/ | Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln | 0221/991108-0 |
Recklinghausen
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festspielhaus | Theater mit Mehrzweck Räumen | ca. 650 / 350 palamentarische Bestuhlung | Termin abhängig | inkl. | http://www.vccre.de/ | Otto-Burrmeister-Allee 1, 45657 Recklinghausen | Website | -Anzeige- hat Kontakt |
Kreis Soest
Soest verfügt trotz seiner geringen Größe über 7 Hotels und eine Jugendherberge sowie weitere Unterkunftsmöglichkeiten im benachbarten Bad Sassendorf / am Möhnesee (inklusive Campingplätze)
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauer Saal, Soest | historische Veranstaltungshalle mit Kaffeeküche | parl. 103, Reihe 260 | 200 € / Tag + NK Reinigung etc. | Nein, aber Beschallung | Wikipedia, Geschichte | Am Seel, 59494 Soest | Fizz | Mit großem Innenhof, in dem Gegrillt werden kann |
Alter Schlachthof, Soest | großes Kulturzentrum mit vielen Räumen | Halle: parl. 120, Reihe 280 + andere Räume | zu erfragen | ja | Website | Ulrichertor 4, Soest | Fizz | AG Schnittchen würde leider Arbeitslos bleiben da Verwirtung bindend inklusive |
Stadthalle Soest | moderne Veranstaltungshalle | parl. 500, Reihe 946 | zu erfragen | ja | Website | Dasselwall 1, Soest | Fizz | Schon eher zu groß für LPT, bietet sich eher für BPT an |
Schützenhalle Lippstadt | Große Schützenhalle | variabel, >1.000 (2100 m²) | zu erfragen | eher nein | Website | Lippstadt | Fizz | Rustikal, sagen wir mal :-) |
Schützenhalle Werl-Sönnern | Schützenhalle | bis 800 Personen | zu erfragen | eher nein | Website | Werl-Sönnern | Fizz | relativ schlecht zu erreichen ohne Auto, Vorstandsmitglied im Verein ist auch Pirat |
Schützenhalle Soest | kleinere Schützenhalle | ~150 | zu erfragen | unwahrscheinlich | Website | Wisbyring 2, Soest | Fizz | tjaja, bei uns in Westfalen da macht's noch ordentlich piff-paff :-) |
Neuss
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventhalle/ Lagerhalle | 100 bis 1500 Personen | ? | ? | http://www.eventportal-neuss.de/ | Hansastr. 14 c, 41460 Neuss | 02131 - 4064880 | http://www.ngz-online.de/neuss/nachrichten/haefen-suchen-neuen-paechter-fuer-die-eventhalle-1.2951425 | |
Neusser Stadthalle | Stadthalle mit Tribühne | Bestuhlt mit 1103 Personen | ? | ? | http://www.neuss-marketing.de/eventlocations/stadthalle-neuss/saal/index.html | |||
Zeughaus | Bereits ausgebucht | |||||||
Mehrzweckhalle Holzheim | Anfrage läuft | |||||||
Dorinthotel Neuss | Ausgebucht | |||||||
Swisshotel | 02131 - 462414 Herr Burgartz | Angebot wird gestellt |
Wuppertal
Name | Typ | Fassungsvermögen | Preise | Beamer | URL | Adresse | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Stadthalle Wuppertal | Stadthalle + Empore | 1546 Personen (bestuhlt) | ? | ? | http://www.stadthalle.de/ | Johannisberg 40, 42103 Wuppertal | 0202 24589-31 | |
Unihalle Wuppertal | Mehrzweckhalle | 4079 Personen | ? | ? | http://www.wuppertal.de/unihalle/ | Albert-Einstein-Str. 20, 42119 Wuppertal | 0202 5635227 oder 0202 4783790 |