NRW:Bielefeld/Arbeitsgruppen/Kampateam/Kommunalwahl 2014 Auswertung

Hier ist die Auswertung des Wahlergebnis der Kommunal- und Europawahl 2014

Kommunalwahl 2014

Auswertung der Stimmen für die Kandidaten

Sortiert nach Anzahl Stimmen

Wahlbezirk Kandidat Direkte
Stimmen
Bezirks-
vertretung
Europa-
wahl
1 Innenstadt Gugat 157 157 133
9 Universität Büsing 146 0 123
8 Siegfriedplatz Holzgraefe 144 153 130
4 Seidensticker Halle Schreiber 130 132 97
2 Ostpark / Sieker-West Gesthuizen 125 121 91
3 Ostmarktviertel Wippersteg 111 109 75
7 Nordpark Linde 110 119 112
18 Großdornberg Klein 106 0 81
10 Gellershagen Chowdry 105 0 96
11 Sudbrack Grauer 101 0 82
5 Stauteiche Stüttner 96 98 75
13 Gadderbaum / Bethel Taaken 96 0 74
29 Hillegossen Schreiber 87 84 67
14 Brackwede Süd Schmeing 86 0 58
28 Sieker Ost Brehm 84 79 69
19 Niederdornberg Scharf 77 0 72
33 Windflöte Tacke 75 0 51
12 Alt Schildesche Fluck 73 0 48
6 Kammeratsheide Stüttner 72 77 61
32 Buschkamp Sprenger 72 0 43
23 Milse / Altenhagen Bartmer 71 0 43
30 Sennestadt Nord Scholand 66 0 52
21 Theesen / Vilsendorf Jürgens 64 0 59
25 Heepen Nord Blaszkowski 64 0 68
27 Steighorst Neumann 64 62 57
20 Jöllenbeck Baach 59 0 43
15 Brackwede Nord Bartusch 55 0 49
22 Brake Freund 53 0 47
16 Ummeln Schürrer 52 0 44
17 Quelle Ebrecht 51 0 51
31 Sennestadt Süd Ziolkowski 49 0 45
26 Heepen Süd / Oldentrup Dehmen 39 0 47
24 Baumheide Nyga 35 0 40
Summe 2775 1191 2283

Sortiert nach Prozent

Wahlbezirk Kandidat Direkte
Stimmen
Bezirks-
vertretung
Europa-
wahl
4 Seidensticker Halle Schreiber 4.24 4.28 3.21
1 Innenstadt Gugat 3.92 3.91 3.37
9 Universität Büsing 3.42 0.00 2.29
7 Nordpark Linde 3.25 3.53 3.38
5 Stauteiche Stüttner 3.05 3.11 2.44
8 Siegfriedplatz Holzgraefe 2.98 3.17 2.72
6 Kammeratsheide Stüttner 2.77 2.97 2.39
3 Ostmarktviertel Wippersteg 2.70 2.65 1.87
14 Brackwede Süd Schmeing 2.67 0.00 1.86
2 Ostpark / Sieker-West Gesthuizen 2.65 2.57 1.97
28 Sieker Ost Brehm 2.35 2.21 1.97
11 Sudbrack Grauer 2.29 0.00 1.90
18 Großdornberg Klein 2.24 0.00 1.75
10 Gellershagen Chowdry 2.22 0.00 2.08
33 Windflöte Tacke 2.21 0.00 1.55
13 Gadderbaum / Bethel Taaken 2.07 0.00 1.63
29 Hillegossen Schreiber 2.04 1.96 1.61
23 Milse / Altenhagen Bartmer 1.99 0.00 1.23
12 Alt Schildesche Fluck 1.88 0.00 1.27
27 Steighorst Neumann 1.88 1.82 1.72
25 Heepen Nord Blaszkowski 1.78 0.00 1.94
30 Sennestadt Nord Scholand 1.75 0.00 1.41
16 Ummeln Schürrer 1.59 0.00 1.38
32 Buschkamp Sprenger 1.58 0.00 0.97
15 Brackwede Nord Bartusch 1.57 0.00 1.43
19 Niederdornberg Scharf 1.53 0.00 1.47
24 Baumheide Nyga 1.50 0.00 1.75
31 Sennestadt Süd Ziolkowski 1.50 0.00 1.43
22 Brake Freund 1.39 0.00 1.27
17 Quelle Ebrecht 1.28 0.00 1.33
21 Theesen / Vilsendorf Jürgens 1.26 0.00 1.20
20 Jöllenbeck Baach 1.22 0.00 0.92
26 Heepen Süd / Oldentrup Dehmen 1.01 0.00 1.25

Auswertung der Stimmen für die Bezirksvertretung

Sortiert nach Anzahl Stimmen

Wahlbezirk Bezirks-
vertretung
Stimmen
Kandidat
Europa-
wahl
1 Innenstadt (Gugat) 157 157 133
8 Siegfriedplatz (Holzgraefe) 153 144 130
4 Seidensticker Halle (Schreiber) 132 130 97
2 Ostpark / Sieker-West (Gesthuizen) 121 125 91
7 Nordpark (Linde) 119 110 112
3 Ostmarktviertel (Wippersteg) 109 111 75
5 Stauteiche (Stüttner) 98 96 75
29 Hillegossen (Schreiber) 84 87 67
28 Sieker Ost (Brehm) 79 84 69
6 Kammeratsheide (Stüttner) 77 72 61
27 Steighorst (Neumann) 62 64 57
Summe 1191 1180 967


Sortiert nach Prozent

Wahlbezirk Bezirks-
vertretung
Stimmen
Kandidat
Europa-
wahl
4 Seidensticker Halle (Schreiber) 4.28 4.24 3.21
1 Innenstadt (Gugat) 3.91 3.92 3.37
7 Nordpark (Linde) 3.53 3.25 3.38
8 Siegfriedplatz (Holzgraefe) 3.17 2.98 2.72
5 Stauteiche (Stüttner) 3.11 3.05 2.44
6 Kammeratsheide (Stüttner) 2.97 2.77 2.39
3 Ostmarktviertel (Wippersteg) 2.65 2.70 1.87
2 Ostpark / Sieker-West (Gesthuizen) 2.57 2.65 1.97
28 Sieker Ost (Brehm) 2.21 2.35 1.97
29 Hillegossen (Schreiber) 1.96 2.04 1.61
27 Steighorst (Neumann) 1.82 1.88 1.72

Europawahl 2014

Auswertung Sortiert nach Anzahl Stimmen

Wahlbezirk Europa-
wahl
Bezirks-
vertretung
Stimmen
Kandidat
1 Innenstadt (Gugat) 133 157 157
8 Siegfriedplatz (Holzgraefe) 130 153 144
9 Universität (Büsing) 123 0 146
7 Nordpark (Linde) 112 119 110
4 Seidensticker Halle (Schreiber) 97 132 130
10 Gellershagen (Chowdry) 96 0 105
2 Ostpark / Sieker-West (Gesthuizen) 91 121 125
11 Sudbrack (Grauer) 82 0 101
18 Großdornberg (Klein) 81 0 106
5 Stauteiche (Stüttner) 75 98 96
3 Ostmarktviertel (Wippersteg) 75 109 111
13 Gadderbaum / Bethel (Taaken) 74 0 96
19 Niederdornberg (Scharf) 72 0 77
28 Sieker Ost (Brehm) 69 79 84
25 Heepen Nord (Blaszkowski) 68 0 64
29 Hillegossen (Schreiber) 67 84 87
6 Kammeratsheide (Stüttner) 61 77 72
21 Theesen / Vilsendorf (Jürgens) 59 0 64
14 Brackwede Süd (Schmeing) 58 0 86
27 Steighorst (Neumann) 57 62 64
30 Sennestadt Nord (Scholand) 52 0 66
33 Windflöte (Tacke) 51 0 75
17 Quelle (Ebrecht) 51 0 51
15 Brackwede Nord (Bartusch) 49 0 55
12 Alt Schildesche (Fluck) 48 0 73
26 Heepen Süd / Oldentrup (Dehmen) 47 0 39
22 Brake (Freund) 47 0 53
31 Sennestadt Süd (Ziolkowski) 45 0 49
16 Ummeln (Schürrer) 44 0 52
20 Jöllenbeck (Baach) 43 0 59
32 Buschkamp (Sprenger) 43 0 72
23 Milse / Altenhagen (Bartmer) 43 0 71
24 Baumheide (Nyga) 40 0 35
Summe 2283 1191 2775

Auswertung Sortiert nach Prozent

Wahlbezirk Europa-
wahl
Bezirks-
vertretung
Stimmen
Kandidat
7 Nordpark (Linde) 3.38 3.53 3.25
1 Innenstadt (Gugat) 3.37 3.91 3.92
4 Seidensticker Halle (Schreiber) 3.21 4.28 4.24
8 Siegfriedplatz (Holzgraefe) 2.72 3.17 2.98
5 Stauteiche (Stüttner) 2.44 3.11 3.05
6 Kammeratsheide (Stüttner) 2.39 2.97 2.77
9 Universität (Büsing) 2.29 0.00 3.42
10 Gellershagen (Chowdry) 2.08 0.00 2.22
28 Sieker Ost (Brehm) 1.97 2.21 2.35
2 Ostpark / Sieker-West (Gesthuizen) 1.97 2.57 2.65
25 Heepen Nord (Blaszkowski) 1.94 0.00 1.78
11 Sudbrack (Grauer) 1.90 0.00 2.29
3 Ostmarktviertel (Wippersteg) 1.87 2.65 2.70
14 Brackwede Süd (Schmeing) 1.86 0.00 2.67
18 Großdornberg (Klein) 1.75 0.00 2.24
24 Baumheide (Nyga) 1.75 0.00 1.50
27 Steighorst (Neumann) 1.72 1.82 1.88
13 Gadderbaum / Bethel (Taaken) 1.63 0.00 2.07
29 Hillegossen (Schreiber) 1.61 1.96 2.04
33 Windflöte (Tacke) 1.55 0.00 2.21
19 Niederdornberg (Scharf) 1.47 0.00 1.53
31 Sennestadt Süd (Ziolkowski) 1.43 0.00 1.50
15 Brackwede Nord (Bartusch) 1.43 0.00 1.57
30 Sennestadt Nord (Scholand) 1.41 0.00 1.75
16 Ummeln (Schürrer) 1.38 0.00 1.59
17 Quelle (Ebrecht) 1.33 0.00 1.28
12 Alt Schildesche (Fluck) 1.27 0.00 1.88
22 Brake (Freund) 1.27 0.00 1.39
26 Heepen Süd / Oldentrup (Dehmen) 1.25 0.00 1.01
23 Milse / Altenhagen (Bartmer) 1.23 0.00 1.99
21 Theesen / Vilsendorf (Jürgens) 1.20 0.00 1.26
32 Buschkamp (Sprenger) 0.97 0.00 1.58
20 Jöllenbeck (Baach) 0.92 0.00 1.22