Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
NDS:Landtagswahl 2013/Material
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ausgaben
Posten
Wahlkampfmaterial
| Bezeichnung | Auflage | Kosten | Bestelldatum | Mehr… |
|---|---|---|---|---|
| Themenflyer 1 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Bildung |
| Themenflyer 2 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Bürgerrechte & Datenschutz |
| Themenflyer 3 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Demokratie & Transparenz |
| Themenflyer 4 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Familie & Soziales |
| Themenflyer 5 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Energie & Umweltpolitik |
| Themenflyer 6 (DIN Lang 6-Seitig) | 10.000 | 233,81 € | 13.11.2012 | Finanz & Haushaltspolitik |
| Arguliner | 50.000 | 624,63 € | 13.11.2012 | Piraten setzen sich ein |
| Spendenaufruf | 50.000 | 147,42 € | 13.11.2012 | Spendenflyer |
| Wahlprogramm | 70.000 | ~9826 € | 12/2012 | |
| Kugelschreiber | 25.000 | 4720 € | 12/2012 | |
| Hohlkammerplakate | 18.900 | 31964 € | 11/2012 | Aufteilung:8x1575 (Awareness),2x3150 (Trust) |
| Affichenplakate | 18.000 | 6000 € | 22.12.2012 | Aufteilung:8x1500 (Awareness),2x3000(Trust) |
| Aufkleber | 20.000 | 334,22 € | 8.11.2012 | Piratensignet |
| Flyer Stadionüberwachung (A5) | 10.000 | 168,84 € | 14.12.2012 | Piratensignet |
| Aufkleber | 10.000 | 171,81 € | 22.12.2012 | Ideenkopierer-rund |
| Postkarten | 20.000 | 5176 € | 22.12.2012 | Aufteilung:10x20.000 |
| Flyer Kurzwahlprogramm (DIN Lang 8-Seitig) | 60.000 | 1790 € | 20.12.2012 | Aufteilung:10x20.000 |
| Arguliner russisch | 10.000 | 111,02 € | 20.12.2012 | Piraten setzen sich ein russisch |
| Taschenkalender | 50.000 | 202,07 € | 20.12.2012 | Visitenkartenformat, Landtagstermine eingetragen. |
| Störerplakate | 2000 | € 1.124,55 | 02.01.2013 | 500xA1 Hohlkammerplakate, in 4 Teile zerschnitten. "Oder Piraten Wählen" |
| Kaperbrief/Wahlkampfzeitung | 50.000 | € 14.530 | 12/2012 | Kaperbrief NDS |
| Gesamt | € 78202,42 | Stand:02.01.2012 |
weitere Ausgaben
| Bezeichnung | Menge o.ä. | Kosten | Datum | Mehr… |
|---|---|---|---|---|
| Werbespot | 90 Sekunden | ~6000 € | Spätsommer 2012 | Wahlwerbespot |
| Wahlparty | 24 Std. | max. 2500 € | 20.01.2013 | Wahlparty |
| Gesamt | € 8500 | Stand:02.01.2012 |
Gesamt
| Bereich | Kosten |
|---|---|
| Wahlkampfmaterial | € 78202,42 |
| weitere Ausgaben | € 8500,00 |
| Gesamt | € 86702,42 |
Spenden
| Bezeichung | Höhe | Mehr… |
|---|---|---|
| Kleinspenden | 5100 € | Spendenportal |
| Großspenden | 4500 € | Spendenportal |
| Großplakatspenden | 31 Stück | bis 02.01.2013 Großplakatspende |
| Gesamt | 9600 € | bis 02.01.2013 Spendenportal |