HE:Vorstand/Finanzen/2021
< HE:Vorstand | Finanzen
Budgetplan 2020
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Budgetplan_LV_Hessen_2020
Budgetplan 2021
https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021
Budgetplan 2022
Januar 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 04.01.2021 | -150,00 € | € | DA Miete Lagerraum | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Erh.C3.B6hung_des_Mietkostenzuschusses_f.C3.BCr_den_Kreisverband_Frankfurt |
| B002 | 04.01.2021 | -125,00 € | € | Buchhaltung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B003 | 04.01.2021 | -533,54 € | € | KW2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B004 | 04.01.2021 | -12,80 € | € | Reisekostenerstattung | 2017 |
| B005 | 04.01.2021 | -143,84 € | € | Rechtsanwaltskosten | 2021/V13/112/FU |
| B006 | 04.01.2021 | -487,50 € | € | Buchhaltung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B007 | 05.01.2021 | -7,50 € | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B008 | 05.01.2021 | 12,80 € | € | retour | |
| B009 | 12.01.2021 | -174,84 € | € | Hetzner | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B010 | 13.01.2021 | -760,80 € | € | Reisekostenerstattung | 2017 |
| B011 | 13.01.2021 | -1.212,00 € | € | KW 2021 Frankfurt | 2021/V13/114/FU |
| B012 | 15.01.2021 | -5,00 € | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B013 | 15.01.2021 | -60,00 € | € | Mitgliedsbeitrag | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B014 | 15.01.2021 | 120,00 € | € | MB 2021 6547 | |
| B015 | 20.01.2021 | -12,80 € | € | Reisekostenerstattung | 2017 |
| B016 | 20.01.2021 | -120,00 € | € | MB 2021 6547 | |
| B017 | 20.01.2021 | -100,09 € | € | VS Budget | 2021/V13/106/FU |
| B018 | 20.01.2021 | - 1.001,73 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B019 | 21.01.2021 | - 268,90 € | € | Reisekostenerstattung | 2017 |
| B020 | 29.01.2021 | - 5,10 € | € | Kontoführung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| 204.147,51 € | |
| 199.098,87 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 107,87 € |
Februar 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B021 | 02.02.2021 | 500,00 € | € | Spende | Taunuspiraten |
| B022 | 02.02.2021 | -5.297,00 € | € | KW 2021 Schwalm-Eder | 2021/V13/114/FU |
| B023 | 03.02.2021 | -10,54 0€ | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B024 | 03.02.2021 | -500,00 € | € | Weiterleitung Spende | B021 |
| B025 | 03.02.2021 | -106,50 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B026 | 09.02.2021 | -54,00 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B027 | 09.02.2021 | -735,86 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B028 | 10.02.2021 | -2.000 € | € | KW 2021 Frankfurt | 2021/V13/114/FU |
| B029 | 11.02.2021 | - 176,56€ | € | Hetzner | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B029a | 17.02.2021 | 6.992,05 € | € | PartFin | |
| B030 | 19.02.2021 | -5.577,00 € | € | KW 2021 Marburg-Biedenkopf | 2021/V13/114/FU |
| B031 | 19.02.2021 | -238,21 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B032 | 19.02.2021 | -6.237,00 € | € | KW 2021 Taunus | 2021/V13/114/FU |
| B033 | 23.02.2021 | --121,13 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B034 | 23.02.2021 | -36,00 € | € | Reisekosten | 2020 |
| B035 | 23.02.2021 | -873,71 € | € | KW 2021 Wetterau | 2021/V13/114/FU |
| B036 | 26.02.2021 | 98,00 € | € | MB 3658 | |
| B037 | 26.02.2021 | --142,80 € | € | Rechtsstreit | 2021/V13/112/FU |
| B038 | 26.02.2021 | -665,04 € | € | Rechtsstreit | 2021/V13/112/FU |
| B039 | 26.02.2021 | -98,00 € | € | MB 3658 | |
| B040 | 28.02.2021 | -5,30 € | € | Kontoführung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| 199.098,87 € | |
| 183.814,27 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 107,87 € |
März 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B041 | 02.03.2021 | -9,49 € | € | VS Budget | zu B017 |
| B042 | 02.03.2021 | -476,00 € | € | He-IT | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B043 | 02.03.2021 | -476,00 € | € | He-IT | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B044 | 03.03.2021 | -2,50 € | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B045 | 04.03.2021 | -10,00 € | € | Sipgate | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B046 | 10.03.2021 | -835,55 € | € | KW 2021 Wetterau | 2021/V13/114/FU |
| B047 | 10.03.2021 | -149,69 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B048 | 10.03.2021 | -476,00 € | € | KW 2021 Offenbach | 2021/V13/114/FU |
| B049 | 11.03.2021 | -176,56 € | € | Hetzner | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B050 | 11.03.2021 | 951,68€ | € | Erstattung | 2021/V13/112/FU |
| B051 | 31.03.2021 | 20.414,05 € | € | PPDE PartFin | |
| B052 | 31.03.2021 | -4,40 € | € | Kontoführung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| 183.814,27 € | |
| 202.563,81 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 107,87 € |
April 2021
Bank
| 202.563,81 € | |
| 202.197,24 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 107,87 € |
Mai 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B064 | 04.05.2021 | -7,50 € | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B065 | 05.05.2021 | -10,00 € | € | Sipgate | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B066 | 06.05.2021 | -39,80 € | € | Reisekosten | 2021/V13/137/FU |
| B067 | 11.05.2021 | -176,56 € | € | Hetzner | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B068 | 18.05.2021 | -198,00 € | € | AV BTW 2021 | 2021/V13/119/FU |
| B069 | 21.05.2021 | -4.131,34 € | € | BTW2021 Anteil Hessen | SM-Club |
| B070 | 25.05.2021 | -46,41 € | € | LS ohne Ermächtigung | |
| B071 | 31.05.2021 | -4,00 € | € | Kontoführung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| 202.197,24 € | |
| 197.583,63 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 107,87 € |
Juni 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B072 | 01.06.2021 | -476,00 € | € | He-IT | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B073 | 01.06.2021 | 46,41 € | € | Lastschriftrückholung | |
| B073a | 04.06.2021 | -10,00 € | € | TecSpace | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B074 | 07.06.2021 | 300,00 € | € | Spende zweckgebunden | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Budgets_f.C3.BCr_die_Bundestagswahl_2021 |
| B075 | 07.06.2021 | -300,00 € | € | BTW 2021 LV | |
| B076 | 08.06.2021 | 50,00 € | € | MB 2021 35724 | |
| B077 | 10.06.2021 | -176,56 € | € | Hetzner | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| B078 | 14.06.2021 | -31,92 € | € | vKV Kassel | |
| B079 | 14.06.2021 | -50,00 € | € | MB 2021 35724 | |
| B080 | 17.06.2021 | -24,00 € | € | LS ohne Ermächtigung | |
| B081 | 22.06.2021 | -92,82 € | € | LS ohne Ermächtigung | |
| B082 | 28.06.2021 | -409,73 € | € | VS Budget | 2021/V13/106/FU |
| B083 | 28.06.2021 | -427,50 € | € | Portokosten UU Versandaktion | 2021/V13/160/FU |
| B084 | 30.06.2021 | -4,50 € | € | Kontoführung | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2021#Antrag:_Haushalt_2021 |
| 197.583,63 € | |
| 195.977,01 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | 17.06.2021 | -14,35 € | € | Porto | Schatzmeisterbudget |
| Anfangssaldo | 107,87 € |
| Endsaldo | 93,52 € |
Juli 2021
Bank
| 195.977,01 € | |
| 190.442,62 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 93,52 € |
| Endsaldo | 93,52 € |
August 2021
Bank
| 190.442,62 € | |
| 171.471,52 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 93,52 € |
| Endsaldo | 93,52 € |
September
Bank
| 171.471,52 € | |
| 161.213,07 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 93,52 € |
| Endsaldo | 93,52 € |
Oktober
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B123 | 01.10.2021 | -150,00 € | € | DA Miete Lagerraum | https://wiki.piratenpartei.de/HE:Vorstand/Beschl%C3%BCsse/2020#Antrag:_Erh.C3.B6hung_des_Mietkostenzuschusses_f.C3.BCr_den_Kreisverband_Frankfurt |
| B124 | 05.10.2021 | -27,00 € | € | TecSpace | LS |
| B125 | 06.10.2021 | 627,26 € | € | Erstattung B119 | 2021/V13/115/FU |
| B126 | 07.10.2021 | -10,00 € | € | SipGate | LS |
| B127 | 11.10.2021 | -176,56 € | € | Hetzner | LS |
| B128 | 11.10.2021 | 36,01 € | € | Mahnbescheid B120 | Schatzmeisterbudget |
| B129 | 11.10.2021 | -476,00 € | € | He-IT | |
| B130 | 25.10.2021 | -304,18 € | € | tKV Marburg-Biedenkopf BTW21 | |
| B131 | 25.10.2021 | - 35,00€ | € | BTW 21 vKV Kssel | |
| B132 | 29.10.2021 | - 4,20 € | € | Kontoführung |
| 161.213,07 € | |
| 160.693,40xx € |
Kasse
| Anfangssaldo | 93,52 € |
| Endsaldo | 93,52 € |
November 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B133 | 04.11.2021 | -17,00 € | € | TecSpace | |
| B134 | 08.11.2021 | - 476,00€ | € | text | |
| B135 | 08.11.2021 | - 424,00€ | € | LPT2021 | |
| B136 | 11.11.2021 | - 176,56 € | € | Hetzner | |
| B137 | 22.11.2021 | 200,00 € | € | Spende | |
| B138 | 30.11.2021 | - 250,00 € | € | klausur | |
| B139 | 30.11.2021 | -634,32 € | € | BTW21 Offenbach | |
| B140 | 30.11.2021 | -101,95 € | € | klausur | |
| B141 | 30.11.2021 | - 4,10 € | € | Kontoführung |
| 160.693,40 € | |
| 158.809,47 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K002 | 01.11.2021 | - 1,55 € | € | Porto | |
| K003 | 29.11.2021 | - 11,75 € | € | Porto |
| Anfangssaldo | 93,52 € |
| Endsaldo | 80,22 € |
Dezember 2021
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B142 | 03.12.2021 | -17,50 € | € | TecSpace | |
| B143 | 06.12.2021 | - 476,00 € | € | Hessen IT | |
| B144 | 09.12.2021 | - 244,39 € | € | Hetzner | |
| B145 | 15.12.2021 | - 25,00 € | € | DJH | |
| B146 | 20.12.2021 | 2.091,65 € | € | PPDE | |
| B147 | 23.12.2021 | - 280,95 € | € | Auslagen | |
| B148 | 23.12.2021 | - 476,00 € | € | Hessen IT | |
| B149 | 30.12.2021 | - 4,00 € | € | Kontoführung |
| 158.809,47 € | |
| 159.377,28 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 80,22 € |
| Endsaldo | 80,22 € |