HE:Struktur/AG/IT/Ressources/IPs
< HE:Struktur | AG/IT
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
IP Adressen
AIXit (dedicated)
Adressbereich: 83.141.48.170 - 83.141.48.209
Konfiguration auf den Systemen
address 83.141.48.xxx network 83.141.48.0 broadcast 83.141.48.255 netmask 255.255.255.0 gateway 83.141.48.1
Übersicht & Verwendung IP-Adressen
IP-Adresse | Reverse-Host | Verwendung |
---|---|---|
83.141.48.170 | pph-1.piratenpartei-hessen.de | KVM Hostsystem 1 |
83.141.48.171 | hackme.piratenpartei-hessen.de | frei |
83.141.48.172 | public.piratenpartei-hessen.de | Webserver (Produktiv) |
83.141.48.173 | intern.piratenpartei-hessen.de. | Verwaltung (Produktiv) |
83.141.48.174 | N/A | Mediaserver (Produktiv) |
83.141.48.175 | N/A | frei |
83.141.48.176 | N/A | MediaWiki (Produktiv) |
83.141.48.177 | N/A | frei |
83.141.48.178 | N/A | frei |
83.141.48.179 | N/A | MyPirates (Produktiv) |
83.141.48.180 | pph-2.piratenpartei-hessen.de | KVM Hostsystem 2 |
83.141.48.181 | N/A | frei |
83.141.48.182 | N/A | Webserver (Testing) |
83.141.48.183 | N/A | frei |
83.141.48.184 | N/A | frei |
83.141.48.185 | N/A | frei |
83.141.48.186 | N/A | frei |
83.141.48.187 | N/A | frei |
83.141.48.188 | N/A | frei |
83.141.48.189 | N/A | frei |
83.141.48.190 | N/A | frei |
83.141.48.191 | N/A | frei |
83.141.48.192 | N/A | frei |
83.141.48.193 | N/A | Verwaltung (Entwicklung) |
83.141.48.194 | N/A | frei |
83.141.48.195 | N/A | frei |
83.141.48.196 | N/A | frei |
83.141.48.197 | N/A | frei |
83.141.48.198 | N/A | frei |
83.141.48.199 | N/A | MyPirates (Entwicklung) |
83.141.48.200 | N/A | frei |
83.141.48.201 | N/A | frei |
83.141.48.202 | N/A | frei |
83.141.48.203 | N/A | frei |
83.141.48.204 | N/A | MyPirates - HTTPs - SSL IP |
83.141.48.205 | N/A | frei |
83.141.48.206 | N/A | Verwaltung - HTTPs - SSL IP |
83.141.48.207 | N/A | frei |
83.141.48.208 | N/A | frei |
83.141.48.209 | N/A | frei |
AIXit (hosted)
Adressbereich: 195.225.196.229/32
Konfiguration auf den Systemen
address 195.225.196.229 netmask 255.255.255.0 network 195.225.196.0 broadcast 195.225.196.255 gateway 195.225.196.1 # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed dns-nameservers 82.149.224.2 dns-search aixit.com
Übersicht & Verwendung IP-Adressen
IP-Adresse | Reverse-Host | Verwendung |
---|---|---|
195.225.196.229 | N/A | Webserver Kreisverbände |
Hetzner (dedicated)
Adressbereiche:
- 88.198.24.235/32
- 88.198.24.253/32
- 88.198.24.254/32
- 88.198.24.246/32
Konfiguration auf den Systemen
address 195.225.196.229 netmask 255.255.255.0 network 195.225.196.0 broadcast 195.225.196.255 gateway 195.225.196.1 # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed dns-nameservers 82.149.224.2 dns-search aixit.com
Übersicht & Verwendung IP-Adressen
IP-Adresse | Reverse-Host | Verwendung |
---|---|---|
88.198.24.235 | static.88-198-24-235.clients.your-server.de. | KVM Hostsystem 3 |
88.198.24.253 | static.88-198-24-253.clients.your-server.de. | frei |
88.198.24.254 | static.88-198-24-254.clients.your-server.de. | frei |
88.198.24.246 | static.88-198-24-246.clients.your-server.de. | frei |