Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
HE:Fulda/Vorstand/Finanzen/2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bankkonto
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25.02.2013 | Zuschuss zur Gründung vom Landesverband | 172,17 | 172,17 |
| 28.02.2013 | Kontoführung | -2,00 | 170,17 |
| 06.03.2013 | Gebühr für die Einrichtung des Postfachs | -15,00 | 155,17 |
| 30.03.2013 | Kontoführung | -2,00 | 153,17 |
| 03.04.2013 | Mitgliedsbeitragsanteile Q1/2013 | 395,50 | 548,67 |
| 16.04.2013 | 1250 Flyer von Onlineprinters | -26,26 | 522,41 |
| 30.04.2013 | Kontoführung | -2,00 | 520,41 |
| 21.05.2013 | Einzahlung Wahlkampftopf | -200,00 | 320,41 |
| 30.05.2013 | Kontoführung | -2,00 | 318,41 |
| 19.06.2013 | Einladungen zur Aufstellungsversammlung | -19,81 | 298,60 |
| 19.06.2013 | Einladungen zum Kreisparteitag | -14,88 | 283,72 |
| 30.06.2013 | Kontoführung | -2,00 | 281,72 |
| 01.07.2013 | Mitgliedsbeitrag an LV | -48,00 | 233,72 |
| 03.07.2013 | Mitgliedsbeitragsanteile Q2/2013 | 671,60 | 905,32 |
| 30.07.2013 | Kontoführung | -2,00 | 903,32 |
| 14.08.2013 | Privatspende | 222,22 | 1125,54 |
| 15.08.2013 | 1250 Flyer von Onlineprinters (Blitzdruck) | -62,70 | 1062,84 |
| 28.08.2013 | Privatspende | 20,00 | 1082,84 |
| 30.08.2013 | Kontoführung | -2,00 | 1080,84 |
| 09.09.2013 | 1000 Flyer "Unsere Themen" | -72,08 | 1008,76 |
| 10.09.2013 | Raummiete Krypto-Party | -148,75 | 860,01 |
| 30.09.2013 | Kontoführung | -2,00 | 858,01 |
| 04.10.2013 | Mitgliedsbeitragsanteile Q3/2013 | 63,40 | 921,41 |
| 04.10.2013 | Rückzahlung Wahlkampftopf | 119,93 | 1041,34 |
| 30.10.2013 | Kontoführung | -2,00 | 1039,34 |
| 30.11.2013 | Kontoführung | -2,00 | 1037,34 |
| 27.12.2013 | Mitgliedsbeitragsanteile Q4/2013 | 11,67 | 1049,01 |
| 30.12.2013 | Kontoführung | -2,00 | 1047,01 |
Barkasse
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 12.03.2013 | Spenden am Stammtisch | 12,33 | 12,33 |
| 09.04.2013 | Spenden am Stammtisch | 6,50 | 18,83 |
| 29.06.2013 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 66,83 |
| 29.06.2013 | Spenden am Kreisparteitag | 10,00 | 76,83 |