Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Bundestagswahl 2021/Kreiswahlkandidaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Liste der bundesweit aufgestellten Direktkandidaten (Bitte das jeweilige Bundesland anklicken):
Schleswig-Holstein
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg – Schleswig | |||||
| 2 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord | |||||
| 3 | Steinburg – Dithmarschen Süd | |||||
| 4 | Rendsburg-Eckernförde | |||||
| 5 | Kiel | |||||
| 6 | Plön – Neumünster | |||||
| 7 | Pinneberg | |||||
| 8 | Segeberg – Stormarn-Mitte | |||||
| 9 | Ostholstein – Stormarn-Nord | |||||
| 10 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | |||||
| 11 | Lübeck |
Mecklenburg-Vorpommern
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I | Karsten Jagau| | ||||
| 13 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I | |||||
| 14 | Rostock – Landkreis Rostock II | Jan-Peter Rühmann| | ||||
| 15 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I | Friedrich Symra| | ||||
| 16 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | |||||
| 17 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III |
Hamburg
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Hamburg-Mitte | |||||
| 19 | Hamburg-Altona | |||||
| 20 | Hamburg-Eimsbüttel | |||||
| 21 | Hamburg-Nord | |||||
| 22 | Hamburg-Wandsbek | |||||
| 23 | Hamburg-Bergedorf – Harburg |
Niedersachsen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aurich – Emden | |||||
| 25 | Unterems | |||||
| 26 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | |||||
| 27 | Oldenburg – Ammerland | Holger Lubitz | ||||
| 28 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | |||||
| 29 | Cuxhaven – Stade II | 07.03.2021 | Torsten Evers | WK 29 | ||
| 30 | Stade I – Rotenburg II | 05.09.2020 | Richard Bodo Klaus | WK30 | ||
| 31 | Mittelems | |||||
| 32 | Cloppenburg – Vechta | |||||
| 33 | Diepholz – Nienburg I | |||||
| 34 | Osterholz – Verden | |||||
| 35 | Rotenburg I – Heidekreis | |||||
| 36 | Harburg | |||||
| 37 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | |||||
| 38 | Osnabrück-Land | |||||
| 39 | Stadt Osnabrück | |||||
| 40 | Nienburg II – Schaumburg | |||||
| 41 | Stadt Hannover I | 15.05.2021 | Reiner Budnick | Thomas Ganskow | ||
| 42 | Stadt Hannover II | 02.08.2020 | Thomas Ganskow | Thomas Ganskow | komplett | |
| 43 | Hannover-Land I | 27.09.2020 | Olaf Engel | Christian Ameln | WK 43 | |
| 44 | Celle – Uelzen | |||||
| 45 | Gifhorn – Peine | |||||
| 46 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | 23.06.2021 | Danny Hartmann | Danny Hartmann | ||
| 47 | Hannover-Land II | 02.08.2020 | Uwe Kopec | Christian Ameln | komplett | |
| 48 | Hildesheim | 25.10.2020 | Phil Höfer | 30.07.2021 | Phil Höfer | WK 48 |
| 49 | Salzgitter – Wolfenbüttel | 13.06.2021 | Jens Golland | Jens Golland | ||
| 50 | Braunschweig | |||||
| 51 | Helmstedt – Wolfsburg | |||||
| 52 | Goslar – Northeim – Osterode | |||||
| 53 | Göttingen |
Bremen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Bremen I | 27.03.2021 | keiner | |||
| 55 | Bremen II – Bremerhaven | 27.03.2021 | Christian Daum | ja | 55 |
Brandenburg
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | 18.04.2021/15.05.2021 | Axel Heidkamp | Ronny Friedrich, Leonore Fuger | 0 | |
| 57 | Uckermark – Barnim I | 18.04.2021/15.05.2021 | Stefan Günther | Ronny Friedrich, Leonore Fuger | 0 | |
| 58 | Oberhavel – Havelland II | 18.04.2021/15.05.2021 | Thomas Ney | Ronny Friedrich, Leonore Fuger | 0 | |
| 59 | Märkisch-Oderland – Barnim II | |||||
| 60 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | 18.04.2021/15.05.2021 | Mathias Täge | Ronny Friedrich, Leonore Fuger | 0 | |
| 61 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | |||||
| 62 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I | 18.04.2021/15.05.2021 | Guido Körber | Ronny Friedrich, Leonore Fuger | 0 | |
| 63 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | |||||
| 64 | Cottbus – Spree-Neiße | |||||
| 65 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II |
Sachsen-Anhalt
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Altmark | |||||
| 67 | Börde – Jerichower Land | |||||
| 68 | Harz | |||||
| 69 | Magdeburg | |||||
| 70 | Dessau – Wittenberg | |||||
| 71 | Anhalt | |||||
| 72 | Halle | |||||
| 73 | Burgenland – Saalekreis | |||||
| 74 | Mansfeld |
Berlin
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Berlin-Mitte | 2020-11-01 | Torsten Schwald | Wieland Wilkniß | 64, davon 44 gültig, 4 ungültig | |
| 76 | Berlin-Pankow | 2020-12-13 | Mia Utz | Dr. Franz Josef Schmitt | 58, davon 35 gültig | |
| 77 | Berlin-Reinickendorf | 2021-03-06 | Leonore Fuger | abgelehnt | Gabriele Biwanke-Wenzel | 15 |
| 78 | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | |||||
| 79 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | 2020-08-29 | Georg Boroviczeny | Lothar Kurtz | 0 (Das Formular bitte doppelseitig ausdrucken!) | |
| 80 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | 2021-05-08 (Briefwahl) | Therese Lehnen | Alexander Spies | 25 | |
| 81 | Berlin-Tempelhof-Schöneberg | 2021-05-08 (Briefwahl) | Alexander Spies | Alexander Spies | 14, davon 1 gültig | |
| 82 | Berlin-Neukölln | 2021-05-29 (Briefwahl) | Simon Kowaleski | abgelehnt | Alexander Spies | 2 |
| 83 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | 2021-05-08 (Briefwahl) | Dr. Franz Josef Schmitt | Alexander Spies | 73, davon 26 gültig, 3 ungültig | |
| 84 | Berlin-Treptow-Köpenick | |||||
| 85 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | |||||
| 86 | Berlin-Lichtenberg |
Nordrhein-Westfalen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Aachen I | |||||
| 88 | Aachen II | |||||
| 89 | Heinsberg | |||||
| 90 | Düren | Philipp Eismar | ||||
| 91 | Rhein-Erft-Kreis I | Kristian Katzmarek | ||||
| 92 | Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II | Stefano Tuscherer | ||||
| 93 | Köln I | |||||
| 94 | Köln II | |||||
| 95 | Köln III | |||||
| 96 | Bonn | |||||
| 97 | Rhein-Sieg-Kreis I | |||||
| 98 | Rhein-Sieg-Kreis II | |||||
| 99 | Oberbergischer Kreis | |||||
| 100 | Rheinisch-Bergischer Kreis | |||||
| 101 | Leverkusen – Köln IV | |||||
| 102 | Wuppertal I | |||||
| 103 | Solingen – Remscheid – Wuppertal II | |||||
| 104 | Mettmann I | |||||
| 105 | Mettmann II | |||||
| 106 | Düsseldorf I | |||||
| 107 | Düsseldorf II | |||||
| 108 | Neuss I | |||||
| 109 | Mönchengladbach | |||||
| 110 | Krefeld I – Neuss II | |||||
| 111 | Viersen | |||||
| 112 | Kleve | |||||
| 113 | Wesel I | |||||
| 114 | Krefeld II – Wesel II | |||||
| 115 | Duisburg I | |||||
| 116 | Duisburg II | |||||
| 117 | Oberhausen – Wesel III | |||||
| 118 | Mülheim – Essen I | |||||
| 119 | Essen II | |||||
| 120 | Essen III | |||||
| 121 | Recklinghausen I | |||||
| 122 | Recklinghausen II | |||||
| 123 | Gelsenkirchen | |||||
| 124 | Steinfurt I – Borken I | |||||
| 125 | Bottrop – Recklinghausen III | |||||
| 126 | Borken II | |||||
| 127 | Coesfeld – Steinfurt II | |||||
| 128 | Steinfurt III | |||||
| 129 | Münster | |||||
| 130 | Warendorf | |||||
| 131 | Gütersloh I | |||||
| 132 | Bielefeld – Gütersloh II | |||||
| 133 | Herford – Minden-Lübbecke II | |||||
| 134 | Minden-Lübbecke I | |||||
| 135 | Lippe I | |||||
| 136 | Höxter – Gütersloh III – Lippe II | |||||
| 137 | Paderborn | |||||
| 138 | Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | |||||
| 139 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | 08./09. Mai 2021 | Eric Tiggemann | Stefan Borggraefe | ||
| 140 | Bochum I | |||||
| 141 | Herne – Bochum II | |||||
| 142 | Dortmund I | |||||
| 143 | Dortmund II | |||||
| 144 | Unna I | |||||
| 145 | Hamm – Unna II | |||||
| 146 | Soest | |||||
| 147 | Hochsauerlandkreis | |||||
| 148 | Siegen-Wittgenstein | |||||
| 149 | Olpe – Märkischer Kreis I | |||||
| 150 | Märkischer Kreis II |
Sachsen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Nordsachsen | |||||
| 152 | Leipzig I | |||||
| 153 | Leipzig II | |||||
| 154 | Leipzig-Land | |||||
| 155 | Meißen | |||||
| 156 | Bautzen I | |||||
| 157 | Görlitz | |||||
| 158 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |||||
| 159 | Dresden I | 07.03.2021 | Stephanie Henkel | Jens Hänsch | ||
| 160 | Dresden II – Bautzen II | 07.03.2021 | Anne Herpertz | Jens Hänsch | ||
| 161 | Mittelsachsen | |||||
| 162 | Chemnitz | |||||
| 163 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | |||||
| 164 | Erzgebirgskreis I | |||||
| 165 | Zwickau | |||||
| 166 | Vogtlandkreis |
Hessen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Waldeck | |||||
| 168 | Kassel | |||||
| 169 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg | |||||
| 170 | Schwalm-Eder | |||||
| 171 | Marburg | |||||
| 172 | Lahn-Dill | |||||
| 173 | Gießen | |||||
| 174 | Fulda | |||||
| 175 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten | |||||
| 176 | Hochtaunus | Carsten Baums | Matthias Pfützner | |||
| 177 | Wetterau I | 09.05.2021 | Stephan Flindt | 30.07.2021 | Volker Weidmann | |
| 178 | Rheingau-Taunus – Limburg | |||||
| 179 | Wiesbaden | 30.05.2021 | Yasmin Schulze | Yassmin Schulze | ||
| 180 | Hanau | |||||
| 181 | Main-Taunus | |||||
| 182 | Frankfurt am Main I | |||||
| 183 | Frankfurt am Main II | |||||
| 184 | Groß-Gerau | |||||
| 185 | Offenbach | 17.04.2021 | Gregory Engels | Jutta Dietrich | ||
| 186 | Darmstadt | |||||
| 187 | Odenwald | |||||
| 188 | Bergstraße |
Thüringen
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis | |||||
| 190 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | |||||
| 191 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | |||||
| 192 | Gotha – Ilm-Kreis | |||||
| 193 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | |||||
| 194 | Gera – Greiz – Altenburger Land | |||||
| 195 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis | |||||
| 196 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg | 28.10.2021 | Christian Horn | über 70 |
Rheinland-Pfalz
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Neuwied | |||||
| 198 | Ahrweiler | |||||
| 199 | Koblenz | |||||
| 200 | Mosel/Rhein-Hunsrück | |||||
| 202 | Kreuznach | |||||
| 202 | Bitburg | |||||
| 203 | Trier | |||||
| 204 | Montabaur | |||||
| 205 | Mainz | Bodo Noeske | ||||
| 206 | Worms | |||||
| 207 | Ludwigshafen/Frankenthal | |||||
| 208 | Neustadt – Speyer | |||||
| 209 | Kaiserslautern | |||||
| 210 | Pirmasens | |||||
| 211 | Südpfalz |
Bayern
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Altötting | |||||
| 213 | Erding – Ebersberg | |||||
| 214 | Freising | |||||
| 215 | Fürstenfeldbruck | |||||
| 216 | Ingolstadt | |||||
| 217 | München-Nord | |||||
| 218 | München-Ost | |||||
| 219 | München-Süd | |||||
| 220 | München-West/Mitte | |||||
| 221 | München-Land | |||||
| 222 | Rosenheim | |||||
| 223 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach | |||||
| 224 | Starnberg – Landsberg am Lech | |||||
| 225 | Traunstein | |||||
| 226 | Weilheim | |||||
| 227 | Deggendorf | 2020-10-10 | Josef Reichardt | 30.07.2021 | Nils Brandt, Marina Kainz | WK 227 |
| 228 | Landshut | |||||
| 229 | Passau | |||||
| 230 | Rottal-Inn | |||||
| 231 | Straubing | |||||
| 232 | Amberg | |||||
| 233 | Regensburg | |||||
| 234 | Schwandorf | |||||
| 235 | Weiden | |||||
| 236 | Bamberg | |||||
| 237 | Bayreuth | |||||
| 238 | Coburg | |||||
| 239 | Hof | |||||
| 240 | Kulmbach | |||||
| 241 | Ansbach | Markus Wanger | https://piraten-an-wug.de/files/2021/02/Formular_Unterst%C3%BCtzungsunterschrift_Bundestagswahl_2021_DM.pdf | |||
| 242 | Erlangen | Jürgen Purzner | https://piraten-erlangen.de/files/2020/11/Unterst%C3%BCtzerunterschrift_Piraten_Erlangen.pdf | |||
| 243 | Fürth | 01.-20.05.2021 | Prof. Dr.h.c. Dr.h.c. Ludwig W. F. Schröer | nein | Lukas Küffner, Prof. Dr.h.c. Dr.h.c. Ludwig W. F. Schröer | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/PIRATEN-Anlage-14-zu-%C2%A7-34-Abs.-4-BWO-16.03.2021.pdf |
| 244 | Nürnberg-Nord | 01.-20.05.2021 | Lukas Küffner | 30.07.2021 | Prof. Dr.h.c. Dr.h.c. Ludwig W. F. Schröer, Lukas Küffner | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/Piratenpartei-WK244-anl14-Formblatt-f%C3%BCr-eine-Unterst%C3%BCtzungsunterschrift1297.pdf |
| 245 | Nürnberg-Süd | 01.-20.05.2021 | Florian Betz | nein | Lukas Küffner, Prof. Dr.h.c. Dr.h.c. Ludwig W. F. Schröer | https://piraten-nbg.de/files/2021/06/Piratenpartei-WK245-anl14-Formblatt-f%C3%BCr-eine-Unterst%C3%BCtzungsunterschrift1298.pdf |
| 246 | Roth | 2021-03-07 | Julian Häffner | Markus Rauh, Detlef Netter | ||
| 247 | Aschaffenburg | |||||
| 248 | Bad Kissingen | |||||
| 249 | Main-Spessart | |||||
| 250 | Schweinfurt | |||||
| 251 | Würzburg | |||||
| 252 | Augsburg-Stadt | |||||
| 253 | Augsburg-Land | |||||
| 254 | Donau-Ries | |||||
| 255 | Neu-Ulm | Philipp Meier | Benjamin Gasser, Rudolf Ristl | https://piraten.link/meier | ||
| 256 | Oberallgäu | |||||
| 257 | Ostallgäu |
Baden-Württemberg
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Stuttgart I | |||||
| 259 | Stuttgart II | |||||
| 260 | Böblingen | |||||
| 261 | Esslingen | |||||
| 262 | Nürtingen | |||||
| 263 | Göppingen | |||||
| 264 | Waiblingen | |||||
| 265 | Ludwigsburg | |||||
| 266 | Neckar-Zaber | |||||
| 267 | Heilbronn | |||||
| 268 | Schwäbisch Hall - Hohenlohe | |||||
| 269 | Backnang - Schwäbisch Gmünd | |||||
| 270 | Aalen - Heidenheim |
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Karlsruhe-Stadt | |||||
| 272 | Karlsruhe-Land | |||||
| 273 | Rastatt | |||||
| 274 | Heidelberg | |||||
| 275 | Mannheim | |||||
| 276 | Odenwald – Tauber | |||||
| 277 | Rhein-Neckar | |||||
| 278 | Bruchsal – Schwetzingen | |||||
| 279 | Pforzheim | |||||
| 280 | Calw |
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Freiburg | |||||
| 282 | Lörrach – Müllheim | |||||
| 283 | Emmendingen – Lahr | |||||
| 284 | Offenburg | |||||
| 285 | Rottweil – Tuttlingen | |||||
| 286 | Schwarzwald-Baar | |||||
| 287 | Konstanz | |||||
| 288 | Waldshut |
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Reutlingen | |||||
| 290 | Tübingen | |||||
| 291 | Ulm | 27.08.2020 | Anja Hirschel | 52 | ||
| 292 | Biberach | 05.08.2020 | Samuel Schmid | ja | 48 | |
| 293 | Bodensee | |||||
| 294 | Ravensburg | |||||
| 295 | Zollernalb – Sigmaringen |
Saarland
| Wahlkreisnummer | Wahlkreisname | Aufstellungsversammlung am | Bewerber | zugelassen | Vertrauenspersonen | UUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Saarbrücken | |||||
| 297 | Saarlouis | |||||
| 298 | St. Wendel | |||||
| 299 | Homburg |
Stand: 23. Juni 2021