Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Benutzer:WolfgangP/temp
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlergebnis
Hinweis
- Die auf die Landesliste gewählten Kandidaten sind fett gedruckt.
- Die laufende Nummer spiegelt nicht den Listenplatz wieder.
- Die Reihenfolge der Kandidaten auf der Landesliste wird auf der Aufstellungsversammlung in Delmenhorst bestimmt.
- Die hier abgebildete laufende Nummer ist ohne relevante Bedeutung für die Reihenfolge der Landesliste. Sie dient lediglich dem Abzählen der 30 gewählten Kandidaten.
| Lfd.Nr. | Name | JA | NEIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Nocun | 170 | 27 |
| 2 | Meinhart Ramaswamy | 162 | 31 |
| 3 | Christian 'Jason' Peper | 158 | 29 |
| 4 | Mario Espenschied | 156 | 29 |
| 5 | T. Friedrich | 153 | 29 |
| 6 | Jürgen Stemke | 152 | 33 |
| 7 | Constantin Grosch | 150 | 28 |
| 8 | Christian Koch | 147 | 36 |
| 9 | Kine Haasler | 145 | 40 |
| 10 | Miles Möller | 142 | 39 |
| 11 | Kevin Price | 141 | 39 |
| 12 | Tim Weber | 134 | 35 |
| 13 | Florian Witte | 130 | 35 |
| 14 | Ortwin Regel | 128 | 39 |
| 15 | Ylva Meier | 124 | 57 |
| 16 | Thomas Gaul | 122 | 46 |
| 17 | Aljoscha Rittner | 120 | 45 |
| 18 | Dirk Hillbrecht | 114 | 64 |
| 19 | Christl Dietrich | 112 | 52 |
| 20 | Oliver Schönemann | 112 | 50 |
| 21 | Benjamin Siggel | 105 | 56 |
| 22 | Jan Sicars | 104 | 52 |
| 23 | Max Rother | 102 | 63 |
| 24 | Gilbert Oltmanns | 99 | 66 |
| 25 | Steven Maaß | 95 | 70 |
| 26 | Carsten Bätge | 94 | 67 |
| 27 | Markus Liebs | 93 | 53 |
| 28 | Stefan Schulz | 90 | 62 |
| 29 | Reiner Budnick | 85 | 74 |
| 30 | Johannes Rieder | 82 | 62 |
| 31 | Ralf Kleyer | 80 | 78 |
| 32 | Stefan Heinicke | 80 | 68 |
| 33 | Harald Kibbat | 73 | 78 |
| 34 | Guido Bautz | 70 | 67 |
| 35 | Lara Engelmann | 69 | 111 |
| 36 | Semi El Wafi | 67 | 82 |
| 37 | Jürgen Hey | 66 | 90 |
| 38 | Rüdiger Pfeilsticker | 66 | 73 |
| 39 | Katharina Simon | 66 | 75 |
| 40 | Kai Orak | 61 | 108 |
| 41 | Thomas Sokolowski | 52 | 101 |
| 42 | Mirko Klisch | 52 | 103 |
| 43 | Heiko Schönemann | 51 | 95 |
| 44 | Joachim Winters | 50 | 89 |
| 45 | Jörg-Hendrik Kunze | 50 | 87 |
| 46 | Rainer Stieg | 50 | 102 |
| 47 | Salam Mahdi | 50 | 91 |
| 48 | Torsten Bartels | 48 | 87 |
| 49 | Heinrich Rode | 45 | 85 |
| 50 | Olaf Müller | 45 | 89 |
| 51 | Sven Schulze | 43 | 95 |
| 52 | Frank Fuhrmann | 40 | 103 |
| 53 | Volker Tschirner | 38 | 98 |
| 54 | Kay Westphal | 37 | 95 |
| 55 | Frank Graefenstedt | 36 | 90 |
| 56 | Karl-Heinz Klein | 35 | 108 |
| 57 | Lars Zimmermann | 33 | 102 |
| 58 | Ingo Peesel | 30 | 120 |
| 59 | Steffen Rothe | 30 | 132 |
| 60 | Heiko Zimmermann | 29 | 109 |
| 61 | Udo Wolf | 27 | 114 |
| 62 | Wolfgang Kiaulehn | 23 | 123 |
| 63 | Carsten Schulz | 13 | 175 |
| 64 | Michael Ernst Herzig | 13 | 119 |
| 65 | Kevin Kienert | 7 | 157 |
| 66 | Gerrit Lopau | 6 | 161 |
| 67 | Henrik Lopau | 5 | 161 |
Protokoll
... noch nicht online ...