Benutzer:LotharBHV/Richter10/Berechnung
Berechnung
Stand: 20.01.2022
Brutto Richter10-Bezug: 1.705,62 €
| Aufwendungen für | Bemerkung | Einzelpreis | Anzahl | Summe | Anteil am Regelsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahrung, alkoholfreie Getränke | Getränke | 1,00 € | 4 | 4,00 € | |
| Nahrung, Eier | Eier | 2,00 € | 4 | 8,00 € | |
| Nahrung, Milch | Milch | 2,00 € | 1 | 2,00 € | |
| Nahrung, Butter | Butter | 4,00 € | 1 | 4,00 € | |
| Nahrung, Käse | Käse | 10,00 € | 1 | 10,00 € | |
| Nahrung, Fleisch | Fleisch | 10,00 € | 1 | 10,00 € | |
| Nahrung, Obst | Obst | 20,00 € | 2 | 40,00 € | |
| Nahrung, Gemüse | Gemüse | 30,00 € | 4 | 120,00 € | |
| Nahrung, Gesamt | Gesamt | 198,00 € | |||
| Mitgliedsbeiträge, Sport- und andere Vereine | MB-Vereine | 80,00 € | 1 | 80,00 € | |
| Mitgliedsbeiträge, Sport- und andere Vereine Gesamt | Gesamt | 80,00 €
| |||
| Eintritt für Kultur, Zoo, Kino, Museen | Museen und Co. | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Eintritt für Kultur, Schwimmen Hallenbad, Freibad | Schwimmen | 10,00 € | 1 | 10,00 € | |
| Eintritt für Kultur, Gesamt | Gesamt | 30,00 €
| |||
| Rundfunkbeitrag, ARD | ARD | 12,31 € | 1 | 12,31 € | |
| Rundfunkbeitrag, ZDF | ZDF | 4,36 € | 1 | 4,36 € | |
| Rundfunkbeitrag, Deutschlandradio | Radio | 0,50 € | 1 | 0,50 € | |
| Rundfunkbeitrag, Landesmedienanstalten | Medienanstalten | 0,33 € | 1 | 0,33 € | |
| Rundfunkbeitrag, Richter10 TV,Radio & Internet | Richter10 TV | 17,50 € | 1 | 17,50 € | |
| Rundfunkbeitrag, Gesamt | Gesamt | 35,00 €
| |||
| Kleidung, Schuhe | Schuhe | 7,00 € | 1 | 7,00 € | |
| Kleidung, Hose - Rock – Kleid | HRK | 4,50 € | 2 | 9,00 € | |
| Kleidung, Oberteil – Kleid | OK | 5,00 € | 1 | 5,00 € | |
| Kleidung, Jacke – Mantel | Jacke | 10,00 € | 1 | 10,00 € | |
| Kleidung, Unterwäsche | U-Wäsche | 2,50 € | 5 | 12,50 € | |
| Kleidung, Socken | Socken | 2,50 € | 5 | 12,50 € | |
| Kleidung, Gesamt | Gesamt | 56,00 €
| |||
| Wohnung, Miete | Miete | 400,00 € | 1 | 400,00 € | |
| Wohnung, Energiekosten | Strom | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Wohnung, Wasser | Wasser | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Wohnung, Heizung | Heizung | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Wohnung, sonstige Nebenkosten | Nebenkosten | 100,00 € | 1 | 100,00 € | |
| Wohnung, Gesamt | Gesamt | 560,00 €
| |||
| Wohnungseinrichtung, Haushaltsgegenstände | Möbel | 30,62 € | 1 | 30,62 € | |
| Wohnungseinrichtung, Haushaltsgegenstände Gesamt | Gesamt | 30,62 €
| |||
| Dienstleistungen | D-Leistung | 29,57 € | 1 | 29,57 € | |
| Dienstleistungen Gesamt | Gesamt | 29,57 €
| |||
| Körperpflege, Frisör – Haarschnitt | Haarschnitt | 30,00 € | 1 | 30,00 € | |
| Körperpflege, Frisör – Bartrasur | Bartrasur | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Körperpflege, Zähne - Zahnbürste | Zahnbürste | 4,00 € | 1 | 4,00 € | |
| KörperpflegeKörperpflege, Gesamt | Gesamt | 54,00 €
| |||
| Öffentliche Verkehrsmittel Richter10 Jahresticket, Pendlerticket |
Ticket | 101,17 € | 1 | 101,17 € | |
| Öffentliche Verkehrsmittel, Gesamt | Gesamt | 101,17 €
| |||
| Gesundheit Richter10 Krankenkassen-Beitrag | Beitrag | 200,00 € | 1 | 200,00 € | |
| Gesundheit Gesetzliche Krankenkassen-Beitrag | Beitrag | 50,00 € | 1 | 50,00 € | |
| Gesundheit Kassenbeiträge Gesamt | Gesamt | 250,00 €
| |||
| Hotel- und Gaststättenleistungen | Erholung | 8,00 € | 1 | 8,00 € | |
| Hotel- und Gaststättenleistungen, Gesamt | Gesamt | 8,00 €
| |||
| Bildung | Bildung | 200,00 € | 1 | 200,00 € | |
| Infomagazin | Magazin | 2,50 € | 1 | 2,50 € | |
| Bildung, Infomagazin, Gesamt | Gesamt | 202,50 €
| |||
| Internet-Kommunikation | Internet | 20,00 € | 1 | 20,00 € | |
| Internet-Kommunikation, Gesamt | Gesamt | 20,00 €
| |||
| Nachrichtenübermittlung, Post | Post | 35,76 € | 1 | 35,76 € | |
| Nachrichtenübermittlung, Post – Gesamt | Gesamt | 35,76 €
| |||
| Richter10 Bank | Bank | 5,00 € | 1 | 5,00 € | |
| Richter10 Bank, Gesamt | Gesamt | 5,00 €
| |||
| Spielen, Spielgeld | Spielen | 10,00 € | 1 | 10,00 € | |
| Spielen, Spielgeld, Gesamt | Gesamt | 10,00 €
| |||
| Brutto Richter10-Bezug, Gesamt | Brutto | 1.705,62 €
| |||
| Abzüge, Rundfunkbeitrag | -35,00 €
| ||||
| Abzüge, Fahrkarte Öffentliche Verkehrsmittel | -101,17 €
| ||||
| Abzüge, Richter10 Bank | -5,00 €
| ||||
| Abzüge, Richter10 Krankenkasse | -200,00 € | ||||
| Richter10 Bezug Zwischensumme nach Abzügen | 1.364,45 €
| ||||
| Abzüge Gesetzliche Krankenkasse (optional) | -50,00 €
| ||||
| Richter10 mit Abzügen | 1.314,45 €
|