Benutzer:Gyroplast
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Dennis Herbrich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Gyroplast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Vahlbruch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | Softwareentwickler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | verheiratet, keine Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 25.09.1981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittsdatum: | Juni 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsnummer: | 5274 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stammtisch: | Holzminden | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mail-Adresse: | piraten@veloxis.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint: | F3DC D064 BB88 5162 56BE 730F 5471 3881 0D21 BE6C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | +49 173 4678077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | https://www.veloxis.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | 15755351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | @Gyroplast | ||||||||||||||||||||||||||||
Interessenschwerpunkte
- Transparenz und ein "gläserner Staat" als Basis für aufrichtige und überprüfbare Politik
- Möglichkeiten schaffen, jeden Bürger offen und aktiv an der politischen Willensbildung teilhaben zu lassen
- Innere und äußere Sicherheit des Landes gewährleisten, ohne dass dabei die persönliche Freiheit auf der Strecke bleibt
- Förderung von Wissenschaft, Bildung und neuen Technologien als Grundpfeiler zukünftigen Wohlstands