Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Benutzer:Fenian/test2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ergebnisse der Kommunahlwahl 2009 MK (www.wahlergebnisse.nrw.de) [ohne Gewähr]
| Stadt/Gemeinde | Wahlberechtigte | Ratsmitglieder | Wahlkreise | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | UWG/FW/etc. | Rep. | NPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altena | 15931 | 32 | 16 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Balve | 9766 | 32 | 16 | 20 | 4 | - | - | - | 88 UWG | - | - |
| Halver | 13678 | 36 | 18 | 11 | 10 | 5 | 4 | - | 66 UWG | - | - |
| Hemer [1] | 28709 | 42 | 19 | 19 | 9 | 5[2] | 3 | 55 UWG | 1 | ||
| Herscheid | 6197 | 22 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | 44 UWG | - | - |
| Iserlohn | 76599 | 50 | 25 | 19 | 16 | 5 | 4 | 3 | 22 UWG | - | 1 |
| Kierspe | 13361 | 34 | 17 | 11 | 7 | 3 | 3 | - | 107 UWG / 3 Pro Kierspe | - | 1 |
| Lüdenscheid [3] | 60190 | 50 | 25 | 16 | 19 | 4 | 5 | 2 | 32 L.L. / 1 AFL | - | - |
|
Meinerzhagen |
16152 | 34 | 17 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 33 UWG | - | - |
| Menden [4][5] | 46030 | 52 | 22 | 21 | 12 | 7 | 8 | 2 | 22 UWG | - | - |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 5299 | 22 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 65 UWG / 1 OSL | - | - |
| Neuenrade | 9464 | 32 | 16 | 18 | 4 | 2 | 2 | - | 66 FWG | - | - |
| Plettenberg | 21260 | 36 | 18 | 12 | 15 | 1 | 4 | - | 44 UWG | - | - |
| Schalksmühle [6] | 9413 | 28 | 13 | 6 | 5 | - | 4 | - | 1313 UWG | - | - |
| Werdohl | 13814 | 32 | 16 | 12 | 11 | - | 2 | - | 77 Werdohler Bürgergem. | - | - |
Anmerkungen
- ↑ Aufgestockt von 38 auf 42
- ↑ 1989: Grüne, 1994 und 1999: B’90/Grüne, seit 2004: GAH
- ↑ In Lüdenscheid zur Kommunalwahl 2014 24 Wahlkreise
- ↑ Aufgestockt von 44 auf 52
- ↑ Aktueller Stand: Von den 52 Ratsmitgliedern gehören 21 zur CDU-, 9 zur FDP-, 8 zur Unabhängigen Sozialen Fraktion, 7 zur GAL-, 6 zur SPD-Fraktion; 1 Ratsmitglied ist fraktionslos.
Die USF ist eine Abspaltung der SPD, die UWG hat keine Ratsmitglieder mehr. - ↑ Aufgestockt von 26 auf 28