Benutzer:Cord/NRW-LTW2010-fragliche-Wahlergebnisse/RegioIT-Aachen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Städteregion Aachen

Stadt Aachen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1001 1001 Domhof 14 3.53% 21 5.26%
1002 1002 Gro�k�lnstra�e 30 7.06% 35 8.14%
1301 1301 Kapuzinergraben 20 4.95% 20 4.95%
1302 1302 Jesuitenstra�e 21 5.68% 19 5.14%
1401 1401 Untere Jakobstra�e 10 2.13% 20 4.23%
1402 1402 Unterer Templergraben 23 8.16% 33 11.79%
1403 1403 Karlsgraben 29 6.09% 40 8.40%
1501 1501 Mauerstra�e 20 4.60% 25 5.75%
1502 1502 Obere Jakobstra�e 16 5.25% 23 7.57%
1503 1503 M�hlenberg 11 2.22% 14 2.85%
1504 1504 Stephanstra�e 17 5.84% 20 6.92%
1505 1505 Hubertusplatz 30 5.89% 38 7.45%
1601 1601 Junkerstra�e 29 4.49% 42 6.47%
1602 1602 Gartenstra�e 26 4.97% 29 5.56%
1603 1603 Mittlere Vaalser Stra�e 32 7.27% 43 9.73%
1604 1604 Hanbrucher Stra�e 19 3.12% 18 2.97%
1701 1701 Unterer Kronenberg 8 2.31% 12 3.49%
1702 1702 Mittlerer Kronenberg 5 1.21% 10 2.38%
1703 1703 Rosfeld 12 3.83% 13 4.06%
1801 1801 Untere Melatener Stra�e 25 3.56% 34 4.82%
1802 1802 Auf der H�rn 27 4.54% 28 4.71%
1803 1803 K�nigsh�gel 17 2.46% 16 2.30%
2101 2101 Untere S�sterfeldstra�e 19 5.65% 17 5.01%
2102 2102 Untere Roermonder Stra�e 31 10.06% 34 10.97%
2103 2103 Pontwall 23 7.30% 26 8.23%
2104 2104 Marienbongard 25 5.26% 35 7.37%
2105 2105 Bergdriesch 26 3.63% 25 3.48%
2106 2106 Nizzaallee 38 8.46% 39 8.72%
2107 2107 Kupferstra�e 22 3.30% 34 5.10%
2201 2201 Sandkaulstra�e 25 4.46% 31 5.50%
2202 2202 Peterstra�e 18 5.37% 21 6.27%
2203 2203 Monheimsallee 19 3.47% 22 4.01%
2301 2301 Unterer Soerser Weg 15 2.52% 23 3.87%
2302 2302 Alkuinstra�e 9 2.87% 12 3.82%
2401 2401 Robensstra�e 24 4.61% 35 6.72%
2402 2402 Hein-Janssen-Stra�e 16 5.52% 23 7.90%
2403 2403 Bl�cherplatz 21 7.22% 27 9.28%
2404 2404 Thomashofstra�e 12 3.13% 15 3.92%
2405 2405 Mittlere J�licher Stra�e 7 3.12% 7 3.08%
2501 2501 Obere J�licher Stra�e 8 3.57% 12 5.38%
2502 2502 Prager Ring 6 1.90% 6 1.88%
3101 3101 Schildstra�e 23 6.30% 26 7.08%
3102 3102 Beeckstra�e 19 5.12% 27 7.28%
3103 3103 Promenadenstra�e 6 3.05% 8 4.08%
3104 3104 Kaiserplatz 24 6.17% 35 9.00%
3105 3105 Wilhelmstra�e 19 4.49% 25 5.88%
3106 3106 Friedrichstra�e 18 4.18% 27 6.26%
3201 3201 Kongressstra�e 19 3.91% 41 8.44%
3202 3202 Oranienstra�e 21 3.83% 33 5.98%
3203 3203 Mittlerer Adalbertsteinweg 25 6.58% 29 7.61%
3204 3204 Scheibenstra�e 16 5.02% 25 7.72%
3205 3205 Eifelstra�e 19 5.71% 17 5.11%
3301 3301 Obere Stolberger Stra�e 8 4.57% 10 5.75%
3302 3302 Leipziger Stra�e 1 0.66% 1 0.63%
3303 3303 Untere Elsassstra�e 6 4.08% 9 6.16%
3304 3304 Oberer Adalbertsteinweg 8 3.70% 14 6.45%
3305 3305 D�ppelstra�e 7 4.67% 10 6.58%
3306 3306 Obere Gneisenaustra�e 12 4.74% 19 7.48%
3401 3401 H�ttenstra�e 6 3.59% 4 2.41%
3402 3402 Barbarastra�e 9 3.06% 6 2.03%
3501 3501 Eisenbahnweg 7 3.55% 7 3.55%
3502 3502 Freunder Weg 8 1.90% 12 2.86%
3503 3503 Untere Trierer Stra�e 10 2.12% 10 2.12%
3504 3504 Sch�nrathstra�e 15 2.98% 14 2.78%
3601 3601 Drimbornstra�e 18 5.42% 21 6.31%
3602 3602 Oppenhoffallee 24 5.54% 34 7.82%
3603 3603 Charlottenstra�e 24 4.68% 37 7.17%
3604 3604 Mittlere Bismarckstra�e 10 2.56% 18 4.60%
3605 3605 Frankenberger Stra�e 20 3.47% 34 5.88%
3606 3606 Von-G�rschen-Stra�e 6 1.83% 12 3.59%
3701 3701 Engelbertstra�e 7 1.38% 12 2.37%
3702 3702 Triererplatz 13 2.84% 21 4.58%
3703 3703 Stettiner Stra�e 5 1.17% 6 1.40%
3704 3704 Obere Lintertstra�e 11 1.93% 10 1.74%
3705 3705 Auf dem Plue 7 1.18% 9 1.51%
3706 3706 Tilsiter Stra�e 3 1.09% 4 1.44%
3707 3707 K�nigsberger Stra�e 5 1.13% 8 1.78%
4101 4101 Obere Erzbergerallee 14 1.54% 19 2.09%
4102 4102 Oberer Branderhofer Weg 8 1.11% 6 0.83%
4201 4201 Warmweiherstra�e 32 5.25% 44 7.22%
4202 4202 J�gerstra�e 17 4.30% 20 5.06%
4203 4203 Michaelsbergstra�e 19 2.98% 22 3.46%
4301 4301 Kapellenstra�e 25 4.61% 23 4.21%
4302 4302 Neustra�e 19 4.70% 24 5.90%
4303 4303 Eckenberger Stra�e 8 1.57% 15 2.94%
4304 4304 Karl-Marx-Allee 11 2.14% 14 2.72%
4305 4305 Kalverbenden 11 2.36% 14 3.02%
4601 4601 I. Rote-Haag-Weg 7 1.23% 9 1.57%
4602 4602 Untere Eupener Stra�e 5 1.50% 6 1.79%
4603 4603 H�fchensweg 10 1.89% 10 1.88%
4604 4604 Diepenbenden 7 1.76% 6 1.48%
4605 4605 Obere Malmedyer Stra�e 5 0.68% 11 1.51%
4701 4701 Theaterstra�e 19 4.04% 24 5.11%
4702 4702 Bahnhofplatz 32 7.58% 27 6.37%
4703 4703 Burtscheider Stra�e 15 3.83% 14 3.55%
4704 4704 Kamper Stra�e 28 7.82% 35 9.78%
4705 4705 Beethovenstra�e 19 5.05% 29 7.69%
4801 4801 Weberstra�e 21 3.90% 21 3.87%
4802 4802 Schillerstra�e 13 2.09% 19 3.04%
4804 4804 Colynshofstra�e 9 1.86% 13 2.68%
4805 4805 Am Hangeweiher 19 3.00% 23 3.61%
4806 4806 Mittlere L�tticher Stra�e 12 2.38% 16 3.18%
4807 4807 Preusweg 7 1.55% 3 0.67%
4808 4808 Bildchen 11 1.93% 6 1.05%
5101 5101 Nordstra�e 15 2.31% 16 2.44%
5102 5102 Kolpingstra�e 15 2.06% 17 2.33%
5103 5103 Ringstra�e 11 1.64% 14 2.10%
5104 5104 Obere Trierer Stra�e 17 2.66% 13 2.02%
5105 5105 Niederforstbach 12 1.66% 7 0.96%
5106 5106 Freund 8 1.43% 8 1.43%
5107 5107 Krauthausen 1 0.68% 4 2.74%
5108 5108 Schroufstra�e 21 3.33% 10 1.58%
5109 5109 Im Kollenbruch 11 1.63% 11 1.62%
5110 5110 Schagenstra�e 11 2.00% 17 3.10%
5201 5201 Untere Josefstra�e 14 2.46% 12 2.11%
5202 5202 Kehrbr�ckstra�e 17 3.13% 11 2.01%
5203 5203 Kirchplatz 6 1.30% 10 2.16%
5204 5204 Karlstra�e 5 0.96% 8 1.52%
5205 5205 Untere Heckstra�e 10 2.08% 10 2.08%
5206 5206 Untere Nirmer Stra�e 7 1.13% 7 1.13%
5207 5207 Mittlere Von-Coels-Stra�e 16 2.50% 11 1.72%
5208 5208 Untere Von-Coels-Stra�e 16 2.27% 17 2.41%
5209 5209 Bayersbusch 10 1.58% 16 2.53%
5301 5301 Untere Alt-Haarener Stra�e 9 1.36% 12 1.81%
5302 5302 Friedenstra�e 14 2.03% 17 2.44%
5303 5303 Am Haarberg 7 1.18% 12 2.03%
5304 5304 Untere Haarener Gracht 17 3.37% 23 4.56%
5305 5305 Waldstra�e 5 0.96% 9 1.73%
5306 5306 An der Weide 5 0.98% 7 1.37%
6101 6101 Untere Oberforstbacher Stra�e 9 1.49% 13 2.14%
6102 6102 Korneliusmarkt 24 3.26% 31 4.20%
6201 6201 Oberforstbach-Nord 13 2.26% 10 1.73%
6202 6202 Oberforstbach-S�d 9 2.37% 12 3.13%
6203 6203 Schleckheim-N�theim 16 2.13% 21 2.81%
6204 6204 Lichtenbusch 9 2.33% 8 2.07%
6301 6301 Walheim-Ost 5 0.90% 9 1.62%
6302 6302 Walheim-West 4 0.64% 9 1.44%
6303 6303 Friesenrath 4 2.55% 1 0.64%
6304 6304 Hahn 13 3.28% 13 3.28%
6305 6305 Schmithof 5 1.15% 5 1.15%
6306 6306 Sief 1 0.63% 3 1.90%
6307 6307 Walheim-Mitte 16 2.75% 19 3.26%
6401 6401 Kullen 32 6.81% 40 8.49%
6402 6402 Vaalserquartier 13 1.67% 9 1.16%
6403 6403 Steppenberg 26 3.22% 33 4.08%
6404 6404 Neuenhofer Weg 29 7.25% 29 7.29%
6405 6405 Obere Schurzelter Stra�e 18 3.43% 14 2.69%
6501 6501 Untere Rathausstra�e 13 2.00% 20 3.06%
6502 6502 Wildbach 7 1.25% 13 2.32%
6503 6503 Untere Schlo�parkstra�e 8 1.43% 12 2.14%
6504 6504 Soers 5 1.00% 9 1.80%
6505 6505 Laurentiusstra�e (teilweise) 10 1.63% 12 1.95%
6506 6506 Orsbach 3 1.20% 5 1.99%
6507 6507 Vetschau 3 1.24% 3 1.24%
6508 6508 Mittleres Tittardsfeld 16 3.73% 20 4.63%
6601 6601 Rathausplatz 13 2.63% 13 2.63%
6602 6602 Untere Horbacher Stra�e 5 0.87% 11 1.91%
6603 6603 Horbach 16 2.24% 20 2.79%
6604 6604 Schloss-Sch�nau-Stra�e 7 1.19% 10 1.70%
6605 6605 Obere Gr�nenthaler Stra�e 14 2.08% 17 2.52%
6606 6606 Kohlgasse 13 2.46% 15 2.84%
9000 9000 Briefwahl Hangeweiher I 19 2.48% 15 1.95%
9001 9001 Briefwahl Zentrum 39 3.42% 41 3.59%
9002 9002 Briefwahl St. Jakob 57 4.31% 57 4.31%
9003 9003 Briefwahl Hanbruch 31 3.77% 39 4.74%
9004 9004 Briefwahl Westpark/H�rn 67 5.28% 80 6.28%
9005 9005 Briefwahl Ponttor (West) 67 6.26% 76 7.07%
9006 9006 Briefwahl Ponttor (Ost) 73 5.89% 87 7.00%
9007 9007 Briefwahl Monheimsallee 38 3.97% 40 4.18%
9008 9008 Briefwahl J�licher Stra�e 30 5.31% 35 6.12%
9009 9009 Briefwahl Kaiserplatz 56 6.00% 52 5.58%
9010 9010 Briefwahl Adalbertsteinweg 50 6.34% 48 6.09%
9011 9011 Briefwahl Panneschopp 28 7.63% 29 7.86%
9012 9012 Briefwahl Rothe Erde 7 1.65% 7 1.64%
9013 9013 Briefwahl Forst 21 2.93% 16 2.22%
9014 9014 Briefwahl Frankenberg 49 4.83% 52 5.12%
9015 9015 Briefwahl Driescher Hof 7 1.60% 10 2.28%
9016 9016 Briefwahl Beverau/Burtscheid Kurgarten 43 2.72% 36 2.27%
9017 9017 Briefwahl Burtscheider Abtei 27 2.58% 30 2.86%
9018 9018 Briefwahl Steinebr�ck 23 1.54% 21 1.40%
9019 9019 Briefwahl Marschiertor 58 5.03% 61 5.29%
9020 9020 Briefwahl Hangeweiher II 22 3.11% 21 2.97%
9021 9021 Briefwahl Brand (Nord) 20 2.25% 17 1.91%
9022 9022 Briefwahl Brand (S�d) 25 2.01% 25 2.00%
9023 9023 Briefwahl Eilendorf (Nord) 10 1.74% 5 0.87%
9024 9024 Briefwahl Eilendorf (S�d) 14 1.87% 12 1.60%
9025 9025 Briefwahl Haaren 15 1.67% 15 1.67%
9026 9026 Briefwahl Kornelim�nster/Oberforstbach 14 1.24% 13 1.14%
9027 9027 Briefwahl Walheim 14 1.53% 13 1.41%
9028 9028 Briefwahl Vaalserquartier/Orsbach 10 1.02% 18 1.81%
9029 9029 Briefwahl Laurensberg 26 2.28% 21 1.84%
9030 9030 Briefwahl Richterich 19 1.56% 13 1.07%
9031 9031 Briefwahl Obere J�licher Str../Haaren (S�d) I 1 0.77% 1 0.78%
9032 9032 Briefwahl Kullen 38 5.56% 50 7.30%
9033 9033 Briefwahl Obere J�licher Str./Haaren (S�d) II 9 2.53% 9 2.51%
9034 9034 Briefwahl Colynshofstra�e 10 3.02% 13 3.92%

Stadt Alsdorf

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Alsdorf-Mitte, Rathaus 8 1.92% 12 2.87%
201 201 Alsdorf-Mitte, Ev. Pfarrgemeindehaus 10 2.40% 13 3.12%
202 202 Zopp 9 2.88% 10 3.16%
301 301 Alsdorf-Mitte, Elisabethschule 11 2.33% 16 3.39%
401 401 Alsdorf-Mitte, Burg 1 10 1.80% 14 2.49%
501 501 Alsdorf-Mitte, Burg 2 7 1.60% 7 1.58%
502 502 Neuweiler 2 2.17% 3 3.26%
601 601 Schaufenberg, Schule Engelstra�e 8 1.49% 6 1.10%
602 602 Bettendorf 3 2.16% 4 2.78%
701 701 Schaufenberg, Caritas Behindertenwerk 10 1.96% 5 0.98%
801 801 Ost 5 0.77% 7 1.08%
901 901 Kellersberg 1 6 1.10% 9 1.64%
902 902 Kellersberg 2 5 1.23% 7 1.71%
1001 1001 Duffesheide/Reifeld 1 0.77% 4 3.08%
1002 1002 Ofden, Grundschule 5 0.95% 5 0.95%
1003 1003 Ofden, VabW 11 2.21% 13 2.62%
1101 1101 Busch 20 2.95% 20 2.94%
1201 1201 Hoengen, Kath. Hermann-Josef-Grundschule 13 1.73% 7 0.92%
1301 1301 Hoengen, Grundschule 7 1.41% 7 1.41%
1302 1302 Mariadorf, Kita Rosenstra�e 3 0.99% 1 0.33%
1401 1401 Am M�schekamp 5 1.62% 6 1.94%
1402 1402 Warden 7 1.25% 5 0.89%
1501 1501 Begau 11 1.32% 14 1.68%
1601 1601 Mariadorf, Marienschule-Realschule 11 2.02% 10 1.83%
1701 1701 Mariadorf, GGS Poststra�e, Raum 1 6 1.41% 6 1.41%
1702 1702 Mariadorf, GGS Poststra�e, Raum 2 1 0.39% 1 0.39%
1801 1801 Blumenrath 11 1.46% 14 1.83%
1901 1901 Broicher Siedlung 11 1.40% 12 1.53%
9001 9001 Briefwahlbezirk I 28 2.76% 21 2.06%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 15 1.44% 14 1.34%
9003 9003 Briefwahlbezirk III 25 2.11% 15 1.26%
9004 9004 Briefwahlbezirk IV 16 1.69% 11 1.16%

Stadt Baesweiler

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Baesweiler 9 3.07% 12 4.08%
201 201 Baesweiler 1 0.24% 3 0.71%
301 301 Baesweiler 8 1.92% 8 1.90%
401 401 Baesweiler 2 0.65% 3 0.97%
501 501 Baesweiler 8 2.00% 6 1.51%
601 601 Baesweiler 10 2.21% 9 1.97%
701 701 Baesweiler 3 0.90% 6 1.80%
801 801 Baesweiler 4 0.88% 2 0.44%
901 901 Baesweiler 8 1.72% 6 1.28%
1001 1001 Oidtweiler 6 1.23% 7 1.43%
1101 1101 Oidtweiler 4 0.85% 3 0.63%
1201 1201 Loverich 12 2.49% 12 2.47%
1301 1301 Floverich 0 0.00% 1 0.58%
1302 1302 Puffendorf 4 2.37% 4 2.38%
1303 1303 Setterich 1 3.85% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
1401 1401 Beggendorf 5 0.83% 7 1.14%
1501 1501 Setterich 8 2.23% 6 1.64%
1601 1601 Setterich 5 1.11% 5 1.10%
1701 1701 Setterich 2 0.41% 5 1.04%
1801 1801 Setterich 1 0.37% 3 1.12%
1901 1901 Setterich 1 0.41% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
9001 9001 Briefwahlbezirk I 12 1.87% 9 1.40%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 12 1.77% 10 1.46%
9003 9003 Briefwahlbezirk III 9 1.20% 10 1.33%
9004 9004 Briefwahlbezirk IV 5 0.71% 9 1.27%

Stadt Eschweiler

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
100 100 R�he 9 1.33% 12 1.76%
200 200 Eschweiler-West 5 1.87% 1 0.37%
300 300 Gebiet Lyzeum 9 1.20% 8 1.06%
400 400 Marktviertel 6 0.92% 8 1.22%
500 500 Eschweiler-Ost I 5 0.78% 1 0.16%
600 600 Eschweiler-Ost II 4 0.82% 5 1.02%
700 700 Gebiet Patternhof 11 1.63% 6 0.88%
800 800 Stadtzentrum 5 1.10% 4 0.87%
901 901 Gebiet Sportzentrum Jahnstra�e 10 2.23% 9 2.00%
902 902 Alten- und Pflegeheime 0 0.00% 0 0.00%
1000 1000 R�thgen-Ost 6 1.15% 3 0.58%
1100 1100 R�thgen-West 3 0.66% 5 1.10%
1200 1200 Waldsiedlung/Pumpe 21 2.46% 20 2.33%
1301 1301 Stich-Nord 16 2.32% 12 1.73%
1302 1302 Stich-S�d 2 0.73% 3 1.08%
1400 1400 Bergrath-Nord 15 1.81% 16 1.91%
1500 1500 Bergrath-S�d / Bohl 11 1.41% 13 1.66%
1600 1600 Nothberg 19 2.72% 17 2.44%
1700 1700 Hastenrath/Scherpenseel/Volkenrath 10 1.07% 20 2.12%
1801 1801 Kinzweiler I 5 1.02% 5 1.03%
1802 1802 St. J�ris 2 0.55% 3 0.83%
1900 1900 Kinzweiler II / Hehlrath 6 1.02% 7 1.18%
2000 2000 D�rwiss I 9 0.82% 16 1.47%
2100 2100 D�rwiss II 14 1.55% 14 1.55%
2201 2201 D�rwiss III 10 1.27% 13 1.64%
2202 2202 Neu-Lohn / Fronhoven 4 1.05% 3 0.78%
2300 2300 Weisweiler I 14 2.45% 4 0.70%
2400 2400 Weisweiler II 10 1.88% 8 1.50%
2500 2500 Weisweiler III 18 2.76% 17 2.60%
BW 1 Briefwahlvorstand 1 23 2.01% 21 1.82%
BW 2 Briefwahlvorstand 2 17 1.45% 13 1.09%
BW 3 Briefwahlvorstand 3 16 1.38% 18 1.55%
BW 4 Briefwahlvorstand 4 27 2.31% 17 1.45%
BW 5 Briefwahlvorstand 5 16 1.37% 18 1.53%

Stadt Herzogenrath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Sch�tzenheim St. Benno 11 3.79% 12 4.12%
102 102 Grundschule Alt-Merkstein Wahlraum 1 11 2.49% 10 2.24%
201 201 Grundschule Alt-Merkstein Wahlraum 2 12 3.15% 10 2.62%
202 202 Altenzentrum AWO (Nebenfoyer) 5 1.43% 7 2.00%
301 301 Pfarrheim St. Johannes (kleiner Saal) 7 1.86% 10 2.65%
302 302 Gesamtschule (Raum B004) 7 1.69% 16 3.85%
401 401 Gesamtschule (Raum B002) 8 2.36% 10 2.96%
402 402 Gesamtschule (Raum B002) 9 2.31% 11 2.80%
501 501 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer) 10 2.29% 8 1.82%
502 502 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer) 18 5.77% 19 6.05%
601 601 Kindergarten St. Thekla (Turnraum) 10 3.08% 9 2.76%
602 602 Kindergarten St. Thekla (Foyer) 6 1.92% 8 2.56%
701 701 Jugendheim St. Antonius (Pfarrer-Emonds-Haus) 19 3.58% 18 3.36%
702 702 Heimatfreunde-Haus 2 1.30% 3 1.95%
801 801 K�the-Kollwitz-Schule (Raum 68) 12 4.27% 9 3.23%
802 802 K�the-Kollwitz-Schule (Raum 70) 7 1.65% 6 1.40%
901 901 Stadtb�cherei Herzogenrath 10 2.66% 8 2.12%
902 902 Offene Ganztagsschule Bierstra�(Containerraum) 7 1.78% 11 2.77%
1001 1001 Nell-Breuning-Haus (B 2) 10 3.12% 9 2.80%
1002 1002 Nell-Breuning-Haus (B 3) 10 2.70% 13 3.51%
1101 1101 Pfarrb�ro Mari� Himmelfahrt 24 4.95% 27 5.53%
1201 1201 KiTa St. Josef Stra� (Turnhalle) 9 2.01% 8 1.79%
1202 1202 Eurode-Business-Center (EBC) (Foyer) 11 3.72% 8 2.68%
1301 1301 KiTa St. Josef Stra� (Regenbogengr.) 5 1.79% 8 2.87%
1302 1302 KiTa St. Josef Stra� (Sonnenblumengr) 10 2.52% 12 3.03%
1401 1401 Grundschule Pannesheide (Raum 1/SLZ) 6 1.67% 9 2.47%
1402 1402 Grundschule Pannesheide (Raum 2/Rabe) 14 2.47% 24 4.22%
1501 1501 Jugendheim Bank 7 1.72% 9 2.22%
1502 1502 Jugendheim Bank 17 3.88% 18 4.07%
1601 1601 Grundschule Klinkheide (Raum 013) 6 1.55% 8 2.06%
1602 1602 Grundschule Klinkheide (Raum 012) 16 3.07% 22 4.21%
1701 1701 B�rgerhaus Kohlscheid (Raum 1.12) 6 1.22% 5 1.02%
1702 1702 TPH Raum 1 13 3.46% 10 2.65%
1801 1801 TPH Raum 2 und 3 9 2.62% 8 2.31%
1802 1802 TPH Raum 5 12 3.79% 12 3.76%
1901 1901 B�rgerhaus Kohlscheid (Raum 1.13) 9 4.00% 5 2.25%
1902 1902 Realschule Kohlscheid (E 04) 12 3.08% 8 2.04%
2001 2001 Erich-K�stner-Schule (Raum 10) 19 4.65% 13 3.14%
2002 2002 Erich-K�stner-Schule (Raum 11) 10 2.86% 11 3.12%
2101 2101 Grundschule K�mpchen (Raum 1.5) 5 1.77% 6 2.11%
2102 2102 Grundschule K�mpchen (Raum 1.8) 5 1.58% 8 2.51%
2201 2201 Grundschule K�mpchen (Raum 1.7) 5 1.57% 10 3.12%
2202 2202 Helmut-Lesmeister-Haus 7 2.24% 8 2.53%
9001 Briefwahlbezirk 9001 12 1.28% 13 1.37%
9002 Briefwahlbezirk 9002 30 3.54% 25 2.94%
9003 Briefwahlbezirk 9003 19 1.70% 18 1.60%
9004 Briefwahlbezirk 9004 32 2.99% 25 2.32%
9005 Briefwahlbezirk 9005 27 2.61% 21 2.01%

Stadt Monschau

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 H�fen 1 5 1.29% 3 0.77%
201 201 H�fen 2 2 0.47% 4 0.95%
301 301 Imgenbroich 1 5 1.57% 4 1.25%
401 401 Imgenbroich 2 10 2.92% 6 1.74%
402 402 Widdau 0 0.00% 0 0.00%
501 501 Rohren 3 0.95% 4 1.25%
601 601 Kalterherberg 1 2 0.62% 2 0.62%
701 701 Kalterherberg 2 1 0.32% 5 1.58%
801 801 Kalterherberg 3 1 0.37% 2 0.74%
901 901 Konzen 1 7 2.15% 4 1.23%
1001 1001 Konzen 2 3 0.84% 8 2.23%
1101 1101 Konzen 3 2 0.74% 6 2.20%
1201 1201 Monschau 1 3 1.34% 3 1.34%
1301 1301 Monschau 2 6 2.99% 8 3.96%
1401 1401 M�tzenich 1 2 0.58% 5 1.45%
1501 1501 M�tzenich 2 1 0.31% 1 0.31%
1601 1601 M�tzenich 3 5 1.82% 10 3.60%
9001 9001 Briefwahl 1 7 1.06% 7 1.07%
9002 9002 Briefwahl 2 10 1.46% 5 0.73%

Gemeinde Roetgen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
100 100 Grundschule, Erdgeschoss 5 2.16% 6 2.58%
200 200 Grundschule, Erdgeschoss 2 0.80% 4 1.59%
300 300 Grundschule, Erdgeschoss 8 3.88% 10 4.78%
400 400 Grundschule, Erdgeschoss 4 2.02% 5 2.50%
500 500 Grundschule, Obergeschoss 5 2.51% 7 3.48%
600 600 Grundschule, Obergeschoss 6 2.84% 8 3.77%
700 700 Grundschule, Obergeschoss 3 1.21% 4 1.61%
800 800 Grundschule, Obergeschoss 2 0.83% 5 2.07%
900 900 Grundschule, Obergeschoss 5 2.05% 5 2.02%
1000 1000 Grundschule, Obergeschoss 5 2.37% 9 4.29%
1100 1100 Kindergarten, Gruppenraum 5 2.01% 4 1.62%
1200 1200 Kindergarten, Werkraum 4 1.40% 12 4.21%
1301 1301 Kindergarten, K�che 1 0.75% 5 3.68%
1302 1302 B�rgerhaus Mulartsh�tte 1 1.00% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
9001 9001 BWB I 16 2.41% 12 1.81%
9002 9002 BWB II 16 2.11% 17 2.23%

Gemeinde Simmerath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Lammersdorf (s�d�stlicher Teil) 11 2.64% 7 1.67%
201 201 Lammersdorf (n�rdlicher Teil) 5 1.68% 8 2.68%
301 301 Lammersdorf (s�dwestlicher Teil) 1 0.47% 1 0.46%
302 302 Paustenbach 3 2.19% 3 2.16%
401 401 Kesternich (Oberdorf) 1 0.33% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
501 501 Kesternich (Unterdorf) 3 1.14% 3 1.13%
601 601 Steckenborn 6 1.04% 5 0.86%
701 701 Strauch 7 1.38% 5 0.98%
801 801 Simmerath (s�dlicher Teil) 0 0.00% 1 0.45%
802 802 Huppenbroich 4 2.34% 5 2.91%
901 901 Simmerath (n�rdlicher Teil mit Witzerath) 7 2.14% 8 2.43%
1001 1001 Simmerath (nordwestl. Teil mit Bickerath) 4 0.89% 5 1.12%
1101 1101 Rollesbroich 7 1.60% 7 1.59%
1201 1201 Rurberg 5 1.53% 9 2.74%
1301 1301 Woffelsbach 4 1.83% 2 0.90%
1401 1401 Einruhr 3 1.22% 5 2.04%
1402 1402 Erkensruhr, Hirschrott 1 1.27% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
1501 1501 Eicherscheid 8 1.43% 16 2.85%
1601 1601 Dedenborn 1 0.60% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
1602 1602 Hammer 1 1.82% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
9001 9001 Briefwahlbezirk I 11 1.24% 14 1.56%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 18 2.13% 8 0.94%

Stadt Stolberg (Rhld.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 Atsch I 25 2.75% 26 2.81%
201 Atsch II 3 1.07% 2 0.70%
202 Unterstolberg I 11 4.89% 9 4.02%
301 Velau/Steinfurt 12 2.07% 7 1.20%
401 Unterstolberg II 13 2.44% 10 1.87%
501 Oberstolberg 9 1.42% 13 2.03%
601 Donnerberg I 18 4.16% 8 1.85%
602 Donnerberg II 16 5.57% 9 3.10%
701 Donnerberg III 8 0.85% 11 1.16%
801 Donnerberg IV 16 2.99% 11 2.05%
802 Donnerberg V 4 2.44% 1 0.61%
901 Gressenich 11 1.21% 12 1.32%
902 Schevenh�tte 6 2.05% 6 2.06%
1001 Mausbach I 18 2.46% 11 1.50%
1002 Werth 5 1.29% 4 1.03%
1101 Mausbach II 20 2.20% 12 1.31%
1201 Vicht 8 1.08% 9 1.21%
1301 Zweifall 14 1.82% 15 1.94%
1401 Breinig I 4 1.73% 4 1.72%
1402 Venwegen 5 0.89% 4 0.71%
1501 Breinig II 16 1.59% 22 2.17%
1601 Breinig III 20 2.68% 23 3.06%
1602 Breinigerberg 17 4.70% 17 4.67%
1701 B�sbach I 26 3.82% 22 3.20%
1702 Dorff 5 1.78% 4 1.43%
1801 B�sbach II 14 1.54% 18 1.97%
1901 Liester I 18 2.62% 19 2.77%
2001 Liester II 11 1.33% 16 1.90%
2101 M�nsterbusch I 20 2.99% 17 2.51%
2201 M�nsterbusch II 20 3.20% 21 3.34%
