Benutzer:Cord/NRW-LTW2010-fragliche-Wahlergebnisse/KRZ

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kreis Herford

Stadt Bünde

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Rathaus B�rgerb�ro 7 1.19% 7 1.18%
020 020 Stadtgarten 13 1.86% 13 1.85%
030 030 Gymnasium am Markt 7 1.21% 5 0.87%
040 040 Hauptschule B�nde-Mitte I 8 1.57% 5 0.97%
050 050 Hauptschule B�nde-Mitte II 3 0.58% 3 0.57%
060 060 Grundschule Hunnebrock 5 0.66% 2 0.26%
070 070 Pestalozzischule H�ffen 12 1.64% 7 0.95%
080 080 Grundschule Ahle 13 1.88% 15 2.16%
090 090 Grundschule Holsen I 6 0.86% 5 0.72%
100 100 Grundschule Holsen II 13 2.11% 16 2.59%
110 110 Sportlerheim Muckum 8 1.42% 6 1.06%
120 120 Realschule B�nde-Nord 16 2.52% 14 2.18%
130 130 Grundschule Ennigloh 8 1.07% 9 1.20%
140 140 Evangelische Stadtmission 12 2.43% 12 2.42%
150 150 Erich-Gutenberg-Berufskolleg 3 0.37% 10 1.24%
160 160 Begegnungszentrum D�nne-Dorf 9 1.12% 12 1.48%
170 170 Grundschule D�nne 8 1.33% 8 1.32%
180 180 Grundschule Spradow I 9 1.50% 6 1.00%
190 190 Grundschule Spradow II 10 1.34% 2 0.27%
200 200 Grundschule S�dlengern I 6 0.80% 4 0.53%
210 210 Grundschule S�dlengern II 10 1.33% 12 1.59%
220 220 Grundschule Bustedt 19 2.24% 13 1.53%
923 Briefwahlbezirk I 23 2.08% 13 1.17%
924 Briefwahlbezirk II 10 1.03% 7 0.72%
925 Briefwahlbezirk III 15 1.52% 16 1.61%
926 Briefwahlbezirk IV 14 1.22% 8 0.69%

Stadt Enger

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Grundschule Belke-St./Besenk 010 6 1.57% 4 1.04%
020 Grundschule Belke-St./Besenk 020 2 0.78% 7 2.73%
030 Grundschule Belke-St./Besenk 030 3 0.74% 4 0.99%
040 Grundschule Belke-St./Besenk 040 5 1.35% 6 1.61%
050 Feuerwehrger�tehaus Dreyen 050 9 1.60% 4 0.71%
060 Schulzentrum Haupt-/Realschule 060 4 1.26% 5 1.56%
070 Schulzentrum Haupt-/Realschule 070 8 1.77% 11 2.42%
080 Schulzentrum Haupt-/Realschule 080 6 1.35% 11 2.46%
090 Schulzentrum Haupt-/Realschule 090 10 2.70% 8 2.14%
100 Schulzentrum Haupt-/Realschule 100 7 1.56% 13 2.88%
110 Schulzentrum Haupt-/Realschule 110 5 1.19% 6 1.41%
120 Hof Hartwig 120 4 1.04% 4 1.03%
131 Grundschule Oldinghausen 131 0 0.00% 2 1.03%
132 Sportlerheim P�dinghausen 132 5 1.23% 2 0.49%
140 Sportlerheim P�dinghausen 140 6 1.15% 8 1.54%
150 Heideschule Westerenger 150 3 0.83% 5 1.40%
160 Heideschule Westerenger 160 5 0.95% 5 0.94%
170 Heideschule Westerenger 170 4 0.86% 4 0.86%
180 Briefwahlbezirk I (WB 1-5, 13-17) 28 2.50% 19 1.69%
190 Briefwahlbezirk II (WB 6-12) 17 1.67% 20 1.96%

Stadt Herford

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Albert-Schweitzer-Schule, Caf�teria 18 2.61% 13 1.88%
020 020 Geschwister-Scholl-Schule, Raum 7 7 1.35% 11 2.12%
030 030 Haus Unter den Linden, Clubraum 17 2.22% 16 2.09%
041 041 Grundschule Falkstra�e, Mensa 2 0.34% 4 0.68%
042 042 Grundschule Falkstra�e, Mensa 12 2.62% 10 2.17%
051 051 Grundschule Falkstra�e, Raum 105 5 1.03% 7 1.44%
052 052 Grundschule Falkstra�e, Raum 102 9 1.77% 2 0.39%
061 061 Grundschule Radewig, Neubau Raum1 7 1.51% 8 1.72%
062 062 Grundschule Radewig, Neubau Raum 2 6 1.76% 8 2.33%
070 070 Gastst�tte Pfennigskrug 15 1.50% 19 1.90%
080 080 Otto-Hahn-Schule, Aula 8 1.01% 5 0.63%
090 090 Ravensb. Gymnasium, Cafeteria 11 1.64% 9 1.33%
100 100 Alte Schule Ottelau 15 1.86% 17 2.10%
110 110 Grundschule Landsberger Stra�e, Neubau, Raum 1 13 2.21% 11 1.88%
120 120 Grundschule Landsberger Stra�e, Neubau, Raum 2 4 0.62% 9 1.39%
131 131 Grundschule Mindener Stra�e, Mensa 11 2.41% 8 1.74%
132 132 Grundschule Mindener Stra�e, Mensa 10 2.10% 8 1.66%
140 140 K�nigin-Mathilde-Gymnasium, Raum V 105 12 1.59% 9 1.19%
150 150 K�nigin-Mathilde-Gymnasium, Raum V 104 14 1.66% 15 1.78%
161 161 Gesamtschule, Raum D 02 6 2.23% 3 1.12%
162 162 Gesamtschule, Raum D 104 5 1.14% 6 1.36%
171 171 Gesamtschule, Raum D 105 2 0.44% 7 1.53%
172 172 Gesamtschule, Raum D 106 6 1.44% 7 1.67%
181 181 Gastst�tte Stille-Falkendiek 6 1.82% 2 0.61%
182 182 Ehem. Schule Schwarzenmoor 6 0.98% 9 1.46%
191 191 Hauptschule Elverdissen, Raum 2 12 2.03% 12 2.03%
192 192 Hauptschule Elverdissen, Raum 4 12 1.90% 19 3.00%
200 200 Hauptschule Elverdissen, Raum 5 6 0.69% 15 1.73%
211 211 Grundschule Eickum 9 1.65% 10 1.82%
212 212 Ev. Gemeindehaus Herford-Laar 5 2.35% 4 1.87%
213 213 Dorfgemeinschaftshaus Stedefreund 8 1.07% 7 0.92%
221 221 Grundschule Herringhausen, Raum 1 10 1.47% 12 1.76%
222 222 Grundschule Herringhausen, Raum 2 10 1.54% 4 0.62%
001 Briefwahlbezirk 1, Gro�er Sitzungssaal 11 1.18% 8 0.86%
002 Briefwahlbezirk 2, Hansezimmer 18 1.90% 12 1.26%
003 Briefwahlbezirk 3, Raum 103 21 2.30% 11 1.21%
004 Briefwahlbezirk 4, Raum 202 15 1.58% 8 0.84%
005 Briefwahlbezirk 5, Raum 214 12 1.26% 13 1.37%
006 Briefwahlbezirk 6, Raum 301 21 2.27% 16 1.73%
007 Briefwahlbezirk 7, Raum 227 A 12 1.30% 15 1.62%
008 Briefwahlbezirk 8, Raum 128 A 23 2.55% 16 1.77%

Gemeinde Hiddenhausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 Lippinghausen I 6 1.33% 6 1.33%
002 002 Lippinghausen II 7 1.15% 11 1.82%
003 003 Eilshausen I 12 1.29% 14 1.50%
004 004 Eilshausen II 11 1.69% 9 1.38%
005 005 Schweicheln-Bermeck I 6 0.69% 8 0.92%
006 006 Schweicheln-Bermeck II 11 1.31% 9 1.08%
007 007 Hiddenhausen 13 1.26% 13 1.26%
008 008 Oetinghausen I 7 0.97% 9 1.25%
009 009 Oetinghausen II 9 1.14% 6 0.76%
010 010 Sundern 15 2.01% 10 1.34%
017 017 Briefwahlvorstand I 20 1.78% 16 1.41%
018 018 Briefwahlvorstand II 8 0.68% 9 0.76%

Gemeinde Kirchlengern

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 S�dlengern-West 7 2.03% 7 2.02%
020 020 S�dlengern-Ost 3 0.83% 7 1.93%
030 030 S�dlengern-Nord 5 1.68% 6 1.99%
040 040 Kirchlengern-Ost 4 1.53% 5 1.90%
050 050 Kirchlengern-S�d 9 2.73% 6 1.82%
060 060 Kirchlengern-Mitte 10 3.12% 9 2.84%
070 070 Kirchlengern-Westerfeld 11 4.09% 11 4.01%
080 080 Kirchlengern-West 5 1.80% 4 1.44%
090 090 Kirchlengern-Heide 6 1.47% 5 1.23%
100 100 H�ver-Ost 6 1.68% 5 1.39%
110 110 H�ver-West 2 0.56% 4 1.13%
120 120 Quernheim-Ost - Rehmerloh 1 0.33% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
130 130 Quernheim-West 7 2.33% 4 1.33%
140 140 Klosterbauerschaft-S�d 2 0.48% 3 0.72%
150 150 Klosterbauerschaft-Mitte 3 0.74% 3 0.73%
160 160 St.Quernh.-Mitte 4 1.14% 4 1.14%
170 170 St.Quernh.-Nord - Klosterbauersch.-Nord 2 0.63% 3 0.94%
910 Briefwahllokal I 9 1.07% 8 0.95%
920 Briefwahllokal II 11 1.50% 12 1.63%

Stadt Löhne

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Grundschule Halstern 10 1.31% 7 0.92%
020 020 Grundschule Mennigh.-Ost (I) 6 0.87% 10 1.44%
030 030 Grundschule Mennigh.-Ost (II) 5 0.71% 7 1.00%
040 040 Bertolt-Brecht-Gesamtschule (I) 11 1.60% 8 1.16%
050 050 Bertolt-Brecht-Gesamtschule (II) 10 1.32% 10 1.32%
060 060 Grundschule Gohfeld (I) 5 0.89% 2 0.35%
070 070 Grundschule Gohfeld (II) 3 0.50% 3 0.49%
080 080 Feuerwehrger�tehaus Gohfeld 5 0.82% 4 0.65%
090 090 Goetherealschule (I) 9 1.70% 10 1.89%
100 100 Goetherealschule (II) 6 1.17% 7 1.36%
110 110 Grundschule Wittel 9 1.48% 8 1.30%
120 120 Heimatmuseum L�hne 7 1.02% 7 1.02%
130 130 Grundschule L�hne-Bhf (I) 5 0.85% 8 1.37%
140 140 Grundschule L�hne-Bhf (II) 6 1.72% 5 1.45%
150 150 Grundschule L�hne-Bhf (III) 5 1.19% 2 0.47%
160 160 Hauptschule L�hne-West (I) 8 1.42% 9 1.60%
170 170 Hauptschule L�hne-West (II) 6 1.12% 7 1.30%
180 180 Grundschule L�hne 8 1.43% 6 1.07%
190 190 Hauptschule L�hne-West (III) 9 1.74% 7 1.34%
200 200 Grundschule Obernbeck 12 1.48% 9 1.11%
210 210 AWO-Altentagesst�tte 11 1.46% 16 2.14%
220 220 Werretalschule Obernbeck 17 2.31% 13 1.75%
9249 9249 Briefwahlbezirk I 20 1.56% 11 0.85%
9259 9259 Briefwahlbezirk II 20 1.75% 17 1.49%
9269 9269 Briefwahlbezirk III 22 1.86% 21 1.77%

Gemeinde Rödinghausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 - Grundschule R�dinghausen 4 1.53% 3 1.12%
020 020 - Grundschule R�dinghausen 4 1.46% 2 0.73%
030 030 - Gesamtschule R�dinghausen 5 1.81% 4 1.43%
040 040 - Gesamtschule R�dinghausen 4 1.26% 1 0.32%
050 050 - Gesamtschule R�dinghausen 3 1.06% 5 1.76%
060 060 - Grundschule Bieren 2 0.88% 2 0.88%
070 070 - Grundschule Bieren 3 1.18% 3 1.18%
080 080 - Grundschule Ostkilver 4 1.05% 3 0.79%
090 090 - Grundschule Ostkilver 2 0.59% 3 0.88%
100 100 - Grundschule Bruchm�hlen 3 1.11% 2 0.74%
110 110 - Grundschule Bruchm�hlen 5 2.15% 6 2.56%
120 120 - Grundschule Bruchm�hlen 0 0.00% 1 0.38%
130 130 - Grundschule Bruchm�hlen 2 0.66% 2 0.65%
910 910 - Briefwahlbezirk I (Nord) 5 0.90% 3 0.54%
920 920 - Briefwahlbezirk II (S�d) 7 1.93% 5 1.38%

Stadt Spenge

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 1.0 H�cker-Aschen 5 1.66% 3 1.00%
020 2.0 H�cker-Aschen 7 2.10% 6 1.79%
030 3.0 Wallenbr�ck 6 2.14% 8 2.86%
041 4.1 Wallenbr�ck/Bard�ttingdorf 2 1.20% 2 1.23%
042 4.2 Wallenbr�ck/Bard�ttingdorf 1 0.65% 3 1.82%
050 5.0 Bard�ttingdorf 3 0.96% 4 1.29%
060 6.0 Lenzinghausen 5 1.01% 5 1.01%
070 7.0 Lenzinghausen 9 1.91% 15 3.16%
080 8.0 Lenzinghausen 5 1.63% 6 1.97%
090 9.0 Spenge 6 1.55% 9 2.34%
100 10.0 Spenge 8 2.45% 9 2.74%
110 11.0 Spenge 6 1.67% 5 1.40%
120 12.0 Spenge 8 1.92% 7 1.68%
130 13.0 Spenge 3 0.68% 6 1.36%
140 14.0 Spenge 6 1.63% 9 2.43%
150 15.0 Spenge 3 0.74% 7 1.72%
160 16.0 Spenge 9 2.46% 9 2.45%
9001 Briefwahlbezirk 54 3.24% 28 1.67%

Stadt Vlotho

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Grundschule Uffeln 001 7 1.05% 7 1.06%
002 Grundschule Uffeln 002 11 1.56% 9 1.28%
003 Grundschule Vlotho, Doppelsporthalle 003 7 1.59% 8 1.82%
004 Grundschule Vlotho, Doppelsporthalle 004 7 1.58% 5 1.12%
005 Schulzentrum 005 5 0.98% 5 0.98%
006 Schulzentrum 006 2 0.39% 6 1.17%
007 Schulgeb�ude Bonneberg 007 9 1.12% 8 1.00%
008 Schulgeb. Topsundern 008 4 0.56% 5 0.70%
009 Gemeindehauhaus Ev. Kirche Wehrendorf 009 4 0.88% 6 1.32%
010 Grundschule Exter 010 6 1.02% 11 1.86%
011 Grundschule Exter 011 5 1.00% 6 1.20%
910 Briefwahlbezirk I - 910 18 2.19% 12 1.45%
920 Briefwahlbezirk II - 920 14 1.68% 14 1.67%
930 Briefwahlbezirk III - 930 15 1.87% 14 1.74%

Kreis Lippe

Gemeinde Augustdorf

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001-Kath. Pfarrheim 2 0.60% 1 0.30%
002 002-Grundschule i.d. Senne /Aula 5 1.09% 6 1.31%
003 003-Grundschule.in der Senne Unterstufentr.. 8 3.54% 8 3.46%
004 004-Kindergarten AWO 6 1.48% 8 2.01%
005 005-B�rgerzentrum 5 1.12% 2 0.44%
006 006-Grundschule Auf der Insel 10 1.94% 4 0.77%
007 007-Erich K�stner-Schule 9 2.24% 10 2.49%
900 Briefwahl 14 2.41% 7 1.20%

Stadt Bad Salzuflen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 - Salze - Stift 12 1.79% 7 1.05%
020 020 - Altenzentrum Bethesda 8 0.86% 9 0.97%
030 030 - Kurgastzentrum 4 0.46% 4 0.46%
040 040 - Feierabendhaus 14 1.77% 15 1.89%
050 050 - AWO Familienzentrum 7 0.96% 8 1.10%
060 060 - DRK-Kindergarten 14 1.99% 12 1.71%
070 070 - VHS-Haus (Anbau) Zimmer 15 10 1.68% 6 1.01%
080 080 - VHS-Haus (Anbau) Zimmer 16 11 1.84% 11 1.82%
090 090 - Schulzentrum Lohfeld 12 1.75% 11 1.61%
101 101 - Grundschule Sch�tmar Wasserfuhr, Raum E 16 8 1.72% 7 1.51%
102 102 - Grundschule Sch�tmar Wasserfuhr, Raum E 17 8 2.48% 12 3.68%
110 110 - Festhalle Uferstra�e 14 1.96% 12 1.69%
120 120 - Grundschule Sch�tmar Kirchplatz 11 1.59% 12 1.74%
130 130 - AWO Kindertagesst�tte W�sten 8 1.20% 10 1.49%
140 140 - Ev. Stift zu W�sten 15 2.29% 15 2.28%
150 150 - Sporthaus, Sportplatz Ehrsen 8 1.09% 7 0.96%
160 160 - Feuerwehrger�tehaus Retzen 13 1.71% 12 1.57%
170 170 - Grundschule Holzhausen 7 0.97% 9 1.25%
180 180 - Feuerwehrger�tehaus Holzhausen 19 2.76% 12 1.73%
190 190 - B�rgerhaus W�lfer-Bexten 19 2.64% 17 2.36%
200 200 - Gemeinschaftshaus Werl-Aspe (Saal) 14 1.55% 10 1.11%
210 210 - Gemeinschaftshaus Werl-Aspe (Clubraum) 18 2.04% 17 1.92%
220 220 - Schulzentrum Aspe 17 2.23% 14 1.82%
231 231 - Fr�h. Gastst�tte Kusenbaum 6 1.85% 4 1.23%
232 232 - Grundschule Lockhausen, Raum 18 9 1.18% 6 0.79%
241 241 - Grundschule Lockhausen, Raum 20 3 0.98% 0 0.00% 3 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
242 242 - Ev. Kindergarten Ahmsen 8 1.62% 7 1.41%
259 259 - Konferenzraum E. 28 31 2.21% 17 1.21%
269 269 - Sitzungsraum East Yorkshire 21 1.54% 17 1.25%
279 279 - Sitzungsraum Luckenwalde 20 1.46% 12 0.87%
289 289 - Sitzungsraum Millau 31 2.31% 29 2.15%

Stadt Barntrup

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Grundschule Barntrup-Nord 010 3 1.21% 0 0.00% 3 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
020 Grundschule Barntrup-Nord 020 3 1.81% 1 0.59%
030 Grundschule Barntrup-Nord 030 7 3.48% 7 3.50%
040 Haus der Begegnung 040 6 2.80% 9 4.17%
050 Haus der Begegnung 050 9 3.41% 5 1.89%
060 St�dt. Gymnasium 060 8 3.65% 6 2.73%
070 St�dt. Gymnasium 070 6 2.94% 4 1.98%
080 St�dt. Gymnasium 080 1 0.46% 2 0.90%
090 St�dt. Gymnasium 090 4 1.82% 5 2.29%
100 St�dt. Gymnasium 100 3 1.31% 2 0.88%
110 St�dt. Gymnasium 110 7 2.83% 7 2.86%
121 Gasthof Zur Erholung 121 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
122 Gastst�tte Gelhaus 122 5 3.11% 10 6.17%
130 B�rgerhaus Sonneborn 130 5 2.53% 5 2.54%
140 B�rgerhaus Sonneborn 140 7 2.90% 7 2.90%
900 Briefwahl 16 1.73% 16 1.72%

Stadt Blomberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 011 Ehem. Schule Eschenbruch 4 1.90% 5 2.35%
012 012 Kindergarten Auf der Steinkuhle 5 2.65% 2 1.07%
021 021 Seniorenheim Haus Abendfrieden 4 1.19% 6 1.78%
031 031 Gastst�tte Ulmeneck 4 1.01% 9 2.28%
041 041 Grundschule Am Paradies 1 0.45% 4 1.82%
051 051 ev.-luth. Gemeindehaus 5 1.29% 4 1.03%
061 061 Ehem. Kreisberufsschule 4 1.22% 8 2.44%
071 071 Schie�halle 4 1.04% 5 1.31%
081 081 B�rgerhaus 3 1.00% 1 0.33%
091 091 Phoenix-Contact 8 2.38% 8 2.39%
101 101 Kindergarten Tintrup 4 2.86% 2 1.40%
102 102 Dorfgemeinschaftshaus Maspe 6 3.92% 5 3.27%
103 103 Gastst�tte Alter Krug 3 3.00% 3 3.00%
111 111 Grundschule Reelkirchen 6 1.75% 5 1.45%
112 112 Clubhaus Tennisclub Herrentrup 7 3.18% 9 4.07%
121 121 Dorfgemeinschaftshaus Donop 5 1.98% 10 3.94%
122 122 Gastst�tte Zum Alten J�ger 1 1.92% 1 1.92%
123 123 Dorfgemeinschaftshaus Donop 3 2.83% 2 1.89%
131 131 Ehem. Schule Kleinenmarpe 1 1.15% 1 1.16%
132 132 Ehem. Schule Cappel 11 4.15% 10 3.75%
133 133 Dorfgemeinschaftshaus Mossenberg 2 1.48% 1 0.72%
141 141 Grundschule Gro�enmarpe 4 0.97% 6 1.46%
142 142 Sporthaus Gro�enmarpe 1 1.01% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
151 151 Dorfgemeinschaftshaus Wellentrup 8 6.20% 8 6.20%
152 152 Dorfgemeinschaftshaus Br�ntrup 3 1.32% 6 2.67%
153 153 Grundschule Istrup 2 1.46% 2 1.45%
161 161 Grundschule Istrup 4 0.85% 8 1.70%
179 179 Altes Amtsgericht (Briefwahl) 23 1.97% 17 1.46%

Stadt Detmold

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 011 Marktplatz 12 2.44% 10 2.01%
012 012 Grabbe-Gymnasium 14 2.69% 17 3.25%
021 021 Seniorenheim Haus Ahorn I 13 2.20% 19 3.21%
022 022 Seniorenheim Haus Ahorn II 13 2.56% 9 1.78%
031 031 S�dholzschule I 7 2.11% 6 1.81%
032 032 S�dholzschule II 9 2.27% 5 1.24%
033 033 Grundschule Heidenoldendorf 3 0.69% 5 1.14%
041 041 LOBBY (ehem. Haus der Jugend) 13 1.75% 16 2.15%
042 042 Gildezentrum 9 1.92% 10 2.13%
043 043 Ev. freikirchl. Gemeinde 5 1.45% 9 2.62%
051 051 Landesarchiv NRW in Detmold 7 1.22% 9 1.55%
052 052 Musikhochschule (ehem. IHK) 13 3.62% 9 2.47%
061 061 Stadtgymnasium I 10 1.42% 9 1.28%
062 062 Spk. Detmold (Hauptst.) I 12 2.03% 13 2.21%
071 071 Kreisverwaltung 4 1.18% 3 0.89%
081 081 Dietr.-Bonhoeffer-Berufskolleg I 6 1.17% 5 0.99%
082 082 Spk. Detmold (Hauptstelle) II 13 2.80% 14 3.00%
091 091 Jerxen-Orbke I 7 1.41% 3 0.60%
092 092 Jerxen-Orbke II 10 1.62% 10 1.62%
094 094 Oettern-Bremke 1 1.27% 1 1.27%
102 102 Bentrup/Lo�bruch 8 1.56% 6 1.16%
103 103 Kl�t 8 1.31% 8 1.30%
104 104 Brokhausen 2 0.85% 1 0.43%
112 112 Herberhausen / Hakedahl 1 0.36% 2 0.70%
113 113 Sparkasse Lemgoer Str. 4 1.13% 7 1.95%
122 122 Mosebeck u. Barkhausen 7 2.56% 5 1.82%
124 124 Obersch�nhagen u. Niedersch�nhagen 1 1.75% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
125 125 Diestelbruch-S�d 4 1.12% 5 1.41%
126 126 Diestelbruch-Nord 14 2.38% 10 1.69%
127 127 Vahlhausen 5 2.15% 5 2.15%
131 131 Spork-Eichholz I 20 3.45% 14 2.38%
132 132 Spork-Eichholz II 14 2.41% 7 1.21%
141 141 Remmighausen 11 1.76% 8 1.27%
143 143 Sch�nemark 1 1.10% 3 3.30%
151 151 Berlebeck I 11 2.15% 10 1.93%
152 152 Berlebeck II 6 1.44% 7 1.68%
161 161 Heiligenkirchen I 7 1.13% 7 1.12%
162 162 Heiligenkirchen II / Schling 12 1.72% 9 1.29%
163 163 Hornoldendorf 1 1.59% 3 4.69%
171 171 Hiddesen I 16 2.65% 7 1.16%
172 172 Hiddesen II 4 0.63% 5 0.79%
181 181 Hiddesen III 17 2.56% 9 1.36%
182 182 Hiddesen IV 11 1.65% 8 1.20%
191 191 Heidenoldendorf I 7 1.41% 5 1.00%
192 192 Heidenoldendorf II 12 2.25% 12 2.23%
201 201 Heidenoldendorf III 4 0.59% 9 1.31%
202 202 Heidenoldendorf IV 11 2.23% 11 2.23%
211 211 Pivitsheide V.H. I 14 2.50% 11 1.95%
212 212 Pivitsheide V.H. II 9 1.46% 13 2.11%
213 213 Nienhagen 1 0.78% 1 0.78%
221 221 Pivitsheide V.L. I 15 3.00% 11 2.20%
222 222 Pivitsheide V.L. II 12 1.95% 11 1.80%
231 231 Pivitsheide V.L. III 6 1.12% 8 1.48%
232 232 Pivitsheide V.L. IV 13 2.30% 10 1.76%
919 Briefwahlbezirk I 31 2.75% 28 2.49%
929 Briefwahlbezirk II 26 2.44% 17 1.59%
939 Briefwahlbezirk III 25 2.22% 17 1.50%
949 Briefwahlbezirk IV 21 1.92% 19 1.74%
959 Briefwahlbezirk V 28 2.58% 16 1.47%
969 Briefwahlbezirk VI 26 2.04% 19 1.49%
979 Briefwahlbezirk VII 19 1.63% 20 1.71%

Gemeinde Dörentrup

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Bega 2 0.45% 2 0.45%
020 020 Humfeld Nord 7 2.12% 8 2.45%
021 021 Humfeld S�d 6 2.14% 5 1.79%
030 030 Schwelentrup West 5 1.35% 7 1.90%
031 031 Schwelentrup Ost 4 1.57% 5 1.93%
040 040 Hillentrup S�d 7 2.73% 7 2.73%
041 041 Hillentrup Nord 4 1.02% 7 1.77%
050 050 Spork 11 2.04% 11 2.05%
060 060 Wendlinghausen 5 1.57% 8 2.53%
079 079 Briefwahl 6 1.09% 9 1.63%

Gemeinde Extertal

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 B�singfeld I 5 1.50% 5 1.49%
002 002 B�singfeld II 2 0.84% 4 1.67%
003 003 B�singfeld III 6 2.07% 5 1.72%
004 004 B�singfeld IV 6 2.48% 9 3.70%
005 005 B�singfeld V 3 1.45% 4 1.92%
006 006 B�singfeld VI 4 1.73% 5 2.16%
007.1 007.1 Asmissen I - M�hlenbreite 5 2.10% 5 2.10%
007.2 007.2 Asmissen I - Alt Asmissen 3 3.23% 1 1.09%
008 008 Asmissen II 9 3.35% 7 2.59%
009.1 009.1 Asmissen III - Linderhofe / Hohensonne 7 3.59% 8 4.06%
009.2 009.2 G�strup 2 2.70% 3 4.05%
010.1 010.1 Nalhof 1 0.87% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
010.2 010.2 Meierberg 5 3.16% 6 3.80%
011.1 011.1 Bremke 7 4.86% 4 2.74%
011.2 011.2 Rott 7 4.96% 6 4.26%
012 012 La�bruch 4 1.57% 1 0.40%
013 013 Almena I 3 1.05% 2 0.70%
014 014 Almena II 6 2.24% 5 1.85%
015.1 015.1 K�kenbruch 3 2.36% 4 3.15%
015.2 015.2 Silixen I 0 0.00% 1 0.39%
016 016 Silixen II 4 1.28% 5 1.58%
017.9 Briefwahlbezirk 19 1.89% 14 1.40%

Stadt Horn-Bad Meinberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 011 - Grundschule Belle 7 1.43% 5 1.02%
021 021 - Rathaus Horn 11 2.65% 10 2.42%
031 031 - Werkst�tten der Lebenshilfe 12 3.03% 4 1.01%
041 041 - Stadthaus (B�cherei) 4 1.19% 5 1.49%
051 051 - AOK-Gesch�ftsstelle 5 1.29% 5 1.28%
061 061 - AWO Kindertagesst�tte 1 0.42% 3 1.24%
071 071 - Wohnungsbaugenossenschaft 5 1.61% 5 1.62%
072 072 - Gemeindehaus Bellenberg 3 2.05% 3 2.05%
081 081 - Ev. Kindergarten Bad Meinberg 12 2.43% 8 1.63%
091 091 - Feuerwache Bad Meinberg 13 3.08% 8 1.89%
101 101 - Grundschule Bad Meinberg 6 2.03% 2 0.67%
102 102 - Versicherungsdienst Brinkmann 2 0.81% 3 1.24%
111 111 - Quality Hotel Vital zum Stern 8 2.44% 8 2.43%
121 121 - Ev. Gemeindehaus Billerbeck 5 2.62% 6 3.14%
122 122 - Schie�stand Wehren 3 1.79% 2 1.18%
123 123 - Schie�stand Bad Meinberg 1 1.11% 1 1.10%
131 131 - Turnhalle Leopoldstal 6 1.48% 2 0.49%
141 141 - Turnhalle Leopoldstal 5 1.79% 4 1.41%
142 142 - Feuerwehrger�tehaus Heesten 3 4.69% 2 3.03%
151 151 - Turnhalle Kempenfeldrom 4 1.23% 4 1.23%
152 152 - Kindergarten Karolinenweg 0 0.00% 0 0.00%
161 161 - Haus des Kurgastes Holzh.-Ext. 7 1.43% 7 1.42%
162 162 - Hof Stumpenhagen, Fromhausen 0 0.00% 0 0.00%
901 Briefwahlbezirk 1 24 2.76% 16 1.83%
902 Briefwahlbezirk 2 12 1.69% 12 1.68%

Gemeinde Kalletal

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 - August-Dreves-Schule, Hohenhausen I 2 0.57% 2 0.57%
020 020 - August-Dreves-Schule, Hohenhausen II 1 0.35% 9 3.14%
030 030 - August-Dreves-Schule, Hohenhausen III 6 1.69% 10 2.80%
040 040 - Dorfgemeinschaftshaus, Westorf 8 2.19% 6 1.63%
050 050 - evang. Gemeindehaus 5 1.23% 6 1.47%
060 060 - Dorfgemeinschaftshaus, Kalldorf 9 1.97% 6 1.31%
070 070 - ehem. Schule, Erder 4 1.37% 2 0.68%
