Benutzer:Cord/NRW-LTW2010-fragliche-Wahlergebnisse/KDVZ-Frechen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kreis Düren

Gemeinde Aldenhoven

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Aldenhoven 1 0 0.00% 6 1.20%
02 Aldenhoven 2 0 0.00% 13 2.25%
03 Aldenhoven 3 0 0.00% 2 0.40%
04 D�rboslar 0 0.00% 5 1.69%
05 Engelsdorf 0 0.00% 1 1.09%
06 Freialdenhoven 0 0.00% 5 1.28%
07 Neu Pattern 0 0.00% 10 2.19%
08 Niedermerz 0 0.00% 5 1.49%
09 Schleiden 0 0.00% 8 2.45%
10 Siersdorf 1 0 0.00% 7 2.02%
11 Siersdorf 2 0 0.00% 4 0.90%
12 Briefwahl 1 0 0.00% 9 1.36%
13 Briefwahl 2 0 0.00% 9 1.73%
14 Briefwahl 3 0 0.00% 7 1.19%

Stadt Düren

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Grundschule Niederau 0 0.00% 5 1.11%
01.1 01.1 Grundschule Niederau 0 0.00% 7 1.36%
02.0 02.0 Grundschule Lendersdorf 0 0.00% 6 0.85%
02.1 02.1 Grundschule Lendersdorf 0 0.00% 7 1.24%
02.2 02.2 Mehrzweckhaus Berzbuir 0 0.00% 2 0.56%
03.0 03.0 Grundschule Birgel 0 0.00% 13 1.71%
03.1 03.1 Pavillon Arbeiterwohlfahrt 0 0.00% 8 1.27%
04.0 04.0 Cornetzhofschule 0 0.00% 3 1.02%
04.1 04.1 Cornetzhofschule 0 0.00% 5 1.35%
04.2 04.2 B�rgerhaus R�lsdorf 0 0.00% 12 2.27%
05.0 05.0 Hauptschule G�rzenich 0 0.00% 8 1.07%
05.1 05.1 Hauptschule G�rzenich 0 0.00% 10 1.53%
06.0 06.0 Hauptschule G�rzenich 0 0.00% 6 1.27%
06.1 06.1 Grundschule Derichsweiler 0 0.00% 4 0.82%
06.2 06.2 Grundschule Derichsweiler 0 0.00% 7 1.17%
07.0 07.0 Grundschule Echtz 0 0.00% 15 1.85%
07.1 07.1 Grundschule Hoven 0 0.00% 7 1.19%
08.0 08.0 Anne-Frank-Gesamtschule 0 0.00% 10 2.23%
08.1 08.1 Anne-Frank-Gesamtschule 0 0.00% 5 1.17%
09.0 09.0 Hauptschule Birkesdorf 0 0.00% 10 2.11%
09.1 09.1 Altentagesst�tte Birkesdorf 0 0.00% 14 3.20%
10.0 10.0 Grundschule Merken 0 0.00% 11 2.04%
10.1 10.1 Grundschule Merken 0 0.00% 13 2.54%
11.0 11.0 Johannes-Paulus-Haus 0 0.00% 4 0.74%
11.1 11.1 Johannes-Paulus-Haus 0 0.00% 5 0.95%
12.0 12.0 Festhalle Birkesdorf 0 0.00% 3 1.01%
12.1 12.1 Altentagesst�tte Birkesdorf 0 0.00% 9 1.57%
13.0 13.0 Festhalle Birkesdorf 0 0.00% 3 0.72%
13.1 13.1 Grundschule St. Joachim 0 0.00% 10 4.20%
14.0 14.0 Realschule Bretzelnweg 0 0.00% 7 2.16%
14.1 14.1 Realschule Nord 0 0.00% 1 1.32%
14.2 14.2 Realschule Nord 0 0.00% 4 2.82%
15.0 15.0 Grundschule Gr�ng�rtel 0 0.00% 3 0.78%
15.1 15.1 Grundschule Gr�ng�rtel 0 0.00% 1 0.33%
16.0 16.0 Grundschule Gr�ng�rtel 0 0.00% 3 1.19%
16.1 16.1 Altenstube Arbeiterwohlfahrt 0 0.00% 9 2.78%
17.0 17.0 Heinrich-B�ll-Gesamtschule 0 0.00% 6 1.95%
17.1 17.1 Heinrich-B�ll-Gesamtschule 0 0.00% 1 0.21%
18.0 18.0 Grundschule Paul Gerhardt 0 0.00% 10 1.57%
18.1 18.1 Grundschule Paul Gerhardt 0 0.00% 3 1.46%
19.0 19.0 Berufskolleg Kaufm. Schulen 0 0.00% 6 1.51%
19.1 19.1 Berufskolleg Kaufm. Schulen 0 0.00% 7 1.57%
20.0 20.0 Berufskolleg Kaufm. Schulen 0 0.00% 15 3.14%
20.1 20.1 Burgau-Gymnasium 0 0.00% 6 1.40%
21.0 21.0 Burgau-Gymnasium 0 0.00% 9 1.42%
21.1 21.1 Landwirtschaftskammer NRW 0 0.00% 10 3.13%
22.0 22.0 Stiftisches Gymnasium 0 0.00% 7 1.86%
22.1 22.1 Geb�ude Arbeiterwohlfahrt 0 0.00% 6 2.21%
22.2 22.2 Musikschule D�ren 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
23.0 23.0 Volkshochschule 0 0.00% 4 1.29%
23.1 23.1 Gymnasium am Wirteltor 0 0.00% 12 3.02%
23.2 23.2 Gymnasium am Wirteltor 0 0.00% 9 5.66%
24.0 24.0 Realschule Wernersstra�e 0 0.00% 3 1.44%
24.1 24.1 Realschule Wernersstra�e 0 0.00% 10 3.00%
24.2 24.2 Stiftisches Gymnasium 0 0.00% 7 1.74%
25.0 25.0 Grundschule S�d 0 0.00% 9 1.93%
25.1 25.1 Nelly-P�tz-Berufskolleg 0 0.00% 8 1.60%
99.1 99.1 Volkshochschule 0 0.00% 10 1.02%
99.2 99.2 Volkshochschule 0 0.00% 7 0.72%
99.3 99.3 Volkshochschule 0 0.00% 19 1.94%
99.4 99.4 Volkshochschule 0 0.00% 12 1.22%
99.5 99.5 Volkshochschule 0 0.00% 8 0.82%
99.6 99.6 Volkshochschule 0 0.00% 14 1.46%
99.7 99.7 Volkshochschule 0 0.00% 12 1.21%
99.8 99.8 Volkshochschule 0 0.00% 9 0.93%
99.9 99.9 Volkshochschule 0 0.00% 11 1.13%

Stadt Heimbach

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Blens 0 0.00% 0 0.00%
02.0 02.0 Hasenfeld 0 0.00% 9 2.08%
03.0 03.0 Hausen 0 0.00% 3 2.56%
04.0 04.0 Heimbach 0 0.00% 1 0.28%
05.0 05.0 Hergarten 0 0.00% 5 2.08%
06.0 06.0 Vlatten 0 0.00% 6 1.41%
07.9 Briefwahlstimmbezirk 0 0.00% 7 1.32%

Gemeinde Hürtgenwald

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 Bergstein, Zerkall 0 0.00% 5 1.05%
02.0 02.0 Brandenberg 0 0.00% 12 4.21%
03.0 03.0 Gey 0 0.00% 8 1.97%
04.0 04.0 Gey 0 0.00% 1 0.38%
05.0 05.0 Gro�hau 0 0.00% 3 1.20%
06.0 06.0 H�rtgen 0 0.00% 2 0.61%
07.0 07.0 Kleinhau 0 0.00% 4 1.50%
08.0 08.0 Stra�, Horm, Schafberg 0 0.00% 9 2.19%
09.0 09.0 Vossenack 0 0.00% 7 1.38%
10.0 10.0 Vossenack, Raffelsbrand, Simonskall 0 0.00% 2 0.48%
99.1 99.1 Briefwahl 0 0.00% 16 1.54%

Gemeinde Inden

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01 - Frenz 0 0.00% 2 0.74%
02.0 02 - Lamersdorf 0 0.00% 3 0.90%
03.0 03 - Lucherberg Tal 0 0.00% 2 1.06%
04.0 04 - Lucherberg Berg 0 0.00% 5 2.34%
05.0 05 - Schophoven und Pier 0 0.00% 7 1.83%
06.0 06 - Inden/Altdorf 1 0 0.00% 8 1.91%
07.0 07 - Inden/Altdorf 2 0 0.00% 7 1.77%
08.0 08 - Inden/Altdorf 3 0 0.00% 12 2.93%
09.0 09 - Briefwahlvorstand 1 0 0.00% 5 0.91%
10.0 10 - Briefwahlvorstand 2 0 0.00% 7 1.64%

Stadt Jülich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1 1 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 15 2.62%
2 2 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 8 1.63%
3 3 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 8 1.65%
4 4 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 8 1.70%
5.1 5.1 - Lich-Steinstra� 0 0.00% 13 1.82%
6 6 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 10 1.69%
7 7 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 2 0.48%
8 8 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 11 PARTEI Zweitstimmen
9 9 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 5 1.26%
10 10 - J�lich Innenstadt 0 0.00% 14 2.30%
11.1 11.1 - Selgersdorf 0 0.00% 4 1.34%
11.2 11.2 - Altenburg 0 0.00% 3 3.41%
11.3 11.3 - Daubenrath 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
12 12 - Kirchberg 0 0.00% 8 1.34%
13.1 13.1 - Koslar-West 0 0.00% 4 0.99%
13.2 13.2 - Bourheim 0 0.00% 6 2.03%
14 14 - Koslar-Ost 0 0.00% 7 1.07%
15.1 15.1 - Barmen 0 0.00% 6 1.11%
15.2 15.2 - Merzenhausen 0 0.00% 0 0.00%
16.1 16.1 - Broich 0 0.00% 6 1.34%
16.2 16.2 - Mersch 0 0.00% 2 0.74%
17.1 17.1 - Pattern 0 0.00% 5 2.70%
17.2 17.2 - G�sten 0 0.00% 7 1.72%
18 18 - Welldorf mit Serrest 0 0.00% 3 0.54%
19 19 - Stetternich 0 0.00% 5 0.78%
I Briefwahl I 0 0.00% 9 1.01%
II Briefwahl II 0 0.00% 12 1.37%
III Briefwahl III 0 0.00% 11 1.25%
IV Briefwahl IV 0 0.00% 17 1.80%
V Briefwahl V 0 0.00% 15 1.57%

Gemeinde Kreuzau

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 B o i c h/Thum 0 0.00% 4 1.52%
01.2 01.2 Boich/T h u m 0 0.00% 0 0.00%
02.1 02.1 Drove 0 0.00% 5 1.12%
03.1 03.1 Drove 0 0.00% 9 2.20%
04.1 04.1 Kreuzau 0 0.00% 7 1.97%
05.1 05.1 Kreuzau 0 0.00% 1 0.32%
06.1 06.1 Kreuzau 0 0.00% 3 0.76%
07.1 07.1 Kreuzau 0 0.00% 3 0.77%
08.1 08.1 Kreuzau 0 0.00% 7 1.93%
09.1 09.1 Stockheim 0 0.00% 2 0.54%
10.1 10.1 Stockheim 0 0.00% 5 1.06%
11.1 11.1 � d i n g e n/Leversbach 0 0.00% 1 0.33%
11.2 11.2 �dingen/L e v e rs b a c h 0 0.00% 6 2.33%
12.1 12.1 Winden 0 0.00% 4 0.80%
13.1 13.1 W i n d e n/Bergheim/Langenbroich 0 0.00% 6 1.85%
13.2 13.2 Winden/B e r g h e i m/L a n g e n b r o i ch 0 0.00% 7 3.98%
14.1 14.1 Obermaubach 0 0.00% 6 1.60%
15.1 15.1 O b e r m a u b a c h/Schlagstein 0 0.00% 5 2.38%
15.2 15.2 Obermaubach/S c h l a g s t e i n 0 0.00% 1 1.37%
16.1 16.1 U n t e r m a u b a c h/Bogheim 0 0.00% 5 1.85%
16.2 16.2 Untermaubach/B o g h e i m 0 0.00% 0 0.00%
17.1 17.1 Untermaubach/Bilstein 0 0.00% 5 1.50%
18.1 18.1 Briefwahlbezirk 1 0 0.00% 11 1.09%
19.1 19.1 Briefwahlbezirk 2 0 0.00% 19 1.78%

Gemeinde Langerwehe

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 T�pfereimuseum 0 0.00% 7 1.53%
02.0 Pfarrjugendheim 0 0.00% 8 2.01%
03.0 Kulturhalle 0 0.00% 5 1.25%
04.0 Wehebachschule - Raum 1 - 0 0.00% 7 2.37%
05.0 Wehebachschule - Raum 2 - 0 0.00% 12 2.84%
06.0 Feuerwehrger�tehaus J�ngersdorf 0 0.00% 12 2.12%
07.0 Pfarrsaal Wenau 0 0.00% 6 1.70%
08.0 Alte Schule Heistern 0 0.00% 2 0.50%
09.0 Martinusschule - Raum 1 - 0 0.00% 1 0.32%
10.0 Martinusschule - Raum 2 - 0 0.00% 9 2.31%
11.0 Martinusschule - Raum 3 - 0 0.00% 8 1.57%
12.1 Pfarrheim Schlich 0 0.00% 3 1.80%
12.2 Feuerwehrger�tehaus Obergeich 0 0.00% 3 1.26%
13.0 Feuerwehrger�tehaus Luchem 0 0.00% 17 5.72%
20.0 Rathaus - Zimmer 133 - Trauzimmer 0 0.00% 4 0.64%
30.0 Rathaus - Zimmer 356 - 0 0.00% 12 1.94%
40.0 Rathaus - Zimer 351 - 0 0.00% 2 0.34%

Stadt Linnich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001.1 001.1 Linnich 1 0 0.00% 9 1.65%
002.1 002.1 Linnich 2 0 0.00% 5 1.17%
003.1 003.1 Gereonsweiler 0 0.00% 3 0.65%
004.1 004.1 Ederen 0 0.00% 5 1.28%
005.1 005.1 Welz 0 0.00% 4 1.41%
006.1 006.1 Flo�dorf 0 0.00% 1 0.51%
007.1 007.1 Rurdorf 0 0.00% 6 2.43%
008.1 008.1 Hottorf 0 0.00% 0 0.00%
009.1 009.1 Kofferen 0 0.00% 2 1.20%
010.1 010.1 Tetz 0 0.00% 7 1.31%
011.1 011.1 Boslar 0 0.00% 1 0.32%
012.1 012.1 Gevenich 0 0.00% 3 1.11%
013.1 013.1 K�rrenzig 0 0.00% 3 0.64%
014.1 014.1 Glimbach 0 0.00% 2 1.19%
015.1 015.1 Briefwahllokal 1 0 0.00% 7 1.29%
016.1 016.1 Briefwahllokal 2 0 0.00% 6 1.29%
017.1 017.1 Briefwahllokal 3 0 0.00% 5 1.00%

Gemeinde Merzenich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 Merzenich 0 0.00% 9 1.55%
002 Stimmbezirk 2 Merzenich 0 0.00% 6 1.27%
003 Stimmbezirk 3 Merzenich 0 0.00% 9 1.58%
004 Stimmbezirk 4 Merzenich 0 0.00% 7 1.12%
005 Stimmbezirk 5 Merzenich 0 0.00% 8 1.55%
006 Stimmbezirk 6 Merzenich 0 0.00% 12 2.38%
007 Stimmbezirk 7 Merzenich 0 0.00% 4 2.27%
008 Briefwahl 0 0.00% 19 1.63%

Stadt Nideggen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 Stadtteil Abenden 0 0.00% 5 1.77%
2.0 Stadtteile Berg-Thuir 0 0.00% 2 0.87%
3.0 Stadtteile Embken u. Muldenau 0 0.00% 1 0.30%
4.0 Stadtteil Wollersheim 0 0.00% 3 1.21%
5.0 Stadtteil Rath 0 0.00% 3 1.15%
6.0 Stadtteile Br�ck, Nideggen Nord und Ost 0 0.00% 5 0.95%
7.0 Stadtteile Nideggen Ortskern und S�d-Ost 0 0.00% 4 0.97%
8.0 Stadtteil Schmidt I und IV 0 0.00% 11 1.66%
9.0 Stadtteil Schmidt II und III 0 0.00% 15 2.70%
998 Briefwahlbezirk II 0 0.00% 6 0.84%
999 Briefwahlbezirk I 0 0.00% 13 1.87%

Gemeinde Niederzier

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 1 Ellen 0 0.00% 7 1.93%
2.0 2 Ellen 0 0.00% 9 2.00%
3.0 3 Oberzier 0 0.00% 4 0.98%
4.0 4 Oberzier 0 0.00% 3 0.87%
5.0 5 Oberzier 0 0.00% 0 0.00%
6.0 6 Niederzier 0 0.00% 2 0.53%
7.0 7 Niederzier 0 0.00% 5 1.48%
8.0 8 Niederzier 0 0.00% 6 1.32%
9.0 9 Hambach 0 0.00% 9 1.76%
10.1 10.1 Krauthausen 0 0.00% 5 1.75%
10.2 10.2 Selhausen 0 0.00% 1 0.74%
11.0 11 Huchem-Stammeln 0 0.00% 8 2.43%
12.0 12 Huchem-Stammeln 0 0.00% 2 0.77%
13.0 13 Huchem-Stammeln 0 0.00% 4 0.95%
1 Briefwahl 1 0 0.00% 13 1.69%
2 Briefwahl 2 0 0.00% 11 1.31%

Gemeinde Nörvenich

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.0 01.0 N�rvenich-Nord 0 0.00% 1 0.33%
02.1 02.1 N�rvenich-Ost 0 0.00% 3 1.58%
02.2 02.2 Oberbolheim, Heidefelder Hof 0 0.00% 1 1.19%
03.0 03.0 N�rvenich-Mitte 0 0.00% 2 1.00%
04.0 04.0 N�rvenich-S�d 0 0.00% 6 2.01%
05.0 05.0 N�rvenich-West 0 0.00% 4 2.22%
06.0 06.0 Pingsheim 0 0.00% 5 1.73%
07.0 07.0 Rath, Homberger Hof, Margareten Hof 0 0.00% 2 0.70%
08.0 08.0 Wissersheim 0 0.00% 3 0.87%
09.1 09.1 Poll 0 0.00% 1 0.87%
09.2 09. 2 Dorweiler 0 0.00% 4 3.42%
09.3 09.3 Eggersheim 0 0.00% 1 0.93%
10.1 10.1 Hochkirchen-Weierschleiden 0 0.00% 3 1.91%
10.2 10.2 Irresheim 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
11.0 11.0 Frauw�llesheim 0 0.00% 5 1.87%
12.0 12.0 Rommelsheim 0 0.00% 3 1.24%
13.0 13.0 Binsfeld 0 0.00% 6 2.11%
14.0 14.0 Eschweiler �ber Feld 0 0.00% 8 2.03%
991 991 Briefwahl I 0 0.00% 6 1.50%
992 992 Briefwahl II 0 0.00% 4 1.13%
993 993 Briefwahl III 0 0.00% 5 1.43%

Gemeinde Titz

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1.0 1.0 Ralshoven 0 0.00% 1 1.54%
2.0 2.0 M�ntz-Hompesch 0 0.00% 2 0.66%
3.0 3.0 Hasselsweiler 0 0.00% 5 1.89%
4.0 4.0 Gevelsdorf 0 0.00% 3 2.22%
5.0 5.0 Spiel-Sevenich 0 0.00% 2 2.13%
6.0 6.0 Ameln 0 0.00% 12 3.91%
7.0 7.0 Titz 1 0 0.00% 4 1.48%
8.0 8.0 Titz 2 0 0.00% 4 1.28%
9.0 9.0 Titz 3 0 0.00% 7 2.15%
10.0 10.0 Opherten-M�ndt 0 0.00% 4 2.52%
11.0 11.0 Jackerath 0 0.00% 6 2.10%
12.0 12.0 Kalrath 0 0.00% 1 1.15%
13.0 13.0 R�dingen-H�llen 1 0 0.00% 1 0.39%
14.0 14.0 R�dingen-H�llen 2 0 0.00% 1 0.47%
15.0 15.0 R�dingen-H�llen 3 0 0.00% 1 0.46%
16.1 16.1 Rathaus Titz (Wahlbezirk 1 - 8) 0 0.00% 10 1.74%
17.1 17.1 Rathaus Titz (Wahlbezirk 9 - 15) 0 0.00% 6 1.19%

Gemeinde Vettweiß

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 Vettwei�-Unterdorf 0 0.00% 1 0.42%
02.1 02.1 Vettwei�-Mitteldorf 0 0.00% 1 0.35%
03.1 03.1 Vettwei�-Oberdorf 0 0.00% 1 0.44%
04.1 04.1 Froitzheim 0 0.00% 6 2.62%
05.1 05.1 Ginnick 0 0.00% 2 1.20%
06.1 06.1 Soller 0 0.00% 0 0.00%
07.1 07.1 Jakobw�llesheim 0 0.00% 3 0.97%
08.1 08.1 Kelz-West 0 0.00% 4 1.88%
09.1 09.1 Kelz-Ost 0 0.00% 0 0.00%
10.1 10.1 L�xheim 0 0.00% 2 1.16%
11.1 11.1 Gladbach 0 0.00% 4 1.44%
12.1 12.1 M�ddersheim 0 0.00% 3 1.17%
13.1 13.1 Disternich 0 0.00% 2 0.77%
14.1 14.1 Sievernich 0 0.00% 0 0.00%
15.9 Briefwahlbezirk I 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 2 PARTEI Zweitstimmen
16.9 Briefwahlbezirk II 0 0.00% 8 1.80%

Rhein-Erft-Kreis

Stadt Bedburg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Rath/Gommershoven 0 0.00% 4 1.06%
020 020 Kirdorf 0 0.00% 9 2.00%
030 030 Blerichen I 0 0.00% 4 1.56%
040 040 Blerichen II 0 0.00% 12 3.18%
050 050 Bedburg I 0 0.00% 15 2.76%
060 060 Bedburg II 0 0.00% 4 0.92%
071 071 Bedburg III 0 0.00% 4 2.37%
072 072 Broich 0 0.00% 0 0.00%
081 081 Bedburg IV 0 0.00% 1 0.56%
082 082 Lipp (teilweise) 0 0.00% 2 0.77%
090 090 Lipp/Millendorf 0 0.00% 5 0.87%
100 100 Kaster I 0 0.00% 4 0.77%
110 110 Kaster II 0 0.00% 4 0.81%
120 120 Kaster III 0 0.00% 6 1.57%
130 130 Kaster IV 0 0.00% 6 0.94%
140 140 K�nigshoven I 0 0.00% 5 1.32%
151 151 K�nigshoven II 0 0.00% 1 0.29%
152 152 P�tz 0 0.00% 5 3.94%
160 160 Kirch-/Grottenherten I 0 0.00% 2 0.48%
170 170 Kirch-/Grottenherten II 0 0.00% 4 0.99%
180 180 Kirch-/Kleintroisdorf 0 0.00% 4 1.00%
6000 Briefwahlbezirk 6000, Stimmbezirke 010-050 0 0.00% 7 1.14%
7000 Briefwahlbezirk 7000, Stimmbezirke 060-090 0 0.00% 8 0.99%
8000 Briefwahlbezirk 8000, Stimmbezirke 100-130 0 0.00% 8 1.01%
9000 Briefwahlbezirk 9000, Stimmbezirke 140-180 0 0.00% 11 1.48%

Kreisstadt Bergheim

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01.1 01.1 Ahe 0 0.00% 6 1.22%
01.2 01.2 Ahe 0 0.00% 5 2.00%
02.1 02.1 Thorr 0 0.00% 2 0.59%
02.2 02.2 Thorr 0 0.00% 4 1.07%
03.1 03.1 Glesch 0 0.00% 14 1.96%
03.2 03.2 Paffendorf 0 0.00% 2 0.45%
04.1 04.1 Zieverich 0 0.00% 10 1.81%
04.2 04.2 Zieverich 0 0.00% 3 1.50%
05.1 05.1 Zieverich-S�d 0 0.00% 4 1.45%
05.2 05.2 Bergheim-Mitte-S�d 0 0.00% 6 2.75%
06.1 06.1 Kenten-West 0 0.00% 6 2.10%
06.2 06.2 Kenten-West 0 0.00% 0 0.00%
07.1 07.1 Kenten-S�d 0 0.00% 5 1.72%
07.2 07.2 Kenten-S�d 0 0.00% 7 2.12%
08.1 08.1 Kenten 0 0.00% 9 1.89%
08.2 08.2 Kenten 0 0.00% 9 2.49%
09.1 09.1 Bergheim-Mitte 0 0.00% 7 1.80%
09.2 09.2 Bergheim-Mitte 0 0.00% 9 2.28%
10.1 10.1 Bergheim-Mitte-Nord 0 0.00% 6 1.45%
10.2 10.2 Bergheim-Mitte-Nord 0 0.00% 4 0.88%
11.1 11.1 Oberau�em-West 0 0.00% 7 2.03%
11.2 11.2 Oberau�em-West 0 0.00% 5 1.08%
12.1 12.1 Oberau�em-Ost 0 0.00% 9 2.10%
12.2 12.2 Oberau�em-Ost 0 0.00% 12 2.30%
13.1 13.1 Niederau�em-West 0 0.00% 4 1.01%
13.2 13.2 Niederau�em-West 0 0.00% 6 1.86%
14.1 14.1 Niederau�em-Ost 0 0.00% 2 0.42%
14.2 14.2 Niederau�em-Ost 0 0.00% 7 1.41%
15.1 15.1 Rheidt-H�chelhoven 0 0.00% 1 0.31%
15.2 15.2 Rheidt-H�chelhoven 0 0.00% 2 0.66%
15.3 15.3 Auenheim 0 0.00% 1 1.00%
16.1 16.1 B�sdorf 0 0.00% 15 2.90%
16.2 16.2 Fliesteden 0 0.00% 10 1.36%
17.1 17.1 Glessen-Nord 0 0.00% 2 0.41%
17.2 17.2 Glessen-Nord 0 0.00% 9 1.65%
18.1 18.1 Glessen-S�d 0 0.00% 4 0.83%
18.2 18.2 Glessen-S�d 0 0.00% 2 0.41%
19.1 19.1 Quadrath-Ichendorf-Nord 0 0.00% 6 1.31%
19.2 19.2 Quadrath-Ichendorf-Nord 0 0.00% 1 0.38%
20.1 20.1 Quadrath-Ichendorf-Ost 0 0.00% 5 1.14%
20.2 20.2 Quadrath-Ichendorf-Ost 0 0.00% 2 0.44%
21.1 21.1 Quadrath-Ichendorf-Mitte 0 0.00% 7 1.57%
21.2 21.2 Quadrath-Ichendorf-Mitte 0 0.00% 3 0.58%
22.1 22.1 Quadrath-Ichendorf-S�d 0 0.00% 8 1.89%
22.2 22.2 Quadrath-Ichendorf-S�d 0 0.00% 4 1.03%
23.1 23.1 Quadrath-Ichendorf-S�d-West 0 0.00% 9 2.25%
23.2 23.2 Quadrath-Ichendorf S�d-West 0 0.00% 5 0.95%
01.1B 01.1 Ahe BW 0 0.00% 2 1.39%
01.2B 01.2 Ahe BW 0 0.00% 1 1.82%
02.1B 02.1 Thorr BW 0 0.00% 2 2.00%
02.2B 02.2 Thorr BW 0 0.00% 0 0.00%
03.1B 03.1 Glesch BW 0 0.00% 3 1.50%
03.2B 03.2 Paffendorf BW 0 0.00% 0 0.00%
04.1B 04.1 Zieverich BW 0 0.00% 4 1.93%
04.2B 04.2 Zieverich BW 0 0.00% 3 3.85%
05.1B 05.1 Zieverich-S�d BW 0 0.00% 1 1.82%
05.2B 05.2 Bergheim-Mitte-S�d BW 0 0.00% 1 0.93%
06B 06 Kenten-West BW (6.1 und 6.2) 0 0.00% 0 0.00%
07.1B 07.1 Kenten-S�d BW 0 0.00% 1 0.71%
07.2B 07.2 Kenten-S�d BW 0 0.00% 2 1.10%
08.1B 08.1 Kenten BW 0 0.00% 2 1.02%
08.2B 08.2 Kenten BW 0 0.00% 1 0.89%
09.1B 09.1 Bergheim-Mitte BW 0 0.00% 4 2.30%
09.2B 09.2 Bergheim-Mitte BW 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
10.1B 10.1 Bergheim-Mitte-Nord BW 0 0.00% 2 1.13%
10.2B 10.2 Bergheim-Mitte-Nord BW 0 0.00% 1 0.62%
11.1B 11.1 Oberau�em-West BW 0 0.00% 2 1.64%
11.2B 11.2 Oberau�em-West BW 0 0.00% 2 1.57%
12.1B 12.1 Oberau�em-Ost BW 0 0.00% 5 3.18%
12.2B 12.2 Oberau�em-Ost BW 0 0.00% 1 0.99%
13.1B 13.1 Niederau�em-West BW 0 0.00% 0 0.00%
13.2B 13.2 Niederau�em-West BW 0 0.00% 0 0.00%
14.1B 14.1 Niederau�em-Ost BW 0 0.00% 4 1.86%
14.2B 14.2 Niederau�em-Ost BW 0 0.00% 0 0.00%
15.1B 15.1 Rheidt-H�chelhoven BW 0 0.00% 1 1.41%
15.2B 15.2 Rheidt-H�chelhoven BW 0 0.00% 2 3.92%
15.3B 15.3 Auenheim BW 0 0.00% 0 0.00%
16.1B 16.1 B�sdorf BW 0 0.00% 3 2.33%
16.2B 16.2 Fliesteden BW 0 0.00% 1 0.41%
17.1B 17.1 Glessen-Nord BW 0 0.00% 2 1.00%
17.2B 17.2 Glessen-Nord BW 0 0.00% 5 2.31%
18.1B 18.1 Glessen-S�d BW 0 0.00% 2 1.24%
18.2B 18.2 Glessen-S�d BW 0 0.00% 3 1.16%
19.1B 19.1 Quadrath-Ichendorf-Nord BW 0 0.00% 1 0.86%
19.2B 19.2 Quadrath-Ichendorf-Nord BW 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 2 PARTEI Zweitstimmen
20.1B 20.1 Quadrath-Ichendorf-Ost BW 0 0.00% 3 2.42%
20.2B 20.2 Quadrath-Ichendorf-Ost BW 0 0.00% 2 1.75%
21.1B 21.1 Quadrath-Ichendorf-Mitte BW 0 0.00% 1 0.89%
21.2B 21.2 Quadrath-Ichendorf-Mitte BW 0 0.00% 3 2.26%
22.1B 22.1 Quadrath-Ichendorf-S�d BW 0 0.00% 0 0.00%
