BY:Mittelfranken/Kontostand
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Die Seite wird ausschließlich durch den Schatzmeister verwaltet!
Kontostand
2.968,52 € 2010-08-17
Kassenbuch
Hochladung des CSV-Exports zum 31.12.2009 erfolgt nach Kassenprüfung nächste Woche. Stand zum 31.12.2009 siehe oben -- Vig 19:25, 2. Jan. 2010 (CET)
Datum | Verwendungszweck | Einnahme | Ausgabe | Bestand |
03.07.09 | Tellerspenden | 52,00 € | 52,00 € | |
03.07.09 | Wahlkampfmaterial, Flyer | 32,00 € | 20,00 € | |
12.07.09 | Tellerspenden | 181,87 € | 201,87 € | |
19.07.09 | Tellerspenden | 79,50 € | 281,37 € | |
04.08.09 | Spende Wahlkampf | 5,00 € | 286,37 € | |
04.08.09 | Kontogebühren | 0,45 € | 285,92 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 150,00 € | 435,92 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 250,00 € | 685,92 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 200,00 € | 885,92 € | |
05.08.09 | Kontogebühren | 4,15 € | 881,77 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 3,00 € | 884,77 € | |
05.08.09 | Kontogebühren | 0,41 € | 884,36 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 21,23 € | 905,59 € | |
05.08.09 | Kontogebühren | 0,75 € | 904,84 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 954,84 € | |
05.08.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 953,54 € | |
05.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 1.003,54 € | |
05.08.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 1.002,24 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 30,00 € | 1.032,24 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 1.132,24 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 150,00 € | 1.282,24 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 500,00 € | 1.782,24 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 1.832,24 € | |
06.08.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 1.830,94 € | |
06.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 1.880,94 € | |
06.08.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 1.879,64 € | |
07.08.09 | Spende Wahlkampf | 25,00 € | 1.904,64 € | |
07.08.09 | Mitgliedsbeitrag | 15,00 € | 1.919,64 € | |
07.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 2.019,64 € | |
07.08.09 | Spende Wahlkampf | 150,00 € | 2.169,64 € | |
07.08.09 | Spende Wahlkampf | 300,00 € | 2.469,64 € | |
08.08.09 | Plakatverkäufe | 5,50 € | 2.475,14 € | |
10.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 2.575,14 € | |
10.08.09 | Tellerspenden | 0,02 € | 2.575,16 € | |
10.08.09 | Tellerspenden | 0,19 € | 2.575,35 € | |
10.08.09 | Spende Wahlkampf | 500,00 € | 3.075,35 € | |
11.08.09 | Spende Wahlkampf | 25,00 € | 3.100,35 € | |
11.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 3.150,35 € | |
11.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 3.250,35 € | |
11.08.09 | Spende Wahlkampf | 200,00 € | 3.450,35 € | |
12.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 3.500,35 € | |
12.08.09 | Spende Wahlkampf | 300,00 € | 3.800,35 € | |
12.08.09 | Spende Wahlkampf | 24,02 € | 3.824,37 € | |
13.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 3.924,37 € | |
13.08.09 | Spende Wahlkampf | 300,00 € | 4.224,37 € | |
13.08.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 4.234,37 € | |
13.08.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 4.233,83 € | |
14.08.09 | Plakatverkäufe | 26,50 € | 4.260,33 € | |
14.08.09 | Zuwendung LV, Mitgliedsbeiträge | 1.700,00 € | 5.960,33 € | |
15.08.09 | Plakatverkäufe | 2,40 € | 5.962,73 € | |
17.08.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 2.527,48 € | 3.435,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 3.445,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 3.545,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 200,00 € | 3.745,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 500,00 € | 4.245,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 4.345,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.395,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.445,25 € | |
17.08.09 | Spende Wahlkampf | 500,00 € | 4.945,25 € | |
17.08.09 | Plakatverkäufe | 20,00 € | 4.965,25 € | |
17.08.09 | Portokosten | 15,00 € | 4.950,25 € | |
17.08.09 | Telefonkosten | 15,00 € | 4.935,25 € | |
17.08.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 4,28 € | 4.930,97 € | |
17.08.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 9,95 € | 4.921,02 € | |
17.08.09 | Telefonkosten | 50,00 € | 4.871,02 € | |
19.08.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 7,77 € | 4.863,25 € | |
19.08.09 | Portokosten | 9,90 € | 4.853,35 € | |
19.08.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 4,29 € | 4.849,06 € | |
19.08.09 | Portokosten | 5,90 € | 4.843,16 € | |
19.08.09 | Portokosten | 19,80 € | 4.823,36 € | |
20.08.09 | Spende Wahlkampf | 20,00 € | 4.843,36 € | |
23.08.09 | Spende Wahlkampf | 5,00 € | 4.848,36 € | |
23.08.09 | Kontogebühren | 0,45 € | 4.847,91 € | |
24.08.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 4.857,91 € | |
24.08.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 4.857,37 € | |
24.08.09 | Spende (Ausgang) | 25,00 € | 4.832,37 € | |
24.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.882,37 € | |
24.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.932,37 € | |
24.08.09 | Plakatverkäufe | 93,69 € | 5.026,06 € | |
26.08.09 | Telefonkosten | 30,00 € | 4.996,06 € | |
26.08.09 | Portokosten | 11,00 € | 4.985,06 € | |
27.08.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 4.995,06 € | |
27.08.09 | Spende Wahlkampf | 64,00 € | 5.059,06 € | |
30.08.09 | Spende Wahlkampf | 5,00 € | 5.064,06 € | |
30.08.09 | Kontogebühren | 0,45 € | 5.063,61 € | |
31.08.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 5.113,61 € | |
31.08.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 5.112,31 € | |
31.08.09 | Spende Wahlkampf | 25,00 € | 5.137,31 € | |
31.08.09 | Kontogebühren | 0,83 € | 5.136,48 € | |
31.08.09 | Wahlkampfmaterial, Buttons/Flaggen | 347,40 € | 4.789,08 € | |
31.08.09 | Zuwendung BV, Besuch Engström | 1.250,00 € | 6.039,08 € | |
01.09.09 | Spende Wahlkampf | 3,00 € | 6.042,08 € | |
01.09.09 | Spende Wahlkampf | 40,00 € | 6.082,08 € | |
01.09.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 6.132,08 € | |
01.09.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 6.182,08 € | |
01.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 6.282,08 € | |
02.09.09 | Portokosten | 11,00 € | 6.271,08 € | |
02.09.09 | Portokosten | 29,70 € | 6.241,38 € | |
02.09.09 | Portokosten | 27,60 € | 6.213,78 € | |
02.09.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 14,99 € | 6.198,79 € | |
02.09.09 | Wahlkampfmaterial, Flyer | 47,37 € | 6.151,42 € | |
02.09.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 1.283,15 € | 4.868,27 € | |
02.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 4.878,27 € | |
02.09.09 | Spende Wahlkampf | 30,00 € | 4.908,27 € | |
02.09.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.958,27 € | |
02.09.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 5.008,27 € | |
02.09.09 | Spende Wahlkampf | 70,00 € | 5.078,27 € | |
03.09.09 | Spende Kinowerbung | 10,00 € | 5.088,27 € | |
04.09.09 | Zuwendung LV, Flaggen | 76,60 € | 5.164,87 € | |
04.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 5.264,87 € | |
04.09.09 | Zuwendung LV, Buttons | 150,00 € | 5.414,87 € | |
04.09.09 | Zuwendung LV, Bollersagen | 152,30 € | 5.567,17 € | |
04.09.09 | Zuwendung LV, Plakate | 1.175,00 € | 6.742,17 € | |
04.09.09 | Spende Wahlkampf | 4,00 € | 6.746,17 € | |
04.09.09 | Kontogebühren | 0,43 € | 6.745,74 € | |
04.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 6.755,74 € | |
04.09.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 6.755,20 € | |
06.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 6.855,20 € | |
06.09.09 | Kontogebühren | 2,25 € | 6.852,95 € | |
07.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 6.952,95 € | |
07.09.09 | Spende Wahlkampf | 200,00 € | 7.152,95 € | |
07.09.09 | Zuwendung LV, Luftballons | 749,75 € | 7.902,70 € | |
07.09.09 | Spende Wahlkampf | 12,50 € | 7.915,20 € | |
07.09.09 | Kontogebühren | 0,59 € | 7.914,61 € | |
07.09.09 | Spende Wahlkampf | 3,00 € | 7.917,61 € | |
07.09.09 | Kontogebühren | 0,41 € | 7.917,20 € | |
08.09.09 | Spende Wahlkampf | 5,00 € | 7.922,20 € | |
08.09.09 | Kontogebühren | 0,45 € | 7.921,75 € | |
08.09.09 | Spende Wahlkampf | 25,00 € | 7.946,75 € | |
08.09.09 | Kontogebühren | 0,83 € | 7.945,92 € | |
08.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 8.045,92 € | |
08.09.09 | Kontogebühren | 2,25 € | 8.043,67 € | |
08.09.09 | Kinowerbung | 200,00 € | 7.843,67 € | |
08.09.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 198,66 € | 7.645,01 € | |
08.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 7.655,01 € | |
09.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 7.755,01 € | |
09.09.09 | Plakatverkäufe | 258,69 € | 8.013,70 € | |
10.09.09 | Spende Wahlkampf | 20,00 € | 8.033,70 € | |
10.09.09 | Kontogebühren | 0,73 € | 8.032,97 € | |
10.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 8.042,97 € | |
10.09.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 8.042,43 € | |
11.09.09 | Spende Wahlkampf | 300,00 € | 8.342,43 € | |
11.09.09 | Zuwendung LV, Besuch Engström | 950,00 € | 9.292,43 € | |
11.09.09 | Flaggenverkäufe | 90,00 € | 9.382,43 € | |
11.09.09 | Tellerspenden | 180,00 € | 9.562,43 € | |
11.09.09 | Spende Wahlkampf | 20,00 € | 9.582,43 € | |
11.09.09 | Kontogebühren | 0,73 € | 9.581,70 € | |
13.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 9.591,70 € | |
13.09.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 9.591,16 € | |
14.09.09 | Fahrkosten PPI | 92,00 € | 9.499,16 € | |
15.09.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 818,40 € | 8.680,76 € | |
15.09.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 53,96 € | 8.626,80 € | |
15.09.09 | Spende Wahlkampf | 500,00 € | 9.126,80 € | |
17.09.09 | Flaggenverkäufe | 30,00 € | 9.156,80 € | |
17.09.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 32,60 € | 9.124,20 € | |
17.09.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 2,74 € | 9.121,46 € | |
17.09.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 68,31 € | 9.053,15 € | |
17.09.09 | Wahlkampfmaterial, Plakate | 5,98 € | 9.047,17 € | |
17.09.09 | Kinowerbung | 5.304,57 € | 3.742,60 € | |
17.09.09 | Spende Wahlkampf | 300,00 € | 4.042,60 € | |
20.09.09 | Spende Wahlkampf | 10,00 € | 4.052,60 € | |
20.09.09 | Kontogebühren | 0,54 € | 4.052,06 € | |
21.09.09 | Spende Wahlkampf | 50,00 € | 4.102,06 € | |
21.09.09 | Kontogebühren | 1,30 € | 4.100,76 € | |
22.09.09 | Wahlkampfveranstaltung Presseclub | 727,15 € | 3.373,61 € | |
22.09.09 | Wahlkampfmaterial, Ballons | 720,97 € | 2.652,64 € | |
22.09.09 | Gebühren Infostände | 38,00 € | 2.614,64 € | |
22.09.09 | Telefonkosten | 30,00 € | 2.584,64 € | |
22.09.09 | Gebühren Infostände | 25,00 € | 2.559,64 € | |
22.09.09 | Spende | 40,00 € | 2.599,64 € | |
22.09.09 | Spende Wahlkampf | 100,00 € | 2.699,64 € | |
26.09.09 | Flaggenverkäufe | 10,00 € | 2.709,64 € | |
26.09.09 | Wahlkampfmaterial, Flyer | 164,33 € | 2.545,31 € | |
26.09.09 | Spende Wahlkampf | 8,00 € | 2.553,31 € | |
26.09.09 | Kontogebühren | 0,50 € | 2.552,81 € | |
28.09.09 | Mitgliedsbeiträge LV, Bareinzahlung | 2.082,01 € | 4.634,82 € | |
30.09.09 | Mitgliedsbeiträge LV, Überweisung an LV | 2.097,01 €* | 2.537,81 € | |
30.09.09 | Wahlkampfveranstaltung Presseclub | 566,68 € | 1.971,13 € | |
30.09.09 | Wahlkampfveranstaltung Presseclub | 238,00 € | 1.733,13 € | |
30.09.09 | Spende politische Arbeit | 100,00 € | 1.833,13 € | |
30.09.09 | Kontogebühren | 21,90 € | 1.811,23 € | |
01.10.09 | Portokosten | 2,00 € | 1.809,23 € | |
02.10.09 | Wahlkampfmaterial, Bollerwagen | 11,16 € | 1.798,07 € | |
16.10.09 | Kinowerbung, FSK-Prüfung | 74,89 € | 1.723,18 € | |
16.10.09 | Gebühr Infostände | 11,00 € | 1.712,18 € | |
10.11.09 | Wahlkampfkosten, Plakatierung | 385,42 € | 1.326,76 € | |
10.11.09 | Fahrtkosten PPI | 70,00 € | 1.256,76 € | |
10.11.09 | Wahlkampfkosten, Plakatierung | 73,76 € | 1.183,00 € | |
10.11.09 | Infomappen | 293,87 € | 889,13 € |
'* = Einzahlungsbetrag (Zeile zuvor) + 15 € Mitgliedsbeitrag, die auf das BzV-Konto überwiesen wurden (siehe 07.08.09).