Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
BE:Parteitag/2016.3/Wahlergebnisse
< BE:Parteitag | 2016.3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ergebnisse der Wahlen und ausgezählten Abstimmungen
Vorsitzender
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 54 | |
| gültige Stimmen | 54 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Simon Kowalewski | 34 | 62,96 % |
| Paul Neumann | 16 | 29,63 % |
Stellvertretender Vorsitzender
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 54 | |
| gültige Stimmen | 53 | |
| ungültige Stimmen | 1 | |
| Philipp Zühlke | 33 | 62,26 % |
| Mikk Schunke | 24 | 45,28 % |
Schatzmeister
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 52 | |
| gültige Stimmen | 51 | |
| ungültige Stimmen | 1 | |
| Hans-Joachim Weinberger | 39 | 76,47 % |
Generalsekretärin
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 54 | |
| gültige Stimmen | 54 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Therese Lehnen | 43 | 79,63 % |
Politischer Geschäftsführer
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 52 | |
| gültige Stimmen | 51 | |
| ungültige Stimmen | 1 | |
| Franz-Josef Schmitt | 46 | 90,20 % |
Beisitzer
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 57 | |
| gültige Stimmen | 57 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Alexander Spies | 46 | 80,70 % |
| Mikk Schunke | 41 | 71,95 % |
| Aljoscha Henke | 45 | 78,95 % |
Nachwahl Landesschiedsgericht
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 48 | |
| gültige Stimmen | 48 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Lothar Kurtz | 37 | 77,08 % |
| Hartmut Semken | 39 | 81,25 % |
Kassenprüfer
| Name | Ergebnis | Prozent |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 48 | |
| gültige Stimmen | 48 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Horst Wilms | 40 | 83,33 % |
| Gordon Thomas | 23 | 47,92 % |
| Georg von Boroviczeny | 35 | 72,92 % |
| Ferdinand Perssen | 33 | 68,75% |
Antrag X005
| Ergebnis | Prozent | |
|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 49 | |
| gültige Stimmen | 49 | |
| ungültige Stimmen | 0 | |
| Ja | 33 | 67,35 % |
| Nein | 16 | 32,65 % |