Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Breckerfeld
< Archiv:2010 | NRW:Landtagswahl 2010 | Plakate
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sammelliste für Plakatstandorte
In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden
Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://map.piratenaachen.de/plakate.php?city=Breckerfeld) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Kurz überprüfen, Seite speichern, fertig!
Plakatestandorte
Zentrum der Karte: lon = 7.466; lat = 51.260
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.
Strasse | GPS x | GPS y | Größe Plakat | Anzahl (z.B. mehrere am Mast) |
Foto (falls vorhanden) |
Aufhänger | Gemeldet (an die Stadt) |
Abgehängt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahnscheider Straße | 7.4720161948197 | 51.259993286029 | Din A1 | 2 | - | SAM | - | - | ||
Ostring | 7.4688994679445 | 51.261144717608 | Din A1 | 2 | - | amlug | - | - | ||
Frankfurter Straße | 7.4648386034963 | 51.261748955876 | Din A1 | 2 | - | amlug | - | - | ||
Frankfurter Straße | 7.4691140446652 | 51.257388191528 | Din A1 | 2 | - | Muyben | - | - | ||
Am Heider Kopf | 7.4696934018125 | 51.256770467057 | Din A1 | 2 | - | Muyben | - | - | ||
Hansering | 7.4656379017825 | 51.257680264882 | Din A1 | 2 | - | amlug | - | - | ||
Frankfurter Straße | 7.4669199976917 | 51.259916075303 | Din A1 | 2 | - | SAM | - | - | ||
Frankfurter Straße | 7.4607884678839 | 51.264279956528 | Din A1 | 2 | - | Muyben | - | - | ||
Deller Straße | 7.4398323688522 | 51.277077166187 | Din A1 | 2 | - | SAM | - | - | ||
Epscheider Straße 30 | 7.4704095516204 | 51.262655298385 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
Hansering | 7.4639346990591 | 51.254717480711 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
Glörtalsperre | 7.498460093497 | 51.243863499056 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
Hauptstraße | 7.4612578544613 | 51.298729992177 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
Prioreier Straße | 7.4652597103113 | 51.261903371049 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
Dorfstraße | 7.4816748294817 | 51.267126326543 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - | ||
L 699 | 7.4485549125658 | 51.246499581653 | Din A1 | 2 | - | Amlug | - | - |
Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.