Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
LSA:Landesverband/Organisation/Projektgruppen/BTW13 LSA/Budget
< LSA:Landesverband | Organisation | Projektgruppen | BTW13 LSA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 14. Oktober 2013, 16:29 Uhr von imported>Sierratango (→WK 74 Mansfeld / Südharz)
Budget
WK 66 Altmark
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| WP Zeitung | 84€ (200 Stk.) | 500 | 210€ | 1290€ |
| GSP Zeitung | 99,75€(500Stk.) | 250 | 49,88€ | 1240,12€ |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 250 | 15,23€ | 1224,89€ |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 100 | 11,59€ | 1213,30€ |
| Kugelschreiber | 0,2142 € (1 Stk.) | 500 | 107,10€ | 1106,2€ |
| 1. Sammelbestellung | 148,21 | 957,99 | ||
| 2. Sammelbestellung | 37,00 | 920,99 | ||
| Kabelbinder (vor Sammelbestellung LV) | 29,90 | 891,09 | ||
| Versand Verteilmaterial an Mitglieder | 72,50 | 818,59 | ||
| Videowand | 714,00 | 104,59 | ||
WK 67 Börde-Jerichower Land
Gesamtbudget 1.500 €
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| WP Zeitung | 84,00 € (200 Stk.) | 200 | 84,00 € | 1416,00 € |
| GSP Zeitung | 99,75€(500Stk.) | 500 | 99,75 € | 1316,25 € |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 1000 | 60,90€ | 1255,35 € |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 100 | 11,59 € | 1.243,76 € |
| Aufkleber "Mein Netz gehört mir" | 7,00 € / 100 Stk. | 100 | 7,00 € | 1.236,76 € |
| Aufkleber "Infrage" | 7,00 € / 100 Stk. | 100 | 7,00 € | 1.229,76 € |
| Aufkleber "Filz" | 7,50 € / 25 Stk. | 25 | 7,50 € | 1.222,26 € |
| Einkaufschips Plastik (Schwarz) 500Stk | 50,00 € / 500 Stk. | 250 | 25,00 € | 1.197,26 € |
| Einkaufschips Plastik (Weiß) 500Stk | 50,00 € / 500 Stk. | 250 | 25,00 € | 1.172,26 € |
| Feuerzeuge "BTW-Paket 3" | 0,3094 € / 1 Stk. | 197 | 69,95 € | 1.102,31 € |
| Flyer "PRISM" | 0,0230 € / 1 Stk. | 300 | 6,91 € | 1.095,40 € |
| Kugelschreiber "BTW-Paket 2" | 0,2142 € / 1 Stk. | 206 | 44,13 € | 1.051,27 € |
| Luftballons | 7,40 € / 100 Stk. | 200 | 14,80 € | 1.036,47 € |
| Luftballon-Stäbe | 5,50 € / 100 Stk. | 200 | 11,00 € | 1.025,47 € |
| DK-Plakate | 175,00€ / 90 Stk. | 450 | 875,00 € | 150,47 € |
Budgetplanung Börde
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| bereits getätigte Ausgaben/Bestellungen | ||||
| WP Zeitung | 84,00 € (200 Stk.) | 200 | 84,00 € | 1416,00 € |
| GSP Zeitung | 99,75€(500Stk.) | 500 | 99,75 € | 1316,25 € |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 1000 | 60,90€ | 1255,35 € |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 100 | 11,59 € | 1243,76 € |
| Aufkleber "Mein Netz gehört mir" | 7,00 € / 100 Stk. | 100 | 7,00 € | 1.236,76 € |
| Aufkleber "Infrage" | 7,00 € / 100 Stk. | 100 | 7,00 € | 1.229,76 € |
| Aufkleber "Filz" | 7,50 € / 25 Stk. | 25 | 7,50 € | 1.222,26 € |
| Einkaufschips Plastik (Schwarz) 500Stk | 50,00 € / 500 Stk. | 250 | 25,00 € | 1.197,26 € |
| Einkaufschips Plastik (Weiß) 500Stk | 50,00 € / 500 Stk. | 250 | 25,00 € | 1.172,26 € |
| Feuerzeuge "BTW-Paket 3" | 0,3094 € / 1 Stk. | 197 | 69,95 € | 1.111,31 € |
| Flyer "PRISM" | 0,0230 € / 1 Stk. | 300 | 6,91 € | 1.104,40 € |
| Kugelschreiber "BTW-Paket 2" | 0,2142 € / 1 Stk. | 206 | 44,13 € | 1.060,28 € |
| Luftballons | 7,40 € / 100 Stk. | 200 | 14,80 € | 1.045,48 € |
| Luftballon-Stäbe | 5,50 € / 100 Stk. | 200 | 11,00 € | 1.034,48 € |
| DK-Plakate | 175,00€ / 90 Stk. | 450 | 875,00 € | 159,48 € |
| Geplante Ausgaben | ||||
| Keine weitere Bestellung geplant |
Für Flyer etc. noch übrig: 159,48 €.
WK 68 Harz
WK 69 Magdeburg
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| WP Zeitung | 84€ (200 Stk.) | 350 [done] | 147 € | 1353 € |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 150 [done] | 9,14 € | 1343,86 € |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 20 [done] | 2,32 € | 1341,54 € |
| BTW-Paket-1 Kugelschreiber, silberOrange | 107,10€ / 500 Stk | 250 Stück | 53,55€ | 1287,99€ |
| BTW-Paket-2 Kugelschreiber, Orange | 107,10€ / 500 Stk | 500 Stück | 107,10€ | 1180,89 |
| BTW-Paket-3 Feuerzeuge | 154,70 / 500 Stk | 100 Stk | 30,94€ | 1149,95 € |
| Aufkleber diverse | 7,00€/100 Stk | 700 Stk | 49,00€ | 1100,95 |
| Aufkleber Filz | 7,50€/25 stk | 100 | 30,00€ | 1070,95 € |
| Flyer (alle 7) | 4,00€/150 Stk | 7*150 | 28,00€ | 1042,95 |
| Luftballons (inkl. Stäbe) | 10,00€ / 100 Stk | 200 Stk | 20€ | 1022,95€ |
| Modelierballons | 7,90 / 100 Stk | 50 Stk | 3,95 € | 1019,00€ |
| EK-Chip, Plastik, weiss | 12,00€/100 Stk | 200 stk | 24€ | 995,00€ |
| Positionspapiere, Box à 40 Booklets | 29,90€/1 Box | 3 Boxen | 89,70 | 1063,76 |
| Bundesflyer | 151,68 € / 4000 Stück | 1000 | 37,92 | 905,30€ |
| Flyer 111 Gründe | 237,35€/5000 Stück | 5000 stück | 237,35 | 667,95€ |
| Flyer Gemischte | Siehe Bestellung (550 Stück) | ca. 38€ | 629,95 | |
| Buttons Queeraten und Signet | 21€ / 100 Stück | je 100 Stück | 42,00€ | 587,95 € |
| Pins Piratinnen und Logo | 7€/10 Stück | je 30 stück | 42,00€ | 545,95 |
| Taschen | 24,50€ | 5 [done] | 122,00€ | 423,95 |
| Kabelbinder | 40,65€ | 383,30 | ||
| Flyer unsere Themen | 151,68 / 4000 Stück oder 9€ / 150 Stück | 1000 | 37,92 oder 60,00€ | Augrund der Variablität erst nach bestellung abgezogen |
Korrekturen aufgrund Teillieferungen, Preisänderungen usw. Möglich
WK 70 Dessau-Roßlau/Wittenberg
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| Aufkleber, Signet + Webadresse | 7€/100 Stk | 200 | 14€ | 1486 |
| Aufkleber, Freiheit | 7€/100 Stk | 100 | 7€ | 1479 |
| Aufkleber, Wissen | 7€/100 Stk | 100 | 7€ | 1472 |
| Aufkleber, Infrage | 7€/100 Stk | 200 | 14€ | 1458 |
| Aufkleber, Aufbrechen | 7€/100 Stk | 100 | 7€ | 1451 |
| Einkaufschips Plastik (weiß) | 12€/100 Stk | 100 | 12€ | 1439 |
| Feuerzeuge | 154,70€/Packet (500Stk) | 500 | 154,70€ | 1284,3 |
| Kugelschreiber | 107,10€/Packet (500Stk) | 500 | 107,10€ | 1177,2 |
| Luftballons inkl Stiel | (8,90+6,50)€/100Stk | 500 | 44,50€ + 32,50€ = 77€ | 1100,2 |
| Modellierluftballons | 7,90€/100Stk | 100 | 7,90€ | 1092,3 |
| Taschen | 2€/Stk | 10 | 20€ | 1072,3 |
| Flyer PRISM | 171,17€/7000Stk | 2000 | 46,05 € | 1026,25 |
| Buttons, Queeraten | 21€/100Stk | 100 | 21€ | 1005,25 |
| Buttons, Piraten wählen | 25€/100 Stk | 100 | 25€ | 980,25 |
| Buttons, Signet | 21€/100Stk | 100 | 21€ | 959,25 |
| WP Zeitung | 84€ (200 Stk.) | 300 | 126 € | 833,25 € |
| GSP Zeitung | 99,75€(500Stk.) | 300 | 59,85 € | 773,40 € |
| DK-Plakate | 720 €/300Stk | 300 | 720 € | 53,40 € |
| Direktspende Dessau | 228,70 € Einmalspende durch Facebook-Aufruf Dessau | +228,70 € | 282,10 € | |
WK 71 Anhalt
| Datum | Artikel | erhalten | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | Verzichtspende | verbleibendes Budget |
| 1.500 € | |||||||
| 16.07.2013 | WP Zeitung | (200 Stk) 84,00 € | 1000 | 420,00 € | 1.080 € | ||
| 16.07.2013 | GSP Zeitung | (500 Stk) 99,75 € | 500 | 99,75 € | 980,25 € | ||
| 16.07.2013 | Kaperbrief „Piratenpolitik“ | (1000 Stk) 60,90 € | 1000 | 60,90 € | 919,35 € | ||
| 16.07.2013 | Kompass „Die AG’s stellen sich vor“ | (100 Stk) 10,83 € | 20 | 2,17 € | 917,18 € | ||
| 22.07.2013 | Flyer PRISM | (7000 Stk) 161,17 € | 1000 | 23,02 € | 894,16 € | ||
| 22.07.2013 | Aufkleber infrage | (100 Stk) 7,00 € | 100 | 7,00 € | 887,16 € | ||
| 22.07.2013 | Aufkleber Signet 9,5 cm | (100 Stk) 7,00 € | 100 | 7,00 € | 880,16 € | ||
| 22.07.2013 | Tischbeachflag | 28,50 € | 1 | 28,50 € | 851,66 € | ||
| 22.07.2013 | Fahne 1m x 1,5m | 10,00 € | 2 | 20,00 € | 831,66 € | ||
| 22.07.2013 | Umhängetasche Logo | 24,50 € | 2 | 49,00 € | 782,66 € | ||
| 22.07.2013 | Einkaufschips schwarz | (500 Stk) 50,00 € | 100 | 10,00 € | 772,66 € | ||
| 22.07.2013 | Einkaufschips weiß | (500 Stk) 50,00 € | 100 | 10,00 € | 762,66 € | ||
| 12.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Köthen Tour 1 | (1 km) 0,20 € | 72 | 14,40 € | 1,40 € | 749,66 € | |
| 12.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Köthen Tour 2 | (1 km) 0,20 € | 60 | 12,00 € | 737,66 € | ||
| 13.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Südliches Anhalt Tour 1 | (1 km) 0,20 € | 80 | 16,00 € | 721,66 € | ||
| 15.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Südliches Anhalt Tour 2 | (1 km) 0,20 € | 45 | 9,00 € | 712,66 € | ||
| 16.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Südliches Anhalt Tour 3 | (1 km) 0,20 € | 55 | 11,00 € | 1,00 € | 702,66 € | |
| 16.08.2013 | Kabelbinder | (100 Stk) 7,99 € | 300 | 23,97 € | 678,69 € | ||
| 19.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Zerbst | (1 km) 0,20 € | 254 | 50,80 € | 627,89 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Bestandsdatenauskunft | (150 Stk) 1,00 € | 50 | 0,33 € | 627,56 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Bildung spahren | (150 Stk) 1,00 € | 50 | 0,33 € | 627,23 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Kryptoparty | (150 Stk) 4,00 € | 50 | 1,33 € | 625,9 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Netzneutralität | (150 Stk) 1,00 € | 50 | 0,33 € | 625,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Wir stellen das mal infrage / Wer sind die Piraten | (50 Stk) 1,50 € | 100 | 3,00 € | 622,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Asylpolitik | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 620,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Bildung | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 618,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Datenschutz | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 616,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Demokratie | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 614,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Gesundheit | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 612,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Kultur | ? | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 610,57 € | |
| 19.08.2013 | Flyer Soziales | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 608,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Teilhabe | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 606,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Transparenz | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 604,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Umwelt | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 602,57 € | ||
| 19.08.2013 | Flyer Urheberrecht | (75 Stk) 3,00 € | 50 | 2,00 € | 600,57 € | ||
| 21.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Bitterfeld-Wolfen Tour 1 | (1 km) 0,20 € | 200 | 40,00 € | 7,00 € | 567,57 € | |
| 22.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Osternienburger Land | (1 km) 0,20 € | 132 | 26,40 € | 541,17 € | ||
| 23.08.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Bitterfeld-Wolfen Tour 2 | (1 km) 0,20 € | 163 | 32,60 € | 3,00 € | 511,57 € | |
| 02.09.2013 | Flyer 111 Gründe | (10000 Stk) 393,87 € | 300 | 11,82 € | 499,75 € | ||
| 03.09.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Muldestausee, Raguhn-Jeßnitz | (1 km) 0,20 € | 222 | 44,40 € | 455,35 € | ||
| 15.09.2013 | Zeitungsartikel Hartz IV, Teilfinanzierung durch RV | — | 155,35 € | 1 | 155,35 € | 300 € | |
| 18.09.2013 | Zeitungsartikel jetzt doch nicht | — | 155,35 € | –1 | -155,35 € | 455,35 € | |
| 18.09.2013 | Fahrtkosten Plakatieren Osternienburger Land, 2. Welle | (1 km) 0,20 € | 97 | 19,40 € | 435,95 € | ||
| 21.09.2013 | Fahrtkosten Abplakatieren vor Wahllokalen | (1 km) 0,20 € | 105 | 21,00 € | 414,95 € | ||
| 23.09.2013 | Fahrtkosten Abplakatieren Aken + Osternienburger Land + Köthen | (1 km) 0,20 € + 6,00 € Verpfl | 194 | 44,80 € | 370,15 € | ||
| 23.09.2013 | Fahrtkosten Abplakatieren Zörbig + Bitterfeld + Muldestausee | (1 km) 0,20 € + 6,00 € Verpfl | 255 | 57,00 € | 313,15 € | ||
| 25.09.2013 | Fahrtkosten Abplakatieren Zerbst + Südliches Anhalt | (1 km) 0,20 € | 256 | 51,20 € | 261,95 € | ||
| 25.09.2013 | Fahrtkosten Abplakatieren Muldestausee + Südliches Anhalt | (1 km) 0,20 € | 280 | 56,00 € | 205,95 € | ||
| Ausgaben mit unbekannten Kosten | |||||||
| reserviert für geplante Ausgaben | |||||||
WK 72 Halle
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget |
| WP Broschüre | 40,23 € (30 Stk.) | 60 | 80,46 € | 1419,54 € |
| WP Zeitung | 84€ (200 Stk.) | 400 | 168 € | 1251,54 € |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 1000 | 60,90€ | 1190,64 € |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 200 | 23,18 € | 1167,46 € |
| Kugelschreiber | BTW-Paket2 | 146 | 31,27 € | 1136,19 € |
| Feuerzeuge | BTW-Paket3 | 80 | 24,75 € | 1111,44 € |
| Aufkleber "Infrage" | 7,00 € (100 Stk.) | 54 | 3,78 € | 1107,66 € |
| Aufkleber "Aufbrechen" | 7,00 € (100 Stk.) | 60 | 4,20 € | 1103,46 € |
| Aufkleber "Gebt das Hanf frei." | 0,20 €/1g // 1,50 €/11g // 5,00 €/53g | 25 | 3,60 € | 1099,86 € |
| Aufkleber "Filz" | 7,50 € / 25 Stk. | 25 | 7,50 € | 1092,36 € |
| Flyer "Drogenpolitik" | 6,00 € / 150 Stk. | 300 | 12,00 € | 1080,36 € |
| Flyer "Netzneutralität" | 1,00 € / 150 Stk. | 300 | 2,00 € | 1078,36 € |
| Flyer "PRISM" | 161,17 € / 7000 Stk. | 1000 | 23,02 € | 1055,34 € |
| Flyer "Queer" | 1,00 € / 150 Stk. | 300 | 2,00 € | 1053,34 € |
| Flyer "Bildung spahren" | 1,00 € / 150 Stk. | 300 | 2,00 € | 1051,34 € |
| Luftballon-Stäbe | 5,00 € / 100 Stk. | 50 | 2,50 € | 1048,84 € |
| Luftballons, orange | 7,40 € / 100 Stk. | 100 | 7,40 € | 1041,44 € |
| Modellier-Luftballons | 7,00 € / 100 Stk. | 26 | 1,82 € | 1039,62 € |
| Einkaufschips, schwarz | 50,00 € / 500 Stk. | 235 | 23,50 | 1016,12 € |
| Wassserspeichergel | 7,45€ + 6,95 € | 2 | 21,85 € | 994,27 € |
| Bollerwagen | 27 € | 1 | 27 € | 967,27 € |
| Wahlkampf-Spende | + 2000,00 € | 2967,27 € | ||
| Direktkandidaten-Plakate A1 | 480 | 1016,00 € | 1951,27 € | |
| Direktkandidaten-Flyer DIN-Lang | 0,03 € / Stück | 10.000 | 311,24 € | 1640,03 € |
| 2. Sammelbestellung | ||||
| Flyer "Netzneutralität" | 1,00 €/150 Stück | 1250 | 8,33 € | 1631,70 € |
| Flyer "Datenschutz" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1591,70 € |
| Flyer "Demokratie" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1551,70 € |
| Flyer "Soziales" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1511,70 € |
| Flyer "Transparenz" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1471,70 € |
| Flyer "Urheberrecht" | 3,00 €/75 Stück | 650 | 26,00 € | 1445,70 € |
| Flyer "Gesundheit" | 3,00 €/75 Stück | 500 | 20,00 € | 1425,70 € |
| Flyer "Bildung" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1385,70 € |
| Flyer "Kultur" | 3,00 €/75 Stück | 1000 | 40,00 € | 1345,70 € |
| Flyer "Teilhabe" | 3,00 €/75 Stück | 500 | 20,00 € | 1325,70 € |
| Flyer "Asylpolitik" | 3,00 €/75 Stück | 500 | 20,00 € | 1305,70 € |
| Flyer "Umwelt" | 3,00 €/75 Stück | 500 | 20,00 € | 1285,70 € |
| Flyer "Queer" | 1,00 €/150 Stück | 450 | 3,00 € | 1282,70 € |
| Flyer "LSR" | 1,00 €/150 Stück | 150 | 1,00 € | 1281,70 € |
| Kompass "AG's" | 2,00 €/100 Stück | 100 | 2,00 € | 1279,70 € |
| 3. Sammelbestellung | ||||
| Flyer-Paket | 37,00 € / 15x 75 Stück | 1 | 37,00 € | 1242,70 € |
| Großplakate | 65,02 € | 5 | 325,10 € | 917,60 € |
| A2-Plakate "Piraten denken Queer" | 53,95 €/50 Stk. | 50 | 53,95€ | 863,65 € |
| A2-Plakate "Macht Lack" | 46,58 €/50 Stk. | 50 | 46,58 € | 817,07 € |
| Bauzäune für GP | 9 | 108,71 | 708,36 | |
| Kinowerbung | 185,28 €/einmalig | 185,28 € | 523,08 € | |
| Puffer | 250 EUR |
WK 73 Burgenlandkreis / Saalekreis
WK 74 Mansfeld / Südharz
| Artikel | Einzelpreis | Menge | Gesamtpreis | verbleibendes Budget | erhalten |
| Kaperbrief | 60,90€ (1000 Stk.) | 50 | 3,05 € | 1496,95 € | |
| Kompass | 11,59€ (100 Stk.) | 50 | 5,80 € | 1491,15 € | |
| Kugelschreiber | BTW-Paket2 | 486 | 104,10 € | 1387,05 € | |
| Feuerzeuge | BTW-Paket3 | 533 | 164,91 € | 1222,14 € | |
| Aufkleber "Signet mit Webadresse" | 0,10 € / Stück | 150 | 15,00 € | 1207,14 € | |
| Aufkleber, Magnetfolie, orange | 10 | 24,00 € | 1183,14 € | ||
| Luftballon-Stäbe | 5,50 € / 100 Stück | 100 | 5,50 € | 1177,64 € | |
| Luftballons, orange | 7,40 € / 100 Stück | 100 | 7,40 € | 1170,24 € | |
| Modellierballons | 7,00 € / 100 Stück | 105 | 7,35 € | 1162,89 € | |
| Flagge, 2x3m | 27,50 € / Stück | 3 | 82,50 € | 1080,39 € | |
| Flagge, 1x1,5m | 10,00 € / Stück | 3 | 30,00 € | 1050,39 € | |
| T-Shirt, "Piratenpartei" | 7,00 € / Stück | 5 | 35,00 € | 1015,39 € | |
| Einkaufstasche, orange | 1,50 € / Stück | 5 | 7,50 € | 1007,89 € | |
| Einkaufschips, weiß | 500 Stück / 50,00 € | 500 | 50,00 € | 957,89 € | |
| Postkarten "Nie wieder Überwachungsstaat"
für Infoveranstaltungen |
20.000 | 243,21€ zzgl. Versand /Endsumme folgt | 714,68 € | ||
| Flyer "Bildung spahren" | 150 Stück/2,00 € / 0,013€/Stück | 250 | 3,25 | 711,43 € | |
| Flyer 111 Gründe (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 750 | 30 € | 681,43 € | nicht lieferbar! |
| Flyer Bestandsdatenauskunft (2.Sammelbestellung) | 0,016 € / Stück | 50 | 0,80 € | 680,63 € | |
| Flyer Datenschutz (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 50 | 2,00 € | 678,63 € | |
| Flyer Demokratie (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 75 | 3,00 € | 675,63 € | |
| Flyer Soziales (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 75 | 3,00 € | 672,63 € | |
| Flyer Transparenz (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 75 | 3,00 € | 669,63 € | |
| Flyer Gesundheit (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 50 | 2,00 € | 667,63 € | |
| Flyer Kultur (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 125 | 5,00 € | 662,63 € | |
| Flyer Teilhabe (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 50 | 2,00 € | 660,63 € | |
| Flyer Asyl (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 50 | 2,00 € | 658,63 € | |
| Flyer Umwelt (2.Sammelbestellung) | 0,04 € / Stück | 100 | 4,00 € | 654,63 € | |
| Flyer Kryptoparty (2.Sammelbestellung) | 0,026 € / Stück | 50 | 1,30 € | 653,33 € | |
| Flyer Netzneutralität (2.Sammelbestellung) | 0,03 € / Stück | 100 | 3,00 € | 650,33 € | |
| Flyer Unsere Themen (2.Sammelbestellung) | 0,028 € / Stück | 125 | 7,50 € | 642,83 € | nicht lieferbar! |
| Flyer Bundesflyer (2.Sammelbestellung) | 0,028 € / Stück | 100 | 3,00 € | 639,83 € | |
| Flyer Unsere Themen (2.Sammelbestellung) | 125 | +7,00 € | 646,83 € | verrechnet | |
| Flyer 111 Gründe (2.Sammelbestellung) | 750 | +30 € | 676,83 € | verrechnet | |
| Fylerpaket(3.Sammelbestellung) | 0,03 € / Stück | je 75 von 15 | 37 € | 639,83 € | |
| Schnutiplakate | 104,00 € | 535,83 € | |||
| Kabelbinder | 47 € | 488,83 € | |||
| Gebühr Infostand Lutherstadt Eisleben | 26 € | 462,83 € | |||
| Multifunktionstisch 3-teilig (Ausstattung Infostand) | 57,99 € | 404,84 € | |||
| Kugelschreiber Orange | 50 Stück / 14,99 € | 150 | 44,97 € | 359,87 € | |
| Kugelschreiber SilberOrange | 50 Stück / 14,99 € | 150 | 44,97 € | 314,90 € | |
| Pin: Logo | 5 Stück / 4,00 € | 5 | 4,00 € | 310,90 € | |
| Sweet Shirt Signet L schwarz | 16,99 € | 3 | 50,97 € | 259,93 € | |
| Sweet Shirt Signet XXL schwarz | 16,99 € | 1 | 16,99 € | 242,94 € | |
| Orangene Luftballons (100 Stück) | 8,90 € | 1 | 8,90 € | 234,04 € | |
| Luftballon-Stab (100 Stück) | 6,50 € | 1 | 6,50 € | 227,54 € | |
| Handpumpe | 5,00 € | 1 | 5,00 € | 222,54 € | |
| Krypto-DVD | 0,00 € | 2 | 0,00 € | 222,54 € | |
| Versandkosten PShop | 5,95 € | 1 | 5,55 € | 216,59 € | |
| Einkaufswagenchips mit individuellem Digitaldruck | 133,28 € + 3,99 € Versandkosten | 1.000 | 137,27 € | 79,32 € | |
| Pavillon, orange, 3 x 3 m | 39,95 € + 5,00 € Versandkosten | 1 | 44,95 € | 34,37 € | |
| Nebenkosten Abplakatieren (Puffer) | 34,37 € | 1 | 34,37 € | 0,00 € |