Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Archiv:2008/Kontostand Bayern
< Archiv:2008
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 29. Mai 2011, 10:07 Uhr von imported>Jemand (removed Category:Bayernfinanzen; added Category:Finanzen Bayern using HotCat)
Aktueller Kontostand: 1.599,84 EUR
Buchungsbericht 01.01.2008 - 29.07.2008
| Datum | Beschreibung | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| 09.01.2008 | JonDos - Oktober / November / Dezember 2007 | JonDonym Server | 377,44 € |
| 09.01.2008 | JonDos - Oktober / November / Dezember 2007 | Girokonto | 377,44 € |
| 23.01.2008 | IP Exchange Januar - 45200 | Girokonto | -202,91 € |
| 23.01.2008 | IP Exchange Januar - 45200 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 01.02.2008 | Gebühren | Girokonto | -2,95 € |
| 01.02.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 2,95 € |
| 11.02.2008 | IP Exchange Februar - 45795 | Girokonto | -202,91 € |
| 11.02.2008 | IP Exchange Februar - 45795 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 03.03.2008 | Gebühren | Girokonto | -2,55 € |
| 03.03.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 2,55 € |
| 03.03.2008 | JonDos - Januar 2008 | JonDonym Server | 196,38 € |
| 03.03.2008 | JonDos - Januar 2008 | Girokonto | 196,38 € |
| 04.03.2008 | JonDos - Februar 2008 | JonDonym Server | 234,06 € |
| 04.03.2008 | JonDos - Februar 2008 | Girokonto | 234,06 € |
| 11.03.2008 | Netclusive VServer - März bis Mai | Girokonto | -48,96 € |
| 11.03.2008 | Netclusive VServer - März bis Mai | Online-Dienste | 48,96 € |
| 11.03.2008 | IP Exchange März - 00000046377 | Girokonto | -202,91 € |
| 11.03.2008 | IP Exchange März - 00000046377 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeiträge | 120,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Girokonto | 120,00 € |
| 20.03.2008 | Miete EWH Januar / März | Girokonto | -30,00 € |
| 20.03.2008 | Miete EWH Januar / März | Miete | 30,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Girokonto | -120,00 € |
| 20.03.2008 | 6 Mitgliedsbeiträge | Abgaben an Bund | 120,00 € |
| 01.04.2008 | Gebühren | Girokonto | -3,95 € |
| 01.04.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 3,95 € |
| 02.04.2008 | Mitgliedsbeitrag | Mitgliedsbeiträge | 100,00 € |
| 02.04.2008 | Mitgliedsbeitrag | Girokonto | 100,00 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Spenden | 100,00 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Girokonto | 100,00 € |
| 14.04.2008 | IP Exchange April - 46949 | Girokonto | -202,91 € |
| 14.04.2008 | IP Exchange April - 46949 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 02.05.2008 | Gebühren | Girokonto | -3,85 € |
| 02.05.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 3,85 € |
| 02.05.2008 | Porto - Kontoauszüge | Girokonto | -0,55 € |
| 02.05.2008 | Porto - Kontoauszüge | Bankgebühren | 0,55 € |
| 06.05.2008 | IP Exchange Mai - 47581 | Girokonto | -202,91 € |
| 06.05.2008 | IP Exchange Mai - 47581 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 09.04.2008 | JonDos - März 2008 | JonDonym Server | 197,43 € |
| 09.05.2008 | JonDos - März 2008 | Girokonto | 197,43 € |
| 14.05.2008 | JonDos - April 2008 | JonDonym Server | 204,24 € |
| 14.05.2008 | JonDos - April 2008 | Girokonto | 204,24 € |
| 27.05.2008 | Firmenname versteckt | Spenden | 1.500,00 € |
| 27.05.2008 | Firmenname versteckt | Girokonto | 1.500,00 € |
| 29.05.2008 | Infostand Ingolstadt - Anmeldegebühr | Girokonto | -10,00 € |
| 29.05.2008 | Infostand Ingolstadt - Anmeldegebühr | Anmeldegebühren | 10,00 € |
| 02.06.2008 | Gebühren | Girokonto | -3,85 € |
| 02.06.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 3,85 € |
| 04.06.2008 | IP Exchange Juni - 48162 | Girokonto | -202,91 € |
| 04.06.2008 | IP Exchange Juni - 48162 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 06.06.2008 | Netclusive VServer - Juni bis August | Girokonto | -38,97 € |
| 06.06.2008 | Netclusive VServer - Juni bis August | Online-Dienste | 38,97 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Spenden | 25,00 € |
| 14.04.2008 | Private Spende | Girokonto | 25,00 € |
| 01.07.2008 | Gebühren | Girokonto | -3,35 € |
| 01.07.2008 | Gebühren | Bankgebühren | 3,35 € |
| 14.07.2008 | Erstattung der Kosten für Briefe an Mitglieder | Girokonto | -130,14 € |
| 14.07.2008 | Erstattung der Kosten für Briefe an Mitglieder | Sonstiges | 130,14 € |
| 14.07.2008 | IP Exchange Juli - 48755 | Girokonto | -202,91 € |
| 14.07.2008 | IP Exchange Juli - 48755 | Online-Dienste | 202,91 € |
| 14.07.2008 | Miete EWH Raum 110 | Girokonto | -12,50 € |
| 14.07.2008 | Miete EWH Raum 110 | Miete | 12,50 € |
| 29.07.2008 | Miete Mercure-Hotel LaPT | Girokonto | -220,00 € |
| 29.07.2008 | Miete Mercure-Hotel LaPT | Miete | 220,00 € |
Kontenübersicht 29.07.2008
| Kontobezeichnung | Saldo | ||||
| Aktiva | 0,00 € | ||||
| Barvermögen | 0,00 € | ||||
| Girokonto | 1.599,84 € | ||||
| Einkommen | 0,00 € | ||||
| JonDonym Server | 1209,55 € | ||||
| Mitgliedsbeiträge | 220,00 € | ||||
| Spenden | 3.125,00 € | ||||
| Aufwendungen | 0,00 € | ||||
| Abgaben an Bund | 120,00 € | ||||
| Anmeldegebühren | 10,00 € | ||||
| Anwaltskosten | 386,75 € | ||||
| Sonstiges | 0,00 € | ||||
| Bankgebühren | 33,60 € | ||||
| Sonstiges | 130,14 € | ||||
| Telekommunikation | 0,00 € | ||||
| Online-Dienste | 2.370,69 € | ||||
| Wohnen | 0,00 € | ||||
| Miete | 262,50 € | ||||
| Anfangsbestand | 358,97 € |