BY:Landkreis Freising/Statistiken

Aus Piratenwiki Mirror
< BY:Landkreis Freising
Version vom 6. April 2017, 16:41 Uhr von imported>MönchA
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Vorlage:Navigationsleiste Freisinger Seiten neu


Europawahl 2009
Ort Stimmen Prozent Einwohner Wahlbeteiligung
Allershausen 12 0,85% 4.947
Attenkirchen 6 0,82% 2.676
Au i.d. Hallertau 13 0,75% 5571
Eching 35 0,84% 12.929
Rudelzhausen 9 0,85% 3209
Fahrenzhausen 7 0,50% 4.609
Freising 180 1,27% 45.654
Gammelsdorf 3 0,60% 1.575
Haag/Amper 7 0,77% 2.908
Hallbergmoos 22 0,98% 9.047
Hörgertshausen 3 0,48% 1.884
Hohenkammer 4 0,49% 2.288
Kirchdorf/Amper 4 0,46% 2.723
Kranzberg 12 0,80% 3.948
Langenbach 8 0,63% 3.886
Marzling 11 1,11% 3.055
Mauern 7 0,74% 2.730
Moosburg 56 1,07% 17.430
Nandlstadt 12 0,81% 4967
Neufahrn b.Freising 43 0,86% 19.006
Paunzhausen 15 3,34% 1.546
Wang 11 1,42% 2419
Wolfertsdorf 10 1,20% 2373
Zolling 4 0,25% 4202
Bundestagswahl 2009
Ort Stimmen Prozent Einwohner Wahlbeteiligung
Allershausen 67 2,58% 4.947 72,80%
Attenkirchen 30 2,29% 2.676 72,42%
Au i.d. Hallertau 76 2,53% 5571 70,93%
Eching 157 2,25% 12.929 76,92%
Rudelzhausen 38 2,10% 3209 74,51%
Fahrenzhausen 64 2,57% 4.609 74,50%
Freising 721 3,08% 45.654 74,14%
Gammelsdorf 10 1,28% 1.575 74,62%
Haag/Amper 44 2,83% 2.908 75,60%
Hallbergmoos 90 2,05% 9.047 71,47%
Hörgertshausen 17 1,63% 1.884 72,78%
Hohenkammer 12 0,89% 2.288 78,22%
Kirchdorf/Amper 23 1,46% 2.723 77,66%
Kranzberg 41 1,78% 3.948 78,37%
Langenbach 36 1,62% 3.886 75,98%
Marzling 49 2,94% 3.055 78,32%
Mauern 33 2,13% 2.730 74,29%
Moosburg 177 2,08% 17.430 71,02%
Nandlstadt 53 2,08% 4967 71,07%
Neufahrn b.Freising 226 2,60% 19.006 71,42%
Paunzhausen 24 2,87% 1.546 73,45%
Wang 31 2,38% 2419 72,45%
Wolfertsdorf 19 1,41% 2373 76,40%
Zolling 48 1,90% 4202 76,59%
Balkendiagramm Europawahl 2009
Balkendiagramm Bundestagswahl 2009
Stimmenverteilung Europawahl 2009
Stimmenverteilung Bundestagswahl 2009
Ort und Anzahl der Infostände
600px