BW:Umfragen/001 Dez 2009 Stuttgart 21
Version vom 6. Dezember 2010, 15:00 Uhr von imported>Wiskyhotel (korr)
Umfrage zu Stuttgart 21: Ergebnisse
Es haben insgesamt 655 von 1516 Piraten abgestimmt.
"Nicht beendet" als Antwort ist nur beim Ranking interessant - bei diesem Schritt wurde dann das Feld leergelassen.
Die Bullshit-Antworten stehen separat.
Frage 1: Welche Bedeutung hat das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 für dich persönlich?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Das Thema S21 interessiert mich nicht oder ich fühle mich nicht betroffen | 152 | 23.21% |
Ich bin nicht direkt betroffen, habe aber eine Meinung zu dem Projekt | 331 | 50.53% |
Die Entscheidungen zu diesem Projekt sind mir wichtig oder betreffen mich direkt | 142 | 21.68% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 9 | 1.37% |
Keine Antwort | 21 | 3.21% |
Nicht beendet | 0 | 0% |
Frage 2: Findest du, die Piratenpartei sollte zu dem Thema Stellung beziehen?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Ja, die Piratenpartei muss auch einen Standpunkt zu Verkehrsprojekten haben | 458 | 69.92% |
Nein, Verkehrspolitik ist kein Thema für die Piratenpartei | 110 | 16.79% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 41 | 6.26% |
Keine Antwort | 46 | 7.02% |
Nicht beendet | 0 | 0% |
Frage 3: Welcher Art soll der Standpunkt der Piratenpartei sein?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Die Piratenpartei erarbeitet ein Sachthema und kann dann einen Standpunkt präsentieren | 310 | 47.33% |
Die Piratenpartei kann auch zu Themen wie Verkehrspolitik Entscheidungen treffen | 145 | 22.14% |
Die Piratenpartei tritt nur für die Rechte der Bürger zur Mitbestimmung ein, hat keinen eigenen Sachstandpunkt | 91 | 13.89% |
Die Piratenpartei sollte keinen Standpunkt zu Kernthema fernen Entscheidungen wie Verkehrspolitik haben | 37 | 5.65% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 10 | 1.53% |
Keine Antwort | 62 | 9.47% |
Nicht beendet | 0 | 0% |
Frage 4: Wenn die Partei auch zu Verkehrsthemen sachlich Stellung beziehen soll, welche Position würde deinem Verständnis der Situation entsprechen?
Hier gab es nun eine Ranking-Reihenfolge. Hier wird nun nacheinander dargestellt in welcher Präferenz die Leute ihre Favoriten angegeben haben. Das heisst, in der ersten Tabelle steht welche Version die Leute auf Platz 1 gesetzt haben und die Anzahl. In der zweiten Tabelle steht welche Alternative auf Platz 2 (für sie) kam und wieviele so gewählt haben und so weiter.
Platz 1
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 125 | 19.08% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 114 | 17.40% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 103 | 15.73% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 36 | 5.50% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 81 | 12.37% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 44 | 6.72% |
Nicht beendet | 152 | 23.21% |
Platz 2
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 41 | 6.26% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 110 | 16.79% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 148 | 22.60% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 54 | 8.24% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 61 | 9.31% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 4 | 0.61% |
Nicht beendet | 237 | 36.18% |
Platz 3
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 44 | 6.72% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 89 | 13.59% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 85 | 12.98% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 89 | 13.59% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 47 | 7.18% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 2 | 0.31% |
Nicht beendet | 299 | 45.65% |
Platz 4
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 59 | 9.01% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 47 | 7.18% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 30 | 4.58% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 107 | 16.34% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 68 | 10.38% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 4 | 0.61% |
Nicht beendet | 340 | 51.91% |
Platz 5
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 88 | 13.44% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 24 | 3.66% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 22 | 3.36% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 47 | 7.18% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 100 | 15.27% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 8 | 1.22% |
Nicht beendet | 366 | 55.88% |
Platz 6
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
S21 Lösung (ICE Durchgangsbahnhof in Innenstadt, Fildertunnel) | 14 | 2.14% |
K21 Lösung (ICE Kopfbahnhof in Innenstadt) | 2 | 0.31% |
Alternativlösung (ICE Bahnhoft am Flughafen, Kopfbahnhof Innenstadt) | 4 | 0.61% |
Andere (nicht benannte) Alternativlösung | 2 | 0.31% |
Keine Änderung an der bestehenden Verkehrsführung | 2 | 0.31% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 245 | 37.40% |
Nicht beendet | 386 | 58.93% |
Frage 5: Wie lange soll die eine Online Umfrageperiode sein?
Jetzt zu den allgemeinen Fragen für Online-Umfragen.
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Einen Tag | 0 | 0.00% |
2-6 Tage | 67 | 10.23% |
Eine Woche | 290 | 44.27% |
Zwei-Drei Wochen | 181 | 27.63% |
Einen Monat | 79 | 12.06% |
Länger als einen Monat | 5 | 0.67% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 11 | 1.68% |
Keine Antwort | 22 | 3.36% |
Nicht beendet | 0 | 0.00% |
Frage 6: Sollte es ein Quorum(Mindestbeteiligung) geben?
Antwort | Anzahl Stimmen | Prozentzahl |
---|---|---|
Ja, bei Meinungsbildern und Entscheidungen | 234 | 35.73% |
Nicht bei Meinungsbildern, aber bei Entscheidungen | 301 | 45.95% |
Bei Meinungsbildern, aber nicht bei Entscheidungen | 19 | 2.90% |
Nein keine Quoren bei Meinungsbildern oder Entscheidungen | 74 | 11.30% |
Die Fragestellung ist nicht neutral oder ich habe nicht meine gewünschte Antwortmöglichkeit | 6 | 0.92% |
Keine Antwort | 21 | 3.21% |
Nicht beendet | 0 | 0.00% |