Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
NDS:Landesparteitag/2012.Aufstellungsversammlung1/Kandidatennummern/Spitzenkandidaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Nummer | Kandidat |
|---|---|
| 100 | Ingo Peesel |
| 101 | Carsten Schulz |
| 103 | Kevin Price |
| 106 | Marc Hermann |
| 109 | Gilbert Oltmanns |
| 112 | Michael Rzok |
| 113 | Erich Romann |
| 114 | Volker Tschirne |
| 118 | Steven Maaß |
| 119 | Frank Brecht |
| 120 | Jörg Kunze |
| 125 | Kai Biebricher |
| 128 | Meinhart Ramaswamy |
| 129 | Oliver Blume |
| 131 | Thomas Sokolowski |
| 133 | Hans-Jürgen Fischer |
| 148 | Stefan Schulz |
| 150 | Ralf Kleyer |
| 153 | Ute Kring |
| 158 | Torben Friedrich |
| 164 | Siegfried Zablowsky |
| 166 | Frank Graefenstedt |
| 171 | Jörg Pfannschmidt |
| 184 | Jürgen Hey |
| 188 | Thomas Gaul |
| 196 | Dirk Hillbrecht |
| 201 | Oliver Schönemann |
| 202 | Joachim Jördens |
| 204 | Guido Bautz |
| 209 | Axel Peter Widiger |
| 214 | Kevin Kienert |
| 216 | Carsten Bätge |
| 222 | Heiko Schönemann |
| 226 | Mirko Klisch |
| 228 | Ylva Meier |
| 243 | Christian Koch |
| 247 | Gerrit Lopau |
| Joshua Brück |