NDS:Braunschweig/Stadtverband/Kassenbericht
Diese Seite ist möglicherweise nicht auf aktuellstem Stand, die Buchhaltung findet _nicht_ im Wiki statt. Die Daten auf dieser Seite sind als hoffentlich hilfreiche Referenz zu verstehen.
Verwendungszwecke werden ggf. modifiziert (und dadurch hoffentlich verständlicher) wiedergegeben. Verbindlichkeiten, Inventar sowie erbrachte Sach- und Aufwandsverzichtsspenden sind hier nicht gelistet.
Eingehende Mitgliedsbeiträge (auch bei Barzahlung) werden üblicherweise direkt komplett an den Landesverband abgeführt zwecks dortiger Aufteilung und Rücküberweisung des dem Stadtverband zustehenden Anteils.
Wer Fragen hat, der wende sich gerne an den Vorstand oder direkt an den Schatzmeister der PIRATEN BS Dietmar Kruse, insbesondere dann, wenn jemand der Meinung ist, noch Geld zu bekommen! Danke!
Mitgliedsbeitrag / Aufstellungsversammlung
Der monatliche Beitrag beträgt nach Änderung der Beitragshöhe auf dem Bundesparteitag 2012.1 z.Zt. 4,- EUR, d.h. vorbehaltlich irgendwelcher Änderungen in Summe fortan 48.- EUR per anno. Wer vor Mai 2012 Mitglied wurde, der ist in 2011 noch mit dem alten Beitrag (36.- EUR pro Jahr) dabei. Ab 2013 gilt dann für alle Beitragszahler ohne Ermäßigung ein Jahresmitgliedsbeitrag von 48.- EUR pro Jahr. Der Beitrag wird laut Satzung am 1.1. jeden Jahres fällig.
Darüberhinausgehende Spenden sind immer gerne gesehen.
Der ermäßigte Jahresmitgliedsbeitrag beträgt unverändert 12.- EUR. Die Ermäßigung muss jedes Jahr neu beantragt werden.
Auf Parteitagen ist die Ausübung des Stimmrechts nur möglich, wenn alle Mitgliedsbeiträge entrichtet wurden (siehe Bundessatzung). Hier und da stehen auch noch Beiträge für 2010 oder 2011 offen, gerne ggf. auch daran denken!
Mitgliedsbeiträge dürfen gerne direkt auf das Konto des nds. Landesverbandes überwiesen werden! Bei jeglichen Beitragszahlungen bitte "Beitrag SV BS" sowie Mitgliedsnummer und ggf. Namen mitangeben -- sofern Mitgliedsnummer noch nichtexistent oder nicht zur Hand _muss_ alternativ die komplette eigene Adresse angegeben werden!
Bei kurzfristiger Zahlung per Überweisung vor Parteitag/Aufstellungsversammlung bitte unbedingt den Überweisungsbeleg mitbringen!
Vielen Dank!
Kontoverbindung
Kontoinhaber: Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig Kontonummer: 3146413 BLZ: 83094495 BIC: GENO DE F1 ETK IBAN: DE42830944950003146413 Institut: EthikBank
Bemerkungen zum Girokonto
Angaben ohne Gewähr. Kontoauszüge erhält der Stadtverband [theoretisch monatlich] per Schneckenpost. Wenn keine Buchungen im Monat auftreten, dann wird offenbar kein Auszug bankseitig erstellt.
Finanzübersicht
Konto | 6.302,82 € |
Bar | 75,45 € |
Gesamt | 6.378,27 € |
---|---|
Verbindlichkeiten | |
Budget für Plakatierfahrten | 54,99 € |
Künstlersozialversicherung für Sprayer | 62,48 € |
Gesamt (Verbindl.) | 117,47 € |
verfügbar | 6.260,80 € |
Stand | 14.05.2019 |
Girokonto
2017
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2017 | Jahresabschluss 2017 | - | - | - |
11.05.2017 | MB an Zentralkonto | - | 48,00 | 5023,32 |
08.05.2017 | Kosten für überzogene Leihzeit für die Bauzäune | - | 35,98 | 5071,32 |
26.04.2017 | Rückzahlung für die Kaution für die Bauzäune | 350 | - | 5107,30 |
09.03.2017 | Eingang vom Bundesverband | 355,20 | - | 4772,78 |
02.02.2017 | Anzeige Umweltzeitung | - | 101,75 | 4417,58 |
01.01.2017 | Anfangssaldo 2017 | - | - | 4519,33 |
2016
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2016 | Jahresabschluss 2016 | - | - | 4159,33 |
30.12.2016 | Kontoführungsgebühren | 15,92 | 4519,33 | |
27.12.2016 | LV NDS Verbindlichkeiten 2013, 2014 | 266,65 | 4535,25 | |
28.11.2016 | Sprit für Bauzauntransport | 15,01 | 4268,60 | |
27.10.2016 | Kinowahlwerbung | 1035,30 | 4283,61 | |
11.10.2016 | Pavilon für den Infostand | 389,99 | 5318,91 | |
30.09.2016 | Kontoführungsgebühren | 18,32 | 5708,90 | |
28.09.2016 | Gutschrift vom Beitragskonto PPD | 100,80 | 5727,22 | |
26.09.2016 | Rechnung für den Plakatsprayer | 1800,00 | 5626,42 | |
21.09.2016 | Anzeige ind der Umweltzeitung | 101,75 | 7426,42 | |
06.09.2016 | Wahlkampfbudget auf Anfrage | 1500,00 | 7528,17 | |
05.09.2016 | Erstattung Portokosten für Einladung zur AV an LV NDS | 5,60 | 6028,17 | |
05.09.2016 | Bestellung Kabelbinder | 66,02 | 6033,77 | |
05.09.2016 | Budget für Sprayerplakate vom LV NDS | 1800,00 | 6099,79 | |
23.08.2016 | Bestellung Plakate | 594,41 | 4299,79 | |
10.08.2016 | Bestellung Flyer | 80,31 | 4894,20 | |
29.07.2016 | Druckkosten für Plakate | 2472,82 | 4974,51 | |
29.07.2016 | Reinigungskosten für CSD | 39,00 | 7447,33 | |
27.07.2016 | Miete für Bauzäune | 961,76 | 7486,33 | |
25.07.2016 | Übergabe eines per Barkasse eingenommenen MB an PPD | 12,00 | 8448,09 | |
25.07.2016 | Privateinzahlung des SM zwecks Transfer von Barkasse zu Konto | 200,00 | 8460,09 | |
18.07.2016 | PShop Wahlkampfmaterial | 502,35 | 8260,09 | |
07.07.2016 | LV NDS Wahlkampfzusatzfinanzierung | 3062,94 | 8762,44 | |
30.06.2016 | Kontoführungsgebühren | 15,96 | 5699,50 | |
08.06.2016 | Zahlungseingang von PPD | 308,00 | 5715,46 | |
18.05.2016 | Bestellung PShop Nr. 3998 | 1,19 | 5407,46 | |
18.05.2016 | Bestellung PShop Nr. 3997 | 52,06 | 5408,65 | |
29.04.2016 | Bar eingenommener MB an Zentralkonto | 36,00 | 5460,71 | |
20.04.2016 | Wahlkampfunterstützung vom LV NDS | 500,00 | 5496,71 | |
31.03.2016 | Kontoführungsgebühren | 15.61 | 4996,71 | |
02.03.2016 | Zahlungseingang PPD | 689,60 | 5012,32 | |
19.01.2016 | Zahlungseingang PPD | 88,40 | 4322,72 | |
04.01.2016 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 4234,32 | |
01.01.2016 | Anfangssaldo 2016 | - | - | 4184,32 |
2015
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2015 | Jahresabschluss 2015 | - | - | 4184,32 |
30.12.2015 | Kontoführungsgebühren | 16,82 | 4184,32 | |
14.12.2015 | Raummiete für MV am 8.11.15 (Brunsviga) | 29,75 | 4201,14 | |
04.12.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 4230,89 | |
26.11.2015 | Anteile MB / Spenden von PPD | 828,80 | 4210,89 | |
09.11.2015 | Weiterleitung Spende an PPD | 50,00 | 3382,09 | |
04.11.2015 | zweckbegundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3432,09 | |
02.11.2015 | Rückzahlung der Überzahlung der Kabelbinder (2013) | 12,58 | 3412,09 | |
02.11.2015 | zweckbegundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 3399,51 | |
20.10.2015 | Rückbuchung Fehllastschrift | 19,99 | 3349,51 | |
20.10.2015 | Rückbuchung Fehllastschrift | 9,99 | 3329,52 | |
14.10.2015 | Vermutliche Fehllastschrift | 19,99 | 3319,53 | |
14.10.2015 | Vermutliche Fehllastschrift | 9,99 | 3339,52 | |
06.10.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3349,51 | |
02.10.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 3329,51 | |
04.09.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3295,55 | |
02.09.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 3275,55 | |
04.08.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3225,55 | |
03.08.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 3205,55 | |
28.07.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 3155,55 | |
06.07.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3055,55 | |
02.07.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 3035,55 | |
30.06.2015 | Kontoführungsgebühren | 16,17 | 2985,55 | |
04.06.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 3001,72 | |
02.06.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2981,72 | |
29.05.2015 | Zahlungseingang von PPD | 141,20 | 2931,72 | |
05.05.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2790,52 | |
04.05.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2770,52 | |
28.04.2015 | Rechnung Flyer | 106,92 | 2720,52 | |
09.04.2015 | Überweisung von PPD | 78,40 | 2827,44 | |
08.04.2015 | zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2749,04 | |
31.03.2015 | Kontoführungsgebühren | 18,17 | 2729,04 | |
04.03.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2747,21 | |
02.03.2015 | Zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2727,21 | |
02.03.2015 | Zweckgebundene Spende bevorzugt Fraktionsflyer (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 2677,21 | |
11.02.2015 | Umlage Beitragskonto | 509,60 | 2577,21 | |
06.02.2015 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2067,61 | |
02.02.2015 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2047,61 | |
06.01.2015 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1997,61 | |
02.01.2015 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1977,61 | |
01.01.2015 | Auszug #? - Anfangssaldo 2015 | - | - | 1927,61 |
2014
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2014 | Abschlusssaldo Ende 2014 | - | - | 1927,61 |
30.12.2014 | Kontoführungsgebühren | 19,17 | 1927,61 | |
23.12.2014 | Einzahlung durch PPD | 19,20 | 1946,78 | |
04.12.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1927,58 | |
01.12.2014 | Einzahlung durch SM zwecks Transfer von Bargeld auf das Konto | 200,00 | 1907,58 | |
04.11.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1707,58 | |
03.11.2014 | Spende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1687,58 | |
13.10.2014 | Zahlungeingang PPD | 11,20 | 1637,58 | |
07.10.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1626,38 | |
02.10.2014 | Spende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1606,38 | |
30.09.2014 | Kontoführungsgebühren | 19,30 | 1556,38 | |
04.09.2014 | Spende (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1575,68 | |
02.09.2014 | Spende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1555,68 | |
26.08.2014 | Rechnung für Postfach und Schlüssel | 36,00 | 1505,68 | |
14.08.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1541,68 | |
05.08.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1491,68 | |
07.07.2014 | Zahlungseingang von PPD | 72,00 | 1471,68 | |
04.07.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1399,68 | |
04.07.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1349,68 | |
03.07.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 05,00 | 1329,68 | |
30.06.2014 | Kontoführungsgebühren | 13,04 | 1324,68 | |
05.06.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1337,72 | |
04.06.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1317,72 | |
02.06.2014 | Bauzäune (Grünhage) | 163,86 | 1297,72 | |
02.06.2014 | Bauzäune (Grünhage) | 139,59 | 1461,58 | |
02.06.2014 | zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1601,17 | |
26.05.2014 | Miete für Geschäftsstelle (Juni) | 277,50 | 1551,17 | |
16.05.2014 | Flyer Restbetrag | 17,06 | 1828,67 | |
15.05.2014 | Rechnung Flyer | 116,03 | 1845,73 | |
09.05.2014 | zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 1961,76 | |
06.05.2014 | Flyeralarm OB Afichen | 117,42 | 1861,76 | |
06.05.2014 | zweckgebundene Spende auch für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1979,18 | |
06.05.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1959,18 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 65,02 | 1944,18 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 65,02 | 2009,20 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 65,02 | 2074,22 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 130,04 | 2139,24 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 130,04 | 2269,28 | |
05.05.2014 | Großplakat von Flyeralarm | 65,02 | 2399,32 | |
05.05.2014 | Unerstützung Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow | 70,00 | 2464,34 | |
05.05.2014 | zweckgebundene Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 2534,34 | |
05.05.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 2529,34 | |
28.04.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt Wahlkampf (Spender namentlich bekannt) | 300,00 | 2469,34 | |
28.04.2014 | Miete für Geschäftsstelle (Mai) | 277,50 | 2169,34 | |
24.04.2014 | LV NDS Hohlkammerplakate | 1041,00 | 2446,84 | |
24.04.2014 | LV NDS Anteil Parteienfinanzierung 2012 | 653,31 | 3487,84 | |
17.04.2014 | zweckgebundene Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 2794,53 | |
16.04.2014 | Eingang LV NDS Zusatzzahlung für Direktkandidaten | 100,00 | 2694,53 | |
16.04.2014 | Eingang LV NDS für OB Kandidaten | 100,00 | 2594,53 | |
15.04.2014 | zweckgebundene Spende SV BS Wahlkampf (Spender namentlich bekannt) | 200,00 | 2494,53 | |
15.04.2014 | Einzahlung durch PPD | 91,20 | 2294,53 | |
07.04.2014 | zw Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 2203,33 | |
07.04.2014 | zw Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 2188,33 | |
04.04.2014 | zw Spende auch für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2128,33 | |
03.04.2014 | zw Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 2108,33 | |
02.04.2014 | zw Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2103,33 | |
31.03.2014 | Kontoführungsgebühren | 8,27 | 2053,33 | |
26.03.2014 | Miete für Geschäftsstelle (April) | 277,50 | 2061,60 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 48,00 | 2339,10 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 48,00 | 2387,10 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 48,00 | 2435,10 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 12,00 | 2483,10 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 12,00 | 2495,10 | |
25.03.2014 | MB an Beitragskonto | 12,00 | 2507,10 | |
24.03.2014 | zwSpende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 40,80 | 2519,10 | |
24.03.2014 | zwSpende für Getränkekasse (Pledge) (Spender namentlich bekannt) | 10,80 | 2479,10 | |
20.03.2014 | Spende (Spender namentlich bekannt) | 50,80 | 2469,10 | |
19.03.2014 | Abschlagszahlung PPD | 202,80 | 2419,10 | |
06.03.2014 | zw Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 40,00 | 2216,30 | |
05.03.2014 | zw Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 2176,30 | |
05.03.2014 | zw Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 2161,30 | |
04.03.2014 | zw Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 2101,30 | |
04.03.2014 | zw Spende auch für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 2051,30 | |
03.03.2014 | zw Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 05,00 | 2031,30 | |
28.02.2014 | zw Spende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 2026,30 | |
26.02.2014 | Miete für Geschäftsstelle (März) | 277,50 | 2016,30 | |
24.02.2014 | Rechnung Bautrockner | 114,14 | 2293,80 | |
24.02.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 2407,94 | |
20.02.2014 | MB an Beitragskonto | 12,00 | 2377,94 | |
11.02.2014 | Abschlagszahlung PPD | 577,38 | 2389,94 | |
05.02.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1812,56 | |
05.02.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 1797,56 | |
03.02.2014 | zweckgebundene Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1717,56 | |
03.02.2014 | zweckgebundene Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1667,56 | |
27.01.2014 | Miete für Geschäftsstelle (Februar) | 277,50 | 1647,56 | |
23.01.2014 | Einzahlung durch SM zwecks Transfer von Geld aus Barkasse auf Konto | 600,00 | 1925,06 | |
23.01.2014 | Buttonrohlinge | 95,20 | 1325,06 | |
22.01.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1420,26 | |
07.01.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1390,26 | |
06.01.2014 | zweckgebundene Spende auch für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1375,26 | |
06.01.2014 | zweckgebundene Spende bevorzugt für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 1355,26 | |
03.01.2014 | zweckgebundene Spende für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1295,26 | |
03.01.2014 | zweckgebundene Spende für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1275,26 | |
02.01.2014 | zweckgebundene Spende für die Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1265,26 | |
01.01.2014 | Auszug #? - Anfangssaldo 2014 | - | - | 1215,26 |
2013
Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
31.12.2013 | Abschlusssaldo Ende 2013 | - | - | 1215,26 |
30.12.2013 | Kontoführungsgebühren Ethikbank | 10,76 | 1215,26 | |
27.12.2013 | Einzahlung durch PPD | 24,80 | 1226,02 | |
27.12.2013 | Miete für Geschäftsstelle (Januar) | 277,50 | 1201,22 | |
27.12.2013 | Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1478,72 | |
17.12.2013 | Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1448,72 | |
16.12.2013 | Restbetrag für Bauzäune | 97,22 | 1428,72 | |
13.12.2013 | Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1525,94 | |
05.12.2013 | Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1495,94 | |
05.12.2013 | Spende bevorzugt Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 1480,94 | |
04.12.2013 | Spende auch Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1420,94 | |
04.12.2013 | Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1400,94 | |
03.12.2013 | Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1380,94 | |
03.12.2013 | Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1360,94 | |
02.12.2013 | Spende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1350,94 | |
26.11.2013 | Miete für Geschäftsstelle (Dezember) | 277,50 | 1300,94 | |
22.11.2013 | zwSpende bevorzugt für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1578,44 | |
06.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1548,44 | |
05.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 1518,44 | |
05.11.2013 | zwSpende bev. für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 1418,44 | |
05.11.2013 | zwSpende bev. für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1358,44 | |
05.11.2013 | zwSpende auch für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1343,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1323,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1273,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1253,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1233,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1213,44 | |
04.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1203,44 | |
01.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1183,44 | |
01.11.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1163,44 | |
31.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 1143,44 | |
31.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 120,00 | 1123,44 | |
31.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 55,00 | 1003,44 | |
31.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 948,44 | |
31.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 928,44 | |
30.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) (Pledge) | 20,00 | 908,44 | |
28.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt) | 200,00 | 888,44 | |
28.10.2013 | Miete für Geschäftsstelle November | 277,50 | 688,44 | |
23.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt | 20,00 | 965,94 | |
22.10.2013 | zwSpende für Geschäftsstelle (Spender namentlich bekannt | 20,000 | 945,94 | |
18.10.2013 | Mitgliedsbeitrag an LV | 25,00 | 915,94 | |
18.10.2013 | Mitgliedsbeitrag an LV | 48,00 | 940,94 | |
18.10.2013 | Mitgliedsbeitrag an LV | 12,00 | 988,94 | |
18.10.2013 | Mitgliedsbeitrag an LV | 12,00 | 1000,94 | |
18.10.2013 | Restbetrag für Bauzäune | 20,47 | 1012,94 | |
15.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1033,41 | |
07.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1003,41 | |
07.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 983,41 | |
07.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 923,41 | |
02.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 908,41 | |
02.10.2013 | zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 858,41 | |
01.10.2013 | Miete Geschäftsstelle Oktober (Teilbetrag #2) | 40,00 | 848,41 | |
01.10.2013 | Miete Geschäftsstelle Oktober (Teilbetrag #1 #fail) | 237,50 | 888,41 | |
30.09.2013 | Ethikbank Gebühren | 12,94 | 1125,91 | |
30.09.2013 | Spende für T-Shirts (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1138,85 | |
27.09.2013 | Flyer | 181,81 | 1128,85 | |
27.09.2013 | Kabelbinder | 51,91 | 1310,66 | |
24.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1362,57 | |
23.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1342,57 | |
18.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 42,00 | 1312,57 | |
17.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1270,57 | |
16.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 75,00 | 1220,57 | |
10.09.2013 | Wahlkampfmaterial | 97,22 | 1145,57 | |
10.09.2013 | Rückerstattung für Kabelbaumbinder | 14,70 | 1242,79 | |
09.09.2013 | Reduzierter Mitgliedsbeitrag + Spende | 25,00 | 1228,09 | |
05.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 60,00 | 1203,09 | |
05.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1143,09 | |
05.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 1128,09 | |
03.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1108,09 | |
02.09.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1098,09 | |
30.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 62,34 | 1048,09 | |
30.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 78,09 | 1110,43 | |
30.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 1188,52 | |
29.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 1138,52 | |
28.08.2013 | Miete Geschäftsstelle September | 277,50 | 1128,52 | |
27.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 92,25 | 1406,02 | |
27.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 81,29 | 1498,27 | |
27.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 72,91 | 1579,56 | |
26.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1652,47 | |
26.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 75,00 | 1572,47 | |
23.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1497,47 | |
22.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 30,00 | 1482,47 | |
19.08.2013 | Miete Geschäftsstelle August | 277,50 | 1452,47 | |
13.08.2013 | Erstattung für mitbestellte Großplakate, Affichen vom KV Hildesheim | 448,84 | 1729,97 | |
08.08.2013 | Rücküberweisung der irrtümlichen Einzahlung vom 6.8.2013 | 27,37 | 1281,13 | |
08.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 153,51 | 1308,50 | |
06.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 1462,01 | |
06.08.2013 | zwSpende SV-BS (Spender namentlich bekannt) | 300,00 | 1447,01 | |
06.08.2013 | Irrtümliche Überweisung vom Privatkonto SM SV-BS an Konto SV-BS | 27,37 | 1147,01 | |
02.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 112,90 | 1119,64 | |
02.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 112,90 | 1232,54 | |
02.08.2013 | Wahlkampfmaterial | 875,00 | 1345,44 | |
