Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

HE:Website/Zugriffszahlen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zugriffszahlen der hessischen Websites.

2011

Unique Visitors

Die Zahlen stammen aus der Software AWStats. Der lighttpd-Webserver speichert die IPs nur anonymisiert, die letzten beiden Oktets werden genullt, dadurch können diese Zahlen nur Anhaltspunkte sein. Die statistische Auswertung wird alle 4 Stunden durchgeführt und im Anschluss das Webserver-Logfile geleert.

Domain Mai April März Februar Januar
freiheitsgedanken.net 88 95 128 110 115
om2010.de 193 181 339 209 257
piraten-bergstrasse.de 193 196 392 217 220
piratenpartei-frankfurt.de 563 978 967 607 493
piratenpartei-fulda.de 178 187 254 186 246
piratenpartei-giessen.de 544 309 692 2 0
piratenpartei-gross-gerau.de 142 346 185 157 127
piratenpartei-hessen.de 3728 3442 4426 3576 3650
piratenpartei-hochtaunus.de 404 290 440 546 480
piratenpartei-kassel.de 535 709 949 614 567
piratenpartei-kreis_offenbach.de 318 261 209 318 493
piratenpartei-lahn-dill.de 2 1 114 250 184
piratenpartei-main-kinzig.de 719 534 458 479 325
piratenpartei-main-taunus.de 99 91 97 81 135
piratenpartei-marburg.de 564 412 766 470 712
piratenpartei-odenwald.de 122 126 193 139 151
piratenpartei-offenbach.de 236 172 237 95 121
piratenpartei-waldeck-frankenberg.de 273 296 398 272 264
piratenpartei-wetterau.de 1794 1194 615 478 360
weihnachtstattangst.de 101 108 140 127 192

Websites außerhalb der Hessen-IT ermitteln ihre Zahlen mit Piwik.

Domain Mai April März Februar Januar
piratenpartei-wiesbaden.de 643 1307 3401 1203 96

Visits

Die Zahlen stammen aus der Software AWStats. Der lighttpd-Webserver speichert die IPs nur anonymisiert, die letzten beiden Oktets werden genullt, dadurch können diese Zahlen nur Anhaltspunkte sein. Die statistische Auswertung wird alle 4 Stunden durchgeführt und im Anschluss das Webserver-Logfile geleert.

Domain Mai April März Februar Januar
freiheitsgedanken.net 460 582 694 1376 1528
om2010.de 1411 1566 2221 1949 2206
piraten-bergstrasse.de 1547 1819 2486 2112 2268
piratenpartei-frankfurt.de 4655 6249 7598 5025 4146
piratenpartei-fulda.de 1683 2216 1836 1388 1559
piratenpartei-giessen.de 3141 2750 3129 4 0
piratenpartei-gross-gerau.de 1397 1727 1377 1071 1097
piratenpartei-hessen.de 33867 29637 47981 34429 37951
piratenpartei-hochtaunus.de 3254 3615 4394 4120 3950
piratenpartei-kassel.de 3576 3997 7424 4661 4120
piratenpartei-kreis_offenbach.de 2955 2008 1313 2313 3470
piratenpartei-lahn-dill.de 2 8 975 2029 2109
piratenpartei-main-kinzig.de 3603 3279 3472 3097 2901
piratenpartei-main-taunus.de 792 801 799 918 1152
piratenpartei-marburg.de 3825 4230 6064 5014 4551
piratenpartei-odenwald.de 1218 1442 1334 1137 1177
piratenpartei-offenbach.de 2202 2180 1509 845 1051
piratenpartei-waldeck-frankenberg.de 2150 2405 2520 1965 1838
piratenpartei-wetterau.de 11205 6996 4784 4010 3744
weihnachtstattangst.de 360 364 489 454 502

Websites außerhalb der Hessen-IT ermitteln ihre Zahlen mit Piwik.

Domain Mai April März Februar Januar
piratenpartei-wiesbaden.de 1234 2135 4585 1800 136