HE:Kreisverband Main-Kinzig/Kassenbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kassenbuch der Kinzigpiraten. Stand 31.12.2023
Parteikonto 2023
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2023 | Konto Endbestand | 0,00 € | +6.877,24 € | |
04.10.2023 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.877,24€ |
04.07.2023 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.895,09€ |
26.05.2023 | Deutsche Post AG | Rechnung Postfach | 22,90 € | +6.912,94€ |
03.05.2023 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 28,38 € | +6.935,84€ |
26.04.2023 | Sparkasse Hanau | Rechnung Kontogebühren | 12,00 € | +6.964,22€ |
31.03.2023 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.976,22€ |
13.03.2023 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 340,20 € | +6.994,07€ |
04.01.2023 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.653,87€ |
01.01.2023 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | + 6.535,09€ |
Barkasse 2023
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2023 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2022
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | Konto Endbestand | 0,00 € | +6.671,72 € | |
30.12.2022 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,07 € | +6.671,72€ |
30.12.2022 | Privat | Auslage Verpflegung KPT 2022 | 73,50 € | +6.671,79€ |
19.12.2022 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 25,20 € | +6.745,29€ |
26.10.2022 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.720,09€ |
04.10.2022 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 49,00 € | +6.737,94€ |
06.07.2022 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.786,94€ |
24.05.2022 | Deutsche Post AG | Rechnung Postfach | 22,90 € | +6.804,79€ |
07.04.2022 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.827,69€ |
14.03.2022 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 329,30 € | +6.845,54€ |
10.01.2022 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.517,24€
|
01.01.2022 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | + 6.535,09€ |
Barkasse 2022
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2022 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2021
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2021 | Konto Endbestand | 0,00 € | +6.535,09 € | |
20.12.2021 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 141,05 € | +6.535,09€ |
08.11.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +6.394,04€ |
01.11.2021 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,80 € | +6.402,80€ |
06.10.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.403,60€ |
02.08.2021 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,80 € | +6.421,45€ |
06.07.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.422,25€ |
25.05.2021 | Deutsche Post AG | Rechnung Postfach | 22,90 € | +6.440,10€ |
07.05.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +6.463,00€ |
03.05.2021 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,80 € | +6.471,76€ |
09.04.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 75,76 € | +6.472,56€ |
17.02.2021 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 407,40 € | +6.548,17€ |
01.02.2021 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 1,75 € | +6.140,77€ |
12.01.2021 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.142,52€
|
01.01.2021 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | + 6.160,37€ |
Barkasse 2021
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2021 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2020
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Konto Endbestand | 0,00 € | +6.160,37 € | |
14.12.2020 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Migliedsbeiträge | 28,00 € | +6.160,37 € |
09.11.2020 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +6.132,37 € |
07.10.2020 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.141,13 € |
08.07.2020 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +6.158,98 € |
15.06.2020 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 96,95 € | +6.176,83 € |
11.05.2020 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +6.079,88 € |
07.04.2020 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 26,61 € | +6.088,64 € |
09.03.2020 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Migliedsbeiträge | 375,20 € | +6.115,25 € |
08.01.2020 | Prosite | Rechnung | 17,85 € | +5.740,05 €
|
01.01.2020 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | +5.757,90 € |
Barkasse 2020
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2020 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2019
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | Konto Endbestand | 0,00 € | +5.757,90 € | |
16.12.2019 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Migliedsbeiträge | 113,40 € | +6.757,90 € |
07.11.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +5.644,50 € |
08.10.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +5.653,26 € |
01.08.2019 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,80 € | +5.671,11 € |
05.07.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 17,85 € | +5.671,91 € |
21.06.2019 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Migliedsbeiträge | 155,40 € | +5.689,76 € |
09.05.2019 | Piratenshop | Rechnung Wahlkampfmaterlial | 64,65 € | +5.534,36 € |
09.05.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 23,45 € | +5.598,81 € |
02.05.2019 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,70 € | +5.622,35 € |
16.04.2019 | Piratenshop | Rechnung Wahlkampfmaterlial | 14,90 € | +5.623,05 € |
08.04.2019 | Piratenshop | Rechnung Wahlkampfmaterlial | 111,35 € | +5.637,95 € |
08.04.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +5.749,30 € |
04.04.2019 | Piratenshop | Rechnung Wahlkampfmaterlial | 379,65 € | +5.758,06 € |
18.02.2019 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Migliedsbeiträge | 375,20 € | +6.137,71 €
|
08.02.2019 | Prosite | Rechnung Betrieb der Homepage | <font color="red"106,70 € | +5.762,51 € |
01.02.2019 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,70 € | +5.869,21 €
|
01.01.2019 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | +5.869,21 € |
Barkasse 2019
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2019 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2018
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | Konto Endbestand | 0,00 € | +5.869,91 € | |
01.11.2018 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,70 € | +5.869,91 € |
17.08.2018 | Sipgate GmbH | Gutschrift Rechnungserstattung | 13,94 € | +5.870,61 € |
26.07.2018 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 40,60 € | +5.856,67 € |
17.07.2018 | Piratenshop | Rechnung Wahlkampfmaterlial | 71,85 € | +5.816,07 € |
04.07.2018 | Sipgate GmbH | Rechnung Internettelefonie | 10,00 € | +5.887,92 € |
08.05.2018 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +5.897,92 € |
04.05.2018 | Sipgate GmbH | Rechnung Internettelefonie | 10,00 € | +5.906,68 € |
02.05.2018 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,70 € | +5.916,68 € |
06.04.2018 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 24,72 € | +5.917,38 € |
22.03.2018 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 410,20 € | +5.942,10 € |
06.02.2018 | Sipgate GmbH | Rechnung Internettelefonie | 10,00 € | +5.531,90 € |
02.01.2018 | Sparkasse Hanau | Kontogebühren | 0,70 € | +5.541,90 €
|
01.01.2018 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | +5.542,60 € |
Barkasse 2018
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2018 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2018 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
Parteikonto 2017
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
31.12.2017 | Konto Endbestand | 0,00 € | +5.542,60 € | |
28.12.2017 | Spende Privatperson | Geldspende | 200,00 € | +5.542,60 € |
06.12.2017 | SIPGATE GmbH | Rechnung | 10,00 € | +5.342,60 € |
23.10.2017 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 7,00 € | +5.352,60 € |
06.09.2017 | SIPGATE GmbH | Rechnung | 10,00 € | +5.345,60 € |
10.07.2017 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 35,35 € | +5.355,60 € |
08.06.2017 | SIPGATE GmbH | Rechnung | 10,00 € | +5.320,25 € |
08.05.2017 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 8,76 € | +5.330,25 € |
07.04.2017 | Speedbone | Rechnung Betrieb der Homepage | 24,72 € | +5.339,01 € |
05.04.2017 | SIPGATE GmbH | Rechnung | 10,00 € | +5.363,73 € |
10.03.2017 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 392,00 € | +5.373,73 € |
09.03.2017 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Anteile Mitgliedsbeiträge | 8,40 € | +4.981,73 € |
04.01.2017 | SIPGATE GmbH | Rechnung | 10,00 € | +4.973,33 € |
01.01.2017 | Konto Anfagsbestand | 0,00 € | +4.983,33 € |
Barkasse 2017
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand |
---|---|---|---|---|
01.01.2017 | Barkasse | Anfangsbestand | +45,65 € | |
31.12.2017 | Barkasse | Endbestand | +45,65 € |
2009 /2010 / 2011
Stand: 28.02.2011
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand | Bearbeitung durch LV |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2011 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | LV Zuschuß 500 € für KV & 288 € Mitgliederbeitragspauschale | 788,00 € | +1.881,05 € | ja |
22.02.2011 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Beitragsanteile 2011, Wahlkampfzuschuß & Kontoausgleich | 405,14 € | +1.093,05 € | ja |
17.02.2011 | Privatperson | Auslagenerstattung Gastgeschenk-Buch Die Piratenpartei | 19,90 € | +687,91 € | nein |
17.02.2011 | Privatperson | Auslagenerstattung Faltpavillon für Infostände | 145,90 € | +707,81 € | nein |
15.02.2011 | Privatperson | zweckgebundene Spende Faltpavillon | 45,90 € | +853,71 € | nein |
15.02.2011 | Privatperson | Bezahlung Piratenflagge | 22,00 € | +807,81 € | nein |
24.01.2011 | Privatperson | Auslagenerstattung 2_Kundenstopper | 104,79 € | +785,81 € | nein |
10.01.2011 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Wahlkampfmittel gemäß Bestellung | 336,40 € | +890,60 € | ja |
30.12.2010 | Sparkasse Hanau | Zinsen 2010 | 00,00 € | +1.227,00 € | nein |
27.09.2010 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Spende für Wahlkampfmittel 2 | 92,00 € | +1.227,00 € | ja |
14.09.2010 | Piratenpartei Deutschland LV Hessen | Sonderzuteilung Wahlkampfmaterial | 88,00 € | +1.319,00 € | ja |
18.06.2010 | Piratenpartei Deutschland | Mitgliederbeitragspauschale 2010 | 1.150,00 € | +1.407,00 € | ja |
26.05.2010 | Privatperson | ZG Spende: MKK Pavillon etc. | 100,00 € | +257,00 € | nein |
06.02.2010 | Privatperson | Rücküberweisung JuPi-Jahresbeitrag | 24,00 € | +157,00 € | nein |
01.02.2010 | Privatperson | Auslagenerstattung BTW 2009 | 173,80 € | +181,00 € | nein |
27.01.2010 | Sparkasse Hanau | Gebühren 01/2010 | 03,00 € | +354,80 € | nein |
30.12.2009 | Sparkasse Hanau | Zinsen 2009 | 00,00 € | +357,80 € | nein |
30.12.2009 | Privatperson | Fehlüberweisung JuPi-Jahresbeitrag | 24,00 € | +357,80 € | nein |
16.12.2009 | Piratenpartei Deutschland | Mitgliederbeitragspauschale 2009 | 160,00 € | +333,80 € | ja |
08.12.2009 | Privatperson | ZG Spende: OptOutDay Postkarten | 24,03 € | +173,80 € | nein |
21.09.2009 | Stadt Gelnhausen | Plakatierung BTW09 | 15,00 € | +149,77 € | nein |
11.09.2009 | Gemeinde Großkrotzenburg | Plakatierung BTW09 | 10,23 € | +164,77 € | nein |
24.08.2009 | Privatperson | ZG Spende: BTW09 | 100,00 € | +175,00 € | nein |
20.08.2009 | LV Hessen | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | +75,00 € | ja |
19.08.2009 | Privatperson | ZG Spende: OptOutDay | 50,00 € | +111,00 € | nein |
11.08.2009 | Privatperson | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | +61,00 € | nein |
11.08.2009 | Privatperson | ZG Spende: MKK | 25,00 € | +25,00 € | nein |
JuPis Spenden
Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand
|
---|---|---|---|---|
05.05.2010 | PIRATENPARTEI | SONDERTILGUNG JUPI | 390,00 € | +00,00 € |
20.04.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +390,00 € |
14.04.2010 | Privatperson KV Ffm | SPENDE JUNGE PIRATEN | 100,00 € | +380,00 € |
13.04.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 25,00 € | +280,00 € |
13.04.2010 | Gründung KV Ffm | SPENDE JUNGE PIRATEN | 255,00 € | +255,00 € |
06.04.2010 | PIRATENPARTEI | SONDERTILGUNG JUPI | 261,00 € | +00,00 € |
17.03.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +261,00 € |
17.03.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 100,00 € | +211,00 € |
03.03.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 5,00 € | +111,00 € |
03.03.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 100,00 € | +106,00 € |
02.03.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 6,00 € | +6,00 € |
01.03.2010 | PIRATENPARTEI | SONDERTILGUNG JUPI | 20,00 € | +00,00 € |
03.02.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 20,00 € | +20,00 € |
01.02.2010 | PIRATENPARTEI | SONDERTILGUNG JUPI | 588,24 € | +00,00 € |
28.01.2010 | PPH Weihnachtsfeier | SPENDE JUNGE PIRATEN | 57,30 € | +588,24 € |
21.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 16,50 € | +530,94 € |
19.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 12,00 € | +514,44 € |
14.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 100,00 € | +502,44 € |
13.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 12,00 € | +402,44 € |
13.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 12,00 € | +390,44 € |
13.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +378,44 € |
12.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +368,44 € |
12.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 30,00 € | +358,44 € |
06.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 20,00 € | +328,44 € |
05.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 12,00 € | +308,44 € |
04.01.2010 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 52,69 € | +296,44 € |
30.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 20,00 € | +243,75 € |
30.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 26,00 € | +223,75 € |
29.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +197,75 € |
29.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 100,00 € | +147,75 € |
29.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 20,00 € | +47,75 € |
28.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 15,00 € | +27,75 € |
22.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +12,75 € |
22.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 2,75 € | +2,75 € |
14.12.2009 | PIRATENPARTEI | SONDERTILGUNG JUPI | 895,35 € | +00,00 € |
02.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 5,00 € | +895,35 € |
02.12.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +890,35 € |
30.11.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 5,00 € | +880,35 € |
30.11.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 15,00 € | +875,35 € |
06.11.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 18,00 € | +860,35 € |
03.11.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 6,35 € | +842,35 € |
28.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +836,00 € |
27.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +786,00 € |
27.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +736,00 € |
27.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +686,00 € |
26.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +636,00 € |
26.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +626,00 € |
26.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +576,00 € |
26.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 10,00 € | +526,00 € |
26.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 5,00 € | +516,00 € |
23.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +511,00 € |
23.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 50,00 € | +461,00 € |
23.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 256,00 € | +411,00 € |
23.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 5,00 € | +155,00 € |
23.10.2009 | Privatperson | SPENDE JUNGE PIRATEN | 150,00 € | +150,00 € |
Legende
- ZG Spende = Zweckgebundene Spende