Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
HE:Fulda/Vorstand/Finanzen/2015
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bankkonto
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | Übertrag aus 2014 | 1740,23 | |
| 30.01.2015 | Kontoführung | -2,00 | 1738,23 |
| 11.02.2015 | Mitgliedsbeitragsanteile | 384,30 | 2122,53 |
| 28.02.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2120,53 |
| 30.03.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2118,53 |
| 09.04.2015 | Mitgliedsbeitragsanteil | 16,80 | 2135,33 |
| 30.04.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2133,33 |
| 28.05.2015 | Privatspende | 30,00 | 2163,33 |
| 30.05.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2161,33 |
| 30.06.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2159,33 |
| 30.07.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2157,33 |
| 30.08.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2155,33 |
| 30.09.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2153,33 |
| 30.10.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2151,33 |
| 25.11.2015 | Mitgliedsbeitragsanteil | 4,20 | 2155,53 |
| 30.11.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2153,53 |
| 30.12.2015 | Kontoführung | -2,00 | 2151,53 |
Barkasse
| Datum | Text | Betrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | Übertrag aus 2014 | 63,04 | |
| 24.11.2015 | Einladungen zum KPT | -24,80 | 38,24 |
| 20.12.2015 | Spenden am KPT | 45,00 | 83,24 |