Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Benutzer:Michael Ebner/test wlt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SMV 78
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein | Proz ja/nein | Punkte ja - nein | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 168 | |||||||
| gültige Stimmen | 160 | |||||||
| ungültige Stimmen | 8 | |||||||
| eins | 90 | 36 | 34 | 180 | 68 | 72,6 | 112 | 4 |
| zwei | 90 | 41 | 29 | 180 | 58 | 75,6 | 122 | 3 |
| drei | 106 | 18 | 36 | 212 | 72 | 74,6 | 140 | 1 |
| vier | 41 | 76 | 43 | 82 | 86 | 48,8 | -4 | |
| fünf | 49 | 51 | 60 | 98 | 120 | 45,0 | -22 | |
| sechs | 55 | 34 | 71 | 110 | 142 | 43,7 | -32 | |
| sieben | 100 | 23 | 37 | 200 | 74 | 73,0 | 126 | 2 |
Wahllokal 1
- Uhrzeit: 20:32:20
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 42 | ||||
| gültige Stimmen | 40 | ||||
| ungültige Stimmen | 2 | ||||
| eins | 14 | 22 | 4 | 28 | 8 |
| zwei | 21 | 11 | 8 | 42 | 16 |
| drei | 35 | 3 | 2 | 70 | 4 |
| vier | 3 | 29 | 8 | 6 | 16 |
| fünf | 10 | 13 | 17 | 20 | 34 |
| sechs | 12 | 6 | 22 | 24 | 44 |
| sieben | 19 | 11 | 10 | 38 | 20 |
Wahllokal 2
- Uhrzeit: 20:32:22
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 42 | ||||
| gültige Stimmen | 40 | ||||
| ungültige Stimmen | 2 | ||||
| eins | 26 | 8 | 6 | 52 | 12 |
| zwei | 29 | 9 | 2 | 58 | 4 |
| drei | 7 | 2 | 31 | 14 | 62 |
| vier | 13 | 13 | 14 | 26 | 28 |
| fünf | 29 | 3 | 8 | 58 | 16 |
| sechs | 13 | 23 | 4 | 26 | 8 |
| sieben | 36 | 2 | 2 | 72 | 4 |
Wahllokal 3
- Uhrzeit: 20:32:25
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 42 | ||||
| gültige Stimmen | 40 | ||||
| ungültige Stimmen | 2 | ||||
| eins | 23 | 2 | 15 | 46 | 30 |
| zwei | 33 | 2 | 5 | 66 | 10 |
| drei | 30 | 8 | 2 | 60 | 4 |
| vier | 20 | 5 | 15 | 40 | 30 |
| fünf | 7 | 10 | 23 | 14 | 46 |
| sechs | 7 | 1 | 32 | 14 | 64 |
| sieben | 18 | 5 | 17 | 36 | 34 |
Wahllokal 4
- Uhrzeit: 20:32:28
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | 42 | ||||
| gültige Stimmen | 40 | ||||
| ungültige Stimmen | 2 | ||||
| eins | 27 | 4 | 9 | 54 | 18 |
| zwei | 7 | 19 | 14 | 14 | 28 |
| drei | 34 | 5 | 1 | 68 | 2 |
| vier | 5 | 29 | 6 | 10 | 12 |
| fünf | 3 | 25 | 12 | 6 | 24 |
| sechs | 23 | 4 | 13 | 46 | 26 |
| sieben | 27 | 5 | 8 | 54 | 16 |
Wahllokal 5
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 6
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 7
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 8
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 9
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 10
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 11
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 12
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 13
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 14
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 15
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 16
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 17
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 18
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 19
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 20
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 21
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 22
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 23
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 24
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 25
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 26
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 27
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 28
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 29
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 30
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 31
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 32
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 33
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 34
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 35
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 36
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |
Wahllokal 37
- Uhrzeit:
- Hinweis:
| Name | ja | Enth | nein | Punkte ja | Punkte nein |
|---|---|---|---|---|---|
| abgegebene Stimmen | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| ungültige Stimmen | |||||
| eins | |||||
| zwei | |||||
| drei | |||||
| vier | |||||
| fünf | |||||
| sechs | |||||
| sieben |