LSA:Spendenbarometer
Achtung! Diese Seite ist veraltet und die Zahlen sind fehlerhaft! Die Seite wird auch nicht mehr aktualisiert. Den aktuellen Kontostand findest du hier:
Kontodaten
Empfänger:Piratenpartei Sachsen-Anhalt
Kontonr.:382319255
BLZ:80053762
Bank:Saalesparkasse Halle
IBAN:DE69 8005 3762 0382 3192 55
BIC:NOLADE21HAL
Verwendungszweck: Spende an den LV LSA von Name, Vorname
Spendenübersicht TV-Spot "Ich bin Pirat"
Stand per 29.09.2009
Gesamteingang: 73.983,53 €
davon Überweisungen: 33.436,63 €
davon Paypal: 40.546,90 €
Spendeneingänge TV-Spot "Ich bin Pirat" ab 21.08.09
Ahoi Piraten und Sympathisanten :),
da ihr alle unserem Spendenaufruf "Gib uns Fünf" der Ich-bin-Pirat Aktion so zahlreich folgt, erfolgt die Veröffentlichung der Spendeneingänge in Form von pdf-Dokumenten. Bitte beachtet, dass bei PayPal die Brutto-Eingänge eurer Spenden angegeben sind. Da PayPal jedoch 5 % der überwiesenen Beträge einbehält, wird dementsprechend weniger auf unserem Konto gut geschrieben.
Kontoeingänge
Eingang TV-Spot vom 25.09.09
Eingang TV-Spot vom 24.09.09
Eingang TV-Spot vom 23.09.09
Eingang TV-Spot vom 22.09.09
Eingang TV-Spot vom 21.09.09
Eingang TV-Spot vom 18.09.09
Eingang TV-Spot vom 17.09.09
Eingang TV-Spot vom 16.09.09
Eingang TV-Spot vom 15.09.09
Eingang TV-Spot vom 14.09.09
Eingang TV-Spot vom 11.09.09
Eingang TV-Spot vom 10.09.09
Eingang TV-Spot vom 09.09.09
Eingang TV-Spot vom 08.09.09
Eingang TV-Spot vom 07.09.09
Eingang TV-Spot vom 04.09.09
Eingang TV-Spot vom 03.09.09
Eingang TV-Spot vom 02.09.09
Eingang TV-Spot vom 01.09.09
Eingang TV-Spot vom 31.08.09
Eingang TV-Spot vom 28.08.09
Eingang TV-Spot vom 27.08.09
Eingang TV-Spot vom 26.08.09
Eingang TV-Spot vom 25.08.09
Eingang TV-Spot vom 24.08.09
Eingang TV-Spot vom 21.08.09
PayPal
Paypal Stand: 29.09.09 22:36:21
Paypal Stand: 24.09.09 18:28:25
Paypal Stand: 21.09.09 16:46:20
Paypal Stand: 19.09.09 11:08:26
Paypal Stand: 16.09.09 18:30:17
Paypal Stand: 14.09.09 19:30:21
Paypal Stand: 12.09.09 21:54:14
Paypal Stand: 10.09.09 08:23:48
Paypal Stand: 08.09.09 07:26:23
Paypal Stand: 06.09.09 18:50:56
Paypal Stand: 05.09.09 06:39:48
Paypal Stand: 04.09.09 18:32:18
Paypal Stand: 03.09.09 12:05:32
Paypal Stand: 01.09.09 22:58:42
Paypal Stand: 31.08.09 21:54:12
Paypal Stand: 29.08.09 20:56:16
Paypal Stand: 28.08.09 00:09:24
Paypal Stand: 27.08.09 17:28:56
Paypal Stand: 27.08.09 07:17:17
Paypal Stand: 25.08.09 19:48:46
PayPal Stand: 24.08.09 07:48:28
PayPal Stand: 23.08.09 03:31:25
PayPal Stand: 21.08.09 21:43:26
PayPal Stand: 21.08.09 17:42:01
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön von Eurer Schatzmeisterin! Ihr seid großartig!
Spendeneingänge für den LV Sachsen-Anhalt ab 03.08.09
Auch hier werden von PayPal 5 % der Eingänge einbehalten. Dadurch erklärt sich die Differenz der Einzelbeträge zum Gesamtspendenstand.
Spendenstand ===5.521,90 €=== per 29.09.09
163. Barspenden gesamt: 336,04 €
162. am 23.09.09/ 100,00 € per Überweisung
161. am 22.09.09/ 200,00 € per Überweisung
160. am 22.09.09/ 150,00 € per Überweisung
159. am 22.09.09/ 50,00 € per Überweisung
158. am 22.09.09/ 25,00 € per Überweisung
157. am 22.09.09/ 10,00 € per Überweisung
156. am 22.09.09/ 5,00 € per Überweisung
155. am 22.09.09/ 5,00 € per Überweisung
154. am 21.09.09/ 200,00 € per Überweisung
153. am 21.09.09/ 15,00 € per Überweisung
152. am 21.09.09/ 10,00 € per Überweisung
151. am 21.09.09/ 10,00 € per Überweisung
150. am 18.09.09/ 15,01 € per Überweisung
149. am 17.09.09/ 50,00 € per Überweisung
147. am 17.09.09/ 10,13 € per Überweisung
147. am 16.09.09/ 200,00 € per Überweisung
146. am 16.09.09/ 100,00 € per Überweisung
145. am 16.09.09/ 5,00 € per Überweisung
144. am 15.09.09/ 200,00 € per Überweisung
143. am 14.09.09/ 20,00 € per Überweisung
142. am 14.09.09/ 10,00 € per Überweisung
141. am 11.09.09/ 360,00 € per Überweisung
140. am 10.09.09/ 17,00 € per Überweisung
139. am 10.09.09/ 10,00 € per Überweisung
138. am 10.09.09/ 5,00 € per Überweisung
137. am 09.09.09/ 100,00 € per Überweisung
136. am 09.09.09/ 10,00 € per Überweisung
135. am 08.09.09/ 120,00 € per Überweisung
134. am 08.09.09/ 30,00 € per Überweisung
133. am 08.09.09/ 5,00 € per Überweisung
132. am 07.09.09/ 25,00 € per Überweisung
131. am 07.09.09/ 10,00 € per Überweisung
130. am 07.09.09/ 10,00 € per Überweisung
129. am 07.09.09/ 5,00 € per Überweisung
128. am 07.09.09/ 5,00 € per Überweisung
127. am 04.09.09/ 10,00 € per Überweisung
126. am 04.09.09/ 10,00 € per Überweisung
125. am 04.09.09/ 10,00 € per Überweisung
124. am 03.09.09/ 50,00 € per Überweisung
123. am 03.09.09/ 20,00 € per Überweisung
122. am 03.09.09/ 5,00 € per Überweisung
121. am 02.09.09/ 30,00 € per Überweisung
120. am 02.09.09/ 25,00 € per Überweisung
119. am 02.09.09/ 10,00 € per Überweisung
118. am 02.09.09/ 10,00 € per Überweisung
117. am 02.09.09/ 5,00 € per Überweisung
116. am 01.09.09/ 50,00 € per Überweisung
115. am 01.09.09/ 20,00 € per Überweisung
114. am 01.09.09/ 15,00 € per Überweisung
113. am 01.09.09/ 6,00 € per Überweisung
112. am 01.09.09/ 5,00 € per Überweisung
111. am 01.09.09/ 5,00 € per Überweisung
110. am 01.09.09/ 3,00 € per Überweisung
109. am 31.08.09/ 200,00 € per Überweisung
108. am 31.08.09/ 100,00 € per Überweisung
107. am 31.08.09/ 50,00 € per Überweisung
106. am 31.08.09/ 50,00 € per Überweisung
105. am 31.08.09/ 30,00 € per Überweisung
104. am 31.08.09/ 15,00 € per Überweisung
103. am 31.08.09/ 12,50 € per Überweisung
102. am 31.08.09/ 10,00 € per Überweisung
101. am 31.08.09/ 10,00 € per Überweisung
100. am 31.08.09/ 10,00 € per Überweisung
99. am 31.08.09/ 7,00 € per Überweisung
98. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
97. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
96. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
95. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
94. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
93. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
92. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
91. am 31.08.09/ 5,00 € per Überweisung
90. am 28.08.09/ 50,00 € per Überweisung
89. am 28.08.09/ 20,00 € per Überweisung
88. am 28.08.09/ 20,00 € per Überweisung
87. am 28.08.09/ 15,00 € per Überweisung
86. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
85. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
84. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
83. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
82. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
81. am 28.08.09/ 10,00 € per Überweisung
80. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
79. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
78. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
77. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
76. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
75. am 27.08.09/ 15,00 € per Überweisung
74. am 27.08.09/ 10,00 € per Überweisung
73. am 27.08.09/ 10,00 € per Überweisung
72. am 27.08.09/ 10,00 € per Überweisung
71. am 27.08.09/ 7,00 € per Überweisung
70. am 27.08.09/ 5,00 € per Überweisung
69. am 27.08.09/ 5,00 € per Überweisung
68. am 27.08.09/ 5,00 € per Überweisung
67. am 26.08.09/ 25,00 € per Überweisung
66. am 26.08.09/ 20,00 € per Überweisung
65. am 26.08.09/ 5,00 € per Überweisung
64. am 25.08.09/ 50,00 € per Überweisung
63. am 25.08.09/ 25,56 € per Überweisung
62. am 25.08.09/ 20,00 € per Überweisung
61. am 25.08.09/ 10,00 € per Überweisung
60 am 25.08.09/ 10,00 € per Überweisung
59. am 25.08.09/ 10,00 € per Überweisung
58. am 25.08.09/ 5,00 € per Überweisung
57. am 24.08.09/ 20,00 € per Überweisung
56. am 24.08.09/ 20,00 € per Überweisung
55. am 24.08.09/ 20,00 € per Überweisung
54. am 24.08.09/ 20,00 € per Überweisung
53. am 24.08.09/ 10,00 € per Überweisung
52. am 24.08.09/ 5,00 € per Überweisung
51. am 21.08.09/ 25,00 € per Überweisung
50. am 20.08.09/ 21,00 € per Überweisung
49. am 19.08.09/ 10,00 € per PayPal
48. am 18.08.09/ 100,00 € per Überweisung
47. am 18.08.09/ 10,00 € per PayPal
46. am 18.08.09/ 5,00 € per PayPal
45. am 18.08.09/ 10,00 € per PayPal
44. am 18.08.09/ 1,00 € per PayPal
43. am 17.08.09/ 100,00 € per Überweisung
42. am 17.08.09/ 100,00 € per Überweisung
41. am 17.08.09/ 10,00 € per PayPal
40. am 17.08.09/ 20,00 € per PayPal
39. am 15.08.09/ 10,00 € per PayPal
38. am 14.08.09/ 30,00 € per Überweisung
37. am 14.08.09/ 20,00 € per PayPal
36. am 14.08.09/ 9,00 € per PayPal
35. am 14.08.09/ 10,00 € per PayPal
34. am 14.08.09/ 5,00 € per PayPal
33. am 12.08.09/ 25,00 € per Überweisung
32. am 12.08.09/ 25,00 € per Überweisung
31. am 12.08.09/ 15,00 € per PayPal
30. am 12.08.09/ 5,00 € per PayPal
29. am 12.08.09/ 50,00 € per PayPal
28. am 12.08.09/ 4,00 € per PayPal
27. am 12.08.09/ 5,00 € per PayPal
26. am 12.08.09/ 50,00 € per PayPal
25. am 11.08.09/ 100,00 € per Überweisung
24. am 11.08.09/ 100,00 € per Überweisung
23. am 11.08.09/ 25,00 € per PayPal
22. am 11.08.09/ 50,00 € per PayPal
21. am 11.08.09/ 10,00 € per PayPal
20. am 10.08.09/ 75,00 € per Überweisung
19. am 10.08.09/ 25,00 € per Überweisung
18. am 10.08.09/ 20,00 € per PayPal
17. am 10.08.09/ 10,00 € per PayPal
16. am 09.08.09/ 10,00 € per PayPal
15. am 09.08.09/ 10,00 € per PayPal
14. am 07.08.09/ 10,00 € per PayPal
13. am 07.08.09/ 50,00 € per PayPal
12. am 07.08.09/ 50,00 € per PayPal
11. am 06.08.09/ 10,00 € per Überweisung
10. am 06.08.09/ 50,00 € per Überweisung
09. am 06.08.09/ 25,00 € per PayPal
08. am 06.08.09/ 10,00 € per PayPal
07. am 06.08.09/ 50,00 € per PayPal
06. am 05.08.09/ 50,00 € per Überweisung
05. am 05.08.09/ 30,00 € per Überweisung
04. am 05.08.09/ 5,00 € per PayPal
03. am 04.08.09/ 50,00 € per Überweisung
02. am 04.08.09/ 50,00 € per Überweisung
01. am 03.08.09/ 200,00 € per Überweisung
Und noch einmal: Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!!!
Spendeneingänge allgemein ab 30.07.09
50 % dieser Spendeneingänge werden an den Bund abgeführt.
Spendenstand 1.809,89 € -> ===904,95 €=== per 29.09.09
46. am 24.09.09/ 20,00 € per Überweisung
45. am 22.09.09/ 20,60 € per Überweisung
44. am 22.09.09/ 10,00 € per Überweisung
43. am 21.09.09/ 10,00 € per Überweisung
42. am 17.09.09/ 20,00 € per Überweisung
41. am 17.09.09/ 15,00 € per Überweisung
40. am 16.09.09/ 10,00 € per Überweisung
39. am 15.09.09/ 10,00 € per Überweisung
38. am 15.09.09/ 10,00 € per Überweisung
37. am 15.09.09/ 5,00 € per Überweisung
36. am 14.09.09/ 5,00 € per Überweisung
35. am 07.09.09/ 50,00 € per Überweisung
34. am 07.09.09/ 10,00 € per Überweisung
33. am 07.09.09/ 10,00 € per Überweisung
32. am 07.09.09/ 8,92 € per Überweisung
31. am 04.09.09/ 5,00 € per Überweisung
30. am 03.09.09/ 250,00 € per Überweisung
29. am 03.09.09/ 5,00 € per Überweisung
28. am 03.09.09/ 5,00 € per Überweisung
27. am 03.09.09/ 5,00 € per Überweisung
26. am 02.09.09/ 10,00 € per Überweisung
25. am 02.09.09/ 5,00 € per Überweisung
24. am 01.09.09/ 5,00 € per Überweisung
23. am 31.08.09/ 13,26 € per Überweisung
22. am 28.08.09/ 50,00 € per Überweisung
21. am 28.08.09/ 50,00 € per Überweisung
20. am 28.08.09/ 30,00 € per Überweisung
19. am 28.08.09/ 20,00 € per Überweisung
18. am 28.08.09/ 11,11 € per Überweisung
17. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
16. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
15. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
14. am 28.08.09/ 5,00 € per Überweisung
13. am 26.08.09/ 5,00 € per Überweisung
12. am 24.08.09/ 200,00 € per Überweisung
11. am 18.08.09/ 300,00 € per Überweisung
10. am 06.08.09/ 32,00 € per Überweisung
09. am 06.08.09/ 32,00 € per Überweisung
08. am 05.08.09/ 20,00 € per Überweisung
07. am 04.08.09/ 150,00 € per Überweisung
06. am 04.08.09/ 40,00 € per Überweisung
05. am 03.08.09/ 50,00 € per Überweisung
04. am 31.07.09/ 150,00 € per Überweisung
03. am 31.07.09/ 50,00 € per Überweisung
02. am 31.07.09/ 32,00 € per Überweisung
01. am 30.07.09/ 50,00 € per Überweisung
Vielen Dank!