Archiv:2009/Brandenburg entern
< Archiv:2009
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 14. Juni 2011, 15:54 Uhr von imported>--. .- ... - (hat „Brandenburg entern“ nach „Archiv:2009/Brandenburg entern“ verschoben)
Donnerstag: Einwohnermeldeamt-Mission
Standort Zentrale Abgabestelle
FH Potsdam
Friedrich-Ebert-Str
Mensa
Tel.: 0176/77087879
E-Mail: wahl@piratenbrandenburg.de
Vorort wird Hilfe benötigt für:
- Alphabetisch sortieren
- Auszählen
Vor Ort ist Matze ab 09:00 Uhr.
Wer fährt Donnerstag zu einem Einwohnermeldeamt in Brandenburg und bringt sie bis 16:00 Uhr wieder zur o.g. Zentrale Abgabestelle? Einfach hinter dem Ziel eintragen!
Brandenburg/Havel - macht 701
PLZ | Ort | BTW | LTW | wer? |
03044 | Cottbus | 12 | 7 | |
15711 | Königs Wusterhausen | 8 | 2 | Justus |
16303 | Schwedt/Oder | 7 | 6 | |
14552 | Michendorf | 7 | 4 | Toralf |
14558 | Nuthetal | 6 | 1 | Toralf |
14624 | Dallgow-Döberitz | 5 | 3 | Susanne |
14532 | Stahnsdorf | 5 | 3 | Toralf |
14612 | Falkensee | 3 | 1 | Susanne |
15366 | Hoppegarten | 3 | 0 | |
15827 | Blankenfelde-Mahlow | 3 | 3 | Justus |
16775 | Gransee | 3 | 3 | |
15234 | FFO | 3 | 4 | |
14513 | Teltow | 3 | 1 | Toralf |
14806 | Belzig | 2 | 0 | |
16226 | Eberswalde | 2 | 0 | |
15299 | Müllrose/Schlaubetal | 2 | 2 | |
03130 | Spremberg | 2 | 1 | |
15345 | Altlandsberg | 2 | 2 | |
15528 | Spreenhagen | 2 | 0 | |
17268 | Templin | 2 | 2 | |
14548 | Schwielowsee | 2 | 2 | Justus |
17326 | Brüssow | 2 | 2 | |
16515 | Oranienburg | 2 | 1 | |
01983 | Großräschen | 2 | 2 | |
14554 | Seddiner See | 2 | 2 | Justus |
14532 | Kleinmachnow | 2 | 1 | Toralf |
15890 | Eisenhüttenstadt | 2 | 1 | |
14822 | Brück | 1 | 0 | |
16244 | Schorfheide | 1 | 0 | |
16248 | Oderberg | 1 | 0 | |
16259 | Falkenberg | 1 | 1 | |
16278 | Angermünde | 1 | 1 | |
01979 | Lauchhammer | 1 | 1 | |
14728 | Rhinow | 1 | 1 | |
17279 | Lychen | 1 | 1 | |
16767 | Leegebruch | 1 | 1 | |
15366 | Neuenhagen bei Berlin | 1 | 1 | |
14712 | Rathenow | 1 | 0 | |
03185 | Peitz | 1 | 1 | |
03205 | Calau | 1 | 0 | |
03099 | Kolkwitz | 1 | 1 | |
19348 | Perleberg | 1 | 1 | |
15370 | Petershagen/Eggersdorf | 1 | 0 | |
15848 | Tauche | 1 | 0 | |
15913 | Straupitz | 1 | 1 | |
15566 | Schöneiche bei Berlin | 1 | 1 | |
16341 | Panketal | 1 | 1 | |
16909 | Wittstock/Dosse | 1 | 0 | |
16547 | Birkenwerder | 1 | 1 | |
04924 | Bad Liebenwerda | 1 | 1 | |
16792 | Zehdenick | 1 | 0 | |
16356 | Werneuchen | 1 | 1 | |
14641 | Wustermark | 1 | 1 | |
14548 | Schwielowsee | 1 | 0 | |
15806 | Zossen | 1 | 0 | |
16259 | Bad Freienwalde (Oder) | 1 | 0 | |
14550 | Groß Kreutz (Havel) OT Jeserig | 1 | 0 | |
14715 | Nennhausen | 1 | 0 | |
14542 | Werder (Havel) | 1 | 0 | |
16909 | Heiligengrabe | 1 | 0 | |
14959 | Trebbin | 1 | 1 | Toralf |
15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 0 | 1 |
Die noch unbestätigten Unterschriften erhaltet ihr in der Mensa FH Potsdam (Friedrich-Ebert-Strasse / Potsdam). Das könnten die entscheidenden Stimmen werden! Natürlich ist es wichtig, dass die dann bestätigten Unterschriften auch wieder nach Potsdam kommen! Und zwar bis etwa 16 Uhr!