Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
siehe auch [[SN:Hauptseite/Finanzen]]
===Zuschüsse auf Grund Wahlergebnis LTW 2014 und die Zuschüsse nach (LV-SN_2014_12_22_04) für 2015 ===

{| class="wikitable"
|- style="background-color:#595959;font-weight:bold;font-style:Italic;color:#FFFFFF"
|style="font-style:Italic" width="295" height="15" valign="bottom" | Zuschüsse auf Grund Wahlergebnis LTW 2014
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|style="font-style:Italic" width="295" height="15" valign="bottom" | Zuschüsse nach (LV-SN_2014_12_22_04) für 2015
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" |
|- style="background-color:#595959;font-weight:bold;font-style:Italic;color:#FFFFFF"
|style="font-style:Italic" width="295" height="15" valign="bottom" | Gliederung
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | erzielte Stimmen
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | max. Anspruch
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | Eigeneinnahmen 2014
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | Anspruch 2015
|style="font-style:Italic" width="295" height="15" valign="bottom" | Gliederung
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | Anspruch 2015
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | abgerufen 2015

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 1. KV Bautzen (181)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.151
| align="right" align="center" valign="bottom" | 345,30 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 846,73 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 345,30 €
| height="15" | 1. KV Bautzen (181)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 2. KV Chemnitz (114)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.230
| align="right" align="center" valign="bottom" | 369,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3.095,23 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 369,00 €
| height="15" | 2. KV Chemnitz (114)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 3. KV Dresden (115)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4.827
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.448,10 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.622,70 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.448,10 €
| height="15" | 3. KV Dresden (115)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 4. KV Erzgebirge (584)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 931
| align="right" align="center" valign="bottom" | 279,30 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 114,47 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 114,47 €
| height="15" | 4. KV Erzgebirge (584)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 5. KV Görlitz (116)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 845
| align="right" align="center" valign="bottom" | 253,50 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 484,62 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 253,50 €
| height="15" | 5. KV Görlitz (116)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 150,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 6. KV Leipzig (117)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3.454
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.036,20 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2.852,55 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.036,20 €
| height="15" | 6. KV Leipzig (117)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 7. RV Leipziger Umland (207)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.389
| align="right" align="center" valign="bottom" | 416,70 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 312,71 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 312,71 €
| height="15" | 7. RV Leipziger Umland (207)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 8. KV Meißen (197)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.027
| align="right" align="center" valign="bottom" | 308,10 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5.513,87 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 308,10 €
| height="15" | 8. KV Meißen (197)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 9. KV Mittelsachsen (157)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.065
| align="right" align="center" valign="bottom" | 319,50 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 480,60 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 319,50 €
| height="15" | 9. KV Mittelsachsen (157)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 10. KV SOE (585)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 773
| align="right" align="center" valign="bottom" | 231,90 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40,80 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40,80 €
| height="15" | 10. KV SOE (585)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="14" | 11. RV Westsachsen (222)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.465
| align="right" align="center" valign="bottom" | 439,50 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2.051,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 439,50 €
| height="14" | 11. RV Westsachsen (222)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 400,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="14" | 12. OV Dresden Neustadt
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| height="14" | 12. OV Dresden Neustadt
| align="right" align="center" valign="bottom" | 150,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|- style="background-color:#595959;font-weight:bold;font-style:Italic;color:#FFFFFF"
| height="14" | Summe
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18.157
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5.447,10 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17.415,28 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4.987,18 €
| height="14" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4550,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €

|}

Die Zahlung der Ansprüche erfolgt erst im darauf folgenden Jahr, da erst mit der Abgabe aller Unterlagen für den ReBe, die Höhe der Ansprüche berechnet werden können.
Die Zuschüsse nach (LV-SN_2014_12_22_04) für 2015 wurden am 22.12.2014 beschlossen.

=== sonstige Zuschüsse ===

{| class="wikitable"
|- style="background-color:#595959;font-weight:bold;font-style:Italic;color:#FFFFFF"
|style="font-style:Italic" width="200" height="15" valign="bottom" | Gliederung
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | 2014
|style="font-style:Italic" align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Grund
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | 2015
|style="font-style:Italic" align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Grund
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | 2016
|style="font-style:Italic" align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Grund
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | 2017
|style="font-style:Italic" align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Grund
|style="font-style:Italic" align="right" width="104" align="center" valign="bottom" | 2018
|style="font-style:Italic" align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Grund

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 1. KV Bautzen

| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 2. KV Chemnitz
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.500,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Geschäftsstelle, CSD
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Aktion #KMSgegenVDS,Werbemittel nicht bestellb.
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 3. KV Dresden
| align="right" align="center" valign="bottom" | 550,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | CSD, DD Nazifrei
| align="right" align="center" valign="bottom" | 480,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Bürgermeisterwahlk., Werbemittel nicht bestellb.
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 4. vKV Erzgebirge
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.308,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Rückübertragung Vermögen nach Auflösung
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 5. KV Görlitz
| align="right" align="center" valign="bottom" | 150,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Willkommensbündnis
| align="right" align="center" valign="bottom" | 350,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Görlitz weltoffen, Autorenlesung
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 6. KV Leipzig
| align="right" align="center" valign="bottom" | 910,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | CSD, KWK, KT
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 7. RV Leipziger Umland
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 8. KV Meißen
| align="right" align="center" valign="bottom" | 150,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | AntiraCup
| align="right" align="center" valign="bottom" | 200,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Bürgermeisterwahlkampf
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="15" | 9. KV Mittelsachsen
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 10. vKV SOE
| align="right" align="center" valign="bottom" | 100,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | CSD
| align="right" align="center" valign="bottom" | 657,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Rückübertragung Vermögen nach Auflösung
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="14" | 11. RV Westsachsen
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="15" | 10. vKV Vogtland
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#D9D9D9"
| height="14" | 11. vKV Zwickau
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 692,75 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | Rückübertragung Vermögen nach Auflösung
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#F2F2F2"
| height="14" | 11. OV Dresden Neustadt
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |

|- style="background-color:#595959;font-weight:bold;font-style:Italic;color:#FFFFFF"
| height="14" | Summe
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2.350,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3.647,75 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0,00 €
|}


[[Kategorie:Landesverband Sachsen|Landesverband Sachsen]]
[[Kategorie:Finanzen Sachsen|Zuschüsse Gliederungen]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü