Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SH:Kandidaten zur Kommunalwahl 2013 Kreis Nordfriesland (Quelltext anzeigen)
Version vom 8. April 2013, 15:42 Uhr
, 15:42, 8. Apr. 2013→Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für den Kreistag
= Hinweise =
== Mitglieder der Piratenpartei in Nordfriesland ==
Liebe Mitglieder: Bitte kandidiert als Direktkandidat zur Kommunalwahl 2013.
Bitte auch den Hinweis von Wolfgang auf der [[SH_Diskussion:Kandidaten_zur_Kommunalwahl_2013_Kreis_Nordfriesland|Diskussionsseite]] lesen.
== So kommen wir in den Kreistag/in die Gemeindevertretung ==
Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am 26. Mai 2013 statt. Im Kreis Nordfriesland werden in jedem der 23 Wahlkreise eine unmittelbare Vertreterin bzw. ein unmittelbarer Vertreter, im Wahlgebiet werden 22 Listenvertreterinnen bzw. Listenvertreter gewählt.
Für die Gemeindevertretung ... .
Um die maximale Stimmenanzahl zu erhalten, ist eine Kandidatur in allen Wahlkreisen erforderlich.
'''Je mehr Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen kandidieren, desto höher wird der Anteil der Piratenpartei sein. Wenn wir flächendeckend im Kreis Nordfriesland in allen Wahlkreisen antreten, haben wir die besten Chancen, das gesamte Wählerpotential auszuschöpfen.'''
Die Bewerbung für eine Kandidatur ist unabhängig von der Kandidatur auf der Liste möglich.
'''Wichtig: Über die endgültige Aufstellung als Direktkandidat entscheidet die Aufstellungsversammlung.'''
'''Die wichtigsten Hinweise zur Kommunalwahl:'''
'''Passives Wahlrecht'''
Wahlberechtigt zur Wahl ihrer Gemeindevertretung oder ihres Kreistages sind alle Deutschen sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben oder sich im Wahlgebiet gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes haben. Wer in mehreren Orten innerhalb und außerhalb Schleswig-Holsteins eine Wohnung hat, ist zur Gemeindewahl und zur Kreiswahl nur wahlberechtigt, wenn sich nach dem Melderegister die Hauptwohnung in einem Wahlkreis des Landes befindet. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die infolge einer strafrichterlichen Entscheidung oder aufgrund des Betreuungsrechts das Wahlrecht nicht besitzen.
Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen. Das Wahlrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. [http://www.schleswig-holstein.de/LWL/DE/Kommunalwahl/Kommunalwahl_node.html#doc586114bodyText6]
'''Aktives Wahlrecht'''
Um in eine Gemeindevertretung oder in einen Kreistag gewählt werden zu können, ist es erforderlich, dass die Bewerberin oder der Bewerber am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Es müssen zudem die übrigen Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht gegeben sein; darüber hinaus muss die Bewerberin oder der Bewerber seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag in Schleswig-Holstein eine Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Landes haben. Ebenso darf die Wählbarkeit nicht durch Richterspruch oder auf andere Weise aberkannt worden sein. [http://www.schleswig-holstein.de/LWL/DE/Kommunalwahl/Kommunalwahl_node.html#doc586114bodyText7]
'''Wahlperiode'''
Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre.
== Ebene-2-Überschrift ==
= Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für den Kreistag =
Bei der Wahl zum Kreistag ist ein Wohnsitz in Nordfriesland, aber nicht im Wahlkreis erforderlich. Das bedeutet, dass im Extremfall zum Beispiel ein Bürger der Stadt Niebüll in St. Peter-Ording als Kreistagskandidat aufgestellt werden kann. [http://www.nordfriesland.de/Verwaltung/Kommunales_Ordnung_Veterin%C3%A4r/Wahlen/Kommunalwahl/Grunds%C3%A4tzliches/] Wir sollten es also schaffen in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten aufzustellen. Möglichst aus dem Wahlkreis, ist aber nicht Bedingung.
[http://www.example.com Link-Text]== Bewerbungen für Direktkandidaturen für den Kreistag ==
Eine Liste mit potentiellen Kandidaten wird bis Ende Oktober bei [[Benutzer:Gthoele|Gunnar Thöle]] geführt. Wer kandidieren möchte meldet sich bitte *unbedingt* dort. Zusätzlich kann man sich gerne schon hier eintragen, wenn man seine Kandidatur gleich öffentlich machen will oder auf einen besonderen Wahlkreis scharf ist.
{| {{cyrus_prettytable}}
| {{cyrus_prettytable_head}} | Wahlkreis
| {{cyrus_prettytable_head}} | Gebiet
| {{cyrus_prettytable_head}} | Gemeindewahlkreise / Gemeinde
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bewerber/in als Direktkandidat/in
|-
| 1 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 1]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 1 und 2), Kampen, List, Wenningstedt-Braderup|| [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
|-
| 2 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 2]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 3 – 8)|| [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
|-
| 3 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 3]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 9 – 14), Hörnum || [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
|-
| 4 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Amrum]]|| Nebel, Norddorf auf Amrum, Wittdün auf Amrum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 5 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Föhr]]|| Alkersum, Borgsum, Dunsum, Midlum, Nieblum, Oevenum, Oldsum, Süderende, Utersum, Witsum ,Wrixum, Wyk auf Föhr|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 6 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Amt Pellworm]]|| Gröde, Hallig Hooge, Langeneß, Pellworm || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 7 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Wiedingharde - Süderlügum]]|| Aventoft, Bosbüll, Ellhöft, Emmelsbüll-Horsbüll, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Holm, Humptrup, Klanxbüll, Neukirchen, Rodenäs, Süderlügum, Uphusum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 8 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Niebüll 1]]|| Niebüll (Wahlbezirke 1 – 4) || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 9 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bökingharde - Niebüll 2]]|| Dagebüll, Galmsbüll, Niebüll (Wahlbezirk 5), Risum-Lindholm, Stedesand|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 10 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Karrharde]]|| Achtrup, Braderup, Bramstedtlund, Enge-Sande, Karlum, Klixbüll, Ladelund, Lexgaard, Sprakebüll, Stadum, Tinningstedt, Westre || [[Benutzer:segelmacher|Mathias Kubel]]
|-
| 11 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Leck]]|| Leck || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 12 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013| Stollberg]]|| Bargum, Bordelum, Langenhorn, Ockholm, Reußenköge || [[Doubledutch|Pieter Hogeveen](2 lieber 1)
|-
| 13 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bredstedt / Breklum]]|| Bredstedt, Breklum|| [[Benutzer:WikiName|Doubledutch|Pieter Hogeveen]] (1)
|-
| 14 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bredstedt-Land]]|| Ahrenshöft, Almdorf, Arlewatt, Bohmstedt, Drelsdorf, Goldebek, Goldelund, Högel, Joldelund, Kolkerheide, Lütjenholm, Sönnebüll, Struckum, Vollstedt|| [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
|-
| 15 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Viöl]]|| Ahrenviöl, Ahrenviölfeld, Behrendorf, Bondelum, Haselund, Immenstedt, Löwenstedt, Norstedt, Schwesing, Sollwitt, Viöl || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 16 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Hattstedt / Nordstrand / Husum 1]]|| Elisabeth-Sophien-Koog, Hattstedt, Hattstedtermarsch, Horstedt, Husum (Wahlbezirk 1), Nordstrand, Olderup, Wobbenbüll|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 17 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 2]]|| Husum (Wahlbezirke 2 - 6)|| [[Benutzer:WikiName|Wolfgang Timm]]
|-
| 18 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 3]]|| Husum (Wahlbezirke 7 - 11) || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 19 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 4 / Mildstedt]]|| Husum (Wahlbezirke 12 - 14), Mildstedt || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 20 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Rantrum / Ostenfeld / Ohrstedt]]|| Oldersbek, Ostenfeld, Oster-Ohrstedt, Rantrum, Simonsberg, Südermarsch, Wester-Ohrstedt, Winnert, Wittbek || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 21 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Friedrichstadt / Schwabstedt]]|| Drage, Fresendelf, Friedrichstadt, Hude, Koldenbüttel, Ramstedt, Schwabstedt, Seeth, Süderhöft, Uelvesbüll, Wisch, Witzwort || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 22 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Eiderstedt - Ost]]|| Grothusenkoog, Katharinenheerd, Kotzenbüll, Norderfriedrichskoog, Oldenswort, Osterhever, Poppenbüll, Tetenbüll, Tönning, Vollerwiek, Welt, Westerhever || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 23 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Eiderstedt - West]]|| Garding, Kirchspiel Garding, St. Peter-Ording, Tating, Tümlauer-Koog || [[Benutzer:Cycott|Christian Ott]]
|}
'''Je mehr Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen kandidieren, desto höher wird der Anteil der Piratenpartei sein. Wenn wir flächendeckend im Kreis Nordfriesland in allen Wahlkreisen antreten, haben wir die besten Chancen, das gesamte Wählerpotential auszuschöpfen.'''
Ich wohne im Kreis Nordfriesland und unterstütze das Anliegen in jedem Wahlkreis einen '''Direktkandidaten''' zu benennen. Deshalb stehe ich ggf. auch für eine Kandidatur außerhalb meines eigenen Wahlkreises zu Verfügung:
* [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
* [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
* [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
* [[Benutzer:WikiName|Du?]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
== Bewerbungen für Listenkandidaturen für den Kreistag ==
Es wäre schön, wenn alle Kandidaten, die sich zur Wahl für die Liste stellen, ein aussagekräftiges Profil hätten und darlegen, warum sie in den Kreistag wollen und was dort ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt sein könnte.
* [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
* [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
* [[Benutzer:WikiName|Du?]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
= Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für deine Gemeinde / Stadt =
== Gemeinde Sylt ==
=== Bewerbungen für Direktkandidaturen ===
Die genaue Einteilung der Wahlkreise geht nach Straßen und zum Teil auch Hausnummern. Ein Dokument mit der Einteilung findet ihr hier: [[Datei:Wahlkreise_Gemeinde_Sylt.pdf]]
{| {{cyrus_prettytable}}
| {{cyrus_prettytable_head}} | Nummer
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bezeichnung
| {{cyrus_prettytable_head}} | Wahllokal
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bewerber/in
|-
| 1 || Westerland 1 || Regionalschule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 2 || Westerland 2 || Grundschule am Nordkamp || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 3 || Westerland 3 || Vereinshaus Johann-Möller-Straße || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 4 || Westerland 4 || Lebenshilfe Sylt e. V. || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 5 || Westerland 5 || Alte Post || [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
|-
| 6 || Westerland 6 || Kreisberufsschule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 7 || Westerland 7 || Sylt Aquarium || [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
|-
| 8 || Westerland 8 || Tennis-Club-Westerland e. V. || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 9 || Westerland 9 / Rantum || Bezirk Westerland 9 Wahllokal: n/n / Bezirk Rantum Tourisbüro Rantum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 10 || Tinnum 1 || Guttempler Orden || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 11 || Tinnum 2 || Gemeindehaus Tinnum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 12 || Tinnum 3 || Restaurant „Zur Eiche“ || [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
|-
| 13 || Keitum / Archsum /Munkmarsch|| Keitum u. Munkm. Friesensaal / Archsum Alte Schule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 14 || Morsum || Muasem Hüs || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|}
=== Bewerbungen für Listenkandidaturen ===
Es wäre schön, wenn alle Kandidaten, die sich zur Wahl für die Liste stellen, ein aussagekräftiges Profil hätten und darlegen, warum sie als Gemeindevertreter arbeiten wollen und was dort ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt sein könnte.
* [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
* [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
* [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
= Weitere Informationen zur Kommunalwahl im Kreis Norfriesland=
* [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|KommWahl 2013]]
* [[KommWahl-Recht SH]]
[[Kategorie:Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 2013]]
== Mitglieder der Piratenpartei in Nordfriesland ==
Liebe Mitglieder: Bitte kandidiert als Direktkandidat zur Kommunalwahl 2013.
Bitte auch den Hinweis von Wolfgang auf der [[SH_Diskussion:Kandidaten_zur_Kommunalwahl_2013_Kreis_Nordfriesland|Diskussionsseite]] lesen.
== So kommen wir in den Kreistag/in die Gemeindevertretung ==
Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein findet am 26. Mai 2013 statt. Im Kreis Nordfriesland werden in jedem der 23 Wahlkreise eine unmittelbare Vertreterin bzw. ein unmittelbarer Vertreter, im Wahlgebiet werden 22 Listenvertreterinnen bzw. Listenvertreter gewählt.
Für die Gemeindevertretung ... .
Um die maximale Stimmenanzahl zu erhalten, ist eine Kandidatur in allen Wahlkreisen erforderlich.
'''Je mehr Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen kandidieren, desto höher wird der Anteil der Piratenpartei sein. Wenn wir flächendeckend im Kreis Nordfriesland in allen Wahlkreisen antreten, haben wir die besten Chancen, das gesamte Wählerpotential auszuschöpfen.'''
Die Bewerbung für eine Kandidatur ist unabhängig von der Kandidatur auf der Liste möglich.
'''Wichtig: Über die endgültige Aufstellung als Direktkandidat entscheidet die Aufstellungsversammlung.'''
'''Die wichtigsten Hinweise zur Kommunalwahl:'''
'''Passives Wahlrecht'''
Wahlberechtigt zur Wahl ihrer Gemeindevertretung oder ihres Kreistages sind alle Deutschen sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben oder sich im Wahlgebiet gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes haben. Wer in mehreren Orten innerhalb und außerhalb Schleswig-Holsteins eine Wohnung hat, ist zur Gemeindewahl und zur Kreiswahl nur wahlberechtigt, wenn sich nach dem Melderegister die Hauptwohnung in einem Wahlkreis des Landes befindet. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die infolge einer strafrichterlichen Entscheidung oder aufgrund des Betreuungsrechts das Wahlrecht nicht besitzen.
Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen. Das Wahlrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. [http://www.schleswig-holstein.de/LWL/DE/Kommunalwahl/Kommunalwahl_node.html#doc586114bodyText6]
'''Aktives Wahlrecht'''
Um in eine Gemeindevertretung oder in einen Kreistag gewählt werden zu können, ist es erforderlich, dass die Bewerberin oder der Bewerber am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Es müssen zudem die übrigen Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht gegeben sein; darüber hinaus muss die Bewerberin oder der Bewerber seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag in Schleswig-Holstein eine Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Landes haben. Ebenso darf die Wählbarkeit nicht durch Richterspruch oder auf andere Weise aberkannt worden sein. [http://www.schleswig-holstein.de/LWL/DE/Kommunalwahl/Kommunalwahl_node.html#doc586114bodyText7]
'''Wahlperiode'''
Die Legislaturperiode beträgt 5 Jahre.
== Ebene-2-Überschrift ==
= Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für den Kreistag =
Bei der Wahl zum Kreistag ist ein Wohnsitz in Nordfriesland, aber nicht im Wahlkreis erforderlich. Das bedeutet, dass im Extremfall zum Beispiel ein Bürger der Stadt Niebüll in St. Peter-Ording als Kreistagskandidat aufgestellt werden kann. [http://www.nordfriesland.de/Verwaltung/Kommunales_Ordnung_Veterin%C3%A4r/Wahlen/Kommunalwahl/Grunds%C3%A4tzliches/] Wir sollten es also schaffen in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten aufzustellen. Möglichst aus dem Wahlkreis, ist aber nicht Bedingung.
[http://www.example.com Link-Text]== Bewerbungen für Direktkandidaturen für den Kreistag ==
Eine Liste mit potentiellen Kandidaten wird bis Ende Oktober bei [[Benutzer:Gthoele|Gunnar Thöle]] geführt. Wer kandidieren möchte meldet sich bitte *unbedingt* dort. Zusätzlich kann man sich gerne schon hier eintragen, wenn man seine Kandidatur gleich öffentlich machen will oder auf einen besonderen Wahlkreis scharf ist.
{| {{cyrus_prettytable}}
| {{cyrus_prettytable_head}} | Wahlkreis
| {{cyrus_prettytable_head}} | Gebiet
| {{cyrus_prettytable_head}} | Gemeindewahlkreise / Gemeinde
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bewerber/in als Direktkandidat/in
|-
| 1 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 1]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 1 und 2), Kampen, List, Wenningstedt-Braderup|| [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
|-
| 2 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 2]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 3 – 8)|| [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
|-
| 3 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Sylt 3]]|| Gemeinde Sylt (Wahlbezirke 9 – 14), Hörnum || [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
|-
| 4 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Amrum]]|| Nebel, Norddorf auf Amrum, Wittdün auf Amrum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 5 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Insel Föhr]]|| Alkersum, Borgsum, Dunsum, Midlum, Nieblum, Oevenum, Oldsum, Süderende, Utersum, Witsum ,Wrixum, Wyk auf Föhr|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 6 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Amt Pellworm]]|| Gröde, Hallig Hooge, Langeneß, Pellworm || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 7 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Wiedingharde - Süderlügum]]|| Aventoft, Bosbüll, Ellhöft, Emmelsbüll-Horsbüll, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Holm, Humptrup, Klanxbüll, Neukirchen, Rodenäs, Süderlügum, Uphusum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 8 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Niebüll 1]]|| Niebüll (Wahlbezirke 1 – 4) || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 9 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bökingharde - Niebüll 2]]|| Dagebüll, Galmsbüll, Niebüll (Wahlbezirk 5), Risum-Lindholm, Stedesand|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 10 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Karrharde]]|| Achtrup, Braderup, Bramstedtlund, Enge-Sande, Karlum, Klixbüll, Ladelund, Lexgaard, Sprakebüll, Stadum, Tinningstedt, Westre || [[Benutzer:segelmacher|Mathias Kubel]]
|-
| 11 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Leck]]|| Leck || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 12 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013| Stollberg]]|| Bargum, Bordelum, Langenhorn, Ockholm, Reußenköge || [[Doubledutch|Pieter Hogeveen](2 lieber 1)
|-
| 13 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bredstedt / Breklum]]|| Bredstedt, Breklum|| [[Benutzer:WikiName|Doubledutch|Pieter Hogeveen]] (1)
|-
| 14 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Bredstedt-Land]]|| Ahrenshöft, Almdorf, Arlewatt, Bohmstedt, Drelsdorf, Goldebek, Goldelund, Högel, Joldelund, Kolkerheide, Lütjenholm, Sönnebüll, Struckum, Vollstedt|| [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
|-
| 15 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Viöl]]|| Ahrenviöl, Ahrenviölfeld, Behrendorf, Bondelum, Haselund, Immenstedt, Löwenstedt, Norstedt, Schwesing, Sollwitt, Viöl || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 16 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Hattstedt / Nordstrand / Husum 1]]|| Elisabeth-Sophien-Koog, Hattstedt, Hattstedtermarsch, Horstedt, Husum (Wahlbezirk 1), Nordstrand, Olderup, Wobbenbüll|| [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 17 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 2]]|| Husum (Wahlbezirke 2 - 6)|| [[Benutzer:WikiName|Wolfgang Timm]]
|-
| 18 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 3]]|| Husum (Wahlbezirke 7 - 11) || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 19 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Husum 4 / Mildstedt]]|| Husum (Wahlbezirke 12 - 14), Mildstedt || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 20 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Rantrum / Ostenfeld / Ohrstedt]]|| Oldersbek, Ostenfeld, Oster-Ohrstedt, Rantrum, Simonsberg, Südermarsch, Wester-Ohrstedt, Winnert, Wittbek || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 21 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Friedrichstadt / Schwabstedt]]|| Drage, Fresendelf, Friedrichstadt, Hude, Koldenbüttel, Ramstedt, Schwabstedt, Seeth, Süderhöft, Uelvesbüll, Wisch, Witzwort || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 22 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Eiderstedt - Ost]]|| Grothusenkoog, Katharinenheerd, Kotzenbüll, Norderfriedrichskoog, Oldenswort, Osterhever, Poppenbüll, Tetenbüll, Tönning, Vollerwiek, Welt, Westerhever || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 23 || [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|Eiderstedt - West]]|| Garding, Kirchspiel Garding, St. Peter-Ording, Tating, Tümlauer-Koog || [[Benutzer:Cycott|Christian Ott]]
|}
'''Je mehr Direktkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen kandidieren, desto höher wird der Anteil der Piratenpartei sein. Wenn wir flächendeckend im Kreis Nordfriesland in allen Wahlkreisen antreten, haben wir die besten Chancen, das gesamte Wählerpotential auszuschöpfen.'''
Ich wohne im Kreis Nordfriesland und unterstütze das Anliegen in jedem Wahlkreis einen '''Direktkandidaten''' zu benennen. Deshalb stehe ich ggf. auch für eine Kandidatur außerhalb meines eigenen Wahlkreises zu Verfügung:
* [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
* [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
* [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
* [[Benutzer:WikiName|Du?]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
== Bewerbungen für Listenkandidaturen für den Kreistag ==
Es wäre schön, wenn alle Kandidaten, die sich zur Wahl für die Liste stellen, ein aussagekräftiges Profil hätten und darlegen, warum sie in den Kreistag wollen und was dort ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt sein könnte.
* [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
* [[Benutzer:Beselin|Hans-Jürgen Beselin]]
* [[Benutzer:WikiName|Du?]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
= Bewerbungen für Direktkandidaturen und Listenkandidaturen für deine Gemeinde / Stadt =
== Gemeinde Sylt ==
=== Bewerbungen für Direktkandidaturen ===
Die genaue Einteilung der Wahlkreise geht nach Straßen und zum Teil auch Hausnummern. Ein Dokument mit der Einteilung findet ihr hier: [[Datei:Wahlkreise_Gemeinde_Sylt.pdf]]
{| {{cyrus_prettytable}}
| {{cyrus_prettytable_head}} | Nummer
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bezeichnung
| {{cyrus_prettytable_head}} | Wahllokal
| {{cyrus_prettytable_head}} | Bewerber/in
|-
| 1 || Westerland 1 || Regionalschule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 2 || Westerland 2 || Grundschule am Nordkamp || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 3 || Westerland 3 || Vereinshaus Johann-Möller-Straße || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 4 || Westerland 4 || Lebenshilfe Sylt e. V. || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 5 || Westerland 5 || Alte Post || [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
|-
| 6 || Westerland 6 || Kreisberufsschule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 7 || Westerland 7 || Sylt Aquarium || [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
|-
| 8 || Westerland 8 || Tennis-Club-Westerland e. V. || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 9 || Westerland 9 / Rantum || Bezirk Westerland 9 Wahllokal: n/n / Bezirk Rantum Tourisbüro Rantum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 10 || Tinnum 1 || Guttempler Orden || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 11 || Tinnum 2 || Gemeindehaus Tinnum || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 12 || Tinnum 3 || Restaurant „Zur Eiche“ || [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
|-
| 13 || Keitum / Archsum /Munkmarsch|| Keitum u. Munkm. Friesensaal / Archsum Alte Schule || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|-
| 14 || Morsum || Muasem Hüs || [[Benutzer:WikiName|Du?]]
|}
=== Bewerbungen für Listenkandidaturen ===
Es wäre schön, wenn alle Kandidaten, die sich zur Wahl für die Liste stellen, ein aussagekräftiges Profil hätten und darlegen, warum sie als Gemeindevertreter arbeiten wollen und was dort ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt sein könnte.
* [[Benutzer:CThiessen|Christian Thiessen]]
* [[Benutzer:Elmosylt|Oliver Sippel]]
* [[Benutzer:Syltina|Tina Ellmann]]
* und [[Benutzer:WikiName|Du?]] auch!
= Weitere Informationen zur Kommunalwahl im Kreis Norfriesland=
* [[Kreis Nordfriesland KommWahl 2013|KommWahl 2013]]
* [[KommWahl-Recht SH]]
[[Kategorie:Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 2013]]