Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BE:Squads/P9/Küche (Quelltext anzeigen)
Version vom 15. August 2012, 11:34 Uhr
, 11:34, 15. Aug. 2012→Teeküchengerichte
==Bestückung Essenschrank==
==Einkaufsliste==
20.03.2012
#* Majoran
#* Salz
#* Bouljon
==Teeküchengerichte==
#* Lippscher Pickert
#* Maultaschen ala Moritz angebraten mit Sahne
#* Spirelli mit Spinat
#* Schaumomelett
#* Milchreis
#* Reis mit Gemüße ala Anton mit Kokosmilch
#* Königsberger Klopse mit Kapern
#* Gnocci mit Gorgoncola Käsesoße
Waldfee-Kompatibel
#* gefüllte Paprikaschoten mit Reis und Hackfleisch
#* Plinsen/Eierkuchen mit Apfelmuß
#* Fischstäbchen
#* Nudeln mit Tomatensoße/Bolognaise
==Links==
[http://www.chefkoch.de]chefkoch.de
{| {{prettysorttable}}
! Einheiten
! Menge
! Lebensmittel
! Ablauf
! Fach
|-
|style="text-align:right" | 4
|style="text-align:right" | 220g
|style="text-align:right" | Rote-Beete-Kugeln
|style="text-align:right" | 31.12.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 375g
|style="text-align:right" | Paprika-Pesto
|style="text-align:right" | 20.09.2012
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 220g
|style="text-align:right" | Paprika-Pesto
|style="text-align:right" | 01.11.2012
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 10
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Tortenguss
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 9
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Vanillezucker
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 200g
|style="text-align:right" | Kuvertüre Zartbitter
|style="text-align:right" | 16.09.2013
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 500g
|style="text-align:right" | Paniermehl
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 130g
|style="text-align:right" | Kapern
|style="text-align:right" | 22.03.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 100g
|style="text-align:right" | Weichweizengrieß
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 200g
|style="text-align:right" | Speisestärke
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | Beutel
|style="text-align:right" | Kartoffelpüree
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 1000g
|style="text-align:right" | Mehl
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 4
|style="text-align:right" | 125g
|style="text-align:right" | Kochbeutelreis (Langkorn-Spitzenreis)
|style="text-align:right" | 05.04.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 125g
|style="text-align:right" | Parboiled Reis
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Kamillentee
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 250g
|style="text-align:right" | Risotto-Reis (Oriza)
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|}
[[Kategorie:P9 Berlin|Küche]]
==Einkaufsliste==
20.03.2012
#* Majoran
#* Salz
#* Bouljon
==Teeküchengerichte==
#* Lippscher Pickert
#* Maultaschen ala Moritz angebraten mit Sahne
#* Spirelli mit Spinat
#* Schaumomelett
#* Milchreis
#* Reis mit Gemüße ala Anton mit Kokosmilch
#* Königsberger Klopse mit Kapern
#* Gnocci mit Gorgoncola Käsesoße
Waldfee-Kompatibel
#* gefüllte Paprikaschoten mit Reis und Hackfleisch
#* Plinsen/Eierkuchen mit Apfelmuß
#* Fischstäbchen
#* Nudeln mit Tomatensoße/Bolognaise
==Links==
[http://www.chefkoch.de]chefkoch.de
{| {{prettysorttable}}
! Einheiten
! Menge
! Lebensmittel
! Ablauf
! Fach
|-
|style="text-align:right" | 4
|style="text-align:right" | 220g
|style="text-align:right" | Rote-Beete-Kugeln
|style="text-align:right" | 31.12.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 375g
|style="text-align:right" | Paprika-Pesto
|style="text-align:right" | 20.09.2012
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 220g
|style="text-align:right" | Paprika-Pesto
|style="text-align:right" | 01.11.2012
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 10
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Tortenguss
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 9
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Vanillezucker
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 200g
|style="text-align:right" | Kuvertüre Zartbitter
|style="text-align:right" | 16.09.2013
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 500g
|style="text-align:right" | Paniermehl
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 130g
|style="text-align:right" | Kapern
|style="text-align:right" | 22.03.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 100g
|style="text-align:right" | Weichweizengrieß
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 200g
|style="text-align:right" | Speisestärke
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | Beutel
|style="text-align:right" | Kartoffelpüree
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 1000g
|style="text-align:right" | Mehl
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 4
|style="text-align:right" | 125g
|style="text-align:right" | Kochbeutelreis (Langkorn-Spitzenreis)
|style="text-align:right" | 05.04.2014
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 2
|style="text-align:right" | 125g
|style="text-align:right" | Parboiled Reis
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | Kamillentee
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|-
|style="text-align:right" | 1
|style="text-align:right" | 250g
|style="text-align:right" | Risotto-Reis (Oriza)
|style="text-align:right" |
|style="text-align:right" | 3
|}
[[Kategorie:P9 Berlin|Küche]]