Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Die Daten werden täglich aktualisiert.
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen (Quelltext anzeigen)
Version vom 19. Februar 2024, 14:40 Uhr
, 14:40, 19. Feb. 2024→Buchungen auf Kasse und Banken
== Kontodaten ==
Piratenpartei Frankfurt
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
Konto: 601 669 3400
BLZ.: 430 609 67
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE40430609676016693400
== Buchungen auf Kasse und Banken ==
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2023|2023]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2022|2022]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2021|2021]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2020|2020]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2019|2019]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2018|2018]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2017|2017]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2016|2016]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2015|2015]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2014|2014]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2013|2013]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2012|2012]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2011|2011]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2010|2010]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/Vorlage|Vorlage]]
[[Kategorie:Frankfurt am Main]]
[[Kategorie:Vorstand]]
Piratenpartei Frankfurt
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
Konto: 601 669 3400
BLZ.: 430 609 67
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE40430609676016693400
== Buchungen auf Kasse und Banken ==
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2023|2023]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2022|2022]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2021|2021]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2020|2020]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2019|2019]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2018|2018]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2017|2017]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2016|2016]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2015|2015]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2014|2014]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2013|2013]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2012|2012]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2011|2011]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/2010|2010]]
* [[HE:Kreisverband_Frankfurt_am_Main/Vorstand/Finanzen/Vorlage|Vorlage]]
[[Kategorie:Frankfurt am Main]]
[[Kategorie:Vorstand]]