Dies ist ein ReadOnly-Mirror von wiki.piratenpartei.de!
Die Daten werden täglich aktualisiert.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
{{Archiv}}

{{Achtung|Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom bayrischen Schatzmeister verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Disskussionsseite benutzen.}}

Kontostand zum 31.12.2007: '''597,28 EUR'''

Kontoübersicht 06.01.07-30.04.07: [[Media:Kontouebersicht_Jan-Mai.pdf|Kontoübersicht Januar - Mai 2007]]

Rechenschaftsbericht 2007: [[Media:Rechenschaftsbericht_Bayern_2007.pdf|Rechenschaftsbericht des LV Bayern 2007]]

=== Buchungsbericht 20.08.2007 - 31.12.2007 ===

{|
!Datum || Beschreibung || Konto || Betrag
|-
|20.08.2007||Anfangsbestand||Anfangsbestand||358,97 €
|-
|20.08.2007||Anfangsbestand||Girokonto||358,97 €
|-
|20.08.2007||Transaktionskosten||Girokonto||-0,80 €
|-
|20.08.2007||Transaktionskosten||Bankgebühren||0,80 €
|-
|17.09.2007||IP Exchange September - 00000042985||Girokonto||-247,53 €
|-
|17.09.2007||IP Exchange September - 00000042985||Online-Dienste||247,53 €
|-
|01.10.2007||Kontoführungskosten||Girokonto||-2,55 €
|-
|01.10.2007||Kontoführungskosten||Bankgebühren||2,55 €
|-
|02.11.2007||Gebühren||Girokonto||-2,45 €
|-
|02.11.2007||Gebühren||Bankgebühren||2,45 €
|-
|26.11.2007||Firmenname versteckt||Spenden||1.500,00 €
|-
|26.11.2007||Firmenname versteckt||Girokonto||1.500,00 €
|-
|27.11.2007||IP Exchange Oktober - 00000043521||Girokonto||-209,04 €
|-
|27.11.2007||IP Exchange Oktober - 00000043521||Online-Dienste||209,04 €
|-
|27.11.2007||IP Exchange November - 00000044052||Girokonto||-202,91 €
|-
|27.11.2007||IP Exchange November - 00000044052||Online-Dienste||202,91 €
|-
|03.12.2007||Gebühren||Girokonto||-3,05 €
|-
|03.12.2007||Gebühren||Bankgebühren||3,05 €
|-
|11.12.2007||Anwaltskosten An.On - An Mihael Kodric||Girokonto||-386,75 €
|-
|11.12.2007||Anwaltskosten An.On - An Mihael Kodric||Anwaltskosten||386,75 €
|-
|18.12.2007||IP Exchange Dezember - 44629||Girokonto||-202,91 €
|-
|18.12.2007||IP Exchange Dezember - 44629||Online-Dienste||202,91 €
|-
|31.12.2007||Gebühren||Girokonto||-3,15 €
|-
|31.12.2007||Gebühren||Bankgebühren||3,15 €
|-
|31.12.2007||Gebühren||Girokonto||-0,55 €
|-
|31.12.2007||Gebühren||Bankgebühren||0,55 €
|}

=== Kontenübersicht 31.12.2007 ===
{|
|-
|'''Kontobezeichnung'''|| || ||'''Saldo'''
|-
|Aktiva|| || || ||0,00 €||
|-
| ||Barvermögen|| ||0,00 €|| ||
|-
| || ||Girokonto||597,28 €|| ||
|-
|Einkommen|| || || ||0,00 €||
|-
| ||JonDonym Server|| || ||0,00 €||
|-
| ||Mitgliedsbeiträge|| || ||0,00 €||
|-
| ||Spenden|| || ||1.500,00 €||
|-
|Aufwendungen|| || || ||0,00 €||
|-
| ||Abgaben an Bund|| || ||0,00 €||
|-
| ||Anmeldegebühren|| || ||0,00 €||
|-
| ||Anwaltskosten|| || ||386,75 €||
|-
| ||Sonstiges|| ||0,00 €|| ||
|-
| || ||Bankgebühren||12,55 €|| ||
|-
| ||Telekommunikation|| ||0,00 €|| ||
|-
| || ||Online-Dienste||862,39 €|| ||
|-
| ||Wohnen|| ||0,00 €|| ||
|-
| || ||Miete||0,00 €|| ||
|-
|Anfangsbestand|| || || || ||358,97 €
|}

[[Kategorie:Finanzen Bayern]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü