Benutzer:Nr9/Schuldenaufstellung von LSA
Volumen | Emmisionsdatum | Fälligkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|
8.000.000,00 € | 23.12.2008 | 16.12.2013 | |
12.000.000,00 € | 02.12.2008 | 16.12.2013 | |
50.000.000,00 € | 07.06.2007 | 07.06.2013 | |
40.000.000,00 € | 09.06.2006 | 09.06.2021 | |
10.000.000,00 € | 04.11.2005 | 04.11.2025 | |
10.000.000,00 € | 18.09.2006 | 18.09.2026 | |
100.000.000,00 € | 28.10.2009 | 28.10.2013 | |
30.000.000,00 € | 19.03.2010 | 19.03.2014 | |
30.000.000,00 € | 24.03.2010 | 24.03.2014 | |
20.000.000,00 € | 01.04.2010 | 01.04.2014 | |
50.000.000,00 € | 19.01.2010 | 19.01.2015 | |
50.000.000,00 € | 22.01.2010 | 22.01.2015 | |
30.000.000,00 € | 10.03.2010 | 10.03.2015 | |
30.000.000,00 € | 07.04.2010 | 07.04.2015 | |
1.000.000.000,00 € | 01.06.2005 | 01.06.2015 | |
1.000.000.000,00 € | 22.02.2001 | 22.02.2011 | |
1.000.000.000,00 € | 28.03.2002 | 28.03.2012 | |
1.000.000.000,00 € | 02.03.2004 | 28.02.2014 | |
1.000.000.000,00 € | 26.09.2006 | 26.09.2016 | |
1.000.000.000,00 € | 10.09.2007 | 11.09.2017 | |
511.291.881,20 € | 11.12.1997 | 11.12.2017 | 1.000.000.000,00DM |
306.775.128,72 € | 02.12.1993 | 02.12.2013 | 600.000.000,00DM |
102.258.376,24 € | 10.12.1993 | 01.02.2014 | 200.000.000,00DM |
102.258.376,24 € | 30.10.1996 | 23.03.2027 | 200.000.000,00DM |
1.000.000.000,00 € | 22.04.2008 | 22.04.2013 | |
10.000.000,00 € | 27.03.2009 | 27.03.2016 | |
50.000.000,00 € | 21.01.2010 | 22.01.2012 | |
50.000.000,00 € | 27.10.2009 | 27.10.2014 | |
50.000.000,00 € | 30.10.2009 | 30.10.2014 | |
20.000.000,00 € | 29.03.2010 | 30.03.2015 | |
5.000.000,00 € | 22.12.2008 | 30.12.2013 | |
10.000.000,00 € | 17.06.2009 | 17.06.2014 | |
26.000.000,00 € | 07.07.2009 | 07.07.2015 | |
30.000.000,00 € | 25.03.2010 | 25.03.2014 | |
50.000.000,00 € | 19.01.2010 | 19.01.2015 | |
10.000.000,00 € | 27.01.2006 | 29.06.2015 | |
35.000.000,00 € | 31.05.2007 | 31.05.2017 |
Summe 8.838.583.762,39 €