Änderungen

K
+navi
=== Kassenbuch 01. September - 31. September 2010 (Girokonto)===
{|class="wikitable center" border="1" cellpadding="4" style="width:900px;background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show; text-align:center;"
|- style="background:#d0d0d0;"
|'''Datum'''
|'''Verwendungszweck'''
|'''Einnahme'''
|'''Ausgabe'''
|'''Bestand'''
|----
|01.09.2010||Mitgliedsbeitrag||50||||3.577,56 €
|-
|06.09.2010||Webhosting||||-40||3.537,56 €
|-
|13.09.2010||Designcontest||||-40||3.497,56 €
|-
|14.09.2010||Transparente||||-20,44||3.477,12 €
|-
|16.09.2010||Fahrtkosten||||-100||3.377,12 €
|-
|17.09.2010||Spende Büro||180||||3.557,12 €
|-
|20.09.2010||Mitgliedsbeitrag||12||||3.569,12 €
|-
|20.09.2010||Spende Wahlkampf||101,95||||3.671,07 €
|-
|24.09.2010||Spende Büro||20||||3.691,07 €
|-
|28.09.2010||Spende Büro||10||||3.701,07 €
|-
|30.09.2010||Webhosting||||-40||3.661,07 €
|-
|}


{{Navigationsleiste Kassenbuecher LSA}}

[[Kategorie:Kassenbuch Sachsen-Anhalt 2010]]
Anonymer Benutzer