Änderungen

K
{{Navigationsleiste Duisburg/Pottpiraten}}

==Budget Monatsübersicht 2009==
{| class="wikitable sortable"
! Monat || Einnahmen || Buget || Ausgaben ||
|-
|-
| '''Juni''' || || 0 € || 6,9 € ||
|-
| '''Juli''' || || 0 € || ||
|-
| '''August''' || || 84,71 € € || 142,88€ ||
|-
| '''September''' || || 31,38 € ||191,77€ ||
|-
| '''Oktober''' || || -82,14 € || ||
|-
| '''November''' || || || ||
|-
| '''Dezember''' || || || ||
|-
| '''Summe''' || || -82,14 € ||341,55 € ||
|}

Budgetquelle: Siehe Kassenbuch NRW
[[Kategorie:Duisburg]]
Anonymer Benutzer