Vorlage:Über die Partei

Mitglied werden ist ganz einfach.

Mitglieder nach Landesverband

Tagesaktuelle Zahlen gibt es hier: finanzen.piratenpartei.de

Mitgliederentwicklung

Die tagesaktuelle Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es hier maschinenlesbarer Form.

Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € pro Jahr bzw. 6 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im jetzt laufenden Monat beitritt, zahlt also Vorlage:Mitgliedsbeitrag für den Rest dieses Jahres.

Es besteht die Möglichkeit, sich selbst der niedrigeren Beitragsstufe von 48€ pro Jahr zuzuordnen oder wieder zurück auf 72€ pro Jahr zu wechseln. Das Formular dazu findet ihr dort: Wahl der Beitragsstufe

Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es entsteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht folgen kann oder will.

  • Der Mitgliedsbeitrag ist im voraus für das ganze Jahr zu entrichten (aber nicht vor Dezember des Vorjahres überweisen!), der Beitrag ist also am 1. Januar zu überweisen.

Zentrales Beitragkonto

Hierfür steht das zentrale Beitragskonto als Service des Bundesverbandes zur Verfügung. Über dieses Konto ist eine sehr schnelle Buchung gewährleistet und die Stimmberechtigung für Parteitage und Online-Tools werden umgehend umgesetzt/aktiviert.

Kontoinhaber:   Piratenpartei Deutschland
Kontonummer:  7006027902
Bankleitzahl:     43060967
Kreditinstitut:    GLS Gemeinschaftsbank
IBAN:                 DE79 4306 0967 7006 0279 02
BIC:                   GENODEM1GLS

Verwendungszweck 2019: MB2019 <Mitgliedsnummer hier eintragen>
Verwendungszweck 2020: MB2020 <Mitgliedsnummer hier eintragen>

Der Beitrag kann auch über unser Spendenportal zur Lastschrift aufgegeben werden: https://spenden.piratenpartei.de

Der Bundesverband bietet ein Datei:Lastschrift Piratenpartei Deutschland.pdf an. Damit werden die Mitgliedsbeiträge zeitnah eingezogen und die Stimmberechtigungen schnell aktualisiert. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann dann an die

   Piratenpartei Deutschland
   -Bundesgeschäftsstelle-
   Pflugstr. 9a
   10115 Berlin

geschickt werden.


Vorlage:Achtung

FAQ

Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.


Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

Vorlage:Top| # Vorlage:Top| Partei Vorlage:Top| Kürzel Vorlage:Top align="right"| Mitglieder
Vorlage:Top align="right"| Landes­verbände
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete im Europäischen Parlament
[1]
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete im Bundestag
[2] [3]
Vorlage:Top align="right"| Landtagsfraktionen
[4]
Vorlage:Top align="right"| Abgeordnete in Landtagen
[4]
Vorlage:Top align="right"| Parteien­finanzierung
[5]
Vorlage:Top| 1 Vorlage:Top| Christlich Demokratische Union Deutschlands Vorlage:Top| CDU Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 17 Vorlage:Top align="right"| 23 Vorlage:Top align="right"| 152 Vorlage:Top align="right"| 15 Vorlage:Top align="right"| 491 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 2 Vorlage:Top| Sozialdemokratische Partei Deutschlands Vorlage:Top| SPD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 206 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 461 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 3 Vorlage:Top| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. Vorlage:Top| CSU Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 45 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 84 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 4 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Bündnis 90/Die Grünen Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 21 Vorlage:Top align="right"| 118 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 331 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 5 Vorlage:Top| Freie Demokratische Partei e.V. Vorlage:Top| FDP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 92 Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 98 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 6 Vorlage:Top| Die Linke Vorlage:Top| DIE LINKE Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 39 Vorlage:Top align="right"| 10 Vorlage:Top align="right"| 130 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 7 Vorlage:Top| Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative Vorlage:Top| Die PARTEI Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 8 Vorlage:Top| Basisdemokratische Partei Deutschland Vorlage:Top| dieBasis Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 9 Vorlage:Top| Alternative für Deutschland Vorlage:Top| AfD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 9 Vorlage:Top align="right"| 80 Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 228 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 10 Vorlage:Top| Ökologisch-Demokratische Partei Vorlage:Top| ÖDP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 11 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Freie Wähler Vorlage:Top| FREIE WÄHLER Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 33 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 12 Vorlage:Top| [[Piratenpartei Deutschland|Vorlage:Tf]] [6] Vorlage:Top| PIRATEN Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 13 Vorlage:Top| Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei [7] Vorlage:Top| Team Todenhöfer Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 14 Vorlage:Top| WiR2020 [8] Vorlage:Top| WiR2020 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 15 Vorlage:Top| Die Republikaner Vorlage:Top| REP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 16 Vorlage:Top| Bayernpartei [9] Vorlage:Top| BP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 17 Vorlage:Top| Volt Deutschland Vorlage:Top| Volt Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 18 Vorlage:Top| Nationaldemokratische Partei Deutschlands [10] Vorlage:Top| NPD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 19 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Südschleswigscher Wählerverband [11] Vorlage:Top| SSW Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 20 Vorlage:Top| Deutsche Kommunistische Partei [12] Vorlage:Top| DKP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 14 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 21 Vorlage:Top| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands [13] Vorlage:Top| MLPD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 22 Vorlage:Top| Mensch Umwelt Tierschutz Vorlage:Top| Tierschutzpartei Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 23 Vorlage:Top| Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit Vorlage:Top| BIG Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 24 Vorlage:Top| Partei der Humanisten [14] Vorlage:Top| Die Humanisten Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 15 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 25 Vorlage:Top| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands Vorlage:Top| APPD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 26 Vorlage:Top| Bürgerbewegung pro Deutschland Vorlage:Top| pro Deutschland Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 27 Vorlage:Top| Deutsche Soziale Union Vorlage:Top| DSU Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 28 Vorlage:Top| V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer [15] Vorlage:Top| V-Partei³ Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 12 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 29 Vorlage:Top| Bündnis C – Christen für Deutschland [16] Vorlage:Top| Bündnis C Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 30 Vorlage:Top| Liberal-Konservative Reformer [17] Vorlage:Top| LKR Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 4 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 31 Vorlage:Top| Die Rechte [18] Vorlage:Top| DIE RECHTE Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| ? Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 32 Vorlage:Top| Familien-Partei Deutschlands [19] Vorlage:Top| FAMILIE Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 7 Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 33 Vorlage:Top| Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller [20] Vorlage:Top| MENSCHLICHE WELT Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 34 Vorlage:Top| Der dritte Weg [21] Vorlage:Top| III. Weg Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 35 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Bürgerrechtsbewegung Solidarität [22] Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 10 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 36 Vorlage:Top| Deutsche Zentrumspartei Vorlage:Top| ZENTRUM Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 37 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Freie Bürger-Initiative Vorlage:Top| FBI Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 38 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Deutsche Mitte Politik geht anders... [23] Vorlage:Top| DM Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 39 Vorlage:Top| Newropeans Vorlage:Top| Newropeans Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 40 Vorlage:Top| PETO Die junge Alternative Vorlage:Top| PETO Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 41 Vorlage:Top| Freie Union Vorlage:Top| FU Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 16 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 42 Vorlage:Top| diePinken/BÜNDNIS21 [24] Vorlage:Top| BÜNDNIS21 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 12 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 43 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Klimaliste Baden-Württemberg [25] Vorlage:Top| KlimalisteBW Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 44 Vorlage:Top| Die Violetten für spirituelle Politik [26] Vorlage:Top| Die Violetten Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 11 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 45 Vorlage:Top| mut [27] Vorlage:Top| mut Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 46 Vorlage:Top| Feministische Partei DIE FRAUEN Vorlage:Top| DIE FRAUEN Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 13 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 47 Vorlage:Top| Deutsche Konservative [28] Vorlage:Top| Deutsche Konservative Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 48 Vorlage:Top| Partei der Vernunft Vorlage:Top| PDV Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 49 Vorlage:Top| Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen [29] Vorlage:Top| Volksabstimmung Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 50 Vorlage:Top| Graue Panther [30] Vorlage:Top| Graue Panther Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 5 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 51 Vorlage:Top| Gartenpartei [28] Vorlage:Top| Gartenpartei Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 52 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Ökologische Linke Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 53 Vorlage:Top| Aktion Partei für Tierschutz [31] Vorlage:Top| TIERSCHUTZ hier! Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 54 Vorlage:Top| Die Urbane. Eine HipHop Partei [32] Vorlage:Top| du. Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 55 Vorlage:Top| Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei Vorlage:Top| BGE Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
56 Vorlage:Top| Sozialistische Alternative SAV e.V. Vorlage:Top| SAV Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 57 Vorlage:Top| Partei für Gesundheitsforschung [33] Vorlage:Top| Gesundheitsforschung Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 15 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 58 Vorlage:Top| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale [34] Vorlage:Top| SGP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 59 Vorlage:Top| Deutsche Partei Vorlage:Top| DP Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 60 Vorlage:Top| Partei des Fortschritts [35] Vorlage:Top| PdF Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 3 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 61 Vorlage:Top| Demokratie in Bewegung [36] Vorlage:Top| DiB Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 8 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 62 Vorlage:Top| DIE SONSTIGEN X [37] Vorlage:Top| sonstige Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 63 Vorlage:Top| Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel [38] Vorlage:Top| BÜRGERBEWEGUNG Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 1 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 64 Vorlage:Top| bergpartei, die überpartei ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken [39] Vorlage:Top| B* Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 65 Vorlage:Top| Vorlage:SortKey Kommunistische Partei Deutschlands Vorlage:Top| KPD Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 66 Vorlage:Top| Unabhängige für bürgernahe Demokratie [14] Vorlage:Top| UNABHÄNGIGE Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 6 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
Vorlage:Top| 67 Vorlage:Top| Die Grauen - für alle Generationen [40] Vorlage:Top| Die Grauen Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts Vorlage:Top align="right"| 2 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| 0 Vorlage:Top align="right"| Vorlage:Nts €
