HE:Landkreise/Mitgliederzahlen

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Mitgliederzahlen nach Kreisverbänden (Landkreise & kreisfreie Städte)

Stand 03.11.2021

Einwohnerzahlen: Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerungsstand am 31.12.2018

(Landkreise und kreisfreie Städte sowie Gemeinden, Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) [1]


Mitglieder in den Landkreisen & kreisfreien Städten
Landkreis Anzahl Neumit- glieder seit 01.01.2020 Einwohner Piraten pro 10.000 Einwohner Fläche in km² Piraten pro 100 km²
Bergstraße 16 1 269694 0,59 720 2,22
Darmstadt Stadt 26 1 297399 0,87 659 3,95
Darmstadt-Dieburg 22 2 159207 1,38 122 18,02
Frankfurt Stadt 68 3 753056 0,90 248 27,39
Fulda 17 1 222584 0,76 1380 1,23
Gießen 14 5 268876 0,52 855 1,64
Groß-Gerau 19 1 274526 0,69 453 4,19
Hersfeld-Rotenburg 1 0 120829 0,08 1097 0,09
Hochtaunuskreis 14 1 236564 0,59 482 2,90
Kassel 9 2 236633 0,38 1293 0,70
Kassel Stadt 15 0 201585 0,74 107 14,05
Lahn-Dill-Kreis 10 0 253777 0,39 1067 0,94
Limburg-Weilburg 7 0 172083 0,41 738 0,95
Main-Kinzig-Kreis 20 2 418950 0,48 1398 1,43
Main-Taunus-Kreis 22 2 237735 0,93 222 9,89
Marburg-Biedenkopf 27 1 246648 1,09 1263 2,14
Odenwaldkreis 6 0 96798 0,62 624 0,96
Offenbach-Land 24 3 354092 0,68 356 6,74
Offenbach Stadt 37 22 128744 2,87 45 82,42
Rheingau-Taunus-Kreis 12 0 187157 0,64 811 1,48
Schwalm-Eder-Kreis 22 0 180222 1,22 1539 1,43
Vogelsbergkreis 6 0 105878 0,57 1459 0,41
Waldeck-Frankenberg 6 0 156953 0,38 1848 0,32
Werra-Meißner-Kreis 8 2 101017 0,79 1025 0,78
Wetteraukreis 21 3 306460 0,69 1101 1,91
Wiesbaden 23 3 278342 0,83 204 11,28
anderes Bundesland 7 0 -- -- -- --
außerhalb Deutschland 4 0 -- -- -- --
Summen 483 55 6265809 -- 21115 --