Benutzer:Cord/NRW-LTW2010-fragliche-Wahlergebnisse/Solingen

Stadt Solingen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
111 Stimmbezirk 111 9 2.83% 7 2.20%
112 Stimmbezirk 112 5 1.31% 5 1.29%
113 Stimmbezirk 113 12 2.18% 13 2.33%
121 Stimmbezirk 121 17 3.15% 13 2.40%
122 Stimmbezirk 122 4 0.84% 8 1.69%
123 Stimmbezirk 123 17 2.52% 12 1.78%
131 Stimmbezirk 131 5 1.42% 6 1.69%
132 Stimmbezirk 132 6 1.01% 9 1.51%
133 Stimmbezirk 133 10 1.32% 12 1.59%
141 Stimmbezirk 141 9 1.75% 8 1.55%
142 Stimmbezirk 142 17 2.04% 21 2.52%
143 Stimmbezirk 143 10 3.23% 6 1.93%
151 Stimmbezirk 151 14 2.32% 10 1.66%
152 Stimmbezirk 152 5 0.77% 5 0.76%
153 Stimmbezirk 153 4 0.63% 10 1.56%
161 Stimmbezirk 161 11 1.64% 10 1.49%
162 Stimmbezirk 162 15 1.88% 11 1.38%
163 Stimmbezirk 163 9 1.11% 9 1.11%
211 Stimmbezirk 211 10 1.21% 13 1.57%
212 Stimmbezirk 212 21 2.10% 25 2.50%
213 Stimmbezirk 213 7 1.05% 9 1.35%
221 Stimmbezirk 221 16 1.61% 17 1.71%
222 Stimmbezirk 222 15 1.52% 15 1.52%
223 Stimmbezirk 223 8 1.18% 7 1.03%
231 Stimmbezirk 231 14 2.05% 11 1.61%
232 Stimmbezirk 232 12 2.15% 16 2.87%
233 Stimmbezirk 233 16 1.97% 19 2.34%
241 Stimmbezirk 241 9 1.79% 4 0.79%
242 Stimmbezirk 242 8 2.07% 15 3.87%
243 Stimmbezirk 243 10 1.93% 17 3.25%
251 Stimmbezirk 251 22 2.87% 22 2.85%
252 Stimmbezirk 252 18 2.11% 20 2.33%
261 Stimmbezirk 261 13 2.96% 13 2.96%
262 Stimmbezirk 262 14 2.44% 15 2.60%
263 Stimmbezirk 263 7 1.49% 2 0.42%
271 Stimmbezirk 271 19 2.34% 19 2.33%
272 Stimmbezirk 272 19 2.36% 23 2.85%
273 Stimmbezirk 273 22 3.13% 18 2.55%
311 Stimmbezirk 311 19 1.90% 25 2.50%
312 Stimmbezirk 312 17 3.62% 9 1.91%
313 Stimmbezirk 313 21 2.71% 19 2.46%
321 Stimmbezirk 321 7 1.07% 7 1.07%
322 Stimmbezirk 322 19 2.30% 17 2.05%
323 Stimmbezirk 323 11 1.77% 12 1.95%
331 Stimmbezirk 331 14 2.69% 17 3.25%
332 Stimmbezirk 332 10 1.97% 8 1.57%
333 Stimmbezirk 333 12 1.45% 13 1.57%
341 Stimmbezirk 341 5 1.27% 4 1.02%
342 Stimmbezirk 342 6 1.07% 10 1.77%
343 Stimmbezirk 343 7 0.96% 13 1.79%
411 Stimmbezirk 411 21 4.19% 15 2.99%
412 Stimmbezirk 412 13 1.60% 13 1.59%
413 Stimmbezirk 413 16 1.83% 14 1.60%
421 Stimmbezirk 421 17 1.80% 24 2.55%
422 Stimmbezirk 422 17 1.63% 21 2.01%
423 Stimmbezirk 423 2 0.52% 5 1.28%
431 Stimmbezirk 431 13 3.42% 13 3.42%
432 Stimmbezirk 432 13 1.98% 8 1.22%
433 Stimmbezirk 433 7 1.22% 10 1.73%
441 Stimmbezirk 441 10 1.92% 11 2.11%
442 Stimmbezirk 442 14 1.75% 14 1.74%
443 Stimmbezirk 443 9 1.28% 7 0.99%
451 Stimmbezirk 451 9 1.62% 11 1.99%
452 Stimmbezirk 452 11 1.28% 9 1.04%
453 Stimmbezirk 453 12 2.37% 10 1.96%
454 Stimmbezirk 454 9 2.27% 9 2.28%
461 Stimmbezirk 461 13 1.41% 15 1.62%
462 Stimmbezirk 462 9 2.30% 7 1.79%
463 Stimmbezirk 463 6 2.21% 4 1.48%
464 Stimmbezirk 464 26 2.80% 15 1.61%
511 Stimmbezirk 511 5 1.50% 3 0.90%
512 Stimmbezirk 512 13 3.04% 15 3.50%
513 Stimmbezirk 513 10 1.61% 14 2.24%
514 Stimmbezirk 514 7 1.36% 11 2.12%
521 Stimmbezirk 521 10 1.25% 15 1.88%
522 Stimmbezirk 522 8 1.86% 8 1.85%
523 Stimmbezirk 523 9 1.12% 15 1.87%
524 Stimmbezirk 524 5 1.11% 9 2.01%
531 Stimmbezirk 531 12 2.38% 7 1.39%
532 Stimmbezirk 532 12 1.00% 15 1.24%
533 Stimmbezirk 533 11 1.56% 7 0.99%
9110 Briefw. SG-Mitte KW011. 6 1.69% 3 0.85%
9120 Briefw. Sg-Mitte KW012 11 2.76% 7 1.76%
9130 Briefw. SG-Mitte KW013 6 1.65% 3 0.83%
9140 Briefw. SG-Mitte KW014 6 1.54% 7 1.78%
9150 Briefw. SG-Mitte KW015 3 0.65% 3 0.65%
9160 Briefw. SG-Mitte KW016 4 0.69% 5 0.86%
9210 Briefw. Ohligs-Adh. KW021 11 1.58% 13 1.87%
9220 Briefw. Ohligs-Adh. KW022 12 1.75% 11 1.60%
9230 Briefw. Ohligs-Adh. KW023 9 1.77% 7 1.37%
9240 Briefw. Ohligs-Adh. KW024 4 1.13% 5 1.41%
9250 Briefw. Ohligs Adh. KW025 5 1.17% 4 0.93%
9260 Briefw. Ohligs-Adh. KW026 5 1.42% 6 1.70%
9270 Briefw. Ohligs/Adh. KW027 5 0.74% 11 1.63%
9310 Briefw. Wald KW031 10 1.63% 8 1.31%
9320 Briefw. Wald KW032 11 1.95% 11 1.95%
9330 Briefw. Wald KW033 11 2.37% 6 1.28%
9340 Briefw. Wald KW034 8 2.11% 4 1.06%
9410 Briefw. Burg/H�hscheid KW041 8 1.35% 5 0.84%
9420 Briefw. Burg/H�hscheid KW042 2 0.33% 5 0.83%
9430 Briefw. Burg/H�hscheid KW043 7 2.06% 6 1.74%
9440 Briefw. Burg/H�hscheid KW044 4 0.87% 4 0.87%
9450 Briefw. Burg/H�hscheid KW045 11 1.68% 6 0.91%
9460 Briefw. Burg/H�hscheid KW 046 11 1.38% 9 1.13%
9510 Briefw. Gr�frath KW051 12 3.20% 6 1.57%
9520 Briefw. Gr�frath KW052 7 1.27% 6 1.09%
9530 Briefw. Gr�frath KW053 7 1.12% 7 1.11%

Stadt Wuppertal

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
24 Stimmbezirk 24 8 1.93% 0 0.00% 8 Piraten Erststimmen, 10 PARTEI Zweitstimmen
25 Stimmbezirk 25 16 2.75% 18 3.08%
26 Stimmbezirk 26 7 1.01% 7 1.00%
27 Stimmbezirk 27 12 1.95% 12 1.95%
28 Stimmbezirk 28 14 3.43% 19 4.66%
29 Stimmbezirk 29 11 1.55% 9 1.27%
30 Stimmbezirk 30 10 2.18% 18 3.88%
31 Stimmbezirk 31 10 2.53% 13 3.30%
32 Stimmbezirk 32 9 1.83% 9 1.84%
33 Stimmbezirk 33 12 2.35% 13 2.55%
34 Stimmbezirk 34 12 2.66% 13 2.87%
35 Stimmbezirk 35 22 3.29% 13 1.93%
36 Stimmbezirk 36 9 2.43% 8 2.17%
37 Stimmbezirk 37 10 1.47% 13 1.91%
38 Stimmbezirk 38 11 1.62% 6 0.88%
39 Stimmbezirk 39 20 3.04% 13 1.98%
40 Stimmbezirk 40 29 6.28% 25 5.39%
41 Stimmbezirk 41 6 1.79% 12 3.56%
42 Stimmbezirk 42 4 0.61% 7 1.08%
43 Stimmbezirk 43 5 1.46% 7 2.04%
44 Stimmbezirk 44 11 2.44% 6 1.32%
45 Stimmbezirk 45 14 2.54% 16 2.90%
46 Stimmbezirk 46 13 1.93% 7 1.03%
47 Stimmbezirk 47 12 1.84% 13 2.00%
48 Stimmbezirk 48 7 1.09% 8 1.25%
49 Stimmbezirk 49 9 1.85% 10 2.03%
50 Stimmbezirk 50 8 1.30% 10 1.62%
51 Stimmbezirk 51 12 2.38% 11 2.18%
52 Stimmbezirk 52 9 1.68% 10 1.85%
80 Stimmbezirk 80 11 1.71% 13 2.01%
81 Stimmbezirk 81 13 2.32% 12 2.14%
82 Stimmbezirk 82 3 0.50% 5 0.83%
83 Stimmbezirk 83 8 1.32% 7 1.15%
84 Stimmbezirk 84 11 2.50% 10 2.30%
85 Stimmbezirk 85 10 2.16% 12 2.58%
86 Stimmbezirk 86 13 2.36% 15 2.71%
87 Stimmbezirk 87 3 0.48% 6 0.95%
88 Stimmbezirk 88 6 1.45% 5 1.22%
89 Stimmbezirk 89 4 0.91% 9 2.02%
90 Stimmbezirk 90 11 1.48% 12 1.61%
91 Stimmbezirk 91 13 1.76% 9 1.22%
92 Stimmbezirk 92 6 1.19% 6 1.19%
93 Stimmbezirk 93 16 2.35% 14 2.06%
94 Stimmbezirk 94 20 3.28% 17 2.77%
95 Stimmbezirk 95 9 1.56% 9 1.55%
96 Stimmbezirk 96 18 1.95% 20 2.15%
97 Stimmbezirk 97 1 0.58% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
98 Stimmbezirk 98 4 1.06% 9 2.39%
99 Stimmbezirk 99 10 2.12% 11 2.32%
100 Stimmbezirk 100 9 1.31% 13 1.90%
101 Stimmbezirk 101 17 2.24% 10 1.32%
102 Stimmbezirk 102 8 1.10% 10 1.36%
103 Stimmbezirk 103 11 2.05% 9 1.69%
104 Stimmbezirk 104 12 1.88% 12 1.87%
105 Stimmbezirk 105 3 1.28% 7 2.97%
106 Stimmbezirk 106 5 1.05% 6 1.27%
107 Stimmbezirk 107 6 0.88% 7 1.03%
108 Stimmbezirk 108 14 1.57% 15 1.69%
109 Stimmbezirk 109 12 2.79% 13 3.02%
110 Stimmbezirk 110 18 2.64% 18 2.64%
111 Stimmbezirk 111 7 1.12% 9 1.44%
112 Stimmbezirk 112 9 1.77% 9 1.77%
113 Stimmbezirk 113 17 2.41% 11 1.56%
40505 Briefwahlbezirk 40505 10 1.55% 9 1.39%
40605 Briefwahlbezirk 40605 18 2.61% 14 2.02%
40706 Briefwahlbezirk 40706 20 2.69% 19 2.56%
40811 Briefwahlbezirk 40811 18 2.16% 18 2.15%
40912 Briefwahlbezirk 40912 13 1.87% 12 1.72%
41013 Briefwahlbezirk 41013 15 1.83% 8 0.97%
41731 Briefwahlbezirk 41731 17 2.19% 11 1.41%
41832 Briefwahlbezirk 41832 7 1.17% 3 0.50%
41933 Briefwahlbezirk 41933 12 1.45% 9 1.08%
42041 Briefwahlbezirk 42041 10 1.77% 9 1.59%
42141 Briefwahlbezirk 42141 12 2.15% 13 2.33%
42242 Briefwahlbezirk 42242 13 1.53% 20 2.34%