BY:Bezirksverband Oberbayern/Status 01.07.2013
< BY:Bezirksverband Oberbayern
Version vom 3. April 2017, 18:57 Uhr von imported>MönchA
Status
Finanzen am 01.07.2013
Hinweise:
- Die Berechnungen der Forderungen und Verbindlichkeiten basieren jetzt auf den Daten in Sage. Bisher basierten sie auf teils falschen Interpretationen meines Vorgängers, der allerdings die nötigen Zahlen auch nicht zeitnah genug vorliegen hatte.
- Die Aufschlüsselung für die einzelnen KVs entsprechen jetzt nicht mehr den gezahlten Beitragszahlungen im jeweiligen Kalenderjahr, sondern für welches Beitragsjahr die Zahlungen waren. Dies entspricht unserem Buchhaltungssystem Sage.
- Wer bzgl. der zweckgebundenen Spenden hier namentlich genannt werden möchte, bitte bei mir melden.
Für Fragen dsbzl. stehe ich zur Verfügung.
| Liquide Mittel | Gebundene Mittel | |||
|---|---|---|---|---|
| Girokonto | 783,03 | Rückstellungen | ||
| Tagesgeld | 47.000,00 | Bürgschaft f. Gerichtsverfahren | 1.343,00 | |
| Kasse | 31,12 | Buchhaltung 2012 | 2.000,00 | |
| zweckgebundene Spenden | ||||
| Veranstaltungen im LK Miesbach | 100,00 | |||
| Infostand Anhänger | 262,85 | |||
| Podiumsdiskussion AG 60+, Spenden | 295,00 | |||
| LK Erding | 150,23 | |||
| LK Bad Tölz/Wolfratshausen | 20,00 | |||
| WLAN Klage | 100,00 | |||
| Reservierungen | ||||
| 6x 150,- Reisekosten | 782,80 | |||
| 6x 50,- Handkäufe | 300,00 | |||
| Hochschulgruppe Tagungsgeldzuschuss | 100,00 | |||
| Reisekosten Bayernplenum | 300,00 | |||
| Budgets der KV-losen LKs | 5.991,96 | |||
| Budget für BzPT 2013.2 + offene Rechnung, Audio | 3.473,12 | |||
| Podiumsdiskussion AG 60+, Budget | 100,00 | |||
| LGS Kostenanteil für 2013 Juli - Dez | 3.750,00 | |||
| Pressekonferenz PCM | 500,00 | |||
| Visitenkarten für den Pressesprecher BzV Obb | 30,00 | |||
| Fahrtkosten für Andi Popp und Alex Bock, Kandidatentreffen in Berlin | 400,00 | |||
| Imageflyer Oberbayern | 600,00 | |||
| Telefonweiterleitung, Pressearbeit | 50,00 | |||
| Verpflegung PK 11. Juli 2013 | 70,00 | |||
| 5000 Hafas plus Kabelbinder | 6.100,00 | |||
| 150.000 Themenflyer | 3.000,00 | |||
| Forderungen | Verbindlichkeiten | |||
| KV Ingolstadt, Saldo 2012 | 109,20 | KV Ingolstadt, LV Abschlag MB2013 | 609,90 | |
| KV Ingolstadt, Buchhaltung 2011 | 61,74 | |||
| KV Freising, Saldo 2012 | 103,00 | KV Freising, LV Abschlag MB2013 | 694,20 | |
| KV Freising, Buchhaltung 2011 | 86,43 | |||
| KV Ebersberg, Buchhaltung 2011 | 61,74 | KV Ebersberg, Saldo 2012 | 192,63 | |
| KV Ebersberg, LV Abschlag MB2013 | 110,10 | |||
| KV Landsberg, Saldo 2012 | 70,90 | |||
| KV Landsberg, LV Abschlag MB2013 | 185,40 | |||
| KV Mühldorf, Saldo 2012 | 61,72 | |||
| KV Mühldorf, LV Abschlag MB2013 | 117,00 | |||
| KV Starnberg, Saldo 2012 | 136,79 | |||
| KV Starnberg, LV Abschlag MB2013 | 205,20 | |||
| KV Weilheim, Saldo 2012 | 113,67 | |||
| KV Weilheim, LV Abschlag MB2013 | 199,20 | |||
| KV Traunstein, Saldo 2012 | 95,14 | |||
| KV Traunstein, LV Abschlag MB2013 | 84,60 | |||
| KV Rosenheim, Saldo 2012 | 264,54 | |||
| KV Rosenheim, LV Abschlag MB2013 | 636,90 | |||
| KV Dachau, Saldo 2012 | 366,74 | |||
| KV Dachau, LV Abschlag MB2013 | 328,20 | |||
| Leerplakate für die anderen 6 Bezirke | 363,21 | KVs, Anteile der vom BzV eingenommenen MB2012 | 138,00 | |
| KVs, Anteile der vom BzV eingenommenen MB2013 | 651,00 | |||
| LV Bayern, 55% der vom BzV eingenommenen MB2012 | 365,75 | |||
| LV Bayern, 55% der vom BzV eingenommenen MB2013 | 1.349,70 | |||
| Eigenkapital (unterteilt in 3 Posten) | ||||
| heute verfügbar | 11.017,91 | |||
| kurzfristig verfügbar | 785,32 | |||
| bis auf weiteres nicht verfügbar | 0,00 | |||
| 48.599,47 | 48.599,47 |
Aufschlüsselung der KV losen Landkreise
| LK | MB2011 beim LV | MB2011 beim BzV | MB2012 beim LV | MB2012 beim BzV | MB2013 beim LV | MB2013 beim BzV | Spenden | Summe | bereits verwendet | Budget | Reservierung |
| Altötting | 123,60 | 0,00 | 345,30 | 20,40 | 169,80 | 30,00 | 0,00 | 689,10 | -28,60 | 660,50 | 660,50 |
| Bad Tölz, Wolfratshausen | 163,20 | 10,80 | 334,93 | 25,80 | 242,87 | 0,00 | 20,00 | 797,60 | 0,00 | 797,60 | 777,60 |
| Eichstätt | 75,30 | 32,40 | 173,10 | 12,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 325,20 |
| Erding | 177,60 | 33,30 | 621,90 | 39,00 | 232,80 | 15,00 | 150,23 | 1.269,83 | -21,90 | 1.247,93 | 1.097,93 |
| Fürstenfeldbruck | 546,30 | 64,20 | 1.087,80 | 107,10 | 328,07 | 25,80 | 0,00 | 2.159,27 | -249,50 | 1.909,77 | 1.909,77 |
| Garmisch-Partenkirchen | 116,10 | 24,00 | 190,50 | 14,40 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 402,60 | 402,60 |
| Miesbach | 60,30 | 21,60 | 272,70 | 54,00 | 152,40 | 14,40 | 0,00 | 575,40 | 0,00 | 575,40 | 575,40 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 97,50 | 0,00 | 109,50 | 6,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | -20,80 | 243,20 | 243,20 |
| Summe | 6.162,19 | 5.991,96 |
aktuelle Vermögen der KVs
| KV | Stand | Kontostand | Kasse | Zuwendungen vom BzV | Forderungen an den BzV | weitere Ford. an den BzV | weitere Ford. an den BzV | Verbind. an den BzV | Zuwendungen von PirateStarter | weitere Forderungen | Vermögen |
| KV Ingolstadt | 31.12.2012 | 1.463,46 | 0,00 | 0,00 | 438,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,42 |
| KV Pfaffenhofen | 14.06.2013 | 1.837,47 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,47 |
| KV München | 24.06.2013 | 8.827,15 | 1.180,43 | 6.464,92 | 0,00 | 87,60 | 372,00 | -102,20 | 3.425,00 | 0,00 | 20.254,90 |
| KV Freising | 12.06.2013 | 1,96 | 3,56 | 0,00 | 591,20 | 14,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 2.318,22 | 2.961,74 |
| KV Ebersberg | 31.12.2012 | 1.136,41 | 62,30 | 0,00 | 240,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,70 |
| KV Berchtesgarden | 24.05.2013 | 1.865,63 | 54,75 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,34 |
| KV Landsberg | 31.12.2012 | 992,30 | 90,00 | 0,00 | 256,30 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 |
| KV Mühldorf | 09.06.2013 | 490,06 | 0,00 | 0,00 | 178,72 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 747,58 |
| KV Starnberg | 31.12.2012 | 1.552,97 | 0,00 | 0,00 | 341,99 | 0,00 | 0,00 | -33,60 | 0,00 | 0,00 | 1.861,36 |
| KV Weilheim | 31.12.2012 | 784,48 | 0,00 | 0,00 | 312,87 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,15 |
| KV Traunstein | 31.12.2012 | 465,89 | 76,12 | 0,00 | 179,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 746,75 |
| KV Rosenheim | 31.12.2012 | 482,05 | 0,00 | 0,00 | 901,44 | 3,60 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,69 |
| KV München Land | 23.06.2013 | 3.240,53 | 220,00 | 1.205,71 | 0,00 | 14,40 | 43,80 | -103,60 | 75,00 | 0,00 | 4.695,84 |
| KV Dachau | 01.04.2013 | 0,00 | 299,13 | 0,00 | 694,94 | 3,60 | 3,60 | -220,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.780,77 |
| Summe | 46.402,71 |