LSA:Landesverband/Organisation/Material
Materialien
Die Sammelbestellungen findet ihr jetzt auf einer Unterseite.
Auf dieser Seite soll für alle Piraten aufgelistet werden, was wir derzeit an Flyern und anderem Infomaterial zur Verfügung haben oder sich für Informationsveranstaltungen, Stammtische, etc. anbietet.
Ihr könnt die Daten auch mir zukommen lassen und ich trage sie ein.
Tipp: Erst im Editor oben auf 'Datei hinzufügen' klicken. Es wird ein Link eingefügt den du umbenennen kannst. Wenn Du die Seite speicherst wird der Link rot dargestellt, da die Datei nicht existiert. Wenn Du nun auf den roten Link klickst kannst Du die Datei hochladen. Mag auf den ersten Blick etwas "rückwärts" klingen, ist es auch! Trotzdem einfacher ;-)
Altmark
Es wird an dieser Stelle keine Materialliste gepflegt.
Anhalt-Salzland
Wer Lust hat, kann aus diesem Pad eine Wiki-Tabelle machen.
Börde
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl (bestellt) | Anzahl (übrig) | Ansprechpartner | Lagerort | Eingetragen am | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundsatzprogramm | Broschüre | 150 | 150 | Andrea Bogner | 2013-07-19 | ||||
Grundsatzprogramm | Zeitung | 500 | 500
ca. 120 |
Andrea Bogner | 2013-07-16
2013-07-19 |
||||
Wahlprogramm | Zeitung | 200 | 200 | Andrea Bogner | 2013-07-16 | ||||
Zeitung | Kaperbrief | 1000 | 1000 | Andrea Bogner | 2013-07-16 | ||||
Ausgabe unbekannt | Zeitung | Kaperbrief | ca. 200 | Andrea Bogner | 2013-07-19 | ||||
Zeitung | Kompass | 1000 | 1000 | Andrea Bogner | 2013-07-16 | ||||
Ausgabe 2012/4 | Zeitung | Kompass | ca. 300 | Andrea Bogner | 2013-07-19 | ||||
Piratenflagge | 2 x 3 m | 1 | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
laminierte Schilder | "Nicht käuflich, nur wählbar" | 2 | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
Flyer | "gleiche Bürgerrechte für alle" | ca.60-70 St. | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
Flyer | "Nein zur Bestandsauskunft" | ca.50 St | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
Aufkleber klein | "Bestandsdaten. Sie baden gerade ihre Hände darin" | ca.40-50 St. | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
Flyer | "Wieso Piraten?" | ca.150-200 St. | Andrea Bogner | 2013-07-19 | |||||
Flyer | DK-Andrea Bogner | 10.000 Stk. | 10.000 Stk. | Andrea Bogner | 2013-08-03 | ||||
Pavillon | Faltbarer Pavillon in Orange mit Tasche 3 x 3 Meter | 1 Stk. | Andrea Bogner | 2013-08-07 |
Dessau
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl (bestellt) | Anzahl (übrig) | Ansprechpartner | Lagerort | Eingetragen am | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Fläche: 100 x 60 cm | 3 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | Aussehen der Tische kann vom Bild abweichen. | |||
Plane für Infostand Front | Fläche: 100 x 300 cm, orange, mit Logo | 1 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Kugelschreiber | orange, mit Parteiname + Logo | 100 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Button | Piratenlogo zum anheften | 20 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | Aussehen der Buttons kann vom Bild abweichen. | |||
Flyer | Indect (rot), Faltflyer 3fach gefaltet | 20 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Flyer | Indect (weiß), Faltflyer 3fach gefaltet | 250 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Flyer | Freiheit, Transparenz, Bildung | Bundestagswahl 09 | 50 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | |||
Flyer | Argumentationshilfe zur Bundestagswahl | 500 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Flyer | Opt Out Day - Meine Daten gehören mir | 50 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Flyer | PPI | 20 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Flyer | Familienpolitik (lila) | 100 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Luftballons | Luftballons mit Zubehör (Stab und Plastikverschluss) | 60 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Grundsatzprogramm | Broschüre | 50 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Grundsatzprogramm | Zeitung | 50 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Zeitung | Kompass 2013.1 | 50 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Zeitung | Kompass 2012.3 | 10 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Zeitung | Kaperbriefe (Ausgaben: Grundeinkommen) | 200 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Zeitung | Kaperbriefe (Ausgaben: Urheberrecht) | 25 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Heft | Wahlprogramm LSA | 13 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
T-Shirt | Opt Out Day | 4 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Aufkleber | I Love Piraten Dessau | 400 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Visitenkarten | Dessau | 250 | Tommy | Dessau | 03.03.2013 | ||||
Feuerzeuge | Elektr. Feuerzeuge orange mit schwarzem Logo | 50 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Fähnchen | Papierfähnchen | 50 | Tommy | Dessau | 17.03.2013 | ||||
Buttonmaschine | für 25mm Buttons | 1 | [[Benutzer:Lücke|Lücke] |
Harz
LSA:Landesverband/Regionen/Harz/Stammtisch/Inventarliste
Halle
Eine Übersicht was ausgegegen wurde findet sich auf dieser Seite
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl (übrig) | Ansprechpartner | Lagerort | Eingetragen am | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahnen | klein 1x1,50 Meter | 1 | Markus Hünniger | Halle | 02.05.2014 | ||||
Sonnenschirm | 1 | Andze | Hecklingen | 02.05.2014 | |||||
Klemmbretter | versch. Ausführungen | 11 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Stäbe | Halterung für Luftballons | 150 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Teller | Halterung für Luftballons | 132 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Aufkleber | BDA | 100 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Spiel | Memory Überwachung | 1 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Feuerzeuge | Die mit Funkenzünder | 0 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Kugelschreiber | Orange / Silber | 150 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
Visitenkarte | Mit Blindenschrift | 0 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
150px | 150px | Flyer Altersarmut | Sozialstaat 3.0 | 170 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||
150px | Flyer Rentenfrage | 190 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
150px | 150px | Flyer Altersarmut | Freiheit statt Angst auf dem Arbeitsmarkt | 85 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||
150px | Flyer | Fanrechte | 400 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Flyer | Drogen- und Suchtpolitik | 190 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | 150px | CSD Flyer | Queer | 280 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||
150px | 150px | CSD Flyer | Von 2012 | 100 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||
150px | 150px | Postkarte | Nie wieder Überwachungsstaat | 1600 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||
150px | Kompass | Ausgabe 12/2 | 3 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass | Ausgabe 12/3 | 40 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass (Auf der Suche nach Werten) | Ausgabe 13/1 | 1045 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass | Ausgabe 13/2 | 1 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass | Ausgabe 13/3 | 6 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass | Ausgabe 13/NSA | 60 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kompass | Ausgabe 13/AGs | 200 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Kaperbrief | Werte | 1000 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
Grundsatzprogramme | Zeitung | 200 | Anne | Halle | 02.05.2014 | ||||
150px | Wahlprogramme | Zeitung | 95 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Wahlprogramme | Broschüre | 10 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Autofähnchen | Privateigentum | 4 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
150px | Fähnchen | Das lustige Spielzeug für die Kleinen | 4 | Anne | Halle | 02.05.2014 | |||
Beamer | BenQ W700 (max. Auflösung 1280 x 720 Pixel etc.) | 1 | NX bzw. Freies Kino Halle | Halle | 03.05.2012 | Verleih primär nur an Personen die wir gut kennen oder wenn wir vor Ort sind. Da im Privatbesitz, hat niemand Anspruch auf Verleih. |
Halle-Mitte
Magdeburg
LSA:Landesverband/Regionen/Magdeburg/Inventar
Saalekreis
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl | Ansprechpartner | Lagerort | Eingetragen am | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundsatzprogramm | Zeitung | 58 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 1. Auflage, 2013 | ||
Grundsatzprogramm | Zeitung | 33 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 2. Auflage, 2013 | ||
Grundsatzprogramm | Broschüre | 3 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 2. Auflage, 2013 | ||
Kaperbrief "Kopf frei für Veränderung" | Zeitung | 54 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Kaperbrief "Politik auf den Kopf stellen" | Zeitung | 110 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Kaperbrief "Eigentum verpflichtet" | Zeitung | 12 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Kompaß "AG's" | Zeitung | 1 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Kompaß "Auf der Suche nach Werten" | Zeitung | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Fluter | Thema: Drogen | 3 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | Umwelt- & Energiepolitik | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | Piraten denken queer | 350 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Flyer | Gesundheit ist nicht verhandelbar |
10 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | Kultur frei | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer / LSA | Drogen&Suchtpolitik | 600 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Flyer | Neustart: Drogen&Suchtpolitik |
250 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Flyer | Suchtpolitik statt Drogenkrieg |
70 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | Klarmachen zum ändern | 30 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | OptOutDay Meine Daten gehören mir |
250 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Flyer | Warnung vor INDECT | 10 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | PRISM | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Flyer | TTIP | 120 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Flyer | Gegen Rechtsextremismus | 100 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Aufkleber | Gebt das Hanf frei | 35 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 40 nach Wittenberg gegeben | ||
Aufkleber | Wir stellen das mal in Frage | 5 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Aufkleber | BDA | 11 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Aufkleber | Schwul ist kein Synonym ... | 3 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Spuckies / LSA | Nie wieder Überwachungsstaat | 120 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Postkarte / LSA | Nie wieder Überwachungsstaat | 120 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Postkarte | OptOutDay - Für ein Stück Freiheit | 3.000 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Postkarte | OptOutDay - Datenkrake | 700 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Anzahl geschätzt | ||
Postkarte | Gebt das Hanf frei | 150 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 100 Stck. nach Wittenberg gegeben | ||
Button | Signet "P" | 10 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | klein, weiß | ||
Button | Denk selbst | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | groß, blau | ||
Button | Piraten wählen | 25 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | groß, orange | ||
Einkaufchip | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | weiß | |||
Einkaufchip | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | schwarz | |||
Positionspapier | 40 Päckchen | zora | Drobitz | 16.11.2014 | ||||
Feuerzeug | 10 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | ||||
Zip-Beutel | 40 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | Hanfblatt, grün, klein | |||
Kugelschreiber | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | orange, gummiert, mit Parteiname + Logo | |||
Kugelschreiber | 20 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | ||||
Kugelschreiber | 50 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | gummiert, silber-orange | |||
Luftballon | zora | Drobitz | 16.11.2014 | orange | ||||
Modellier-Luftballon | zora | Drobitz | 16.11.2014 | orange | ||||
Teller | Zwischenstück um Luftballon an Stab zu befestigen | zora | Drobitz | 16.11.2014 | ||||
Stab | zora | Drobitz | 16.11.2014 | für Luftballon | ||||
Piratenflagge | 1x1,5 m | 1 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Piratenflagge | 3x2 m | 3 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | |||
Fähnchen | Piraten wählen | 14 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | aus Papier mit Stiel | ||
Pfeffersticks | 80 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 30 Stück ohne Pfeffer | |||
Kundenstopper | Metall | 2 | zora | Drobitz | 16.11.2014 | 1x mit Aufsatz | ||
Kabelbinder | 10 cm | zora | Drobitz | 16.11.2014 | weiß | |||
Kabelbinder | cm | zora | Drobitz | 16.11.2014 | schwarz |
Rest Landesverband
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl (bestellt) | Anzahl (übrig) | Ansprechpartner | Lagerort | Eingetragen am | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plakatrückwände | Größe A1 | ~170 | LSA:Vorstand | Drobitz (Kme) | 24.07.2013 | |||||
Plakatrückwände | Größe A1 | |||||||||
Plakatrückwände | Größe A1 | 50 | Sven H. | MSH | 28.04.2014 | |||||
Plakatrückwände | Größe A1 | 400 | Altmark | 28.04.2014 | ||||||
Plakatrückwände | Größe A1 | 40 | Roman Ladig | Halle | 28.04.2014 | |||||
... | Tisch | Fläche: 100 x 60 cm | 3 | 3 | Benutzer:LennStar | Bernburg | 06.05.2012 | Aussehen der Tische kann vom Bild abweichen. | ||
... | Sonnenschirme | Piratensonnenschirm mit Ständer | ||||||||
... | ... | Whiteboard | Whiteboard mit verschiedenen Stiften, Größe A1 | - | ||||||
Flaggen | klein (100 x 150 cm), Polyester (beschriftet mit B-F) | - | Privatbesitz? | |||||||
... | Flaggen | groß 300 x 200 cm, Polyester (), beschriftet mit B-E | - | |||||||
Flyer | Neuer Personalausweis | - | ||||||||
Flyer | Vorstellungsflyer Sachsen | - | ||||||||
Flyer | Jupis | - | ||||||||
Flyer | Nukleria | - | ||||||||
Flyer | Elena | - | ||||||||
Flyer | 108e Abgeordnetenbestechung | - | 2400 | lanthan | Halle / PiratenWG | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
Flyer | Klarmachen zum ändern. Kennlernflyer zum aufklappen | - | ||||||||
Postkarten/Flyer | Schaf | - | ||||||||
Flyer | Opt Out Day - Meine Daten gehören mir | - | ||||||||
Flyer | Indect (weiß) | - | ||||||||
Flyer | Gegen Rechtsextremismus | - | ||||||||
Flyer | Creative Commons | - | ||||||||
Flyer | Indect | - | 20 | lanthan | Halle / PiratenWG | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
Flyer | Klarmachen zum Ändern (sehr alt, die mit dem kleinen Mädchen als Motiv) | - | ||||||||
Feuerzeuge | orange mit Aufschrift Piratenpartei + Logo | - | ||||||||
Aufkleber | Logo, rund, klein | - | ||||||||
Button | Piratenlogo zum anheften (einzeln verpackt) | - | ||||||||
Flyer | Argumentationshilfe zur Bundestagswahl | - | ||||||||
Postkarte | Opt-Out Day | - | ||||||||
Buch | Parteiengesetz | - | 1 | lanthan | bei Constanze Berg | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
Buch | Grundgesetz | - | ||||||||
Zeitschrift | Fluter (Ausgaben: Arbeit, Freiheit, Drogen, Gleichheit, Moral) | - | ||||||||
Kabelbinder | Zur Befestigung von Plakaten und zum Fesseln von Trollen | - | ||||||||
Umschläge | Din A4, weiß | - | eina Packung: ca 10-15 | lanthan | Halle / PiratenWG | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
ACTA Plakate | A2 | - | 25 | lanthan | Halle / PiratenWG | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
Kugelschreiber | orange, mit Parteiname + Logo | - | ||||||||
Fahnen | die Piratenfahne | - | ||||||||
Heft | Wahlprogramm LSA | - | 581 | lanthan | Halle / PiratenWG | 26.10.2012 | Parteieigentum | |||
Beamer | BenQ W700 (max. Auflösung 1280 x 720 Pixel etc.) | 1 | NX bzw. Freies Kino Halle | Halle | 03.05.2012 | Verleih primär nur an Personen die wir gut kennen oder wenn wir vor Ort sind. Da im Privatbesitz, hat niemand Anspruch auf Verleih. | ||||
Postkarten | Nie wieder Überwachungsstaat | - | ||||||||
Brailflyer | Unsere Themen | - | ||||||||
Grundsatzprogramm | Zeitung | - | ||||||||
Grundsatzprogramm | Buch | - | ||||||||
Wahlprogramm | BTW 2013 | - | ||||||||
Luftballons | Orange mit Logo und Beschriftung | - | ||||||||
Ballonstangen | weiß | - | ||||||||
Luftballonhalter | 100 je Tüte | - | ||||||||
Papierfähnchen | piratige Winkelemente | - | ||||||||
Aufkleber | Freiheit statt Angst 2013 | - | ||||||||
150px | Flyer | Bildung sparen | - | |||||||
Zeitung Kompass | Inklusion | - | ||||||||
Zeitung Kompass | Die AG´s stellen sich vor | - | ||||||||
Zeitung Kompass | Auf der Suche nach Werten | - | ||||||||
Zeitung | Kompass: Ausgabe 12/3 | - | ||||||||
Zeitung | Kaperbriefe (Ausgaben: Grundeinkommen) | - | Grundeinkommen: | |||||||
Zeitung | Kaperbriefe (Ausgaben: Urheberrecht) | - | Urheberrecht: | |||||||
Zeitung | Kaperbrief (Politik auf den Kopf stellen) | - |
Unsere Flyer-Vorlagen zum Drucken und Weiterbearbeiten